Year | Population | Growth Rate | Growth |
---|
1950 | 20,000 | 0.00% | |
1951 | 21,521 | 7.60% | 1,521 |
1952 | 23,160 | 7.62% | 1,639 |
1953 | 24,919 | 7.59% | 1,759 |
1954 | 26,814 | 7.60% | 1,895 |
1955 | 28,853 | 7.60% | 2,039 |
1956 | 31,050 | 7.61% | 2,197 |
1957 | 33,408 | 7.59% | 2,358 |
1958 | 35,949 | 7.61% | 2,541 |
1959 | 38,683 | 7.61% | 2,734 |
1960 | 41,629 | 7.62% | 2,946 |
1961 | 44,790 | 7.59% | 3,161 |
1962 | 48,196 | 7.60% | 3,406 |
1963 | 50,720 | 5.24% | 2,524 |
1964 | 52,199 | 2.92% | 1,479 |
1965 | 53,716 | 2.91% | 1,517 |
1966 | 55,279 | 2.91% | 1,563 |
1967 | 56,888 | 2.91% | 1,609 |
1968 | 58,546 | 2.91% | 1,658 |
1969 | 60,247 | 2.91% | 1,701 |
1970 | 62,001 | 2.91% | 1,754 |
1971 | 63,805 | 2.91% | 1,804 |
1972 | 65,665 | 2.92% | 1,860 |
1973 | 67,573 | 2.91% | 1,908 |
1974 | 69,540 | 2.91% | 1,967 |
1975 | 73,986 | 6.39% | 4,446 |
1976 | 79,382 | 7.29% | 5,396 |
1977 | 85,156 | 7.27% | 5,774 |
1978 | 91,358 | 7.28% | 6,202 |
1979 | 98,011 | 7.28% | 6,653 |
1980 | 105,160 | 7.29% | 7,149 |
1981 | 112,807 | 7.27% | 7,647 |
1982 | 121,023 | 7.28% | 8,216 |
1983 | 129,838 | 7.28% | 8,815 |
1984 | 139,307 | 7.29% | 9,469 |
1985 | 149,439 | 7.27% | 10,132 |
1986 | 160,322 | 7.28% | 10,883 |
1987 | 171,999 | 7.28% | 11,677 |
1988 | 184,543 | 7.29% | 12,544 |
1989 | 197,965 | 7.27% | 13,422 |
1990 | 212,382 | 7.28% | 14,417 |
1991 | 227,850 | 7.28% | 15,468 |
1992 | 244,469 | 7.29% | 16,619 |
1993 | 255,341 | 4.45% | 10,872 |
1994 | 264,462 | 3.57% | 9,121 |
1995 | 273,909 | 3.57% | 9,447 |
1996 | 283,707 | 3.58% | 9,798 |
1997 | 293,827 | 3.57% | 10,120 |
1998 | 304,323 | 3.57% | 10,496 |
1999 | 315,193 | 3.57% | 10,870 |
2000 | 326,468 | 3.58% | 11,275 |
2001 | 338,113 | 3.57% | 11,645 |
2002 | 350,191 | 3.57% | 12,078 |
2003 | 362,700 | 3.57% | 12,509 |
2004 | 375,674 | 3.58% | 12,974 |
2005 | 389,848 | 3.77% | 14,174 |
2006 | 404,789 | 3.83% | 14,941 |
2007 | 420,303 | 3.83% | 15,514 |
2008 | 436,433 | 3.84% | 16,130 |
2009 | 453,136 | 3.83% | 16,703 |
2010 | 470,502 | 3.83% | 17,366 |
2011 | 488,534 | 3.83% | 18,032 |
2012 | 507,256 | 3.83% | 18,722 |
2013 | 526,696 | 3.83% | 19,440 |
2014 | 546,881 | 3.83% | 20,185 |
2015 | 567,840 | 3.83% | 20,959 |
2016 | 589,602 | 3.83% | 21,762 |
2017 | 612,198 | 3.83% | 22,596 |
2018 | 635,660 | 3.83% | 23,462 |
2019 | 652,396 | 2.63% | 16,736 |
2020 | 668,775 | 2.51% | 16,379 |
2021 | 684,626 | 2.37% | 15,851 |
2022 | 699,756 | 2.21% | 15,130 |
2023 | 714,120 | 2.05% | 14,364 |
2024 | 727,714 | 1.90% | 13,594 |
2025 | 740,579 | 1.77% | 12,865 |
2026 | 752,796 | 1.65% | 12,217 |
2027 | 764,459 | 1.55% | 11,663 |
2028 | 775,650 | 1.46% | 11,191 |
2029 | 786,433 | 1.39% | 10,783 |
2030 | 796,858 | 1.33% | 10,425 |
2031 | 806,977 | 1.27% | 10,119 |
2032 | 816,825 | 1.22% | 9,848 |
2033 | 826,394 | 1.17% | 9,569 |
2034 | 835,651 | 1.12% | 9,257 |
2035 | 844,575 | 1.07% | 8,924 |
Buraydah Population Data (Urban Area)
Name | 2022 Population | 2022 Growth |
---|
Riyadh | 7,538,200 | 2.04% |
Jiddah | 4,780,740 | 1.79% |
Mecca | 2,114,675 | 1.73% |
Medina | 1,545,420 | 1.84% |
Ad Dammam | 1,304,688 | 2.00% |
Hufuf Mubarraz | 860,353 | 1.40% |
Taif | 701,675 | 0.98% |
Buraydah | 699,756 | 2.21% |
Tabuk | 677,042 | 1.48% |
Jubayl | 654,568 | 3.73% |
Khamis Mushayt | 563,511 | 1.43% |
Najran | 426,953 | 1.95% |
Ha'il | 412,690 | 1.51% |
Hafar Al Batin | 364,761 | 1.58% |
Thuqbah | 359,884 | 2.27% |
Yanbu Al Bahr | 350,698 | 2.24% |
Khubar | 346,578 | 2.52% |
Other Cities in Saudi Arabia