Krasnoyarsk Population 2022
1,158,761
Year | Population |
---|
1950 | 290,310 |
1951 | 302,486 |
1952 | 315,191 |
1953 | 328,393 |
1954 | 342,166 |
1955 | 356,518 |
1956 | 371,492 |
1957 | 387,052 |
1958 | 403,286 |
1959 | 420,200 |
1960 | 437,850 |
1961 | 456,188 |
1962 | 475,322 |
1963 | 495,259 |
1964 | 516,059 |
1965 | 537,675 |
1966 | 560,227 |
1967 | 583,724 |
1968 | 608,241 |
1969 | 633,717 |
1970 | 654,812 |
1971 | 669,951 |
1972 | 685,462 |
1973 | 701,287 |
1974 | 717,501 |
1975 | 734,089 |
1976 | 751,085 |
1977 | 768,426 |
1978 | 786,191 |
1979 | 800,884 |
1980 | 811,679 |
1981 | 822,588 |
1982 | 833,660 |
1983 | 844,880 |
1984 | 856,268 |
1985 | 867,777 |
1986 | 879,457 |
1987 | 891,294 |
1988 | 903,307 |
1989 | 909,831 |
1990 | 909,971 |
1991 | 910,112 |
1992 | 910,253 |
1993 | 910,393 |
1994 | 910,534 |
1995 | 910,675 |
1996 | 910,816 |
1997 | 910,957 |
1998 | 911,098 |
1999 | 911,239 |
2000 | 911,380 |
2001 | 911,520 |
2002 | 911,661 |
2003 | 917,161 |
2004 | 924,748 |
2005 | 932,375 |
2006 | 940,077 |
2007 | 947,842 |
2008 | 955,682 |
2009 | 963,565 |
2010 | 971,524 |
2011 | 985,749 |
2012 | 1,002,756 |
2013 | 1,020,010 |
2014 | 1,037,584 |
2015 | 1,055,462 |
2016 | 1,073,672 |
2017 | 1,092,146 |
2018 | 1,110,938 |
2019 | 1,124,674 |
2020 | 1,137,494 |
2021 | 1,148,957 |
2022 | 1,158,761 |
2023 | 1,166,792 |
2024 | 1,173,095 |
2025 | 1,177,841 |
2026 | 1,181,272 |
2027 | 1,183,662 |
2028 | 1,185,284 |
2029 | 1,186,383 |
2030 | 1,187,157 |
2031 | 1,187,736 |
2032 | 1,188,209 |
2033 | 1,188,662 |
2034 | 1,189,176 |
2035 | 1,189,818 |
Krasnoyarsk Population 2022
Year | Population | Growth Rate | Growth |
---|
1950 | 290,310 | 0.00% | |
1951 | 302,486 | 4.19% | 12,176 |
1952 | 315,191 | 4.20% | 12,705 |
1953 | 328,393 | 4.19% | 13,202 |
1954 | 342,166 | 4.19% | 13,773 |
1955 | 356,518 | 4.19% | 14,352 |
1956 | 371,492 | 4.20% | 14,974 |
1957 | 387,052 | 4.19% | 15,560 |
1958 | 403,286 | 4.19% | 16,234 |
1959 | 420,200 | 4.19% | 16,914 |
1960 | 437,850 | 4.20% | 17,650 |
1961 | 456,188 | 4.19% | 18,338 |
1962 | 475,322 | 4.19% | 19,134 |
1963 | 495,259 | 4.19% | 19,937 |
1964 | 516,059 | 4.20% | 20,800 |
1965 | 537,675 | 4.19% | 21,616 |
1966 | 560,227 | 4.19% | 22,552 |
1967 | 583,724 | 4.19% | 23,497 |
1968 | 608,241 | 4.20% | 24,517 |
1969 | 633,717 | 4.19% | 25,476 |
1970 | 654,812 | 3.33% | 21,095 |
1971 | 669,951 | 2.31% | 15,139 |
1972 | 685,462 | 2.32% | 15,511 |
1973 | 701,287 | 2.31% | 15,825 |
1974 | 717,501 | 2.31% | 16,214 |
1975 | 734,089 | 2.31% | 16,588 |
1976 | 751,085 | 2.32% | 16,996 |
1977 | 768,426 | 2.31% | 17,341 |
1978 | 786,191 | 2.31% | 17,765 |
1979 | 800,884 | 1.87% | 14,693 |
1980 | 811,679 | 1.35% | 10,795 |
1981 | 822,588 | 1.34% | 10,909 |
1982 | 833,660 | 1.35% | 11,072 |
1983 | 844,880 | 1.35% | 11,220 |
1984 | 856,268 | 1.35% | 11,388 |
1985 | 867,777 | 1.34% | 11,509 |
1986 | 879,457 | 1.35% | 11,680 |
1987 | 891,294 | 1.35% | 11,837 |
1988 | 903,307 | 1.35% | 12,013 |
1989 | 909,831 | 0.72% | 6,524 |
1990 | 909,971 | 0.02% | 140 |
1991 | 910,112 | 0.02% | 141 |
1992 | 910,253 | 0.02% | 141 |
1993 | 910,393 | 0.02% | 140 |
1994 | 910,534 | 0.02% | 141 |
1995 | 910,675 | 0.02% | 141 |
1996 | 910,816 | 0.02% | 141 |
1997 | 910,957 | 0.02% | 141 |
1998 | 911,098 | 0.02% | 141 |
1999 | 911,239 | 0.02% | 141 |
2000 | 911,380 | 0.02% | 141 |
2001 | 911,520 | 0.02% | 140 |
2002 | 911,661 | 0.02% | 141 |
2003 | 917,161 | 0.60% | 5,500 |
2004 | 924,748 | 0.83% | 7,587 |
2005 | 932,375 | 0.82% | 7,627 |
2006 | 940,077 | 0.83% | 7,702 |
2007 | 947,842 | 0.83% | 7,765 |
2008 | 955,682 | 0.83% | 7,840 |
2009 | 963,565 | 0.82% | 7,883 |
2010 | 971,524 | 0.83% | 7,959 |
2011 | 985,749 | 1.46% | 14,225 |
2012 | 1,002,756 | 1.73% | 17,007 |
2013 | 1,020,010 | 1.72% | 17,254 |
2014 | 1,037,584 | 1.72% | 17,574 |
2015 | 1,055,462 | 1.72% | 17,878 |
2016 | 1,073,672 | 1.73% | 18,210 |
2017 | 1,092,146 | 1.72% | 18,474 |
2018 | 1,110,938 | 1.72% | 18,792 |
2019 | 1,124,674 | 1.24% | 13,736 |
2020 | 1,137,494 | 1.14% | 12,820 |
2021 | 1,148,957 | 1.01% | 11,463 |
2022 | 1,158,761 | 0.85% | 9,804 |
2023 | 1,166,792 | 0.69% | 8,031 |
2024 | 1,173,095 | 0.54% | 6,303 |
2025 | 1,177,841 | 0.40% | 4,746 |
2026 | 1,181,272 | 0.29% | 3,431 |
2027 | 1,183,662 | 0.20% | 2,390 |
2028 | 1,185,284 | 0.14% | 1,622 |
2029 | 1,186,383 | 0.09% | 1,099 |
2030 | 1,187,157 | 0.07% | 774 |
2031 | 1,187,736 | 0.05% | 579 |
2032 | 1,188,209 | 0.04% | 473 |
2033 | 1,188,662 | 0.04% | 453 |
2034 | 1,189,176 | 0.04% | 514 |
2035 | 1,189,818 | 0.05% | 642 |
Krasnoyarsk Population Data (Urban Area)