Year | Population | Growth Rate | Growth |
---|
2035 | 607,307 | 0.18% | 1,087 |
2034 | 606,220 | 0.19% | 1,124 |
2033 | 605,096 | 0.19% | 1,164 |
2032 | 603,932 | 0.20% | 1,207 |
2031 | 602,725 | 0.21% | 1,248 |
2030 | 601,477 | 0.21% | 1,285 |
2029 | 600,192 | 0.22% | 1,307 |
2028 | 598,885 | 0.22% | 1,297 |
2027 | 597,588 | 0.21% | 1,256 |
2026 | 596,332 | 0.20% | 1,193 |
2025 | 595,139 | 0.18% | 1,089 |
2024 | 594,050 | 0.17% | 995 |
2023 | 593,055 | 0.16% | 964 |
2022 | 592,091 | 0.17% | 1,000 |
2021 | 591,091 | 0.18% | 1,059 |
2020 | 590,032 | 0.21% | 1,254 |
2019 | 588,778 | 0.22% | 1,264 |
2018 | 587,514 | 0.68% | 3,989 |
2017 | 583,525 | 0.68% | 3,961 |
2016 | 579,564 | 0.68% | 3,935 |
2015 | 575,629 | 0.68% | 3,908 |
2014 | 571,721 | 0.68% | 3,881 |
2013 | 567,840 | 0.68% | 3,855 |
2012 | 563,985 | 0.69% | 3,839 |
2011 | 560,146 | 0.68% | 3,808 |
2010 | 556,338 | 0.68% | 3,782 |
2009 | 552,556 | 0.68% | 3,751 |
2008 | 548,805 | 0.69% | 3,737 |
2007 | 545,068 | 0.68% | 3,705 |
2006 | 541,363 | 0.68% | 3,680 |
2005 | 537,683 | 0.68% | 3,651 |
2004 | 534,032 | 0.69% | 3,635 |
2003 | 530,397 | 0.68% | 3,606 |
2002 | 526,791 | 0.39% | 2,056 |
2001 | 524,735 | -0.18% | -953 |
2000 | 525,688 | -0.18% | -958 |
1999 | 526,646 | -0.18% | -958 |
1998 | 527,604 | -0.18% | -960 |
1997 | 528,564 | -0.18% | -960 |
1996 | 529,524 | -0.18% | -964 |
1995 | 530,488 | -0.18% | -965 |
1994 | 531,453 | -0.18% | -967 |
1993 | 532,420 | -0.18% | -967 |
1992 | 533,387 | -0.18% | -971 |
1991 | 534,358 | 0.34% | 1,827 |
1990 | 532,531 | 0.61% | 3,217 |
1989 | 529,314 | 0.61% | 3,193 |
1988 | 526,121 | 0.61% | 3,183 |
1987 | 522,938 | 0.61% | 3,158 |
1986 | 519,780 | 0.61% | 3,140 |
1985 | 516,640 | 0.61% | 3,115 |
1984 | 513,525 | 0.61% | 3,106 |
1983 | 510,419 | 0.61% | 3,083 |
1982 | 507,336 | 0.61% | 3,065 |
1981 | 504,271 | 2.16% | 10,651 |
1980 | 493,620 | 2.96% | 14,169 |
1979 | 479,451 | 2.95% | 13,744 |
1978 | 465,707 | 2.95% | 13,350 |
1977 | 452,357 | 2.95% | 12,949 |
1976 | 439,408 | 2.96% | 12,613 |
1975 | 426,795 | 2.95% | 12,234 |
1974 | 414,561 | 2.95% | 11,884 |
1973 | 402,677 | 2.95% | 11,527 |
1972 | 391,150 | 2.96% | 11,228 |
1971 | 379,922 | 2.58% | 9,544 |
1970 | 370,378 | 2.21% | 7,994 |
1969 | 362,384 | 2.20% | 7,811 |
1968 | 354,573 | 2.21% | 7,663 |
1967 | 346,910 | 2.21% | 7,487 |
1966 | 339,423 | 2.21% | 7,326 |
1965 | 332,097 | 2.20% | 7,158 |
1964 | 324,939 | 2.21% | 7,023 |
1963 | 317,916 | 2.21% | 6,861 |
1962 | 311,055 | 2.21% | 6,714 |
1961 | 304,341 | 1.53% | 4,586 |
1960 | 299,755 | 0.87% | 2,572 |
1959 | 297,183 | 0.86% | 2,547 |
1958 | 294,636 | 0.86% | 2,525 |
1957 | 292,111 | 0.86% | 2,499 |
1956 | 289,612 | 0.87% | 2,486 |
1955 | 287,126 | 0.86% | 2,460 |
1954 | 284,666 | 0.86% | 2,440 |
1953 | 282,226 | 0.86% | 2,415 |
1952 | 279,811 | 0.87% | 2,401 |
1951 | 277,410 | 1.18% | 3,238 |
1950 | 274,172 | 0.00% | |
Malaga Population Data (Urban Area)