Year | Population | Growth Rate | Growth |
---|
1950 | 3,181 | 0.00% | |
1951 | 3,512 | 10.41% | 331 |
1952 | 3,878 | 10.42% | 366 |
1953 | 4,280 | 10.37% | 402 |
1954 | 4,725 | 10.40% | 445 |
1955 | 5,216 | 10.39% | 491 |
1956 | 5,760 | 10.43% | 544 |
1957 | 6,358 | 10.38% | 598 |
1958 | 7,019 | 10.40% | 661 |
1959 | 7,748 | 10.39% | 729 |
1960 | 8,555 | 10.42% | 807 |
1961 | 9,443 | 10.38% | 888 |
1962 | 10,425 | 10.40% | 982 |
1963 | 11,509 | 10.40% | 1,084 |
1964 | 12,707 | 10.41% | 1,198 |
1965 | 14,026 | 10.38% | 1,319 |
1966 | 15,485 | 10.40% | 1,459 |
1967 | 17,095 | 10.40% | 1,610 |
1968 | 18,874 | 10.41% | 1,779 |
1969 | 20,834 | 10.38% | 1,960 |
1970 | 23,000 | 10.40% | 2,166 |
1971 | 25,314 | 10.06% | 2,314 |
1972 | 27,865 | 10.08% | 2,551 |
1973 | 30,665 | 10.05% | 2,800 |
1974 | 33,750 | 10.06% | 3,085 |
1975 | 37,146 | 10.06% | 3,396 |
1976 | 40,889 | 10.08% | 3,743 |
1977 | 44,997 | 10.05% | 4,108 |
1978 | 49,525 | 10.06% | 4,528 |
1979 | 54,508 | 10.06% | 4,983 |
1980 | 60,000 | 10.08% | 5,492 |
1981 | 66,175 | 10.29% | 6,175 |
1982 | 72,996 | 10.31% | 6,821 |
1983 | 80,519 | 10.31% | 7,523 |
1984 | 88,831 | 10.32% | 8,312 |
1985 | 97,973 | 10.29% | 9,142 |
1986 | 108,071 | 10.31% | 10,098 |
1987 | 119,210 | 10.31% | 11,139 |
1988 | 131,514 | 10.32% | 12,304 |
1989 | 145,050 | 10.29% | 13,536 |
1990 | 160,000 | 10.31% | 14,950 |
1991 | 170,379 | 6.49% | 10,379 |
1992 | 181,447 | 6.50% | 11,068 |
1993 | 193,201 | 6.48% | 11,754 |
1994 | 205,734 | 6.49% | 12,533 |
1995 | 219,080 | 6.49% | 13,346 |
1996 | 233,311 | 6.50% | 14,231 |
1997 | 248,425 | 6.48% | 15,114 |
1998 | 264,540 | 6.49% | 16,115 |
1999 | 281,700 | 6.49% | 17,160 |
2000 | 300,000 | 6.50% | 18,300 |
2001 | 319,433 | 6.48% | 19,433 |
2002 | 340,155 | 6.49% | 20,722 |
2003 | 362,220 | 6.49% | 22,065 |
2004 | 385,751 | 6.50% | 23,531 |
2005 | 410,739 | 6.48% | 24,988 |
2006 | 437,383 | 6.49% | 26,644 |
2007 | 465,756 | 6.49% | 28,373 |
2008 | 496,012 | 6.50% | 30,256 |
2009 | 528,142 | 6.48% | 32,130 |
2010 | 562,403 | 6.49% | 34,261 |
2011 | 598,885 | 6.49% | 36,482 |
2012 | 637,790 | 6.50% | 38,905 |
2013 | 679,104 | 6.48% | 41,314 |
2014 | 723,157 | 6.49% | 44,053 |
2015 | 770,068 | 6.49% | 46,911 |
2016 | 820,022 | 6.49% | 49,954 |
2017 | 873,217 | 6.49% | 53,195 |
2018 | 929,862 | 6.49% | 56,645 |
2019 | 989,343 | 6.40% | 59,481 |
2020 | 1,050,860 | 6.22% | 61,517 |
2021 | 1,113,546 | 5.97% | 62,686 |
2022 | 1,176,550 | 5.66% | 63,004 |
2023 | 1,239,186 | 5.32% | 62,636 |
2024 | 1,300,993 | 4.99% | 61,807 |
2025 | 1,361,843 | 4.68% | 60,850 |
2026 | 1,421,789 | 4.40% | 59,946 |
2027 | 1,481,086 | 4.17% | 59,297 |
2028 | 1,540,054 | 3.98% | 58,968 |
2029 | 1,599,132 | 3.84% | 59,078 |
2030 | 1,658,584 | 3.72% | 59,452 |
2031 | 1,718,652 | 3.62% | 60,068 |
2032 | 1,779,444 | 3.54% | 60,792 |
2033 | 1,841,163 | 3.47% | 61,719 |
2034 | 1,903,726 | 3.40% | 62,563 |
2035 | 1,967,116 | 3.33% | 63,390 |
Nnewi Population Data (Urban Area)