Cities around the world with population greater than 50,000 starting with the letter A.
568 cities
| City | Population ↓ | Country |
---|---|---|---|
![]() | Alexandria | 3,811,516 | Egypt |
![]() | Ahmedabad | 3,719,710 | India |
![]() | Abidjan | 3,677,115 | Ivory Coast |
![]() | Ankara | 3,517,182 | Turkey |
![]() | Addis Ababa | 2,757,729 | Ethiopia |
![]() | Al Mawsil al Jadidah | 2,065,597 | Iraq |
![]() | Al Basrah al Qadimah | 2,015,483 | Iraq |
![]() | Almaty | 2,000,900 | Kazakhstan |
![]() | Algiers | 1,977,663 | Algeria |
![]() | Accra | 1,963,264 | Ghana |
![]() | Aleppo | 1,602,264 | Syria |
![]() | Asuncion | 1,482,200 | Paraguay |
![]() | Agra | 1,430,055 | India |
![]() | Antananarivo | 1,391,433 | Madagascar |
![]() | Amman | 1,275,857 | Jordan |
![]() | Adana | 1,248,988 | Turkey |
![]() | Adelaide | 1,225,235 | Australia |
![]() | Anshan | 1,199,275 | China |
![]() | Amritsar | 1,092,450 | India |
![]() | Allahabad | 1,073,438 | India |
![]() | Aurangabad | 1,016,441 | India |
![]() | Austin | 931,830 | United States |
![]() | Abu Ghurayb | 900,000 | Iraq |
![]() | Abobo | 900,000 | Ivory Coast |
![]() | Aba | 897,560 | Nigeria |
![]() | Ahvaz | 841,145 | Iran |
![]() | Arequipa | 841,130 | Peru |
![]() | Anyang | 781,129 | China |
![]() | Antalya | 758,188 | Turkey |
![]() | Aligarh | 753,207 | India |
![]() | Amsterdam | 741,636 | Netherlands |
![]() | Ashgabat | 727,700 | Turkmenistan |
![]() | Alvaro Obregon | 726,664 | Mexico |
![]() | As Sulaymaniyah | 723,170 | Iraq |
![]() | Aguascalientes | 722,250 | Mexico |
![]() | Agadir | 698,310 | Morocco |
![]() | Acapulco de Juarez | 673,479 | Mexico |
![]() | Athens | 664,046 | Greece |
![]() | Ansan-si | 650,728 | South Korea |
![]() | Al Ahmadi | 637,411 | Kuwait |
![]() | Anyang-si | 634,367 | South Korea |
![]() | Al Hudaydah | 617,871 | Yemen |
![]() | Amravati | 603,837 | India |
![]() | Abu Dhabi | 603,492 | United Arab Emirates |
![]() | Abeokuta | 593,100 | Nigeria |
![]() | Abuja | 590,400 | Nigeria |
![]() | Asmara | 563,930 | Eritrea |
![]() | Albuquerque | 559,121 | United States |
![]() | Aden | 550,602 | Yemen |
![]() | Antipolo | 549,543 | Philippines |
![]() | Ajmer | 517,911 | India |
![]() | Azadshahr | 514,102 | Iran |
![]() | Aparecida de Goiania | 510,770 | Brazil |
![]() | Asansol | 504,271 | India |
![]() | Arak | 503,647 | Iran |
![]() | Astrakhan | 502,533 | Russia |
![]() | Aracaju | 490,175 | Brazil |
![]() | Atlanta | 463,878 | United States |
![]() | Antwerpen | 459,805 | Belgium |
![]() | Amagasaki | 442,173 | Japan |
![]() | Ananindeua | 433,956 | Brazil |
![]() | Al Mahallah al Kubra | 431,052 | Egypt |
![]() | Akola | 428,857 | India |
![]() | Al Kharj | 425,300 | Saudi Arabia |
![]() | Ado-Ekiti | 424,340 | Nigeria |
![]() | Akure | 420,594 | Nigeria |
![]() | Asyut | 420,585 | Egypt |
![]() | Al Mansurah | 420,195 | Egypt |
![]() | Auckland | 417,910 | New Zealand |
![]() | Azcapotzalco | 414,711 | Mexico |
![]() | Ardabil | 410,753 | Iran |
![]() | Al Ain | 408,733 | United Arab Emirates |
![]() | Al Hoceima | 395,644 | Morocco |
![]() | Arlington | 388,125 | United States |
![]() | Abomey-Calavi | 385,755 | Benin |
![]() | Abadan | 370,180 | Iran |
![]() | Ahmadnagar | 367,140 | India |
![]() | Al Qadarif | 363,945 | Sudan |
![]() | Atasehir | 361,615 | Turkey |
![]() | Aurora | 359,407 | United States |
![]() | Anqing | 358,661 | China |
![]() | Asahikawa | 356,612 | Japan |
![]() | Arkhangel'sk | 356,051 | Russia |
![]() | Ambon | 355,596 | Indonesia |
![]() | Anshun | 351,936 | China |
![]() | Anaheim | 350,742 | United States |
![]() | Astana | 345,604 | Kazakhstan |
![]() | Arusha | 341,136 | Tanzania |
![]() | Ambattur | 341,049 | India |
![]() | Aksu | 340,020 | China |
![]() | Alicante | 334,757 | Spain |
![]() | Al 'Amarah | 323,302 | Iraq |
![]() | Akita | 320,069 | Japan |
![]() | Anapolis | 319,587 | Brazil |
![]() | Ad Diwaniyah | 318,801 | Iraq |
![]() | Andijon | 318,419 | Uzbekistan |
![]() | Armenia | 315,328 | Colombia |
![]() | Al Kut | 315,162 | Iraq |
![]() | Antofagasta | 309,832 | Chile |
![]() | Al Fayyum | 306,393 | Egypt |
![]() | Angeles City | 299,391 | Philippines |
![]() | Anchorage | 298,695 | United States |
![]() | Aomori | 298,394 | Japan |
![]() | Akashi | 297,279 | Japan |
![]() | Al Hufuf | 293,179 | Saudi Arabia |
![]() | Al Mubarraz | 290,802 | Saudi Arabia |
![]() | Al Hillah | 289,709 | Iraq |
![]() | Adapazari | 286,787 | Turkey |
![]() | Alto Barinas | 284,289 | Venezuela |
![]() | Alwar | 283,228 | India |
![]() | Ar Rayyan | 272,465 | Qatar |
![]() | Aizawl | 265,331 | India |
![]() | Aachen | 265,208 | Germany |
![]() | Aktobe | 262,457 | Kazakhstan |
![]() | Aral | 260,000 | China |
![]() | Augsburg | 259,196 | Germany |
![]() | Altona | 250,192 | Germany |
![]() | Avadi | 250,044 | India |
![]() | A Coruna | 246,056 | Spain |
![]() | Angarsk | 243,158 | Russia |
![]() | Aswan | 241,261 | Egypt |
![]() | Anantapur | 240,442 | India |
![]() | Arhus | 237,551 | Denmark |
![]() | Al Jubayl | 237,274 | Saudi Arabia |
![]() | Atani | 230,000 | Nigeria |
![]() | Atsugi | 229,199 | Japan |
![]() | Al Minya | 227,150 | Egypt |
![]() | Ajman | 226,172 | United Arab Emirates |
![]() | Ashdod | 224,656 | Israel |
![]() | Adiyaman | 223,744 | Turkey |
![]() | Arrah | 223,676 | India |
![]() | Ageoshimo | 219,401 | Japan |
![]() | Amarnath | 217,780 | India |
![]() | Alor Setar | 217,368 | Malaysia |
![]() | Archway | 215,667 | United Kingdom |
![]() | Abha | 210,886 | Saudi Arabia |
![]() | Arroyo Naranjo | 210,053 | Cuba |
![]() | Antakya | 210,000 | Turkey |
![]() | Arlington | 207,627 | United States |
![]() | Annaba | 206,570 | Algeria |
![]() | Alcala de Henares | 204,574 | Spain |
![]() | Agartala | 203,264 | India |
![]() | Atsiaman | 202,932 | Ghana |
![]() | Al Khums | 201,943 | Libya |
![]() | Aurora | 200,661 | United States |
![]() | Az Zawiyah | 200,000 | Libya |
![]() | Armavir | 199,548 | Russia |
![]() | Amol | 199,382 | Iran |
![]() | Amarillo | 198,645 | United States |
![]() | Arnavutkoey | 198,165 | Turkey |
![]() | Akron | 197,542 | United States |
![]() | Aberdeen | 196,670 | United Kingdom |
![]() | Americana | 196,022 | Brazil |
![]() | Al Fallujah | 190,159 | Iraq |
![]() | Almeria | 188,810 | Spain |
![]() | Antsirabe | 186,253 | Madagascar |
![]() | Ad-Damazin | 186,051 | Sudan |
![]() | Arica | 185,999 | Chile |
![]() | Anda | 181,271 | China |
![]() | Atyrau | 180,000 | Kazakhstan |
![]() | Amadora | 178,858 | Portugal |
![]() | Anjo | 178,402 | Japan |
![]() | Ar Raqqah | 177,636 | Syria |
![]() | Alleppey | 176,783 | India |
![]() | Almere Stad | 176,432 | Netherlands |
![]() | Amroha | 176,253 | India |
![]() | Aracatuba | 170,024 | Brazil |
![]() | Albacete | 169,716 | Spain |
![]() | Arad | 169,065 | Romania |
![]() | Araraquara | 168,468 | Brazil |
![]() | Angers | 168,279 | France |
![]() | Alcorcon | 167,967 | Spain |
![]() | Awka | 167,738 | Nigeria |
![]() | Abakan | 167,289 | Russia |
![]() | Arapiraca | 166,562 | Brazil |
![]() | Adoni | 163,631 | India |
![]() | Aydin | 163,022 | Turkey |
![]() | Anbu | 162,964 | China |
![]() | Ashikaga | 159,671 | Japan |
![]() | Admiralteisky | 157,897 | Russia |
![]() | Ambato | 154,369 | Ecuador |
![]() | Alandur | 153,775 | India |
![]() | Angra dos Reis | 153,635 | Brazil |
![]() | Alexandria | 153,511 | United States |
![]() | As Samawah | 152,890 | Iraq |
![]() | Aksaray | 152,201 | Turkey |
![]() | Abbotsford | 151,683 | Canada |
![]() | Astoria | 150,165 | United States |
![]() | Arganzuela | 148,797 | Spain |
![]() | Arar | 148,540 | Saudi Arabia |
![]() | Astanajapura | 148,047 | Indonesia |
![]() | As Salimiyah | 147,649 | Kuwait |
![]() | Aktau | 147,443 | Kazakhstan |
![]() | Aix-en-Provence | 146,821 | France |
![]() | Ambala | 146,787 | India |
![]() | Afyonkarahisar | 146,136 | Turkey |
![]() | Acheng | 144,665 | China |
![]() | Acarigua | 143,704 | Venezuela |
![]() | Amiens | 143,086 | France |
![]() | Arnhem | 141,674 | Netherlands |
![]() | Al'met'yevsk | 140,437 | Russia |
![]() | Ayacucho | 140,033 | Peru |
![]() | Amersfoort | 139,914 | Netherlands |
![]() | Altay | 139,341 | China |
![]() | Anand | 138,009 | India |
![]() | Apeldoorn | 136,670 | Netherlands |
![]() | Ajdabiya | 134,358 | Libya |
![]() | Adiwerna | 134,188 | Indonesia |
![]() | Abakaliki | 134,102 | Nigeria |
![]() | Ankang | 132,654 | China |
![]() | Abiko | 131,771 | Japan |
![]() | Al Bab | 130,745 | Syria |
![]() | Abohar | 130,603 | India |
![]() | Al Ajaylat | 130,546 | Libya |
![]() | Acilia-Castel Fusano-Ostia Antica | 129,362 | Italy |
![]() | Andong | 129,319 | South Korea |
![]() | Arish | 128,855 | Egypt |
![]() | Al Manaqil | 128,297 | Sudan |
![]() | Asaka | 128,058 | Japan |
![]() | Alhambra | 127,764 | United States |
![]() | Amaigbo | 127,300 | Nigeria |
![]() | Angren | 126,957 | Uzbekistan |
![]() | Anmore | 126,456 | Canada |
![]() | Al Jadid | 126,386 | Libya |
![]() | Agadez | 124,324 | Niger |
![]() | Alagoinhas | 122,688 | Brazil |
![]() | Az Zubayr | 122,676 | Iraq |
![]() | Amherst | 122,366 | United States |
![]() | Aalborg | 122,219 | Denmark |
![]() | Abilene | 121,721 | United States |
![]() | Alberton | 121,536 | South Africa |
![]() | Allentown | 120,207 | United States |
![]() | Abbottabad | 120,000 | Pakistan |
![]() | Ain Oussera | 118,687 | Algeria |
![]() | Adilabad | 118,526 | India |
![]() | Achinsk | 117,634 | Russia |
![]() | Anaco | 117,596 | Venezuela |
![]() | Ann Arbor | 117,070 | United States |
![]() | Athens | 116,714 | United States |
![]() | Azamgarh | 116,644 | India |
![]() | Ahmadpur East | 116,579 | Pakistan |
![]() | Algeciras | 116,209 | Spain |
![]() | Alchevs'k | 116,000 | Ukraine |
![]() | Arvada | 115,368 | United States |
![]() | Alanya | 112,969 | Turkey |
![]() | Apopa | 112,158 | El Salvador |
![]() | Ashoknagar Kalyangarh | 111,475 | India |
![]() | Araucaria | 111,302 | Brazil |
![]() | Achalpur | 111,278 | India |
![]() | Atibaia | 110,968 | Brazil |
![]() | Antioch | 110,542 | United States |
![]() | Ambur | 109,873 | India |
![]() | Araruama | 109,637 | Brazil |
![]() | Arzamas | 109,479 | Russia |
![]() | An Nuhud | 108,008 | Sudan |
![]() | Atbara | 107,930 | Sudan |
![]() | Alcobendas | 107,514 | Spain |
![]() | Araras | 107,463 | Brazil |
![]() | As Suwayq | 107,143 | Oman |
![]() | Apucarana | 107,085 | Brazil |
![]() | Al Hawamidiyah | 106,841 | Egypt |
![]() | Ashkelon | 105,995 | Israel |
![]() | Arjawinangun | 105,845 | Indonesia |
![]() | Ain Beida | 105,765 | Algeria |
![]() | Azare | 105,687 | Nigeria |
![]() | Anqiu | 105,665 | China |
![]() | Araguaina | 105,019 | Brazil |
![]() | Al Faw | 104,569 | Iraq |
![]() | Abengourou | 104,020 | Ivory Coast |
![]() | Akademicheskoe | 103,304 | Russia |
![]() | Artem | 102,300 | Russia |
![]() | Assis | 101,597 | Brazil |
![]() | Argenteuil | 101,475 | France |
![]() | Abu Kabir | 100,684 | Egypt |
![]() | Anyama | 100,653 | Ivory Coast |
![]() | Alamar | 100,000 | Cuba |
![]() | Airoli | 100,000 | India |
![]() | Amreli | 99,742 | India |
![]() | Akhmim | 99,446 | Egypt |
![]() | Al Matariyah | 99,357 | Egypt |
![]() | Acharnes | 99,346 | Greece |
![]() | Apatzingan | 99,010 | Mexico |
![]() | Alief | 98,725 | United States |
![]() | Albany | 98,469 | United States |
![]() | Akbarabad | 98,342 | Iran |
![]() | Andria | 98,342 | Italy |
![]() | Al Qatif | 98,259 | Saudi Arabia |
![]() | Allen | 98,143 | United States |
![]() | Asan | 97,749 | South Korea |
![]() | Ariana | 97,687 | Tunisia |
![]() | Arapongas | 97,512 | Brazil |
![]() | Al Muharraq | 97,458 | Bahrain |
![]() | Amalner | 97,369 | India |
![]() | Azimpur | 96,641 | Bangladesh |
![]() | Araguari | 96,565 | Brazil |
![]() | Aurangabad | 95,929 | India |
![]() | Aqaba | 95,048 | Jordan |
![]() | As Salamiyah | 94,887 | Syria |
![]() | Alkmaar | 94,853 | Netherlands |
![]() | Ahar | 94,348 | Iran |
![]() | Al Harithah | 92,395 | Iraq |
![]() | Arden-Arcade | 92,186 | United States |
![]() | Agri | 92,022 | Turkey |
![]() | Aligudarz | 91,041 | Iran |
![]() | Ajax | 90,167 | Canada |
![]() | Alvand | 90,000 | Iran |
![]() | Ancona | 89,994 | Italy |
![]() | Avignon | 89,769 | France |
![]() | Almirante Tamandare | 89,499 | Brazil |
![]() | Ashiya | 88,573 | Japan |
![]() | Alaghsas | 88,561 | Niger |
![]() | Asheville | 88,512 | United States |
![]() | Al Bahah | 88,419 | Saudi Arabia |
![]() | Arayat | 87,987 | Philippines |
![]() | Ath Thawrah | 87,880 | Syria |
![]() | Arifwala | 87,360 | Pakistan |
![]() | Alegrete | 87,236 | Brazil |
![]() | Angono | 87,199 | Philippines |
![]() | Ad Douiem | 87,068 | Sudan |
![]() | Akot | 86,917 | India |
![]() | Asnieres-sur-Seine | 86,742 | France |
![]() | Atlixco | 86,690 | Mexico |
![]() | Al Farwaniyah | 86,525 | Kuwait |
![]() | Apartado | 86,438 | Colombia |
![]() | Alhambra | 85,551 | United States |
![]() | Attock City | 85,479 | Pakistan |
![]() | Aruppukkottai | 85,369 | India |
![]() | Al Marj | 85,315 | Libya |
![]() | Amsterdam-Zuidoost | 84,811 | Netherlands |
![]() | Aflou | 84,683 | Algeria |
![]() | Akhisar | 84,659 | Turkey |
![]() | Ambarawa | 84,379 | Indonesia |
![]() | Anakapalle | 84,357 | India |
![]() | Aviles | 84,242 | Spain |
![]() | Al Fqih Ben Calah | 84,072 | Morocco |
![]() | Ahwatukee Foothills | 83,464 | United States |
![]() | Antsiranana | 82,937 | Madagascar |
![]() | Amasya | 82,896 | Turkey |
![]() | Ash Shatrah | 82,732 | Iraq |
![]() | Algorta | 82,624 | Spain |
![]() | Araxa | 82,595 | Brazil |
![]() | Anzhero-Sudzhensk | 82,526 | Russia |
![]() | Ashmun | 82,507 | Egypt |
![]() | Abomey | 82,154 | Benin |
![]() | Azov | 82,133 | Russia |
![]() | Abreu e Lima | 81,959 | Brazil |
![]() | Agboville | 81,770 | Ivory Coast |
![]() | Ar Rass | 81,728 | Saudi Arabia |
![]() | Al Hasakah | 81,539 | Syria |
![]() | Avare | 81,285 | Brazil |
![]() | Avondale | 80,684 | United States |
![]() | Atakpame | 80,683 | Togo |
![]() | Aulnay-sous-Bois | 80,615 | France |
![]() | As Salt | 80,189 | Jordan |
![]() | Anantnag | 79,821 | India |
![]() | Amstelveen | 79,639 | Netherlands |
![]() | Ar Rifa' | 79,550 | Bahrain |
![]() | Arakkonam | 79,080 | India |
![]() | Agulu | 79,021 | Nigeria |
![]() | Alameda | 78,630 | United States |
![]() | Arona | 78,614 | Spain |
![]() | Al Hayy | 78,272 | Iraq |
![]() | Alafaya | 78,113 | United States |
![]() | Abaetetuba | 78,050 | Brazil |
![]() | Alekseyevka | 78,000 | Russia |
![]() | Aalst | 77,534 | Belgium |
![]() | Apalit | 77,418 | Philippines |
![]() | Agua Prieta | 77,254 | Mexico |
![]() | Amozoc de Mota | 77,106 | Mexico |
![]() | Auburn | 77,006 | United States |
![]() | Arraijan | 76,815 | Panama |
![]() | Arnsberg | 76,612 | Germany |
![]() | Antibes | 76,393 | France |
![]() | Arezzo | 76,346 | Italy |
![]() | Arlington Heights | 75,926 | United States |
![]() | Azzaba | 75,317 | Algeria |
![]() | Ar Ramtha | 74,901 | Jordan |
![]() | Alvand | 74,889 | Iran |
![]() | Albany | 74,843 | United States |
![]() | Aylesbury | 74,748 | United Kingdom |
![]() | Ankleshwar | 74,742 | India |
![]() | Antonio Enes | 74,624 | Mozambique |
![]() | Al Bayda' | 74,594 | Libya |
![]() | Asbest | 74,583 | Russia |
![]() | Aramoko-Ekiti | 74,491 | Nigeria |
![]() | Abeche | 74,188 | Chad |
![]() | Appleton | 74,139 | United States |
![]() | Ambajogai | 74,114 | India |
![]() | Aku | 73,742 | Nigeria |
![]() | Al Buraymi | 73,670 | Oman |
![]() | Asaba | 73,374 | Nigeria |
![]() | Aguachica | 73,360 | Colombia |
![]() | Araure | 73,054 | Venezuela |
![]() | Ambikapur | 72,821 | India |
![]() | Almelo | 72,725 | Netherlands |
![]() | Ain Touta | 72,280 | Algeria |
![]() | Ash Shafa | 72,190 | Saudi Arabia |
![]() | Apple Valley | 72,174 | United States |
![]() | Aruja | 72,077 | Brazil |
![]() | Afikpo | 71,866 | Nigeria |
![]() | Amatitlan | 71,836 | Guatemala |
![]() | Apomu | 71,656 | Nigeria |
![]() | Alfenas | 71,406 | Brazil |
![]() | Agios Dimitrios | 71,294 | Greece |
![]() | Abu Tij | 71,257 | Egypt |
![]() | Anlu | 71,198 | China |
![]() | Aubervilliers | 70,914 | France |
![]() | Altamira | 70,888 | Brazil |
![]() | Alytus | 70,747 | Lithuania |
![]() | Antanifotsy | 70,626 | Madagascar |
![]() | Auraiya | 70,508 | India |
![]() | Alphen aan den Rijn | 70,251 | Netherlands |
![]() | Adler | 70,200 | Russia |
![]() | Alcala de Guadaira | 70,155 | Spain |
![]() | Ayvalik | 70,002 | Turkey |
![]() | Aigaleo | 69,946 | Greece |
![]() | Abhar | 69,889 | Iran |
![]() | Arba Minch | 69,622 | Ethiopia |
![]() | Arauca | 69,264 | Colombia |
![]() | Anseong | 69,255 | South Korea |
![]() | Abnub | 68,749 | Egypt |
![]() | Aschaffenburg | 68,551 | Germany |
![]() | Ain Fakroun | 68,433 | Algeria |
![]() | Al Qusiyah | 68,394 | Egypt |
![]() | Al Jammaliyah | 68,381 | Egypt |
![]() | Al Fahahil | 68,290 | Kuwait |
![]() | Attili | 68,196 | India |
![]() | Artemisa | 68,073 | Cuba |
![]() | Ardesen | 67,965 | Turkey |
![]() | Altamura | 67,821 | Italy |
![]() | Al Kharijah | 67,700 | Egypt |
![]() | Agbor | 67,610 | Nigeria |
![]() | Al Manzalah | 67,486 | Egypt |
![]() | Araria | 67,474 | India |
![]() | Aalen | 67,085 | Germany |
![]() | Anjar | 66,888 | India |
![]() | Aleksin | 66,885 | Russia |
![]() | Ambovombe | 66,818 | Madagascar |
![]() | Akbou | 66,654 | Algeria |
![]() | Aflao | 66,546 | Ghana |
![]() | Algueirao | 66,250 | Portugal |
![]() | Alba Iulia | 66,085 | Romania |
![]() | Atascocita | 65,844 | United States |
![]() | Al Marsa | 65,640 | Tunisia |
![]() | Afgooye | 65,461 | Somalia |
![]() | Alipur Duar | 65,232 | India |
![]() | Aquiraz | 65,116 | Brazil |
![]() | Ames | 65,060 | United States |
![]() | Adigrat | 65,000 | Ethiopia |
![]() | Ashoknagar | 64,722 | India |
![]() | Ahlat | 64,695 | Turkey |
![]() | Aksehir | 64,446 | Turkey |
![]() | Alessandria | 64,178 | Italy |
![]() | Aleksandrov | 64,088 | Russia |
![]() | Awsim | 63,862 | Egypt |
![]() | Al Fashn | 63,793 | Egypt |
![]() | As Safirah | 63,708 | Syria |
![]() | Alpharetta | 63,693 | United States |
![]() | Ain Sefra | 63,420 | Algeria |
![]() | Auchi | 62,907 | Nigeria |
![]() | Arni | 62,858 | India |
![]() | Ashford | 62,787 | United Kingdom |
![]() | Afragola | 62,775 | Italy |
![]() | Al Khankah | 62,434 | Egypt |
![]() | Al Fujayrah | 62,415 | United Arab Emirates |
![]() | Armadale | 62,296 | Australia |
![]() | Abepura | 62,248 | Indonesia |
![]() | Assen | 62,237 | Netherlands |
![]() | Auburn | 62,059 | United States |
![]() | Adzope | 61,884 | Ivory Coast |
![]() | Al Qurayn | 61,730 | Egypt |
![]() | Antratsyt | 61,600 | Ukraine |
![]() | Alcoy | 61,552 | Spain |
![]() | Aldershot | 61,339 | United Kingdom |
![]() | Asti | 61,254 | Italy |
![]() | Apatity | 61,186 | Russia |
![]() | Abu Qurqas | 61,182 | Egypt |
![]() | Al Manshah | 61,134 | Egypt |
![]() | Anuradhapura | 60,943 | Sri Lanka |
![]() | Al Mithnab | 60,870 | Saudi Arabia |
![]() | Arambagh | 60,639 | India |
![]() | Akim Oda | 60,604 | Ghana |
![]() | Adelaide Hills | 60,394 | Australia |
![]() | Atlantis | 60,266 | South Africa |
![]() | Antony | 59,845 | France |
![]() | Agia Paraskevi | 59,704 | Greece |
![]() | Asadabad | 59,617 | Iran |
![]() | Altamira | 59,536 | Mexico |
![]() | Azua | 59,139 | Dominican Republic |
![]() | Arrecife | 59,127 | Spain |
![]() | As Suwayda' | 59,052 | Syria |
![]() | Ardakan | 58,834 | Iran |
![]() | Attur | 58,702 | India |
![]() | Arsen'yev | 58,700 | Russia |
![]() | Arcadia | 58,408 | United States |
![]() | Aracruz | 58,271 | Brazil |
![]() | Ar Rumaythiyah | 58,135 | Kuwait |
![]() | Ariquemes | 58,096 | Brazil |
![]() | Acambaro | 57,972 | Mexico |
![]() | Anxiang | 57,769 | China |
![]() | Ash Shamiyah | 57,661 | Iraq |
![]() | Albu Kamal | 57,572 | Syria |
![]() | Al Hindiyah | 57,490 | Iraq |
![]() | Ain Temouchent | 57,354 | Algeria |
![]() | Arcoverde | 57,163 | Brazil |
![]() | Anamur | 57,128 | Turkey |
![]() | Abadeh | 56,988 | Iran |
![]() | Avila | 56,855 | Spain |
![]() | Ankeny | 56,764 | United States |
![]() | Asaka | 56,736 | Uzbekistan |
![]() | Al Qanatir al Khayriyah | 56,302 | Egypt |
![]() | Ambilobe | 56,000 | Madagascar |
![]() | Arua | 55,585 | Uganda |
![]() | At Tall | 55,561 | Syria |
![]() | Amuntai | 55,560 | Indonesia |
![]() | Anjiang | 55,421 | China |
![]() | Anan | 55,421 | Japan |
![]() | Anderson | 55,305 | United States |
![]() | Ahlen | 55,280 | Germany |
![]() | Abyek | 55,128 | Iran |
![]() | Abancay | 55,111 | Peru |
![]() | Anjangaon | 54,999 | India |
![]() | Al Khafji | 54,857 | Saudi Arabia |
![]() | Al Mayadin | 54,534 | Syria |
![]() | Ad Dawadimi | 54,474 | Saudi Arabia |
![]() | Ajaccio | 54,364 | France |
![]() | Allapattah | 54,289 | United States |
![]() | Aveiro | 54,162 | Portugal |
![]() | Aranjuez | 54,055 | Spain |
![]() | Altuf'yevskiy | 54,000 | Russia |
![]() | Azul | 53,941 | Argentina |
![]() | Acton | 53,689 | United Kingdom |
![]() | Anapa | 53,600 | Russia |
![]() | Acerra | 53,578 | Italy |
![]() | Arles | 53,431 | France |
![]() | Ajodhya | 53,293 | India |
![]() | Ar Rastan | 53,152 | Syria |
![]() | Az Zulfi | 53,144 | Saudi Arabia |
![]() | Alexandroupoli | 52,979 | Greece |
![]() | Aversa | 52,830 | Italy |
![]() | Adilcevaz | 52,781 | Turkey |
![]() | Amalapuram | 52,690 | India |
![]() | Amora | 52,577 | Portugal |
![]() | Albi | 52,409 | France |
![]() | Andradina | 52,406 | Brazil |
![]() | Ain Defla | 52,276 | Algeria |
![]() | Arandas | 52,175 | Mexico |
![]() | Albany | 52,175 | United States |
![]() | Asenovgrad | 52,170 | Bulgaria |
![]() | Albany Park | 52,079 | United States |
![]() | Ar Riqqah | 52,068 | Kuwait |
![]() | Arcot | 51,943 | India |
![]() | At Tall al Kabir | 51,569 | Egypt |
![]() | Amparafaravola | 51,519 | Madagascar |
![]() | Arganda | 51,489 | Spain |
![]() | Agustin Codazzi | 51,478 | Colombia |
![]() | Apple Valley | 51,221 | United States |
![]() | Acayucan | 50,934 | Mexico |
![]() | Al Miqdadiyah | 50,698 | Iraq |
![]() | Arjona | 50,405 | Colombia |
![]() | Abu Road | 50,262 | India |
![]() | Al Khaburah | 50,223 | Oman |
![]() | Anju | 50,196 | North Korea |
![]() | Aliso Viejo | 50,195 | United States |
![]() | Aonla | 50,011 | India |
![]() | Al-Hamdaniya | 50,000 | Iraq |
![]() | Akademgorodok | 50,000 | Russia |
![]() | Arashiyama | 50,000 | Japan |
There are 568 cities in the World that start with A and have a population over 50,000.
The largest city that starts with A is Alexandria, Egypt with a population of 3,811,516.