Sanliurfa Population 2022
603,105
Year | Population |
---|
1950 | 58,030 |
1951 | 60,663 |
1952 | 63,420 |
1953 | 66,294 |
1954 | 69,302 |
1955 | 72,447 |
1956 | 75,664 |
1957 | 78,979 |
1958 | 82,444 |
1959 | 86,061 |
1960 | 89,842 |
1961 | 91,655 |
1962 | 92,539 |
1963 | 93,431 |
1964 | 94,334 |
1965 | 95,243 |
1966 | 96,161 |
1967 | 97,089 |
1968 | 98,027 |
1969 | 98,971 |
1970 | 99,926 |
1971 | 104,166 |
1972 | 110,223 |
1973 | 116,614 |
1974 | 123,386 |
1975 | 130,550 |
1976 | 135,048 |
1977 | 138,209 |
1978 | 141,448 |
1979 | 144,764 |
1980 | 148,162 |
1981 | 154,951 |
1982 | 163,446 |
1983 | 172,407 |
1984 | 181,873 |
1985 | 191,830 |
1986 | 204,681 |
1987 | 219,490 |
1988 | 235,394 |
1989 | 252,401 |
1990 | 270,664 |
1991 | 282,972 |
1992 | 292,548 |
1993 | 302,421 |
1994 | 312,640 |
1995 | 323,205 |
1996 | 334,143 |
1997 | 345,419 |
1998 | 357,092 |
1999 | 369,159 |
2000 | 381,652 |
2001 | 392,538 |
2002 | 402,835 |
2003 | 413,402 |
2004 | 424,262 |
2005 | 435,375 |
2006 | 446,796 |
2007 | 458,516 |
2008 | 470,561 |
2009 | 482,887 |
2010 | 495,554 |
2011 | 508,554 |
2012 | 522,635 |
2013 | 537,814 |
2014 | 553,453 |
2015 | 563,968 |
2016 | 569,028 |
2017 | 574,120 |
2018 | 579,264 |
2019 | 584,693 |
2020 | 590,522 |
2021 | 596,713 |
2022 | 603,105 |
2023 | 609,514 |
2024 | 615,847 |
2025 | 622,137 |
2026 | 628,456 |
2027 | 634,846 |
2028 | 641,328 |
2029 | 647,898 |
2030 | 654,501 |
2031 | 661,127 |
2032 | 667,779 |
2033 | 674,436 |
2034 | 681,001 |
2035 | 687,383 |
Sanliurfa Population 2022
Year | Population | Growth Rate | Growth |
---|
1950 | 58,030 | 0.00% | |
1951 | 60,663 | 4.54% | 2,633 |
1952 | 63,420 | 4.54% | 2,757 |
1953 | 66,294 | 4.53% | 2,874 |
1954 | 69,302 | 4.54% | 3,008 |
1955 | 72,447 | 4.54% | 3,145 |
1956 | 75,664 | 4.44% | 3,217 |
1957 | 78,979 | 4.38% | 3,315 |
1958 | 82,444 | 4.39% | 3,465 |
1959 | 86,061 | 4.39% | 3,617 |
1960 | 89,842 | 4.39% | 3,781 |
1961 | 91,655 | 2.02% | 1,813 |
1962 | 92,539 | 0.96% | 884 |
1963 | 93,431 | 0.96% | 892 |
1964 | 94,334 | 0.97% | 903 |
1965 | 95,243 | 0.96% | 909 |
1966 | 96,161 | 0.96% | 918 |
1967 | 97,089 | 0.97% | 928 |
1968 | 98,027 | 0.97% | 938 |
1969 | 98,971 | 0.96% | 944 |
1970 | 99,926 | 0.96% | 955 |
1971 | 104,166 | 4.24% | 4,240 |
1972 | 110,223 | 5.81% | 6,057 |
1973 | 116,614 | 5.80% | 6,391 |
1974 | 123,386 | 5.81% | 6,772 |
1975 | 130,550 | 5.81% | 7,164 |
1976 | 135,048 | 3.45% | 4,498 |
1977 | 138,209 | 2.34% | 3,161 |
1978 | 141,448 | 2.34% | 3,239 |
1979 | 144,764 | 2.34% | 3,316 |
1980 | 148,162 | 2.35% | 3,398 |
1981 | 154,951 | 4.58% | 6,789 |
1982 | 163,446 | 5.48% | 8,495 |
1983 | 172,407 | 5.48% | 8,961 |
1984 | 181,873 | 5.49% | 9,466 |
1985 | 191,830 | 5.47% | 9,957 |
1986 | 204,681 | 6.70% | 12,851 |
1987 | 219,490 | 7.24% | 14,809 |
1988 | 235,394 | 7.25% | 15,904 |
1989 | 252,401 | 7.22% | 17,007 |
1990 | 270,664 | 7.24% | 18,263 |
1991 | 282,972 | 4.55% | 12,308 |
1992 | 292,548 | 3.38% | 9,576 |
1993 | 302,421 | 3.37% | 9,873 |
1994 | 312,640 | 3.38% | 10,219 |
1995 | 323,205 | 3.38% | 10,565 |
1996 | 334,143 | 3.38% | 10,938 |
1997 | 345,419 | 3.37% | 11,276 |
1998 | 357,092 | 3.38% | 11,673 |
1999 | 369,159 | 3.38% | 12,067 |
2000 | 381,652 | 3.38% | 12,493 |
2001 | 392,538 | 2.85% | 10,886 |
2002 | 402,835 | 2.62% | 10,297 |
2003 | 413,402 | 2.62% | 10,567 |
2004 | 424,262 | 2.63% | 10,860 |
2005 | 435,375 | 2.62% | 11,113 |
2006 | 446,796 | 2.62% | 11,421 |
2007 | 458,516 | 2.62% | 11,720 |
2008 | 470,561 | 2.63% | 12,045 |
2009 | 482,887 | 2.62% | 12,326 |
2010 | 495,554 | 2.62% | 12,667 |
2011 | 508,554 | 2.62% | 13,000 |
2012 | 522,635 | 2.77% | 14,081 |
2013 | 537,814 | 2.90% | 15,179 |
2014 | 553,453 | 2.91% | 15,639 |
2015 | 563,968 | 1.90% | 10,515 |
2016 | 569,028 | 0.90% | 5,060 |
2017 | 574,120 | 0.89% | 5,092 |
2018 | 579,264 | 0.90% | 5,144 |
2019 | 584,693 | 0.94% | 5,429 |
2020 | 590,522 | 1.00% | 5,829 |
2021 | 596,713 | 1.05% | 6,191 |
2022 | 603,105 | 1.07% | 6,392 |
2023 | 609,514 | 1.06% | 6,409 |
2024 | 615,847 | 1.04% | 6,333 |
2025 | 622,137 | 1.02% | 6,290 |
2026 | 628,456 | 1.02% | 6,319 |
2027 | 634,846 | 1.02% | 6,390 |
2028 | 641,328 | 1.02% | 6,482 |
2029 | 647,898 | 1.02% | 6,570 |
2030 | 654,501 | 1.02% | 6,603 |
2031 | 661,127 | 1.01% | 6,626 |
2032 | 667,779 | 1.01% | 6,652 |
2033 | 674,436 | 1.00% | 6,657 |
2034 | 681,001 | 0.97% | 6,565 |
2035 | 687,383 | 0.94% | 6,382 |
Sanliurfa Population Data (Urban Area)