| City | State | 2026 Pop. ↓ | Annual Change | Rank | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | Washington | 792,909 | 1.04% | 1 | City |
| Portland | Oregon | 630,447 | -0.73% | 2 | City |
| Boise City | Idaho | 238,853 | 0.18% | 3 | City |
| Tacoma | Washington | 231,747 | 0.84% | 4 | City |
| Spokane | Washington | 231,061 | 0.12% | 5 | City |
| Vancouver | Washington | 201,530 | 0.92% | 6 | City |
| Salem | Oregon | 182,902 | 0.62% | 7 | City |
| Eugene | Oregon | 178,675 | 0.03% | 8 | City |
| Bellevue | Washington | 154,486 | 0.19% | 9 | City |
| Meridian | Idaho | 148,009 | 3.51% | 10 | City |
| Kent | Washington | 134,567 | -0.23% | 11 | City |
| Nampa | Idaho | 124,426 | 3.36% | 12 | City |
| Everett | Washington | 113,956 | 0.34% | 13 | City |
| Hillsboro | Oregon | 111,820 | 0.62% | 14 | City |
| Gresham | Oregon | 110,747 | -0.69% | 15 | City |
| Spokane Valley | Washington | 109,551 | 1.06% | 16 | City |
| Bend | Oregon | 109,105 | 1.64% | 17 | City |
| Renton | Washington | 104,437 | -0.51% | 18 | City |
| Federal Way | Washington | 99,315 | -0.42% | 19 | City |
| Beaverton | Oregon | 97,922 | 0.08% | 20 | City |
| Kirkland | Washington | 97,874 | 0.48% | 21 | City |
| Yakima | Washington | 97,573 | 0.12% | 22 | City |
| Bellingham | Washington | 97,346 | 0.99% | 23 | City |
| Kennewick | Washington | 89,136 | 0.87% | 24 | City |
| Medford | Oregon | 86,483 | -0.01% | 25 | City |
| Auburn | Washington | 85,735 | -0.66% | 26 | City |
| Redmond | Washington | 84,515 | 2.43% | 27 | City |
| Pasco | Washington | 83,888 | 1.26% | 28 | City |
| Caldwell | Idaho | 79,746 | 4.07% | 29 | City |
| Marysville | Washington | 78,929 | 1.6% | 30 | City |
| Idaho Falls | Idaho | 72,700 | 1.27% | 31 | City |
| South Hill | Washington | 71,791 | 1.71% | 32 | CDP |
| Shoreline | Washington | 68,232 | 2.54% | 33 | City |
| Richland | Washington | 66,182 | 1.42% | 34 | City |
| Sammamish | Washington | 65,717 | -0.59% | 35 | City |
| Lakewood | Washington | 62,499 | -0.41% | 36 | City |
| Corvallis | Oregon | 62,223 | 1.18% | 37 | City |
| Springfield | Oregon | 61,251 | -0.29% | 38 | City |
| Lacey | Washington | 59,270 | 0.74% | 39 | City |
| Pocatello | Idaho | 59,205 | 0.74% | 40 | City |
| Coeur d'Alene | Idaho | 58,785 | 1.04% | 41 | City |
| Tigard | Oregon | 58,434 | 0.87% | 42 | City |
| Twin Falls | Idaho | 57,077 | 1.53% | 43 | City |
| Albany | Oregon | 57,035 | 0.25% | 44 | City |
| Olympia | Washington | 56,848 | 0.22% | 45 | City |
| Aloha | Oregon | 54,271 | 0.56% | 46 | CDP |
| Bothell | Washington | 53,013 | 1.56% | 47 | City |
| Burien | Washington | 51,744 | -0.22% | 48 | City |
For this list, the Pacific Northwest Region is defined as the 3 states of Idaho, Oregon and Washington.