Abakaliki Population 2022
631,844
Year | Population |
---|
1950 | 9,215 |
1951 | 10,308 |
1952 | 11,532 |
1953 | 12,898 |
1954 | 14,427 |
1955 | 16,138 |
1956 | 18,054 |
1957 | 20,192 |
1958 | 22,587 |
1959 | 25,265 |
1960 | 28,266 |
1961 | 29,610 |
1962 | 31,019 |
1963 | 32,496 |
1964 | 34,045 |
1965 | 35,664 |
1966 | 37,361 |
1967 | 39,140 |
1968 | 41,006 |
1969 | 42,955 |
1970 | 45,000 |
1971 | 47,165 |
1972 | 49,438 |
1973 | 51,813 |
1974 | 54,306 |
1975 | 56,919 |
1976 | 59,662 |
1977 | 62,528 |
1978 | 65,537 |
1979 | 68,690 |
1980 | 72,000 |
1981 | 75,447 |
1982 | 79,065 |
1983 | 82,856 |
1984 | 86,834 |
1985 | 90,992 |
1986 | 95,354 |
1987 | 99,926 |
1988 | 104,724 |
1989 | 109,738 |
1990 | 115,000 |
1991 | 121,359 |
1992 | 128,079 |
1993 | 135,151 |
1994 | 142,624 |
1995 | 150,510 |
1996 | 158,844 |
1997 | 167,615 |
1998 | 176,883 |
1999 | 186,664 |
2000 | 197,000 |
2001 | 207,790 |
2002 | 219,187 |
2003 | 231,210 |
2004 | 243,909 |
2005 | 257,269 |
2006 | 271,380 |
2007 | 286,265 |
2008 | 301,988 |
2009 | 318,529 |
2010 | 336,000 |
2011 | 354,429 |
2012 | 373,897 |
2013 | 394,376 |
2014 | 416,008 |
2015 | 438,825 |
2016 | 462,893 |
2017 | 488,282 |
2018 | 515,063 |
2019 | 543,058 |
2020 | 572,028 |
2021 | 601,712 |
2022 | 631,844 |
2023 | 662,202 |
2024 | 692,627 |
2025 | 723,065 |
2026 | 753,507 |
2027 | 784,010 |
2028 | 814,650 |
2029 | 845,566 |
2030 | 876,822 |
2031 | 908,488 |
2032 | 940,582 |
2033 | 973,189 |
2034 | 1,006,252 |
2035 | 1,039,756 |
Abakaliki Population 2022
Year | Population | Growth Rate | Growth |
---|
1950 | 9,215 | 0.00% | |
1951 | 10,308 | 11.86% | 1,093 |
1952 | 11,532 | 11.87% | 1,224 |
1953 | 12,898 | 11.85% | 1,366 |
1954 | 14,427 | 11.85% | 1,529 |
1955 | 16,138 | 11.86% | 1,711 |
1956 | 18,054 | 11.87% | 1,916 |
1957 | 20,192 | 11.84% | 2,138 |
1958 | 22,587 | 11.86% | 2,395 |
1959 | 25,265 | 11.86% | 2,678 |
1960 | 28,266 | 11.88% | 3,001 |
1961 | 29,610 | 4.75% | 1,344 |
1962 | 31,019 | 4.76% | 1,409 |
1963 | 32,496 | 4.76% | 1,477 |
1964 | 34,045 | 4.77% | 1,549 |
1965 | 35,664 | 4.76% | 1,619 |
1966 | 37,361 | 4.76% | 1,697 |
1967 | 39,140 | 4.76% | 1,779 |
1968 | 41,006 | 4.77% | 1,866 |
1969 | 42,955 | 4.75% | 1,949 |
1970 | 45,000 | 4.76% | 2,045 |
1971 | 47,165 | 4.81% | 2,165 |
1972 | 49,438 | 4.82% | 2,273 |
1973 | 51,813 | 4.80% | 2,375 |
1974 | 54,306 | 4.81% | 2,493 |
1975 | 56,919 | 4.81% | 2,613 |
1976 | 59,662 | 4.82% | 2,743 |
1977 | 62,528 | 4.80% | 2,866 |
1978 | 65,537 | 4.81% | 3,009 |
1979 | 68,690 | 4.81% | 3,153 |
1980 | 72,000 | 4.82% | 3,310 |
1981 | 75,447 | 4.79% | 3,447 |
1982 | 79,065 | 4.80% | 3,618 |
1983 | 82,856 | 4.79% | 3,791 |
1984 | 86,834 | 4.80% | 3,978 |
1985 | 90,992 | 4.79% | 4,158 |
1986 | 95,354 | 4.79% | 4,362 |
1987 | 99,926 | 4.79% | 4,572 |
1988 | 104,724 | 4.80% | 4,798 |
1989 | 109,738 | 4.79% | 5,014 |
1990 | 115,000 | 4.80% | 5,262 |
1991 | 121,359 | 5.53% | 6,359 |
1992 | 128,079 | 5.54% | 6,720 |
1993 | 135,151 | 5.52% | 7,072 |
1994 | 142,624 | 5.53% | 7,473 |
1995 | 150,510 | 5.53% | 7,886 |
1996 | 158,844 | 5.54% | 8,334 |
1997 | 167,615 | 5.52% | 8,771 |
1998 | 176,883 | 5.53% | 9,268 |
1999 | 186,664 | 5.53% | 9,781 |
2000 | 197,000 | 5.54% | 10,336 |
2001 | 207,790 | 5.48% | 10,790 |
2002 | 219,187 | 5.48% | 11,397 |
2003 | 231,210 | 5.49% | 12,023 |
2004 | 243,909 | 5.49% | 12,699 |
2005 | 257,269 | 5.48% | 13,360 |
2006 | 271,380 | 5.48% | 14,111 |
2007 | 286,265 | 5.48% | 14,885 |
2008 | 301,988 | 5.49% | 15,723 |
2009 | 318,529 | 5.48% | 16,541 |
2010 | 336,000 | 5.48% | 17,471 |
2011 | 354,429 | 5.48% | 18,429 |
2012 | 373,897 | 5.49% | 19,468 |
2013 | 394,376 | 5.48% | 20,479 |
2014 | 416,008 | 5.49% | 21,632 |
2015 | 438,825 | 5.48% | 22,817 |
2016 | 462,893 | 5.48% | 24,068 |
2017 | 488,282 | 5.48% | 25,389 |
2018 | 515,063 | 5.48% | 26,781 |
2019 | 543,058 | 5.44% | 27,995 |
2020 | 572,028 | 5.33% | 28,970 |
2021 | 601,712 | 5.19% | 29,684 |
2022 | 631,844 | 5.01% | 30,132 |
2023 | 662,202 | 4.80% | 30,358 |
2024 | 692,627 | 4.59% | 30,425 |
2025 | 723,065 | 4.39% | 30,438 |
2026 | 753,507 | 4.21% | 30,442 |
2027 | 784,010 | 4.05% | 30,503 |
2028 | 814,650 | 3.91% | 30,640 |
2029 | 845,566 | 3.80% | 30,916 |
2030 | 876,822 | 3.70% | 31,256 |
2031 | 908,488 | 3.61% | 31,666 |
2032 | 940,582 | 3.53% | 32,094 |
2033 | 973,189 | 3.47% | 32,607 |
2034 | 1,006,252 | 3.40% | 33,063 |
2035 | 1,039,756 | 3.33% | 33,504 |
Abakaliki Population Data (Urban Area)