| City | 2026 Pop. ↓ | 2025 Pop. | Annual Change |
|---|---|---|---|
| Montreal | 1,943,903 | 1,915,366 | 1.49% |
| Laval | 466,247 | 461,509 | 1.03% |
| Gatineau | 309,193 | 306,105 | 1.01% |
| Windsor | 277,052 | 269,614 | 2.76% |
| Longueuil | 271,491 | 268,530 | 1.1% |
| Richmond | 244,811 | 239,584 | 2.18% |
| Sherbrooke | 186,722 | 184,135 | 1.4% |
| Levis | 163,486 | 160,882 | 1.62% |
| Saguenay | 153,458 | 151,972 | 0.98% |
| Trois-Rivieres | 152,373 | 149,934 | 1.63% |
| Waterloo | 146,816 | 142,450 | 3.06% |
| Terrebonne | 128,386 | 126,872 | 1.19% |
| Saint-Jean-sur-Richelieu | 101,453 | 100,806 | 0.64% |
| Brossard | 99,033 | 97,597 | 1.47% |
| Repentigny | 92,430 | 91,290 | 1.25% |
| Drummondville | 87,071 | 85,560 | 1.77% |
| Saint-Jerome | 86,390 | 85,160 | 1.44% |
| Granby | 72,925 | 72,180 | 1.03% |
| Mirabel | 70,354 | 68,471 | 2.75% |
| Blainville | 62,093 | 61,739 | 0.57% |
| Saint-Hyacinthe | 61,722 | 60,874 | 1.39% |
| Mascouche | 58,341 | 56,897 | 2.54% |
| Chateauguay | 54,113 | 53,508 | 1.13% |
| Rimouski | 52,364 | 51,756 | 1.17% |
| Shawinigan | 52,291 | 51,739 | 1.07% |
| Dollard-Des Ormeaux | 50,475 | 50,246 | 0.46% |
| Victoriaville | 50,359 | 49,863 | 0.99% |
| Saint-Eustache | 48,086 | 47,562 | 1.1% |
| Salaberry-de-Valleyfield | 47,995 | 47,002 | 2.11% |
| Vaudreuil-Dorion | 47,221 | 46,413 | 1.74% |
| Rouyn-Noranda | 43,409 | 43,270 | 0.32% |
| Boucherville | 41,875 | 41,910 | -0.08% |
| Cote-Saint-Luc | 38,707 | 37,901 | 2.13% |
| Pointe-Claire | 38,353 | 37,437 | 2.45% |
| Sorel-Tracy | 36,859 | 36,537 | 0.88% |
| Stratford | 36,510 | 36,097 | 1.14% |
| Saint-Georges | 34,078 | 33,881 | 0.58% |
| Val-d'Or | 33,443 | 33,353 | 0.27% |
| Saint-Constant | 32,661 | 32,124 | 1.67% |
| Chambly | 31,946 | 31,870 | 0.24% |
| Magog | 31,411 | 30,764 | 2.1% |
| Sainte-Julie | 31,204 | 30,981 | 0.72% |
| Alma | 30,716 | 30,659 | 0.19% |
| Boisbriand | 30,200 | 29,830 | 1.24% |
| Beaumont | 27,589 | 26,305 | 4.88% |
| Saint-Lin--Laurentides | 27,423 | 26,673 | 2.81% |
| Thetford Mines | 27,423 | 27,155 | 0.99% |
| Sainte-Therese | 27,399 | 27,253 | 0.54% |
| La Prairie | 27,302 | 27,159 | 0.53% |
| Saint-Bruno-de-Montarville | 26,854 | 26,786 | 0.25% |
| L'Assomption | 25,501 | 25,126 | 1.49% |
| Beloeil | 25,496 | 25,240 | 1.01% |
| Candiac | 25,371 | 24,920 | 1.81% |
| Sept-Iles | 24,423 | 24,483 | -0.25% |
| Saint-Lambert | 23,491 | 23,355 | 0.58% |
| Mont-Royal | 23,228 | 22,821 | 1.78% |
| Saint-Lazare | 23,066 | 22,895 | 0.75% |
| Joliette | 22,652 | 22,408 | 1.09% |
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 22,524 | 21,949 | 2.62% |
| Varennes | 21,541 | 21,490 | 0.24% |
| Dorval | 21,368 | 21,062 | 1.45% |
| Saint-Augustin-de-Desmaures | 21,111 | 20,864 | 1.18% |
| Riviere-du-Loup | 20,774 | 20,650 | 0.6% |
| Baie-Comeau | 20,633 | 20,660 | -0.13% |
| Westmount | 20,515 | 20,377 | 0.68% |
| Sainte-Sophie | 19,817 | 19,467 | 1.8% |
| Kirkland | 19,697 | 19,696 | 0.01% |
| Mont-Saint-Hilaire | 19,586 | 19,447 | 0.71% |
| Beaconsfield | 19,431 | 19,430 | 0.01% |
| Saint-Colomban | 19,418 | 19,080 | 1.77% |
| Deux-Montagnes | 18,636 | 18,516 | 0.65% |
| L'Ancienne-Lorette | 18,083 | 17,876 | 1.16% |
| Sainte-Catherine | 17,860 | 17,782 | 0.44% |
| Cowansville | 17,795 | 17,269 | 3.05% |
| Saint-Charles-Borromee | 17,332 | 16,904 | 2.53% |
| Saint-Basile-le-Grand | 17,164 | 17,146 | 0.1% |
| Lavaltrie | 16,419 | 15,996 | 2.64% |
| Mercier | 16,361 | 16,036 | 2.03% |
| Sainte-Anne-des-Plaines | 16,053 | 15,904 | 0.94% |
| Lachute | 15,831 | 15,469 | 2.34% |
| Beauharnois | 15,727 | 15,285 | 2.89% |
| Gaspe | 15,596 | 15,479 | 0.76% |
| Sainte-Adele | 15,536 | 15,216 | 2.1% |
| Pincourt | 15,324 | 15,220 | 0.68% |
| Becancour | 15,281 | 14,943 | 2.26% |
| Val-des-Monts | 14,756 | 14,473 | 1.96% |
| Mont-Laurier | 14,688 | 14,598 | 0.62% |
| Prevost | 14,396 | 14,275 | 0.85% |
| Saint-Amable | 14,310 | 14,119 | 1.35% |
| Rosemere | 14,241 | 14,198 | 0.3% |
| Matane | 14,196 | 14,180 | 0.11% |
| Sainte-Marie | 14,045 | 13,873 | 1.24% |
| Stratford | 13,601 | 13,152 | 3.41% |
| Dolbeau-Mistassini | 13,548 | 13,581 | -0.24% |
| Rawdon | 13,432 | 13,099 | 2.54% |
| Sainte-Julienne | 13,430 | 12,990 | 3.39% |
| Saint-Hippolyte | 13,043 | 12,550 | 3.93% |
| Carignan | 12,868 | 12,618 | 1.98% |
| Amos | 12,790 | 12,773 | 0.13% |
| Bromont | 12,715 | 12,413 | 2.43% |
| Les Iles-de-la-Madeleine | 12,508 | 12,427 | 0.65% |
| Cantley | 12,482 | 12,291 | 1.55% |
| Sainte-Agathe-des-Monts | 12,396 | 12,154 | 1.99% |
| Saint-Sauveur | 12,275 | 12,112 | 1.35% |
| Saint-Raymond | 12,150 | 11,951 | 1.67% |
| Mont-Tremblant | 12,127 | 11,879 | 2.09% |
| Marieville | 12,040 | 11,910 | 1.09% |
| L'Ile-Perrot | 11,987 | 11,921 | 0.55% |
| Notre-Dame-de-l'Ile-Perrot | 11,803 | 11,716 | 0.74% |
| Pont-Rouge | 11,658 | 11,339 | 2.81% |
| Farnham | 11,629 | 11,315 | 2.78% |
| Montmagny | 11,395 | 11,326 | 0.61% |
| La Tuque | 11,356 | 11,309 | 0.42% |
| Kahnawake | 11,192 | 11,142 | 0.45% |
| Contrecoeur | 11,011 | 10,708 | 2.83% |
| Bois-des-Filion | 10,813 | 10,666 | 1.38% |
| Saint-Zotique | 10,687 | 10,445 | 2.32% |
| Stoneham-et-Tewkesbury | 10,273 | 10,147 | 1.24% |
| Amherst | 10,180 | 10,072 | 1.07% |
| Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | 10,165 | 9,830 | 3.41% |
| Saint-Felicien | 10,164 | 10,143 | 0.21% |
| Roberval | 9,822 | 9,828 | -0.06% |
| Lorraine | 9,757 | 9,721 | 0.37% |
| Saint-Remi | 9,685 | 9,557 | 1.34% |
| Otterburn Park | 9,684 | 9,460 | 2.37% |
| Notre-Dame-des-Prairies | 9,655 | 9,622 | 0.34% |
| Saint-Apollinaire | 9,575 | 9,218 | 3.87% |
| La Peche | 9,566 | 9,379 | 1.99% |
| Boischatel | 9,526 | 9,250 | 2.98% |
| Champlain | 9,389 | 9,321 | 0.73% |
| L'Epiphanie | 9,331 | 9,254 | 0.83% |
| Chelsea | 9,311 | 8,998 | 3.48% |
| Sainte-Brigitte-de-Laval | 9,249 | 9,084 | 1.82% |
| Coaticook | 9,067 | 9,027 | 0.44% |
| Saint-Philippe | 8,945 | 8,674 | 3.12% |
| Delson | 8,902 | 8,802 | 1.14% |
| Nicolet | 8,781 | 8,737 | 0.5% |
| Brownsburg-Chatham | 8,776 | 8,466 | 3.66% |
| Lac-Beauport | 8,618 | 8,524 | 1.1% |
| La Malbaie | 8,326 | 8,293 | 0.4% |
| Rigaud | 8,228 | 8,187 | 0.5% |
| Acton Vale | 8,030 | 7,945 | 1.07% |
| Coteau-du-Lac | 7,931 | 7,839 | 1.17% |
| Baie-Saint-Paul | 7,863 | 7,760 | 1.33% |
| Donnacona | 7,857 | 7,785 | 0.92% |
| Saint-Calixte | 7,849 | 7,627 | 2.91% |
| Saint-Felix-de-Valois | 7,834 | 7,670 | 2.14% |
| Shefford | 7,817 | 7,704 | 1.47% |
| Saint-Lambert-de-Lauzon | 7,705 | 7,551 | 2.04% |
| Louiseville | 7,640 | 7,570 | 0.92% |
| Hampstead | 7,555 | 7,464 | 1.22% |
| Saint-Joseph-du-Lac | 7,476 | 7,391 | 1.15% |
| Val-des-Sources | 7,388 | 7,303 | 1.16% |
| Saint-Paul | 7,360 | 7,208 | 2.11% |
| Chandler | 7,303 | 7,323 | -0.27% |
| Chibougamau | 7,273 | 7,273 | 0% |
| Shannon | 7,252 | 7,088 | 2.31% |
| La Sarre | 7,168 | 7,199 | -0.43% |
| Saint-Honore | 7,139 | 6,984 | 2.22% |
| Les Cedres | 7,137 | 7,145 | -0.11% |
| Plessisville | 6,858 | 6,774 | 1.24% |
| Charlemagne | 6,789 | 6,695 | 1.4% |
| Notre-Dame-du-Mont-Carmel | 6,732 | 6,613 | 1.8% |
| Pontiac | 6,586 | 6,490 | 1.48% |
| Mont-Joli | 6,526 | 6,492 | 0.52% |
| Les Coteaux | 6,450 | 6,294 | 2.48% |
| Princeville | 6,443 | 6,400 | 0.67% |
| Pointe-Calumet | 6,439 | 6,427 | 0.19% |
| Lac-Brome | 6,428 | 6,307 | 1.92% |
| Port-Cartier | 6,415 | 6,436 | -0.33% |
| Beauceville | 6,237 | 6,228 | 0.14% |
| Saint-Cesaire | 6,184 | 6,150 | 0.55% |
| McMasterville | 6,149 | 6,114 | 0.57% |
| Saint-Pie | 6,145 | 6,085 | 0.99% |
| Richelieu | 6,131 | 6,048 | 1.37% |
| Saint-Henri | 6,111 | 6,048 | 1.04% |
| Sainte-Anne-des-Monts | 6,096 | 6,099 | -0.05% |
| Amqui | 6,078 | 6,059 | 0.31% |
| Val-David | 6,014 | 5,920 | 1.59% |
| Lac-Megantic | 5,997 | 5,947 | 0.84% |
| Waterloo | 5,935 | 5,714 | 3.87% |
| Sainte-Martine | 5,930 | 5,884 | 0.78% |
| Orford | 5,886 | 5,698 | 3.3% |
| Vercheres | 5,832 | 5,819 | 0.22% |
| Lanoraie | 5,822 | 5,694 | 2.25% |
| Chertsey | 5,771 | 5,678 | 1.64% |
| Saint-Roch-de-l'Achigan | 5,736 | 5,675 | 1.07% |
| Hudson | 5,577 | 5,533 | 0.8% |
| Saint-Jean-de-Matha | 5,560 | 5,415 | 2.68% |
| Cookshire-Eaton | 5,517 | 5,491 | 0.47% |
| Sainte-Anne-de-Bellevue | 5,476 | 5,393 | 1.54% |
| Saint-Boniface | 5,459 | 5,405 | 1% |
| Chisasibi | 5,457 | 5,382 | 1.39% |
| Saint-Denis-de-Brompton | 5,431 | 5,249 | 3.47% |
| Saint-Joseph-de-Beauce | 5,412 | 5,339 | 1.37% |
| Windsor | 5,382 | 5,368 | 0.26% |
| Saint-Cyrille-de-Wendover | 5,323 | 5,242 | 1.55% |
| Montreal-Est | 5,297 | 5,112 | 3.62% |
| Saint-Donat | 5,243 | 5,087 | 3.07% |
| Temiscouata-sur-le-Lac | 5,237 | 5,194 | 0.83% |
| Montreal-Ouest | 5,215 | 5,197 | 0.35% |
| Morin-Heights | 5,198 | 5,086 | 2.2% |
| Saint-Germain-de-Grantham | 5,081 | 5,054 | 0.53% |
| Roxton Pond | 5,055 | 4,884 | 3.5% |
| Warwick | 4,992 | 4,939 | 1.07% |
| Riviere-Rouge | 4,961 | 4,882 | 1.62% |
| Saint-Jacques | 4,956 | 4,830 | 2.61% |
| Saint-Agapit | 4,884 | 4,817 | 1.39% |
| Sutton | 4,855 | 4,775 | 1.68% |
| Chateau-Richer | 4,802 | 4,732 | 1.48% |
| Saint-Ambroise-de-Kildare | 4,747 | 4,615 | 2.86% |
| Saint-Etienne-des-Gres | 4,710 | 4,675 | 0.75% |
| Saint-Antonin | 4,700 | 4,633 | 1.45% |
| Saint-Anselme | 4,657 | 4,534 | 2.71% |
| Berthierville | 4,628 | 4,591 | 0.81% |
| Neuville | 4,611 | 4,579 | 0.7% |
| Saint-Mathias-sur-Richelieu | 4,603 | 4,598 | 0.11% |
| Oka | 4,392 | 4,312 | 1.86% |
| Beaupre | 4,363 | 4,314 | 1.14% |
| Ormstown | 4,354 | 4,259 | 2.23% |
| Saint-Ambroise | 4,344 | 4,262 | 1.92% |
| East Angus | 4,342 | 4,261 | 1.9% |
| Metabetchouan--Lac-a-la-Croix | 4,262 | 4,230 | 0.76% |
| Crabtree | 4,253 | 4,237 | 0.38% |
| La Pocatiere | 4,235 | 4,206 | 0.69% |
| Carleton-sur-Mer | 4,212 | 4,175 | 0.89% |
| Napierville | 4,210 | 4,187 | 0.55% |
| Saint-Ferreol-les-Neiges | 4,158 | 4,083 | 1.84% |
| Saint-Prosper | 4,151 | 4,042 | 2.7% |
| Mistissini | 4,140 | 4,067 | 1.79% |
| Sainte-Anne-des-Lacs | 4,138 | 4,080 | 1.42% |
| Lac-Etchemin | 4,121 | 4,089 | 0.78% |
| Saint-Faustin--Lac-Carre | 4,072 | 4,009 | 1.57% |
| Saint-Adolphe-d'Howard | 4,017 | 3,974 | 1.08% |
| New Richmond | 4,002 | 3,947 | 1.39% |
| Warwick | 3,997 | 3,955 | 1.06% |
| Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson | 3,976 | 3,842 | 3.49% |
| Cap-Sante | 3,965 | 3,885 | 2.06% |
| Danville | 3,955 | 3,944 | 0.28% |
| Saint-Andre-Avellin | 3,932 | 3,862 | 1.81% |
| L'Islet | 3,901 | 3,874 | 0.7% |
| Saint-Maurice | 3,897 | 3,804 | 2.44% |
| Maniwaki | 3,816 | 3,803 | 0.34% |
| Ascot Corner | 3,815 | 3,725 | 2.42% |
| Saint-Tite | 3,788 | 3,759 | 0.77% |
| Sainte-Claire | 3,764 | 3,724 | 1.07% |
| Saint-Sulpice | 3,737 | 3,688 | 1.33% |
| Piedmont | 3,727 | 3,667 | 1.64% |
| Saint-Alphonse-Rodriguez | 3,719 | 3,639 | 2.2% |
| Saint-Michel | 3,716 | 3,672 | 1.2% |
| Saint-Gilles | 3,687 | 3,521 | 4.71% |
| Baie-D'Urfe | 3,683 | 3,706 | -0.62% |
| Dunham | 3,638 | 3,632 | 0.17% |
| Saint-Isidore | 3,621 | 3,550 | 2% |
| Saint-Alphonse-de-Granby | 3,593 | 3,545 | 1.35% |
| Malartic | 3,548 | 3,506 | 1.2% |
| Thurso | 3,543 | 3,439 | 3.02% |
| Saint-Pascal | 3,519 | 3,516 | 0.09% |
| Saint-Thomas | 3,484 | 3,477 | 0.2% |
| Saint-Come--Liniere | 3,472 | 3,435 | 1.08% |
| Sainte-Clotilde | 3,466 | 3,297 | 5.13% |
| Sainte-Melanie | 3,460 | 3,417 | 1.26% |
| Richmond | 3,456 | 3,419 | 1.08% |
| Portneuf | 3,437 | 3,410 | 0.79% |
| Saint-Gabriel-de-Valcartier | 3,432 | 3,400 | 0.94% |
| Havre-Saint-Pierre | 3,396 | 3,389 | 0.21% |
| Compton | 3,381 | 3,351 | 0.9% |
| Notre-Dame-de-Lourdes | 3,372 | 3,328 | 1.32% |
| Saint-Andre-d'Argenteuil | 3,354 | 3,300 | 1.64% |
| Saint-Christophe-d'Arthabaska | 3,351 | 3,307 | 1.33% |
| Saint-Jean-Baptiste | 3,345 | 3,332 | 0.39% |
| Stoke | 3,334 | 3,272 | 1.89% |
| Saint-Jean-Port-Joli | 3,327 | 3,330 | -0.09% |
| Grande-Riviere | 3,305 | 3,318 | -0.39% |
| Adstock | 3,275 | 3,203 | 2.25% |
| Val-Morin | 3,256 | 3,226 | 0.93% |
| Beaumont | 3,249 | 3,188 | 1.91% |
| Saint-Alexis-des-Monts | 3,243 | 3,190 | 1.66% |
| Sainte-Anne-de-Beaupre | 3,237 | 3,173 | 2.02% |
| Saint-David-de-Falardeau | 3,164 | 3,128 | 1.15% |
| Saint-Gabriel | 3,162 | 3,091 | 2.3% |
| Paspebiac | 3,158 | 3,132 | 0.83% |
| Mont-Saint-Gregoire | 3,154 | 3,158 | -0.13% |
| Perce | 3,150 | 3,137 | 0.41% |
| Ange-Gardien | 3,147 | 3,100 | 1.52% |
| Trois-Pistoles | 3,144 | 3,123 | 0.67% |
| Saint-Dominique | 3,138 | 3,062 | 2.48% |
| Saint-Liboire | 3,138 | 3,123 | 0.48% |
| Clermont | 3,131 | 3,117 | 0.45% |
| Huntingdon | 3,110 | 3,001 | 3.63% |
| Saint-Roch-de-Richelieu | 3,106 | 2,984 | 4.09% |
| Grenville-sur-la-Rouge | 3,088 | 3,040 | 1.58% |
| Cap-Saint-Ignace | 3,075 | 3,074 | 0.03% |
| Normandin | 3,073 | 3,065 | 0.26% |
| Lac-des-Ecorces | 3,062 | 3,005 | 1.9% |
| Stanstead | 3,037 | 2,994 | 1.44% |
| Saint-Mathieu-de-Beloeil | 3,028 | 2,999 | 0.97% |
| Scott | 3,024 | 2,938 | 2.93% |
| Saint-Anaclet-de-Lessard | 3,012 | 3,018 | -0.2% |
| Sainte-Catherine-de-Hatley | 2,992 | 2,938 | 1.84% |
| Saint-Marc-des-Carrieres | 2,969 | 2,961 | 0.27% |
| Saint-Gabriel-de-Brandon | 2,966 | 2,916 | 1.71% |
| Saint-Basile | 2,959 | 2,918 | 1.41% |
| Degelis | 2,956 | 2,943 | 0.44% |
| Saint-Bruno | 2,948 | 2,935 | 0.44% |
| Sainte-Marie-Madeleine | 2,947 | 2,940 | 0.24% |
| Saint-Michel-des-Saints | 2,933 | 2,841 | 3.24% |
| Saint-Isidore | 2,923 | 2,889 | 1.18% |
| Lery | 2,922 | 2,817 | 3.73% |
| Bedford | 2,906 | 2,845 | 2.14% |
| Weedon | 2,901 | 2,845 | 1.97% |
| Laurier-Station | 2,895 | 2,838 | 2.01% |
| Saint-Paul-d'Abbotsford | 2,893 | 2,891 | 0.07% |
| Gore | 2,892 | 2,756 | 4.93% |
| Labelle | 2,892 | 2,861 | 1.08% |
| Saint-Come | 2,885 | 2,810 | 2.67% |
| Saint-Anicet | 2,872 | 2,854 | 0.63% |
| Riviere-Beaudette | 2,870 | 2,806 | 2.28% |
| Rougemont | 2,851 | 2,832 | 0.67% |
| Senneterre | 2,843 | 2,832 | 0.39% |
| Ferme-Neuve | 2,838 | 2,816 | 0.78% |
| Eastman | 2,835 | 2,706 | 4.77% |
| Saint-Prime | 2,823 | 2,808 | 0.53% |
| Forestville | 2,822 | 2,835 | -0.46% |
| Lacolle | 2,819 | 2,806 | 0.46% |
| Sainte-Luce | 2,802 | 2,808 | -0.21% |
| Yamachiche | 2,797 | 2,801 | -0.14% |
| Waskaganish | 2,782 | 2,726 | 2.05% |
| Maria | 2,779 | 2,770 | 0.32% |
| Wickham | 2,771 | 2,745 | 0.95% |
| Sainte-Anne-de-Sorel | 2,768 | 2,770 | -0.07% |
| Saint-Charles-de-Bellechasse | 2,766 | 2,739 | 0.99% |
| Kuujjuaq | 2,755 | 2,766 | -0.4% |
| Plessisville | 2,736 | 2,718 | 0.66% |
| Waterville | 2,730 | 2,643 | 3.29% |
| Bonaventure | 2,723 | 2,719 | 0.15% |
| La Presentation | 2,712 | 2,696 | 0.59% |
| Saint-Martin | 2,711 | 2,687 | 0.89% |
| Saint-Bernard | 2,709 | 2,680 | 1.08% |
| Saint-Mathieu | 2,704 | 2,642 | 2.35% |
| Saint-Leonard-d'Aston | 2,697 | 2,662 | 1.31% |
| Saint-Alexandre | 2,688 | 2,685 | 0.11% |
| Saint-Francois-Xavier-de-Brompton | 2,688 | 2,650 | 1.43% |
| Macamic | 2,683 | 2,698 | -0.56% |
| Saint-Louis-de-Gonzague | 2,666 | 2,536 | 5.13% |
| Saint-Chrysostome | 2,652 | 2,641 | 0.42% |
| Sainte-Croix | 2,635 | 2,612 | 0.88% |
| Saint-Ephrem-de-Beauce | 2,624 | 2,575 | 1.9% |
| Sainte-Victoire-de-Sorel | 2,624 | 2,599 | 0.96% |
| Saint-Damien | 2,614 | 2,569 | 1.75% |
| Hebertville | 2,606 | 2,588 | 0.7% |
| Saint-Polycarpe | 2,577 | 2,549 | 1.1% |
| Gracefield | 2,576 | 2,544 | 1.26% |
| Hatley | 2,573 | 2,512 | 2.43% |
| Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 2,573 | 2,509 | 2.55% |
| Akwesasne | 2,563 | 2,562 | 0.04% |
| Fossambault-sur-le-Lac | 2,554 | 2,505 | 1.96% |
| Mandeville | 2,553 | 2,511 | 1.67% |
| Pessamit | 2,548 | 2,523 | 0.99% |
| Cap-Chat | 2,536 | 2,519 | 0.67% |
| Saint-Raphael | 2,507 | 2,488 | 0.76% |
| Daveluyville | 2,502 | 2,477 | 1.01% |
| Pohenegamook | 2,496 | 2,488 | 0.32% |
| Maskinonge | 2,488 | 2,457 | 1.26% |
| Sainte-Beatrix | 2,449 | 2,388 | 2.55% |
| Saint-Denis-sur-Richelieu | 2,445 | 2,439 | 0.25% |
| Sainte-Thecle | 2,431 | 2,422 | 0.37% |
| Ville-Marie | 2,416 | 2,421 | -0.21% |
| Saint-Pamphile | 2,413 | 2,391 | 0.92% |
| Sainte-Madeleine | 2,409 | 2,387 | 0.92% |
| Brigham | 2,405 | 2,386 | 0.8% |
| Saint-Esprit | 2,395 | 2,313 | 3.55% |
| Saint-Gedeon | 2,393 | 2,349 | 1.87% |
| Disraeli | 2,392 | 2,390 | 0.08% |
| Hinchinbrooke | 2,392 | 2,350 | 1.79% |
| Papineauville | 2,384 | 2,332 | 2.23% |
| Saint-Damase | 2,380 | 2,390 | -0.42% |
| Saint-Paul-de-l'Ile-aux-Noix | 2,363 | 2,321 | 1.81% |
| L'Ascension-de-Notre-Seigneur | 2,348 | 2,291 | 2.49% |
| Mansfield-et-Pontefract | 2,346 | 2,332 | 0.6% |
| Saint-Victor | 2,340 | 2,344 | -0.17% |
| Sainte-Anne-de-Sabrevois | 2,337 | 2,307 | 1.3% |
| East Broughton | 2,329 | 2,311 | 0.78% |
| Saint-Liguori | 2,318 | 2,268 | 2.2% |
| Nominingue | 2,305 | 2,290 | 0.66% |
| Sainte-Genevieve-de-Berthier | 2,299 | 2,298 | 0.04% |
| Temiscaming | 2,288 | 2,301 | -0.56% |
| Sainte-Cecile-de-Milton | 2,286 | 2,267 | 0.84% |
| Saint-Marc-sur-Richelieu | 2,284 | 2,284 | 0% |
| Port-Daniel--Gascons | 2,268 | 2,263 | 0.22% |
| Potton | 2,261 | 2,201 | 2.73% |
| Lebel-sur-Quevillon | 2,260 | 2,229 | 1.39% |
| Hemmingford | 2,259 | 2,206 | 2.4% |
| Deschambault-Grondines | 2,256 | 2,251 | 0.22% |
| Puvirnituq | 2,251 | 2,225 | 1.17% |
| Saint-Gervais | 2,251 | 2,235 | 0.72% |
| Saint-Stanislas-de-Kostka | 2,247 | 2,162 | 3.93% |
| Wendake | 2,241 | 2,234 | 0.31% |
| Saint-Fulgence | 2,236 | 2,202 | 1.54% |
| Valcourt | 2,217 | 2,203 | 0.64% |
| Saint-Ignace-de-Loyola | 2,197 | 2,170 | 1.24% |
| Saint-Nazaire | 2,196 | 2,167 | 1.34% |
| Albanel | 2,187 | 2,191 | -0.18% |
| Upton | 2,183 | 2,149 | 1.58% |
| Saint-Blaise-sur-Richelieu | 2,178 | 2,165 | 0.6% |
| Pierreville | 2,171 | 2,154 | 0.79% |
| Obedjiwan 28 | 2,164 | 2,139 | 1.17% |
| Communaute Atikamekw de Manawan | 2,160 | 2,132 | 1.31% |
| Lac-Superieur | 2,151 | 2,122 | 1.37% |
| Causapscal | 2,146 | 2,151 | -0.23% |
| Saint-Gedeon-de-Beauce | 2,136 | 2,136 | 0% |
| Saint-Barthelemy | 2,126 | 2,115 | 0.52% |
| Saint-Elie-de-Caxton | 2,099 | 2,062 | 1.79% |
| Saint-Ferdinand | 2,097 | 2,082 | 0.72% |
| Sainte-Barbe | 2,095 | 1,993 | 5.12% |
| Mashteuiatsh | 2,087 | 2,074 | 0.63% |
| Fermont | 2,086 | 2,129 | -2.02% |
| Kingsey Falls | 2,086 | 2,072 | 0.68% |
| Vallee-Jonction | 2,079 | 2,042 | 1.81% |
| Deleage | 2,078 | 2,047 | 1.51% |
| Sainte-Anne-de-la-Perade | 2,037 | 2,036 | 0.05% |
| Austin | 2,028 | 1,959 | 3.52% |
| Saint-Patrice-de-Sherrington | 2,017 | 1,996 | 1.05% |
| Notre-Dame-du-Bon-Conseil | 2,009 | 1,950 | 3.03% |
| Champlain | 1,994 | 1,957 | 1.89% |
| Saint-Lucien | 1,980 | 1,941 | 2.01% |
| Sainte-Marcelline-de-Kildare | 1,975 | 1,941 | 1.75% |
| Inukjuak | 1,973 | 1,947 | 1.34% |
| Notre-Dame-du-Laus | 1,968 | 1,912 | 2.93% |
| Notre-Dame-des-Pins | 1,963 | 1,935 | 1.45% |
| Caplan | 1,957 | 1,961 | -0.2% |
| La Guadeloupe | 1,957 | 1,927 | 1.56% |
| Saint-Joseph-de-Coleraine | 1,952 | 1,920 | 1.67% |
| Saint-Francois-du-Lac | 1,936 | 1,927 | 0.47% |
| Saint-Jacques-le-Mineur | 1,932 | 1,907 | 1.31% |
| Sainte-Helene-de-Bagot | 1,929 | 1,887 | 2.23% |
| Barraute | 1,923 | 1,939 | -0.83% |
| Mille-Isles | 1,919 | 1,886 | 1.75% |
| Saint-Michel-de-Bellechasse | 1,917 | 1,902 | 0.79% |
| Grenville | 1,907 | 1,889 | 0.95% |
| Saint-Antoine-sur-Richelieu | 1,899 | 1,880 | 1.01% |
| Cacouna | 1,895 | 1,888 | 0.37% |
| Kanesatake | 1,894 | 1,872 | 1.18% |
| Pointe-des-Cascades | 1,887 | 1,867 | 1.07% |
| Terrasse-Vaudreuil | 1,883 | 1,883 | 0% |
| Sainte-Emelie-de-l'Energie | 1,882 | 1,856 | 1.4% |
| Saint-Charles-sur-Richelieu | 1,880 | 1,867 | 0.7% |
| Saint-Cuthbert | 1,878 | 1,865 | 0.7% |
| Saint-Fabien | 1,877 | 1,866 | 0.59% |
| Dudswell | 1,872 | 1,850 | 1.19% |
| Sainte-Angele-de-Monnoir | 1,867 | 1,862 | 0.27% |
| Waswanipi | 1,866 | 1,866 | 0% |
| Frontenac | 1,865 | 1,855 | 0.54% |
| Ripon | 1,865 | 1,835 | 1.63% |
| Saint-Narcisse | 1,858 | 1,848 | 0.54% |
| Saint-Robert | 1,858 | 1,846 | 0.65% |
| Wentworth-Nord | 1,844 | 1,805 | 2.16% |
| Berthier-sur-Mer | 1,839 | 1,819 | 1.1% |
| Saint-Ours | 1,837 | 1,817 | 1.1% |
| Nouvelle | 1,830 | 1,819 | 0.6% |
| Yamaska | 1,830 | 1,815 | 0.83% |
| Saint-Damien-de-Buckland | 1,827 | 1,840 | -0.71% |
| Sainte-Justine | 1,825 | 1,822 | 0.16% |
| Val-Joli | 1,810 | 1,787 | 1.29% |
| Chambord | 1,808 | 1,800 | 0.44% |
| Saint-Valerien-de-Milton | 1,798 | 1,794 | 0.22% |
| Pointe-Lebel | 1,793 | 1,800 | -0.39% |
| Saint-Clet | 1,792 | 1,784 | 0.45% |
| Franklin | 1,788 | 1,754 | 1.94% |
| Saint-Jacques | 1,787 | 1,763 | 1.36% |
| Saint-Cyprien-de-Napierville | 1,784 | 1,786 | -0.11% |
| Sayabec | 1,780 | 1,763 | 0.96% |
| Saint-Malachie | 1,778 | 1,755 | 1.31% |
| Saint-Antoine-de-Tilly | 1,777 | 1,747 | 1.72% |
