| City | 2026 Pop. ↓ | 2025 Pop. | Annual Change |
|---|---|---|---|
| Richmond | 244,811 | 239,584 | 2.18% |
| Kingston | 152,403 | 149,527 | 1.92% |
| Moncton | 107,627 | 102,378 | 5.13% |
| Saint John | 81,371 | 79,371 | 2.52% |
| Fredericton | 77,164 | 74,655 | 3.36% |
| Woodstock | 57,371 | 55,572 | 3.24% |
| Dieppe | 37,831 | 35,986 | 5.13% |
| Lincoln | 28,928 | 28,356 | 2.02% |
| Wilmot | 23,107 | 22,890 | 0.95% |
| Riverview | 23,045 | 22,614 | 1.91% |
| Quispamsis | 20,518 | 20,240 | 1.37% |
| Miramichi | 19,743 | 19,402 | 1.76% |
| Edmundston | 18,508 | 18,174 | 1.84% |
| Springfield | 17,775 | 17,494 | 1.61% |
| Tracadie | 16,484 | 16,453 | 0.19% |
| Bathurst | 13,565 | 13,331 | 1.76% |
| Brighton | 12,993 | 12,900 | 0.72% |
| Rothesay | 12,722 | 12,626 | 0.76% |
| Moncton | 12,600 | 12,238 | 2.96% |
| Shediac | 10,354 | 9,849 | 5.13% |
| Minto | 10,178 | 10,029 | 1.49% |
| Stanley | 10,108 | 9,929 | 1.8% |
| Oromocto | 9,482 | 9,451 | 0.33% |
| Beaubassin East / Beaubassin-est | 8,482 | 8,138 | 4.23% |
| Lincoln | 8,195 | 8,093 | 1.26% |
| Campbellton | 7,551 | 7,485 | 0.88% |
| Kent | 7,222 | 7,093 | 1.82% |
| Perth | 7,055 | 6,972 | 1.19% |
| Douglas | 7,050 | 6,840 | 3.07% |
| Sackville | 6,674 | 6,572 | 1.55% |
| Beresford | 6,589 | 6,543 | 0.7% |
| Woodstock | 6,410 | 6,260 | 2.4% |
| Shediac | 5,839 | 5,699 | 2.46% |
| Saint Marys | 5,837 | 5,701 | 2.39% |
| Memramcook | 5,758 | 5,616 | 2.53% |
| Grand Falls / Grand-Sault | 5,498 | 5,465 | 0.6% |
| Burton | 5,464 | 5,424 | 0.74% |
| Coverdale | 5,259 | 5,167 | 1.78% |
| Grand Bay-Westfield | 5,238 | 5,202 | 0.69% |
| Hanwell | 5,177 | 5,108 | 1.35% |
| Sussex | 5,112 | 4,994 | 2.36% |
| Saint-Jacques | 4,956 | 4,830 | 2.61% |
| St. Stephen | 4,947 | 4,876 | 1.46% |
| Bathurst | 4,841 | 4,840 | 0.02% |
| Hampton | 4,821 | 4,754 | 1.41% |
| Dundas | 4,814 | 4,733 | 1.71% |
| Shippagan | 4,698 | 4,721 | -0.49% |
| Caraquet | 4,631 | 4,572 | 1.29% |
| New Maryland | 4,522 | 4,455 | 1.5% |
| Beresford | 4,399 | 4,389 | 0.23% |
| Haut-Madawaska | 4,175 | 4,098 | 1.88% |
| Salisbury | 3,905 | 3,806 | 2.6% |
| Alnwick | 3,793 | 3,767 | 0.69% |
| Bright | 3,716 | 3,648 | 1.86% |
| Studholm | 3,690 | 3,668 | 0.6% |
| Kingston | 3,659 | 3,577 | 2.29% |
| Saint-Isidore | 3,621 | 3,550 | 2% |
| Wellington | 3,492 | 3,458 | 0.98% |
| Richmond | 3,456 | 3,419 | 1.08% |
| Atholville | 3,342 | 3,346 | -0.12% |
| Hampton | 3,329 | 3,268 | 1.87% |
| New Maryland | 3,289 | 3,198 | 2.85% |
| Dalhousie | 3,260 | 3,255 | 0.15% |
| Cap-Pele | 3,232 | 3,092 | 4.53% |
| Kingsclear | 3,222 | 3,158 | 2.03% |
| Shippagan | 3,148 | 3,073 | 2.44% |
| Cocagne | 3,032 | 2,982 | 1.68% |
| Saint-Isidore | 2,923 | 2,889 | 1.18% |
| Sussex | 2,766 | 2,742 | 0.88% |
| Wakefield | 2,748 | 2,749 | -0.04% |
| Saint George | 2,716 | 2,675 | 1.53% |
| Bouctouche | 2,712 | 2,678 | 1.27% |
| Grand Manan | 2,668 | 2,648 | 0.76% |
| Salisbury | 2,627 | 2,585 | 1.62% |
| Richibucto | 2,545 | 2,457 | 3.58% |
| Inkerman | 2,483 | 2,462 | 0.85% |
| Woodstock | 2,395 | 2,371 | 1.01% |
| Minto | 2,365 | 2,349 | 0.68% |
| Northesk | 2,329 | 2,301 | 1.22% |
| Pennfield | 2,325 | 2,309 | 0.69% |
| Saint-Quentin | 2,323 | 2,294 | 1.26% |
| Hardwicke | 2,317 | 2,286 | 1.36% |
| Westfield | 2,276 | 2,245 | 1.38% |
| Upper Miramichi | 2,237 | 2,222 | 0.68% |
| Manners Sutton | 2,231 | 2,171 | 2.76% |
| Saint-Charles | 2,228 | 2,189 | 1.78% |
| Paquetville | 2,210 | 2,225 | -0.67% |
| Saint Andrews | 2,192 | 2,167 | 1.15% |
| Richibucto 15 | 2,132 | 2,126 | 0.28% |
| Blackville | 2,118 | 2,104 | 0.67% |
| Drummond | 2,114 | 2,113 | 0.05% |
| Saint Mary | 2,102 | 2,083 | 0.91% |
| Kedgwick | 2,062 | 2,051 | 0.54% |
| Kent | 2,042 | 2,028 | 0.69% |
| Saint-Andre | 2,031 | 1,987 | 2.21% |
| Petit-Rocher | 2,029 | 2,019 | 0.5% |
| Northampton | 2,008 | 1,981 | 1.36% |
| Wellington | 1,997 | 1,972 | 1.27% |
| Eel River Crossing | 1,928 | 1,918 | 0.52% |
| Allardville | 1,903 | 1,919 | -0.83% |
| Saint-Antoine | 1,893 | 1,880 | 0.69% |
| Saint-Louis | 1,839 | 1,830 | 0.49% |
| Richibucto | 1,825 | 1,745 | 4.58% |
| Maugerville | 1,808 | 1,808 | 0% |
| St. George | 1,798 | 1,757 | 2.33% |
| Saint-Jacques | 1,787 | 1,763 | 1.36% |
| Saint Stephen | 1,782 | 1,772 | 0.56% |
| Springfield | 1,770 | 1,751 | 1.09% |
| Southesk | 1,763 | 1,748 | 0.86% |
| Neguac | 1,737 | 1,733 | 0.23% |
| Saint-Joseph | 1,658 | 1,641 | 1.04% |
| Glenelg | 1,654 | 1,635 | 1.16% |
| Southampton | 1,641 | 1,616 | 1.55% |
| Petitcodiac | 1,640 | 1,610 | 1.86% |
| Brighton | 1,638 | 1,635 | 0.18% |
| Balmoral | 1,626 | 1,628 | -0.12% |
| Perth-Andover | 1,619 | 1,609 | 0.62% |
| Hillsborough | 1,603 | 1,569 | 2.17% |
| Saint-Quentin | 1,601 | 1,588 | 0.82% |
| Florenceville-Bristol | 1,579 | 1,583 | -0.25% |
| Norton | 1,579 | 1,551 | 1.81% |
| Gordon | 1,578 | 1,576 | 0.13% |
| Saint David | 1,574 | 1,559 | 0.96% |
| Cardwell | 1,565 | 1,538 | 1.76% |
| Wicklow | 1,550 | 1,558 | -0.51% |
| Weldford | 1,549 | 1,510 | 2.58% |
| Sussex Corner | 1,540 | 1,532 | 0.52% |
| Richmond | 1,529 | 1,516 | 0.86% |
| Queensbury | 1,462 | 1,421 | 2.89% |
| Norton | 1,436 | 1,416 | 1.41% |
| Hillsborough | 1,425 | 1,414 | 0.78% |
| Lameque | 1,415 | 1,392 | 1.65% |
| Musquash | 1,408 | 1,378 | 2.18% |
| Denmark | 1,407 | 1,412 | -0.35% |
| Bas-Caraquet | 1,404 | 1,391 | 0.93% |
| Charlo | 1,398 | 1,386 | 0.87% |
| Saint-Leonard | 1,394 | 1,384 | 0.72% |
| Upham | 1,394 | 1,388 | 0.43% |
| Belledune | 1,393 | 1,379 | 1.02% |
| Saint-Isidore | 1,380 | 1,372 | 0.58% |
| Kingston | 1,349 | 1,308 | 3.13% |
| Esgenoopetitj 14 | 1,341 | 1,326 | 1.13% |
| Chipman | 1,327 | 1,301 | 2% |
| Rogersville | 1,310 | 1,288 | 1.71% |
| Sackville | 1,310 | 1,286 | 1.87% |
| Elgin | 1,303 | 1,255 | 3.82% |
| Greenwich | 1,303 | 1,272 | 2.44% |
| Saint Martins | 1,303 | 1,280 | 1.8% |
| McAdam | 1,293 | 1,274 | 1.49% |
| Prince William | 1,274 | 1,233 | 3.33% |
| Botsford | 1,269 | 1,240 | 2.34% |
| New Bandon | 1,263 | 1,245 | 1.45% |
| Caraquet | 1,256 | 1,263 | -0.55% |
| Bertrand | 1,220 | 1,209 | 0.91% |
The largest city in New Brunswick is Richmond, with a 2026 population of 244,811. Shediac is the fastest growing city in New Brunswick, having grown 5.13% annually between 2011 and 2016.