| City | Rank | State | Annual Change ↑ | 2026 Pop. | 2020 Pop. | Density (/mi²) | Area (mi²) | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mableton | 1 | Georgia | -9.06% | 43,623 | 77,112 | 1,202 | 36 | City |
| Big Spring | 2 | Texas | -3.44% | 21,303 | 26,289 | 1,113 | 19 | City |
| Greenville | 3 | Mississippi | -2.13% | 25,923 | 29,497 | 964 | 27 | City |
| Florence | 4 | Arizona | -1.75% | 24,526 | 27,271 | 392 | 63 | Town |
| Jackson | 5 | Mississippi | -1.65% | 138,450 | 153,025 | 1,240 | 112 | City |
| St. Louis | 6 | Missouri | -1.57% | 273,179 | 300,302 | 4,426 | 62 | City |
| Twentynine Palms | 7 | California | -1.53% | 25,597 | 28,075 | 436 | 59 | City |
| Ithaca | 8 | New York | -1.49% | 20,349 | 22,265 | 703 | 29 | Town |
| Coronado | 9 | California | -1.43% | 20,573 | 22,435 | 2,538 | 8 | City |
| Union City | 10 | California | -1.41% | 64,223 | 69,932 | 3,311 | 19 | City |
| Pine Bluff | 11 | Arkansas | -1.4% | 37,657 | 40,977 | 852 | 44 | City |
| New Iberia | 12 | Louisiana | -1.36% | 26,164 | 28,413 | 2,348 | 11 | City |
| Pleasanton | 13 | California | -1.36% | 73,402 | 79,673 | 3,041 | 24 | City |
| Manhattan Beach | 14 | California | -1.32% | 32,639 | 35,348 | 8,297 | 4 | City |
| Sulphur | 15 | Louisiana | -1.28% | 20,180 | 21,800 | 1,796 | 11 | City |
| Cerritos | 16 | California | -1.28% | 45,726 | 49,389 | 5,240 | 9 | City |
| National City | 17 | California | -1.26% | 56,971 | 61,454 | 7,757 | 7 | City |
| San Leandro | 18 | California | -1.25% | 84,146 | 90,731 | 6,316 | 13 | City |
| San Francisco | 19 | California | -1.23% | 812,530 | 875,139 | 17,399 | 47 | City |
| Shreveport | 20 | Louisiana | -1.23% | 173,439 | 186,809 | 1,604 | 108 | City |
| Rancho Palos Verdes | 21 | California | -1.23% | 39,129 | 42,134 | 2,904 | 13 | City |
| Lawndale | 22 | California | -1.21% | 29,499 | 31,733 | 14,959 | 2 | City |
| White Bear Lake | 23 | Minnesota | -1.2% | 23,050 | 24,788 | 2,865 | 8 | City |
| Huntington Park | 24 | California | -1.2% | 50,885 | 54,706 | 16,922 | 3 | City |
| Hawthorne | 25 | California | -1.2% | 81,676 | 87,785 | 13,418 | 6 | City |
| Redondo Beach | 26 | California | -1.19% | 66,426 | 71,387 | 10,717 | 6 | City |
| Maywood | 27 | California | -1.19% | 23,295 | 25,035 | 19,876 | 1 | City |
| Diamond Bar | 28 | California | -1.19% | 51,204 | 55,006 | 3,442 | 15 | City |
| New Orleans | 29 | Louisiana | -1.17% | 357,183 | 383,361 | 2,107 | 170 | City |
| Monterey Park | 30 | California | -1.17% | 56,725 | 60,874 | 7,394 | 8 | City |
| Beverly Hills | 31 | California | -1.16% | 30,374 | 32,581 | 5,321 | 6 | City |
| Cudahy | 32 | California | -1.16% | 21,183 | 22,719 | 18,013 | 1 | City |
| Brooklyn Center | 33 | Minnesota | -1.15% | 31,400 | 33,658 | 3,924 | 8 | City |
| Torrance | 34 | California | -1.14% | 136,656 | 146,426 | 6,661 | 21 | City |
| Bell | 35 | California | -1.13% | 31,237 | 33,447 | 12,455 | 3 | City |
| Azusa | 36 | California | -1.13% | 46,894 | 50,202 | 4,854 | 10 | City |
| Bellflower | 37 | California | -1.11% | 73,844 | 78,962 | 12,072 | 6 | City |
| La Mirada | 38 | California | -1.1% | 45,403 | 48,532 | 5,803 | 8 | City |
| Inglewood | 39 | California | -1.1% | 100,488 | 107,378 | 11,083 | 9 | City |
| Paramount | 40 | California | -1.1% | 50,146 | 53,578 | 10,611 | 5 | City |
| Golden Valley | 41 | Minnesota | -1.09% | 21,040 | 22,475 | 2,062 | 10 | City |
| San Dimas | 42 | California | -1.09% | 32,582 | 34,800 | 2,167 | 15 | City |
| Glendora | 43 | California | -1.09% | 49,087 | 52,417 | 2,516 | 20 | City |
| Charleston | 44 | West Virginia | -1.08% | 45,563 | 48,646 | 1,451 | 31 | City |
| Calabasas | 45 | California | -1.08% | 21,777 | 23,242 | 1,589 | 14 | City |
| Compton | 46 | California | -1.08% | 89,430 | 95,426 | 8,919 | 10 | City |
| New Hope | 47 | Minnesota | -1.07% | 20,534 | 21,907 | 4,060 | 5 | City |
| Lakewood | 48 | California | -1.07% | 77,076 | 82,222 | 8,205 | 9 | City |
| Bell Gardens | 49 | California | -1.07% | 36,922 | 39,379 | 15,015 | 2 | City |
| Norwalk | 50 | California | -1.07% | 96,024 | 102,408 | 9,892 | 10 | City |
| Columbus | 51 | Mississippi | -1.06% | 22,507 | 23,995 | 899 | 25 | City |
| Livermore | 52 | California | -1.05% | 82,469 | 87,876 | 3,104 | 27 | City |
| New Brighton | 53 | Minnesota | -1.05% | 21,876 | 23,300 | 3,368 | 6 | City |
| Lynwood | 54 | California | -1.04% | 62,709 | 66,775 | 12,954 | 5 | City |
| South Pasadena | 55 | California | -1.04% | 25,209 | 26,843 | 7,395 | 3 | City |
| Houma | 56 | Louisiana | -1.03% | 31,345 | 33,344 | 2,167 | 14 | City |
| Sandy | 57 | Utah | -1.01% | 91,360 | 97,111 | 3,772 | 24 | City |
| Alexandria | 58 | Louisiana | -1.01% | 42,456 | 45,122 | 1,491 | 28 | City |
| Clinton | 59 | Mississippi | -1.01% | 26,323 | 27,976 | 629 | 42 | City |
| Key West | 60 | Florida | -1.01% | 24,809 | 26,364 | 4,431 | 6 | City |
| Carson | 61 | California | -1% | 89,804 | 95,408 | 4,794 | 19 | City |
| Taylorsville | 62 | Utah | -1% | 56,848 | 60,391 | 5,241 | 11 | City |
| Downey | 63 | California | -1% | 107,286 | 113,963 | 8,646 | 12 | City |
Mableton is the fastest-shrinking city in the United States among cities with more than 20,000 residents, declining at an average annual rate of -9.06% since the 2020 Census. It is followed by Big Spring (-3.44%) and Greenville (-2.13%). These cities represent the steepest percentage declines in the current Census estimate period, which can reflect local economic shifts, housing changes, migration patterns, or corrections from prior population estimates.
The list highlights how population decline is not limited to one region. Several of the fastest-shrinking cities are in California, while other declining cities appear across older industrial areas, college towns, and smaller regional centers. Because this ranking is based on annualized percentage change rather than total population loss, smaller cities can rank highly when they lose a relatively modest number of residents compared with their overall population.