706 cities
| City | Rank | State | Annual Change ↓ | 2026 Pop. | 2020 Pop. | Density | Area (mi²) | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fulshear | 1 | Texas | 26.77% | 73,135 | 17,617 | 5,682 | 13 | City |
| Celina | 2 | Texas | 25.19% | 68,583 | 17,816 | 1,398 | 49 | City |
| Princeton | 3 | Texas | 17.71% | 46,744 | 17,569 | 3,241 | 14 | City |
| Iowa Colony | 4 | Texas | 16.62% | 21,573 | 8,574 | 1,949 | 11 | Village |
| Royse City | 5 | Texas | 15.53% | 32,702 | 13,756 | 1,535 | 21 | City |
| Manvel | 6 | Texas | 15.19% | 23,856 | 10,214 | 874 | 27 | City |
| Melissa | 7 | Texas | 14.39% | 32,123 | 14,336 | 2,805 | 11 | City |
| Anna | 8 | Texas | 14.33% | 39,203 | 17,552 | 2,199 | 18 | City |
| Davenport | 9 | Florida | 13.02% | 20,281 | 9,730 | 4,611 | 4 | City |
| Wendell | 10 | North Carolina | 12.52% | 20,272 | 9,991 | 2,091 | 10 | Town |
| Forney | 11 | Texas | 11.48% | 45,902 | 23,912 | 2,864 | 16 | City |
| Star | 12 | Idaho | 11.11% | 21,579 | 11,466 | 1,828 | 12 | City |
| Manor | 13 | Texas | 10.18% | 25,204 | 14,091 | 2,571 | 10 | City |
| Hutto | 14 | Texas | 10.07% | 49,948 | 28,086 | 3,345 | 15 | City |
| Haines City | 15 | Florida | 9.86% | 49,135 | 27,949 | 2,059 | 24 | City |
| Saratoga Springs | 16 | Utah | 9.76% | 66,966 | 38,300 | 2,869 | 23 | City |
| Fate | 17 | Texas | 9.63% | 31,989 | 18,423 | 2,627 | 12 | City |
| Georgetown | 18 | Texas | 9.38% | 117,660 | 68,712 | 1,996 | 59 | City |
| Coolidge | 19 | Arizona | 9.21% | 22,794 | 13,433 | 273 | 83 | City |
| Prosper | 20 | Texas | 8.88% | 51,345 | 30,818 | 2,035 | 25 | Town |
| Leander | 21 | Texas | 8.79% | 100,843 | 60,847 | 2,607 | 39 | City |
| Fort Mill | 22 | South Carolina | 8.78% | 41,764 | 25,204 | 2,145 | 19 | Town |
| West Haven | 23 | Utah | 8.73% | 28,346 | 17,159 | 2,629 | 11 | City |
| Kyle | 24 | Texas | 8.45% | 75,533 | 46,433 | 2,327 | 32 | City |
| Waukee | 25 | Iowa | 8.36% | 39,446 | 24,368 | 1,810 | 22 | City |
| Centerton | 26 | Arkansas | 8.33% | 29,493 | 18,249 | 2,067 | 14 | City |
| Lathrop | 27 | California | 8.2% | 46,728 | 29,123 | 2,357 | 20 | City |
| Leesburg | 28 | Florida | 8.05% | 43,159 | 27,127 | 995 | 43 | City |
| Minneola | 29 | Florida | 7.9% | 22,412 | 14,201 | 2,013 | 11 | City |
| Queen Creek | 30 | Arizona | 7.75% | 95,235 | 60,872 | 2,262 | 42 | Town |
| Leland | 31 | North Carolina | 7.62% | 39,095 | 25,163 | 1,378 | 28 | Town |
| Moncks Corner | 32 | South Carolina | 7.56% | 20,817 | 13,443 | 1,819 | 11 | Town |
| Mansfield | 33 | Connecticut | 7.44% | 29,910 | 19,446 | 670 | 45 | Township |
| Eagle Mountain | 34 | Utah | 7.42% | 68,554 | 44,616 | 1,339 | 51 | City |
| Red Oak | 35 | Texas | 7.19% | 21,846 | 14,402 | 1,346 | 16 | City |
| Foley | 36 | Alabama | 7.16% | 31,622 | 20,885 | 896 | 35 | City |
| Fuquay | 37 | North Carolina | 7.12% | 52,197 | 34,556 | 2,634 | 20 | Town |
| Westfield | 38 | Indiana | 7.1% | 70,978 | 47,025 | 2,153 | 33 | City |
| Lebanon | 39 | Tennessee | 6.83% | 57,804 | 38,894 | 1,422 | 41 | City |
| Santaquin | 40 | Utah | 6.82% | 20,642 | 13,897 | 1,957 | 11 | City |
| Seguin | 41 | Texas | 6.68% | 43,443 | 29,480 | 1,085 | 40 | City |
| Auburndale | 42 | Florida | 6.61% | 23,117 | 15,742 | 1,705 | 14 | City |
| Kiryas Joel | 43 | New York | 6.55% | 49,039 | 33,510 | 33,542 | 1 | Village |
| Groveland | 44 | Florida | 6.44% | 27,459 | 18,887 | 1,235 | 22 | City |
| Maricopa | 45 | Arizona | 6.43% | 85,553 | 58,856 | 2,013 | 42 | City |
| Little Elm | 46 | Texas | 6.33% | 68,222 | 47,212 | 3,684 | 19 | City |
| Greer | 47 | South Carolina | 6.25% | 51,559 | 35,829 | 2,107 | 24 | City |
| Terrell | 48 | Texas | 6.17% | 25,547 | 17,837 | 769 | 33 | City |
| Zephyrhills | 49 | Florida | 6.12% | 24,779 | 17,353 | 2,520 | 10 | City |
| Palm Tree | 50 | New York | 6.06% | 47,707 | 33,510 | 32,631 | 1 | Town |
| Bluffton | 51 | South Carolina | 5.95% | 40,057 | 28,324 | 768 | 52 | Town |
| Casa Grande | 52 | Arizona | 5.9% | 76,327 | 54,126 | 668 | 114 | City |
| New Braunfels | 53 | Texas | 5.84% | 128,874 | 91,683 | 2,862 | 45 | City |
| Erie | 54 | Colorado | 5.81% | 42,684 | 30,413 | 1,987 | 21 | Town |
| Athens | 55 | Alabama | 5.76% | 36,014 | 25,733 | 860 | 42 | City |
| Weatherford | 56 | Texas | 5.71% | 43,506 | 31,178 | 1,477 | 29 | City |
| Conroe | 57 | Texas | 5.56% | 126,254 | 91,234 | 1,666 | 76 | City |
| Boerne | 58 | Texas | 5.56% | 25,024 | 18,087 | 2,137 | 12 | City |
| Windsor | 59 | Colorado | 5.56% | 45,980 | 33,241 | 1,748 | 26 | Town |
| Garner | 60 | North Carolina | 5.5% | 43,311 | 31,412 | 2,091 | 21 | Town |
| Port St. Lucie | 61 | Florida | 5.46% | 284,448 | 206,828 | 2,386 | 119 | City |
| Alton | 62 | Texas | 5.4% | 25,177 | 18,366 | 3,314 | 8 | City |
| Midlothian | 63 | Texas | 5.27% | 48,383 | 35,545 | 759 | 64 | City |
| Washington | 64 | Utah | 5.25% | 38,932 | 28,638 | 1,078 | 36 | City |
| Kalispell | 65 | Montana | 5.23% | 34,310 | 25,267 | 2,610 | 13 | City |
| Katy | 66 | Texas | 5.21% | 30,402 | 22,419 | 1,988 | 15 | City |
| American Fork | 67 | Utah | 5.08% | 45,167 | 33,560 | 3,979 | 11 | City |
| North Port | 68 | Florida | 5.07% | 101,564 | 75,496 | 1,022 | 99 | City |
| Glenn Heights | 69 | Texas | 5.03% | 21,588 | 16,079 | 2,969 | 7 | City |
| Eloy | 70 | Arizona | 4.97% | 20,962 | 15,673 | 183 | 115 | City |
| Ennis | 71 | Texas | 4.96% | 27,023 | 20,212 | 830 | 33 | City |
| Hurricane | 72 | Utah | 4.96% | 27,023 | 20,212 | 512 | 53 | City |
| Port Orchard | 73 | Washington | 4.94% | 20,868 | 15,629 | 2,164 | 10 | City |
| Buckeye | 74 | Arizona | 4.86% | 124,630 | 93,741 | 315 | 396 | City |
| West Chester | 75 | Pennsylvania | 4.86% | 24,805 | 18,663 | 13,437 | 2 | Borough |
| Sachse | 76 | Texas | 4.84% | 35,970 | 27,083 | 3,696 | 10 | City |
| Lehi | 77 | Utah | 4.78% | 101,737 | 76,863 | 3,353 | 30 | City |
| Greenville | 78 | Texas | 4.76% | 37,390 | 28,285 | 1,158 | 32 | City |
| Pooler | 79 | Georgia | 4.75% | 33,917 | 25,678 | 1,224 | 28 | City |
| Cleburne | 80 | Texas | 4.71% | 41,466 | 31,460 | 1,242 | 33 | City |
| Goodyear | 81 | Arizona | 4.63% | 128,372 | 97,814 | 671 | 191 | City |
| Holly Springs | 82 | Georgia | 4.59% | 21,853 | 16,692 | 3,017 | 7 | City |
| Syracuse | 83 | Utah | 4.55% | 42,303 | 32,390 | 4,066 | 10 | City |
| Caldwell | 84 | Idaho | 4.53% | 79,260 | 60,743 | 3,121 | 25 | City |
| Happy Valley | 85 | Oregon | 4.51% | 31,404 | 24,098 | 2,639 | 12 | City |
| Mauldin | 86 | South Carolina | 4.47% | 32,226 | 24,786 | 2,601 | 12 | City |
| St. Cloud | 87 | Florida | 4.37% | 76,828 | 59,451 | 2,490 | 31 | City |
| Yorkville | 88 | Illinois | 4.35% | 28,096 | 21,765 | 1,375 | 20 | City |
| DeLand | 89 | Florida | 4.32% | 49,268 | 38,225 | 2,533 | 19 | City |
| Cape Coral | 90 | Florida | 4.32% | 251,819 | 195,436 | 2,373 | 106 | City |
| Wildwood | 91 | Florida | 4.31% | 20,563 | 15,967 | 354 | 58 | City |
| Daytona Beach | 92 | Florida | 4.26% | 92,873 | 72,298 | 1,368 | 68 | City |
| Palm Coast | 93 | Florida | 4.26% | 115,233 | 89,721 | 1,196 | 96 | City |
| Simpsonville | 94 | South Carolina | 4.26% | 30,314 | 23,605 | 3,121 | 10 | City |
| Mustang | 95 | Oklahoma | 4.24% | 25,868 | 20,158 | 2,159 | 12 | City |
| Hammond | 96 | Louisiana | 4.24% | 25,285 | 19,708 | 1,774 | 14 | City |
| Clayton | 97 | North Carolina | 4.24% | 34,249 | 26,698 | 1,988 | 17 | Town |
| Johnstown | 98 | Colorado | 4.23% | 22,275 | 17,367 | 1,443 | 15 | Town |
| Kuna | 99 | Idaho | 4.23% | 31,433 | 24,515 | 1,204 | 26 | City |
| Youngsville | 100 | Louisiana | 4.21% | 20,539 | 16,036 | 1,637 | 13 | City |
| Rosemount | 101 | Minnesota | 4.19% | 32,979 | 25,785 | 992 | 33 | City |
| St. Michael | 102 | Minnesota | 4.18% | 23,380 | 18,282 | 716 | 33 | City |
| Marana | 103 | Arizona | 4.17% | 67,257 | 52,626 | 553 | 122 | Town |
| Winter Haven | 104 | Florida | 4.17% | 64,661 | 50,603 | 1,938 | 33 | City |
| Perry | 105 | Georgia | 4.15% | 26,721 | 20,933 | 933 | 29 | City |
| Mountlake Terrace | 106 | Washington | 4.14% | 27,154 | 21,286 | 6,695 | 4 | City |
| Otsego | 107 | Minnesota | 4.13% | 25,724 | 20,177 | 869 | 30 | City |
| Palm Bay | 108 | Florida | 4.1% | 152,950 | 120,168 | 1,765 | 87 | City |
| St. John | 109 | Indiana | 4.1% | 26,114 | 20,522 | 2,007 | 13 | Town |
| Richmond Hill | 110 | Georgia | 4.09% | 21,361 | 16,794 | 898 | 24 | City |
| West Melbourne | 111 | Florida | 4.08% | 33,777 | 26,579 | 3,109 | 11 | City |
| Conway | 112 | South Carolina | 4.02% | 31,896 | 25,176 | 1,139 | 28 | City |
| Lynn Haven | 113 | Florida | 3.99% | 23,599 | 18,664 | 2,250 | 10 | City |
| Denton | 114 | Texas | 3.99% | 178,433 | 141,128 | 1,841 | 97 | City |
| Harrison | 115 | New Jersey | 3.94% | 24,572 | 19,482 | 20,291 | 1 | Town |
| Clermont | 116 | Florida | 3.93% | 54,606 | 43,340 | 2,847 | 19 | City |
| Easley | 117 | South Carolina | 3.9% | 28,984 | 23,034 | 2,236 | 13 | City |
| Burleson | 118 | Texas | 3.9% | 60,379 | 48,001 | 2,059 | 29 | City |
| Gallatin | 119 | Tennessee | 3.88% | 56,321 | 44,825 | 1,578 | 36 | City |
| Holly Springs | 120 | North Carolina | 3.87% | 52,224 | 41,574 | 2,643 | 20 | Town |
| Montville | 121 | New Jersey | 3.86% | 28,098 | 22,392 | 1,509 | 19 | Township |
| El Reno | 122 | Oklahoma | 3.85% | 21,496 | 17,131 | 270 | 80 | City |
| Meridian | 123 | Idaho | 3.85% | 149,862 | 119,496 | 3,984 | 38 | City |
| Waxahachie | 124 | Texas | 3.82% | 52,116 | 41,619 | 1,048 | 50 | City |
| Woodburn | 125 | Oregon | 3.82% | 32,639 | 26,068 | 5,279 | 6 | City |
| Venice | 126 | Florida | 3.82% | 32,053 | 25,599 | 1,981 | 16 | City |
| Douglasville | 127 | Georgia | 3.77% | 43,419 | 34,781 | 1,891 | 23 | City |
| Post Falls | 128 | Idaho | 3.76% | 49,048 | 39,304 | 2,560 | 19 | City |
| Villa Rica | 129 | Georgia | 3.76% | 21,519 | 17,247 | 1,469 | 15 | City |
| Apex | 130 | North Carolina | 3.76% | 81,359 | 65,212 | 2,990 | 27 | Town |
| Firestone | 131 | Colorado | 3.73% | 20,762 | 16,664 | 1,494 | 14 | Town |
| Temple | 132 | Texas | 3.71% | 103,001 | 82,799 | 1,389 | 74 | City |
| Columbia | 133 | Tennessee | 3.7% | 52,221 | 41,994 | 1,431 | 36 | City |
| Powder Springs | 134 | Georgia | 3.67% | 20,991 | 16,914 | 2,615 | 8 | City |
| Surprise | 135 | Arizona | 3.66% | 179,149 | 144,393 | 1,621 | 111 | City |
| Frisco | 136 | Texas | 3.65% | 251,430 | 202,764 | 3,666 | 69 | City |
| Spring Hill | 137 | Tennessee | 3.6% | 63,440 | 51,313 | 2,137 | 30 | City |
| Tavares | 138 | Florida | 3.59% | 23,501 | 19,019 | 1,904 | 12 | City |
| Nampa | 139 | Idaho | 3.59% | 125,310 | 101,430 | 3,474 | 36 | City |
| Conyers | 140 | Georgia | 3.58% | 21,472 | 17,389 | 1,825 | 12 | City |
| Payson | 141 | Utah | 3.57% | 26,331 | 21,336 | 2,001 | 13 | City |
| Monroe | 142 | North Carolina | 3.54% | 42,738 | 34,685 | 1,298 | 33 | City |
| Cedar City | 143 | Utah | 3.49% | 43,591 | 35,473 | 1,206 | 36 | City |
| Cibolo | 144 | Texas | 3.49% | 40,317 | 32,813 | 1,912 | 21 | City |
| McKinney | 145 | Texas | 3.48% | 242,534 | 197,510 | 3,531 | 69 | City |
| West Richland | 146 | Washington | 3.41% | 20,036 | 16,387 | 906 | 22 | City |
| Calhoun | 147 | Georgia | 3.39% | 20,852 | 17,071 | 1,203 | 17 | City |
| Fairhope | 148 | Alabama | 3.38% | 27,712 | 22,708 | 1,854 | 15 | City |
| Brownsburg | 149 | Indiana | 3.36% | 35,560 | 29,169 | 2,091 | 17 | Town |
| Siloam Springs | 150 | Arkansas | 3.35% | 21,352 | 17,521 | 1,736 | 12 | City |
| Mesquite | 151 | Nevada | 3.34% | 25,094 | 20,608 | 790 | 32 | City |
| Fort Myers | 152 | Florida | 3.33% | 106,233 | 87,288 | 2,650 | 40 | City |
| Altoona | 153 | Iowa | 3.32% | 24,021 | 19,751 | 1,796 | 13 | City |
| Apache Junction | 154 | Arizona | 3.31% | 47,096 | 38,735 | 1,036 | 45 | City |
| Apopka | 155 | Florida | 3.29% | 66,701 | 54,928 | 1,896 | 35 | City |
| Sherman | 156 | Texas | 3.28% | 53,364 | 43,959 | 1,149 | 46 | City |
| Avon | 157 | Indiana | 3.28% | 26,275 | 21,655 | 1,341 | 20 | Town |
| Frederick | 158 | Maryland | 3.27% | 95,108 | 78,395 | 3,872 | 25 | City |
| Wake Forest | 159 | North Carolina | 3.26% | 60,284 | 49,723 | 3,022 | 20 | Town |
| Los Lunas | 160 | New Mexico | 3.26% | 21,140 | 17,440 | 1,038 | 20 | Village |
| Lake St. Louis | 161 | Missouri | 3.25% | 20,345 | 16,789 | 2,382 | 9 | City |
| Lyon | 162 | Michigan | 3.23% | 28,232 | 23,324 | 912 | 31 | Township |
| Canton | 163 | Georgia | 3.22% | 40,377 | 33,393 | 2,170 | 19 | City |
| Marysville | 164 | Ohio | 3.21% | 31,063 | 25,702 | 1,764 | 18 | City |
| Sugar Hill | 165 | Georgia | 3.18% | 30,329 | 25,135 | 2,714 | 11 | City |
| Yukon | 166 | Oklahoma | 3.17% | 28,703 | 23,797 | 1,081 | 27 | City |
| Parkland | 167 | Florida | 3.17% | 42,094 | 34,911 | 3,352 | 13 | City |
| Kingsland | 168 | Georgia | 3.15% | 22,035 | 18,297 | 487 | 45 | City |
| Brenham | 169 | Texas | 3.15% | 20,910 | 17,364 | 1,602 | 13 | City |
| Tooele | 170 | Utah | 3.13% | 43,360 | 36,036 | 1,798 | 24 | City |
| Rockledge | 171 | Florida | 3.11% | 33,290 | 27,706 | 2,518 | 13 | City |
| Shafter | 172 | California | 3.1% | 24,099 | 20,063 | 623 | 39 | City |
| Menifee | 173 | California | 3.1% | 123,952 | 103,218 | 2,668 | 46 | City |
| Mebane | 174 | North Carolina | 3.07% | 21,862 | 18,238 | 1,792 | 12 | City |
| Republic | 175 | Missouri | 3.05% | 22,636 | 18,903 | 1,413 | 16 | City |
| Kennesaw | 176 | Georgia | 3.03% | 39,924 | 33,371 | 4,091 | 10 | City |
| Gainesville | 177 | Georgia | 3.03% | 50,467 | 42,202 | 1,498 | 34 | City |
| Bartow | 178 | Florida | 2.97% | 23,339 | 19,574 | 499 | 47 | City |
| Raymore | 179 | Missouri | 2.96% | 27,432 | 23,021 | 1,585 | 17 | City |
| Bentonville | 180 | Arkansas | 2.95% | 65,277 | 54,819 | 1,842 | 35 | City |
| Converse | 181 | Texas | 2.95% | 33,168 | 27,864 | 3,512 | 9 | City |
| Smyrna | 182 | Tennessee | 2.94% | 63,695 | 53,515 | 1,845 | 35 | Town |
| Myrtle Beach | 183 | South Carolina | 2.94% | 42,816 | 35,973 | 1,829 | 23 | City |
| Panama City | 184 | Florida | 2.94% | 39,107 | 32,858 | 1,102 | 36 | City |
| Opelika | 185 | Alabama | 2.94% | 36,972 | 31,071 | 596 | 62 | City |
| Shoreline | 186 | Washington | 2.93% | 69,966 | 58,820 | 6,013 | 12 | City |
| Castle Rock | 187 | Colorado | 2.93% | 87,875 | 73,888 | 2,529 | 35 | Town |
| Lincoln | 188 | California | 2.93% | 59,416 | 49,972 | 2,422 | 25 | City |
| North Las Vegas | 189 | Nevada | 2.92% | 310,464 | 261,173 | 2,948 | 105 | City |
| Graham | 190 | North Carolina | 2.91% | 20,386 | 17,160 | 1,845 | 11 | City |
| Ammon | 191 | Idaho | 2.89% | 21,204 | 17,876 | 2,594 | 8 | City |
| Nixa | 192 | Missouri | 2.88% | 27,803 | 23,449 | 2,988 | 9 | City |
| Chapel Hill | 193 | North Carolina | 2.86% | 67,533 | 57,017 | 3,118 | 22 | Town |
| Stoneham | 194 | Massachusetts | 2.85% | 27,454 | 23,187 | 4,563 | 6 | Town |
| Round Rock | 195 | Texas | 2.85% | 142,752 | 120,572 | 3,697 | 39 | City |
| Knightdale | 196 | North Carolina | 2.84% | 23,016 | 19,454 | 2,261 | 10 | Town |
| Manteca | 197 | California | 2.83% | 99,407 | 84,061 | 4,494 | 22 | City |
| East Lampeter | 198 | Pennsylvania | 2.83% | 20,996 | 17,757 | 1,068 | 20 | Township |
| Rockwall | 199 | Texas | 2.83% | 56,446 | 47,748 | 1,908 | 30 | City |
| Richmond | 200 | Kentucky | 2.83% | 41,724 | 35,295 | 1,871 | 22 | City |
| Winder | 201 | Georgia | 2.81% | 21,739 | 18,405 | 1,458 | 15 | City |
| West Windsor | 202 | New Jersey | 2.81% | 34,877 | 29,530 | 1,365 | 26 | Township |
| Redmond | 203 | Washington | 2.8% | 86,605 | 73,374 | 5,228 | 17 | City |
| San Luis | 204 | Arizona | 2.8% | 42,210 | 35,771 | 1,248 | 34 | City |
| Cheshire | 205 | Connecticut | 2.78% | 33,380 | 28,310 | 1,017 | 33 | Township |
| Ankeny | 206 | Iowa | 2.78% | 80,809 | 68,562 | 2,475 | 33 | City |
| Ithaca | 207 | New York | 2.77% | 35,562 | 30,180 | 6,599 | 5 | City |
| Commerce City | 208 | Colorado | 2.77% | 73,973 | 62,788 | 2,004 | 37 | City |
| Heber | 209 | Utah | 2.76% | 20,048 | 17,030 | 830 | 24 | City |
| Spanish Fork | 210 | Utah | 2.76% | 50,334 | 42,759 | 2,832 | 18 | City |
| Woodstock | 211 | Georgia | 2.75% | 41,454 | 35,234 | 3,200 | 13 | City |
| Carlisle | 212 | Pennsylvania | 2.74% | 23,701 | 20,149 | 4,284 | 6 | Borough |
| McDonough | 213 | Georgia | 2.74% | 34,526 | 29,356 | 2,578 | 13 | City |
| Madison | 214 | Alabama | 2.74% | 67,388 | 57,310 | 2,205 | 31 | City |
| Bluffdale | 215 | Utah | 2.73% | 20,409 | 17,360 | 1,837 | 11 | City |
| Durant | 216 | Oklahoma | 2.73% | 22,000 | 18,723 | 793 | 28 | City |
| Crowley | 217 | Texas | 2.72% | 21,550 | 18,349 | 2,828 | 8 | City |
| Beaumont | 218 | California | 2.71% | 62,597 | 53,311 | 2,064 | 30 | City |
| Oswego | 219 | Illinois | 2.71% | 40,795 | 34,744 | 2,516 | 16 | Village |
| Crestview | 220 | Florida | 2.71% | 32,324 | 27,533 | 1,710 | 19 | City |
| Socorro | 221 | Texas | 2.7% | 40,644 | 34,638 | 1,844 | 22 | City |
| Waxhaw | 222 | North Carolina | 2.7% | 24,377 | 20,780 | 1,886 | 13 | Town |
| Stuart | 223 | Florida | 2.7% | 20,578 | 17,542 | 2,892 | 7 | City |
| Greenfield | 224 | Indiana | 2.7% | 27,626 | 23,552 | 1,942 | 14 | City |
| Delaware | 225 | Ohio | 2.69% | 48,925 | 41,712 | 2,397 | 20 | City |
| Owasso | 226 | Oklahoma | 2.69% | 45,031 | 38,401 | 2,646 | 17 | City |
| Redmond | 227 | Oregon | 2.67% | 39,552 | 33,774 | 2,122 | 19 | City |
| Lakeville | 228 | Minnesota | 2.65% | 81,941 | 70,030 | 2,220 | 37 | City |
| Harrison | 229 | New York | 2.64% | 32,907 | 28,148 | 1,963 | 17 | Village |
| Parker | 230 | Colorado | 2.63% | 68,783 | 58,853 | 3,064 | 22 | Town |
| Pickerington | 231 | Ohio | 2.6% | 27,101 | 23,240 | 2,658 | 10 | City |
| Daphne | 232 | Alabama | 2.59% | 32,279 | 27,694 | 1,570 | 21 | City |
| Greenfield | 233 | California | 2.58% | 22,087 | 18,951 | 7,429 | 3 | City |
| Mount Juliet | 234 | Tennessee | 2.58% | 46,254 | 39,690 | 1,721 | 27 | City |
| Mansfield | 235 | Texas | 2.57% | 84,801 | 72,806 | 2,305 | 37 | City |
| Panama City Beach | 236 | Florida | 2.56% | 20,939 | 17,987 | 1,085 | 19 | City |
| Herriman | 237 | Utah | 2.56% | 65,423 | 56,209 | 2,831 | 23 | City |
| Woburn | 238 | Massachusetts | 2.56% | 47,519 | 40,827 | 3,756 | 13 | City |
| Clarksville | 239 | Tennessee | 2.54% | 194,768 | 167,533 | 1,945 | 100 | City |
| Belton | 240 | Texas | 2.54% | 26,888 | 23,128 | 1,329 | 20 | City |
| Statesville | 241 | North Carolina | 2.54% | 33,240 | 28,599 | 1,095 | 30 | City |
| Fernley | 242 | Nevada | 2.53% | 26,749 | 23,026 | 218 | 123 | City |
| Wakefield | 243 | Massachusetts | 2.52% | 31,428 | 27,070 | 4,250 | 7 | Town |
| Texas City | 244 | Texas | 2.51% | 60,669 | 52,286 | 916 | 66 | City |
| St. George | 245 | Utah | 2.5% | 111,407 | 96,050 | 1,439 | 77 | City |
| Sweetwater | 246 | Florida | 2.49% | 22,344 | 19,274 | 5,774 | 4 | City |
| Rosenberg | 247 | Texas | 2.49% | 44,609 | 38,494 | 1,185 | 38 | City |
| Monroe | 248 | New York | 2.48% | 24,743 | 21,355 | 1,334 | 19 | Town |
| South Jordan | 249 | Utah | 2.47% | 90,258 | 77,952 | 3,504 | 26 | City |
| Scio | 250 | Michigan | 2.46% | 20,300 | 17,542 | 634 | 32 | Township |
| Bixby | 251 | Oklahoma | 2.46% | 33,232 | 28,719 | 1,293 | 26 | City |
| Merced | 252 | California | 2.45% | 100,600 | 87,019 | 3,862 | 26 | City |
| Gardner | 253 | Kansas | 2.42% | 27,040 | 23,428 | 1,814 | 15 | City |
| Bella Vista | 254 | Arkansas | 2.38% | 34,802 | 30,217 | 768 | 45 | City |
| Alvin | 255 | Texas | 2.37% | 31,232 | 27,143 | 1,363 | 23 | City |
| Elizabethtown | 256 | Kentucky | 2.37% | 36,141 | 31,412 | 1,276 | 28 | City |
| Battle Ground | 257 | Washington | 2.36% | 24,005 | 20,867 | 2,765 | 9 | City |
| Upper Macungie | 258 | Pennsylvania | 2.36% | 30,450 | 26,473 | 1,167 | 26 | Township |
| Miami | 259 | Florida | 2.35% | 509,107 | 442,828 | 14,143 | 36 | City |
| Ocala | 260 | Florida | 2.35% | 73,434 | 63,885 | 1,528 | 48 | City |
| Roseville | 261 | California | 2.35% | 170,696 | 148,520 | 3,872 | 44 | City |
| North Myrtle Beach | 262 | South Carolina | 2.33% | 21,735 | 18,924 | 962 | 23 | City |
| Conway | 263 | Arkansas | 2.33% | 73,884 | 64,364 | 1,584 | 47 | City |
| Henderson | 264 | Nevada | 2.32% | 365,728 | 318,660 | 3,023 | 121 | City |
| Howard | 265 | Wisconsin | 2.32% | 22,944 | 19,995 | 1,227 | 19 | Village |
| Oconomowoc | 266 | Wisconsin | 2.32% | 20,897 | 18,212 | 1,768 | 12 | City |
| Shakopee | 267 | Minnesota | 2.32% | 50,565 | 44,073 | 1,713 | 30 | City |
| Middletown | 268 | Delaware | 2.31% | 26,833 | 23,392 | 1,986 | 14 | Town |
| Fitchburg | 269 | Wisconsin | 2.31% | 35,885 | 31,300 | 1,019 | 35 | City |
| Lakeland | 270 | Florida | 2.3% | 130,544 | 113,881 | 1,961 | 67 | City |
| Doral | 271 | Florida | 2.3% | 87,331 | 76,212 | 6,306 | 14 | City |
| Suwanee | 272 | Georgia | 2.29% | 24,082 | 21,021 | 2,159 | 11 | City |
| Cottage Grove | 273 | Minnesota | 2.28% | 44,645 | 38,990 | 1,327 | 34 | City |
| Cullman | 274 | Alabama | 2.27% | 21,128 | 18,461 | 923 | 23 | City |
| Arlington | 275 | Washington | 2.26% | 22,916 | 20,045 | 2,298 | 10 | City |
| Sanford | 276 | Florida | 2.25% | 69,829 | 61,098 | 2,876 | 24 | City |
| Secaucus | 277 | New Jersey | 2.25% | 25,186 | 22,038 | 4,323 | 6 | Town |
| Prescott Valley | 278 | Arizona | 2.25% | 53,674 | 46,972 | 1,327 | 40 | Town |
| Horizon City | 279 | Texas | 2.24% | 25,877 | 22,652 | 2,970 | 9 | City |
| Murfreesboro | 280 | Tennessee | 2.24% | 175,672 | 153,816 | 2,711 | 65 | City |
| La Marque | 281 | Texas | 2.22% | 21,061 | 18,460 | 1,530 | 14 | City |
| Casselberry | 282 | Florida | 2.21% | 33,005 | 28,940 | 4,736 | 7 | City |
| Plantation | 283 | Florida | 2.21% | 104,997 | 92,088 | 4,827 | 22 | City |
| Kannapolis | 284 | North Carolina | 2.2% | 63,097 | 55,369 | 1,797 | 35 | City |
| Miami Lakes | 285 | Florida | 2.18% | 34,650 | 30,440 | 6,125 | 6 | Town |
| New Bern | 286 | North Carolina | 2.18% | 35,658 | 31,338 | 1,233 | 29 | City |
| Phoenixville | 287 | Pennsylvania | 2.17% | 21,136 | 18,585 | 6,020 | 4 | Borough |
| Fort Worth | 288 | Texas | 2.17% | 1,050,336 | 923,645 | 2,984 | 352 | City |
| Highland | 289 | Utah | 2.16% | 22,030 | 19,378 | 2,537 | 9 | City |
| Bowling Green | 290 | Kentucky | 2.16% | 82,378 | 72,472 | 1,961 | 42 | City |
| Sanford | 291 | North Carolina | 2.15% | 34,341 | 30,231 | 1,035 | 33 | City |
| Shelbyville | 292 | Tennessee | 2.14% | 26,862 | 23,652 | 1,370 | 20 | City |
| Cornelius | 293 | North Carolina | 2.14% | 35,787 | 31,523 | 2,824 | 13 | Town |
| Sun Prairie | 294 | Wisconsin | 2.14% | 40,875 | 36,008 | 3,122 | 13 | City |
| Sahuarita | 295 | Arizona | 2.13% | 38,994 | 34,356 | 1,231 | 32 | Town |
