925 cities
| City | 2025 Pop. ↓ |
|---|---|
| Rome | 4,347,100 |
| Milan | 3,167,450 |
| Naples | 2,182,170 |
| Turin | 1,809,850 |
| Bergamo | 923,221 |
| Palermo | 851,282 |
| Bologna | 819,297 |
| Florence | 713,615 |
| Padova | 700,391 |
| Genoa | 674,241 |
| Busto Arsizio | 668,674 |
| Verona | 644,081 |
| Seregno | 638,979 |
| Bari | 625,606 |
| Catania | 588,820 |
| Brescia | 496,260 |
| Como | 492,616 |
| Cagliari | 478,929 |
| Latina | 467,352 |
| Taranto | 461,729 |
| Caserta | 433,012 |
| Salerno | 423,216 |
| Treviso | 386,170 |
| Pescara | 384,545 |
| Modena | 364,037 |
| Barletta | 342,721 |
| Parma | 336,487 |
| Vicenza | 334,102 |
| Nola | 330,100 |
| Lecco | 313,867 |
| Venice | 261,362 |
| Messina | 243,262 |
| Trieste | 202,123 |
| Prato | 185,456 |
| Reggio Calabria | 180,817 |
| Perugia | 162,449 |
| Livorno | 157,052 |
| Ravenna | 153,740 |
| Mestre | 147,662 |
| Foggia | 147,036 |
| Rimini | 139,601 |
| Reggio nell'Emilia | 133,296 |
| Ferrara | 132,545 |
| Sassari | 130,658 |
| Acilia-Castel Fusano-Ostia Antica | 129,362 |
| Monza | 122,712 |
| Giugliano in Campania | 117,963 |
| Trento | 116,298 |
| Terni | 113,324 |
| Novara | 105,024 |
| Bolzano | 104,029 |
| Piacenza | 103,206 |
| Ancona | 102,997 |
| Arezzo | 100,212 |
| Andria | 100,086 |
| Udine | 99,627 |
| Siracusa | 97,472 |
| Cesena | 97,056 |
| Lecce | 95,520 |
| La Spezia | 95,378 |
| Pesaro | 95,011 |
| Alessandria | 94,974 |
| Forli | 93,638 |
| Catanzaro | 93,124 |
| Pistoia | 90,288 |
| Brindisi | 89,780 |
| Pisa | 88,217 |
| Torre del Greco | 87,197 |
| Lucca | 84,939 |
| Guidonia Montecelio | 83,736 |
| Pozzuoli | 83,459 |
| Marsala | 82,774 |
| Grosseto | 81,928 |
| Varese | 81,579 |
| Sesto San Giovanni | 81,130 |
| Casoria | 79,562 |
| Lido di Ostia | 79,400 |
| Gela | 77,360 |
| Asti | 76,534 |
| Cinisello Balsamo | 75,150 |
| Ragusa | 73,743 |
| Cremona | 72,147 |
| Quartu Sant'Elena | 71,779 |
| Lamezia Terme | 71,286 |
| Pavia | 71,142 |
| Massa | 70,973 |
| Trapani | 70,622 |
| Aprilia | 70,349 |
| Cosenza | 70,068 |
| Altamura | 70,023 |
| Imola | 69,116 |
| Potenza | 68,297 |
| Carrara | 65,573 |
| Castellammare di Stabia | 64,506 |
| Viareggio | 64,503 |
| Fano | 64,100 |
| Afragola | 63,981 |
| Vigevano | 63,700 |
| Viterbo | 63,597 |
| Vittoria | 63,332 |
| Savona | 62,553 |
| Benevento | 62,035 |
| Crotone | 61,798 |
| Pomezia | 61,106 |
| Matera | 60,818 |
| Caltanissetta | 60,267 |
| Molfetta | 60,159 |
| Marano di Napoli | 59,472 |
| Agrigento | 59,175 |
| Legnano | 59,147 |
| Cerignola | 59,103 |
| Moncalieri | 58,320 |
| Foligno | 58,162 |
| Faenza | 58,150 |
| Manfredonia | 57,455 |
| Tivoli | 56,531 |
| Bitonto | 56,462 |
| Avellino | 56,339 |
| Bagheria | 56,336 |
| Acerra | 56,177 |
| Olbia | 56,066 |
| Cuneo | 55,714 |
| Anzio | 55,413 |
| San Severo | 55,321 |
| Modica | 55,196 |
| Teramo | 54,957 |
| Bisceglie | 54,847 |
| Ercolano | 54,779 |
| Siena | 54,543 |
| Chieti | 54,305 |
| Portici | 53,981 |
| Trani | 53,940 |
| Velletri | 53,544 |
| Acireale | 53,122 |
| Carpi Centro | 53,024 |
| Rovigo | 52,793 |
| Civitavecchia | 52,294 |
| Gallarate | 51,751 |
| Pordenone | 51,723 |
| Aversa | 51,631 |
| Mazara del Vallo | 51,492 |
| Battipaglia | 51,133 |
| Scafati | 50,794 |
| Rho | 50,686 |
| Scandicci | 50,309 |
| Cava De Tirreni | 48,127 |
| Nichelino | 47,605 |
| San Remo | 47,043 |
| Collegno | 46,524 |
| Corato | 46,505 |
| Paderno Dugnano | 46,235 |
| Rivoli | 46,031 |
| Paterno | 46,030 |
| Montesilvano Marina | 45,991 |
| San Benedetto del Tronto | 45,873 |
| Casalnuovo di Napoli | 45,796 |
| Cologno Monzese | 45,786 |
| Sesto Fiorentino | 45,656 |
| Vercelli | 45,593 |
| Misterbianco | 45,542 |
| San Giorgio a Cremano | 45,463 |
| Nocera Inferiore | 45,086 |
| Nettuno | 44,756 |
| Frosinone | 44,505 |
| Alcamo | 44,431 |
| Settimo Torinese | 44,122 |
| Torre Annunziata | 43,521 |
| Biella | 43,030 |
| Gravina in Puglia | 42,210 |
| Chioggia | 41,897 |
| Ascoli Piceno | 41,741 |
| Civitanova Marche | 41,205 |
| Capannori | 41,116 |
| Lodi | 40,767 |
| Cascina | 40,512 |
| Desio | 40,337 |
| Marcianise | 40,239 |
| Nicastro | 40,000 |
| Rozzano | 39,731 |
| Campobasso | 39,723 |
| Mantova | 39,260 |
| Rieti | 39,068 |
| Pomigliano d'Arco | 38,921 |
| Imperia | 38,675 |
| Bassano del Grappa | 38,224 |
| Saronno | 38,099 |
| Marino | 38,013 |
| Avezzano | 37,808 |
| Monopoli | 37,738 |
| Martina Franca | 37,685 |
| Quarto | 37,683 |
| Lissone | 37,353 |
| Cantu | 37,273 |
| Monterotondo | 37,225 |
| Cesano Maderno | 36,986 |
| Jesi | 36,985 |
| Melito di Napoli | 36,933 |
| Sassuolo | 36,926 |
| Sciacca | 36,897 |
| Licata | 36,537 |
| Modugno | 36,384 |
| Voghera | 36,054 |
| Nuoro | 35,948 |
| Caltagirone | 35,371 |
| Bollate | 35,235 |
| Ciampino | 35,174 |
| Carini | 35,082 |
| Arzano | 34,933 |
| Gorizia | 34,646 |
| Caivano | 34,604 |
| Barcellona Pozzo di Gotto | 34,598 |
| Fiumicino-Isola Sacra | 34,556 |
| Maddaloni | 34,546 |
| Adrano | 34,446 |
| Empoli | 34,394 |
| Alghero | 34,261 |
| Mugnano di Napoli | 34,231 |
| Ladispoli | 34,204 |
| Pioltello | 34,203 |
| Rovereto | 34,152 |
| Casalecchio di Reno | 33,789 |
| Schio | 33,740 |
| L'Aquila | 33,691 |
| Corsico | 33,669 |
| Sant'Antimo | 33,561 |
| Venaria Reale | 33,531 |
| Merano | 33,453 |
| Francavilla Fontana | 33,415 |
| Grugliasco | 33,100 |
| Brugherio | 33,061 |
| Canicatti | 32,918 |
| Mira Taglio | 32,881 |
| Campi Bisenzio | 32,871 |
| Pagani | 32,835 |
| San Dona di Piave | 32,819 |
| Riccione | 32,744 |
| Casal Palocco | 32,706 |
| Somma Vesuviana | 32,484 |
| Aosta | 32,295 |
| Lucera | 32,222 |
| Chieri | 32,169 |
| Favara | 32,110 |
| Limbiate | 32,062 |
| Milazzo | 31,771 |
| Santa Maria Capua Vetere | 31,743 |
| Angri | 31,632 |
| Crema | 31,481 |
| Grottaglie | 31,320 |
| Casale Monferrato | 31,275 |
| Verbania | 31,070 |
| San Giuliano Milanese | 31,050 |
| Termoli | 31,044 |
| Terracina | 30,980 |
| Senigallia | 30,882 |
| Massafra | 30,875 |
| Pinerolo | 30,866 |
| Macerata | 30,842 |
| Conegliano | 30,765 |
| Augusta | 30,723 |
| Lanciano | 30,705 |
| Abbiategrasso | 30,659 |
| Vasto | 30,367 |
| Piombino | 30,103 |
| Canosa di Puglia | 30,046 |
| Mascalucia | 29,910 |
| Marigliano | 29,901 |
| Frattamaggiore | 29,822 |
| San Paolo | 29,800 |
| Nardo | 29,668 |
| Monterusciello | 29,125 |
| Gragnano | 29,082 |
| Cernusco sul Naviglio | 29,078 |
| Pallanza-Intra-Suna | 28,911 |
| Sarno | 28,837 |
| Partinico | 28,708 |
| Avola | 28,666 |
| Formia | 28,521 |
| San Donato Milanese | 28,351 |
| Segrate | 28,296 |
| Castelvetrano | 28,072 |
| Manduria | 27,411 |
| Cisterna di Latina | 27,362 |
| Rapallo | 26,993 |
| Niscemi | 26,893 |
| San Giuseppe Vesuviano | 26,888 |
| Boscoreale | 26,861 |
| Triggiano | 26,811 |
| Camaiore | 26,746 |
| Monfalcone | 26,706 |
| Albano Laziale | 26,684 |
| Montebelluna | 26,670 |
| Fondi | 26,634 |
| Chiavari | 26,572 |
| Gravina di Catania | 26,524 |
| Mesagne | 26,497 |
| San Miniato Basso | 26,365 |
| Parabiago | 26,364 |
| Formigine | 26,324 |
| Comiso | 26,298 |
| Eboli | 26,183 |
| San Giovanni Rotondo | 26,179 |
| Romano Banco | 26,163 |
| Mondragone | 26,076 |
| Garbagnate Milanese | 25,974 |
| Novi Ligure | 25,957 |
| Falconara Marittima | 25,948 |
| Terlizzi | 25,811 |
| Bresso | 25,712 |
| Bacoli | 25,590 |
| Castelfranco Veneto | 25,545 |
| Assemini | 25,257 |
| Villaricca | 25,074 |
| Belluno | 25,064 |
| Lainate | 25,011 |
| Marina di Carrara | 25,000 |
| Treviglio | 24,937 |
| Alba | 24,923 |
| Santeramo in Colle | 24,922 |
| Vittorio Veneto | 24,789 |
| Orta di Atella | 24,750 |
| Mola di Bari | 24,682 |
| Bagnoli | 24,671 |
| Aci Catena | 24,663 |
| Oristano | 24,641 |
| Giussano | 24,357 |
| Gioia del Colle | 24,184 |
| Ostuni | 24,157 |
| Giarre | 24,138 |
| Lentini | 24,102 |
| Bra | 24,072 |
| Ruvo di Puglia | 23,938 |
| Pompei | 23,902 |
| Casa Santa | 23,880 |
| Rossano Stazione | 23,824 |
| Sora | 23,758 |
| Qualiano | 23,752 |
| Lumezzane | 23,712 |
| Spinea-Orgnano | 23,710 |
| Putignano | 23,661 |
| Seriate | 23,552 |
| Copertino | 23,489 |
| Nocera Superiore | 23,452 |
| Ottaviano | 23,396 |
| Cesano Boscone | 23,368 |
| Selargius | 23,285 |
| Ivrea | 23,278 |
| Fabriano | 23,230 |
| San Sebastiano | 23,228 |
| Muggio | 23,193 |
| Biancavilla | 23,188 |
| Chivasso | 23,017 |
| Carmagnola | 23,012 |
| Enna | 22,998 |
| Termini Imerese | 22,957 |
| Volla | 22,911 |
| Quattromiglia | 22,889 |
| Dalmine | 22,881 |
| Tortona | 22,743 |
| Seveso | 22,733 |
| Vimercate | 22,727 |
| Meda | 22,665 |
| Desenzano del Garda | 22,665 |
| Conversano | 22,661 |
| Iglesias | 22,659 |
| Palma di Montechiaro | 22,654 |
| Mariano Comense | 22,643 |
| Fasano | 22,593 |
| Magenta | 22,566 |
| Valdagno | 22,555 |
| Citta di Castello | 22,497 |
| Vignola | 22,397 |
| San Lazzaro | 22,350 |
| Nova Milanese | 22,310 |
| Cardito | 22,239 |
| Porto Sant'Elpidio | 22,233 |
| Floridia | 22,089 |
| San Cataldo | 22,079 |
| San Giovanni la Punta | 22,046 |
| Cecina | 22,018 |
| Mogliano Veneto | 21,991 |
| Noicattaro | 21,988 |
| Monreale | 21,964 |
| Fidenza | 21,952 |
| Castel Volturno | 21,881 |
| Mondovi | 21,880 |
| Orbassano | 21,813 |
| Poggibonsi | 21,692 |
| Carbonia | 21,664 |
| Porto Torres | 21,653 |
| Legnago | 21,646 |
| Lugo | 21,273 |
| Arzignano | 21,247 |
| Cassano Magnago | 21,208 |
| Follonica | 21,163 |
| San Nicola la Strada | 21,147 |
| Thiene | 21,145 |
| Francavilla al Mare | 21,095 |
| Sulmona | 21,086 |
| Cassino | 21,074 |
| Guidonia | 20,943 |
| Tor Lupara | 20,843 |
| Montecchio Maggiore-Alte Ceccato | 20,815 |
| Colleferro | 20,736 |
| Sant'Anastasia | 20,733 |
| Palo del Colle | 20,692 |
| Senago | 20,620 |
| Casal di Principe | 20,589 |
| Genzano di Roma | 20,582 |
| Acquaviva delle Fonti | 20,536 |
| Pachino | 20,493 |
| Giulianova | 20,490 |
| Cervia | 20,487 |
| Sarzana | 20,435 |
| Borgomanero | 20,430 |
| Castrovillari | 20,334 |
| Marina di Ardea-Tor San Lorenzo | 20,216 |
| Monserrato | 20,193 |
| Cornaredo | 20,098 |
| San Giovanni Lupatoto | 20,038 |
| Frascati | 20,036 |
| Trezzano sul Naviglio | 20,001 |
| Sambiase | 20,000 |
| Arpino | 19,988 |
| Gaeta | 19,936 |
| Rosignano Solvay-Castiglioncello | 19,786 |
| Novate Milanese | 19,758 |
| Rosolini | 19,721 |
| Galatina | 19,569 |
| Pontedera | 19,518 |
| Cormano | 19,452 |
| Poggiomarino | 19,451 |
| Trecate | 19,430 |
| Casarano | 19,359 |
| Spoleto | 19,266 |
| Vibo Valentia | 19,263 |
| Sondrio | 19,208 |
| Giovinazzo | 19,186 |
| Gallipoli | 19,176 |
| Misilmeri | 19,171 |
| Arese | 19,138 |
| Marina di Massa | 19,092 |
| Villabate | 19,031 |
| Gorgonzola | 18,979 |
| Cesenatico | 18,925 |
| Cusano Milanino | 18,904 |
| Pietrasanta | 18,897 |
| Sant'Antonio Abate | 18,859 |
| Fossano | 18,773 |
| Gioia Tauro | 18,769 |
| Montevarchi | 18,682 |
| Monselice | 18,682 |
| Casavatore | 18,663 |
| Ischia | 18,564 |
| Palmi | 18,556 |
| Castiglione delle Stiviere | 18,530 |
| San Mauro Torinese | 18,521 |
| Ventimiglia | 18,442 |
| Noto | 18,421 |
| Bronte | 18,397 |
| Casamassima | 18,380 |
| Abano Terme | 18,224 |
| Ischia Porto | 18,192 |
| Sestu | 18,191 |
| Cento | 18,191 |
| Pozzallo | 18,166 |
| Grottaferrata | 18,144 |
| Fermo | 18,109 |
| Melzo | 18,031 |
| Palazzolo sull'Oglio | 17,973 |
| Montecatini-Terme | 17,954 |
| Grumo Nevano | 17,879 |
| Bastia umbra | 17,831 |
| Acqui Terme | 17,828 |
| Cercola | 17,821 |
| Domodossola | 17,778 |
| Piazza Armerina | 17,736 |
| Rutigliano | 17,674 |
| Ribera | 17,664 |
| Bellaria-Igea Marina | 17,635 |
| San Vito dei Normanni | 17,617 |
| Aci Castello | 17,588 |
| Romano di Lombardia | 17,549 |
| Montemurlo | 17,502 |
| Ariccia | 17,487 |
| Portogruaro | 17,468 |
| Cirie | 17,439 |
| Mirandola | 17,380 |
| San Giovanni in Fiore | 17,358 |
| San Bonifacio | 17,347 |
| Agropoli | 17,335 |
| Paolo VI | 17,330 |
| Castelfranco Emilia | 17,315 |
| Valenza | 17,305 |
| Fornacelle | 17,278 |
| Cassano d'Adda | 17,267 |
| Torvaianica | 17,235 |
| Tradate | 17,154 |
| Terzigno | 17,138 |
| San Salvo | 17,123 |
| Albenga | 17,103 |
| Ardea | 17,078 |
| Trentola-Ducenta | 17,056 |
| Mentana | 17,047 |
| Nerviano | 17,030 |
| Sestri Levante | 16,963 |
| Este | 16,963 |
| Torremaggiore | 16,955 |
| Isernia | 16,945 |
| Piossasco | 16,904 |
| San Miniato | 16,900 |
| Savigliano | 16,800 |
| Adelfia | 16,756 |
| Melegnano | 16,707 |
| Arcore | 16,690 |
| Orta Nova | 16,677 |
| Scordia | 16,645 |
| Sacile | 16,626 |
| Colle di Val d'Elsa | 16,625 |
| Osimo | 16,610 |
| Alpignano | 16,598 |
| Porto Empedocle | 16,574 |
| Suzzara | 16,571 |
| San Felice A Cancello | 16,571 |
| Bareggio | 16,546 |
| Bovisio-Masciago | 16,542 |
| Roseto degli Abruzzi | 16,538 |
| Saluzzo | 16,537 |
| Ceglie Messapica | 16,536 |
| Tolentino | 16,504 |
| Albignasego | 16,477 |
| Erba | 16,431 |
| Caronno Pertusella | 16,377 |
| Ghedi | 16,351 |
| Belpasso | 16,319 |
| Fiorano | 16,278 |
| Minturno | 16,236 |
| Palagonia | 16,227 |
| Cattolica | 16,189 |
| Vimodrone | 16,183 |
| Ginosa | 16,151 |
| Scicli | 16,109 |
| Valenzano | 16,101 |
| Sezze | 16,071 |
| Castel Maggiore | 16,068 |
| San Giovanni Valdarno | 16,002 |
| Forio | 15,969 |
| Zola Predosa | 15,965 |
| Cordenons | 15,962 |
| Sava | 15,898 |
| Villafranca di Verona | 15,895 |
| Cerveteri | 15,883 |
| Bressanone | 15,868 |
| Sannicandro Garganico | 15,815 |
| Sinnai | 15,791 |
| San Giovanni in Persiceto | 15,783 |
| Oderzo | 15,764 |
| Salsomaggiore Terme | 15,754 |
| Lido | 15,719 |
| Galliate | 15,699 |
| Siderno | 15,651 |
| Correggio | 15,571 |
| Porto San Giorgio | 15,558 |
| Chiari | 15,541 |
| Frattaminore | 15,487 |
| Malnate | 15,466 |
| Capua | 15,438 |
| Carate Brianza | 15,404 |
| Palagiano | 15,388 |
| Noci | 15,383 |
| Lancenigo-Villorba | 15,265 |
| Brusciano | 15,238 |
| Bussolengo | 15,170 |
| Mirano | 15,139 |
| Corigliano Scalo | 15,136 |
| Villanova | 15,117 |
| Rocca di Papa | 15,036 |
| Montichiari | 15,030 |
| Settimo Milanese | 14,946 |
| Darfo Boario Terme | 14,932 |
| Palestrina | 14,925 |
| Concorezzo | 14,910 |
| Carlentini | 14,900 |
| Castelfidardo | 14,892 |
| Omegna | 14,868 |
| Somma Lombardo | 14,851 |
| Ciro Marina | 14,840 |
| Ceccano | 14,805 |
| Breo | 14,772 |
| Riva del Garda | 14,727 |
| Sorrento | 14,724 |
| Savignano sul Rubicone | 14,715 |
| Oria | 14,715 |
| Latiano | 14,662 |
| Viadana | 14,654 |
| San Giorgio Ionico | 14,618 |
| Codogno | 14,583 |
| Grottammare | 14,572 |
| Agliana | 14,561 |
| Gussago | 14,502 |
| Agrate Brianza | 14,493 |
| Castellana | 14,485 |
| Squinzano | 14,482 |
| Fucecchio | 14,479 |
| Taglio | 14,441 |
| Cittadella | 14,421 |
| Maglie | 14,397 |
| Gubbio | 14,378 |
| Volpiano | 14,371 |
| Recanati | 14,337 |
| Castellaneta | 14,333 |
| Castellanza | 14,223 |
| Samarate | 14,172 |
| Galatone | 14,153 |
| Trepuzzi | 14,141 |
| Cardano al Campo | 14,124 |
| Anguillara Sabazia | 14,121 |
| Lusciano | 14,107 |
| Santa Maria A Vico | 14,095 |
| Carovigno | 14,043 |
| Bovolone | 14,036 |
| Santa Marinella | 14,034 |
| Rivazzurra | 14,000 |
| Mortara | 13,986 |
| Veglie | 13,970 |
| Capurso | 13,958 |
| Cossato | 13,931 |
| Rescaldina | 13,911 |
| Trinitapoli | 13,885 |
| Laterza | 13,879 |
| Statte | 13,867 |
| Corbetta | 13,801 |
| Vigonza | 13,798 |
| Calolziocorte | 13,794 |
| Leonforte | 13,781 |
| Bettola-Zeloforomagno | 13,761 |
| Villa San Giovanni | 13,747 |
| San Ferdinando di Puglia | 13,734 |
| Ispica | 13,725 |
| Tricase | 13,702 |
| Ponsacco | 13,683 |
| San Pietro Vernotico | 13,667 |
| Tremestieri Etneo | 13,657 |
| Casagiove | 13,654 |
| Leini | 13,644 |
| Porto Viro | 13,644 |
| Leverano | 13,643 |
| Feltre | 13,643 |
| Sant'Antonio | 13,596 |
| Cesate | 13,531 |
| Piazza | 13,507 |
| Chiaravalle | 13,465 |
| Ospitaletto | 13,450 |
| Rosa | 13,443 |
| Villasanta | 13,424 |
| Carugate | 13,421 |
| San Cipriano d'Aversa | 13,416 |
| Solaro | 13,409 |
| Barrafranca | 13,397 |
| San Marco in Lamis | 13,388 |
| Busto Garolfo | 13,364 |
| Polignano a Mare | 13,356 |
| Caravaggio | 13,340 |
| San Leone Mose | 13,332 |
| Ortona | 13,327 |
| Sarezzo | 13,295 |
| Piove di Sacco-Piovega | 13,287 |
| Figline Valdarno | 13,287 |
| Albino | 13,263 |
| Monteroni di Lecce | 13,246 |
| Pianezza | 13,242 |
| Malo | 13,218 |
| Fiorenzuola d'Arda | 13,207 |
| Apricena | 13,195 |
| Casandrino | 13,179 |
| Mottola | 13,146 |
| Saviano | 13,110 |
| Lavello | 13,086 |
| Castellammare del Golfo | 13,085 |
| Melfi | 13,079 |
| Merate | 13,024 |
| Valmontone | 13,001 |
| Pellaro | 13,000 |
| Porcia | 12,987 |
| Adria | 12,986 |
| Certaldo | 12,981 |
| Monte di Procida | 12,975 |
| Arona | 12,970 |
| Monsummano Terme | 12,935 |
| Lariano | 12,893 |
| Cerea | 12,869 |
| Grammichele | 12,844 |
| Rosarno | 12,838 |
| Travagliato | 12,828 |
| Vico Equense | 12,820 |
| Codroipo | 12,811 |
| Rezzato | 12,779 |
| Villacidro | 12,768 |
| Taggia | 12,762 |
| Varedo | 12,750 |
| Alzano Lombardo | 12,750 |
| Tempio Pausania | 12,706 |
| Romano d'Ezzelino | 12,700 |
| Palma Campania | 12,689 |
| Casalpusterlengo | 12,674 |
| Rionero in Vulture | 12,670 |
| Castelfiorentino | 12,656 |
| Oleggio | 12,655 |
| Paola | 12,649 |
| Dueville | 12,649 |
| Cicciano | 12,639 |
| Francofonte | 12,635 |
| Calenzano | 12,623 |
| Grumo Appula | 12,618 |
| Signa | 12,602 |
| San Vito al Tagliamento | 12,599 |
| Marcon-Gaggio-Colmello | 12,565 |
| San Marcellino | 12,558 |
| Silvi | 12,551 |
| Rosa | 12,548 |
| Ferentino | 12,539 |
| Monte Sant'Angelo | 12,482 |
| Bracciano | 12,459 |
| Progresso | 12,441 |
| Crispiano | 12,429 |
| Baronissi | 12,383 |
| Sansepolcro | 12,364 |
| Canegrate | 12,322 |
| Cassano delle Murge | 12,321 |
| Azzano Decimo | 12,320 |
| Piano di Sorrento | 12,317 |
| Stezzano | 12,316 |
| Brunico | 12,282 |
| Cervignano del Friuli | 12,275 |
| Crispano | 12,249 |
| Rovato | 12,239 |
| Manerbio | 12,228 |
| Olgiate Olona | 12,215 |
| Ponte San Nicolo | 12,180 |
| Teverola | 12,175 |
| Monte Argentario | 12,147 |
| Luino | 12,146 |
| Lonigo | 12,110 |
| Solaro | 12,105 |
| Pedara | 12,089 |
| Arco | 12,072 |
| Ravanusa | 12,051 |
| Capo d'Orlando | 12,038 |
| Zevio | 12,035 |
| Sant'Arpino | 12,028 |
| Cerro Maggiore | 12,027 |
| Villa Adriana | 12,008 |
| Rubiera | 12,001 |
| Raffadali | 11,992 |
| Campodarsego | 11,971 |
| Tarquinia | 11,949 |
| Fagnano Olona-Bergoro | 11,906 |
| Ronchi dei Legionari | 11,902 |
| Solofra | 11,886 |
| Pollena Trocchia | 11,880 |
| Menfi | 11,874 |
| Bagnolo Mella | 11,871 |
| Mazzarino | 11,870 |
| San Prisco | 11,869 |
| San Martino Buon Albergo | 11,818 |
| Caselle Torinese | 11,817 |
| Turi | 11,813 |
| Policoro | 11,810 |
| Trezzo sull'Adda | 11,782 |
| Civita Castellana | 11,745 |
| Pescantina | 11,743 |
| Sala Consilina | 11,734 |
| Priolo Gargallo | 11,724 |
| Riposto | 11,719 |
| Guspini | 11,704 |
| Cinisi | 11,704 |
| Santa Croce sull'Arno | 11,685 |
| Guastalla | 11,682 |
| Pieve Emanuele | 11,680 |
| Taurianova | 11,676 |
| Tavagnacco | 11,638 |
| Cefalu | 11,613 |
| Valmadrera-Caserta | 11,609 |
| Carpenedolo | 11,589 |
| Pescia | 11,567 |
| Taviano | 11,560 |
| Cassano Allo Ionio | 11,560 |
| Sant'Agata de'Goti | 11,558 |
| Giaveno | 11,540 |
| Pergine Valsugana | 11,538 |
| Varazze | 11,534 |
| Sant'Angelo Lodigiano | 11,516 |
| Zagarolo | 11,509 |
| Lastra a Signa | 11,504 |
| Riesi | 11,503 |
| Montegranaro | 11,493 |
| Margherita di Savoia | 11,488 |
| Opera | 11,481 |
| Mercato San Severino | 11,473 |
| Lavagna | 11,455 |
| Mejaniga | 11,434 |
| Sorso | 11,419 |
| Fiano Romano | 11,417 |
| Bitetto | 11,374 |
| Surbo | 11,363 |
| Ficarazzi | 11,356 |
| Quartucciu | 11,347 |
| Venosa | 11,328 |
| Castel San Giovanni | 11,308 |
| Borgaro Torinese | 11,291 |
| Concesio | 11,262 |
| Ponte San Pietro | 11,256 |
| Capoterra | 11,255 |
| Vetralla | 11,231 |
| Torre del Lago Puccini | 11,230 |
| Vieste | 11,227 |
| Arenzano | 11,226 |
| Piedimonte Matese | 11,220 |
| Pontecagnano | 11,211 |
| Santa Maria La Carita | 11,210 |
| Calvizzano | 11,194 |
| Baranzate | 11,190 |
| Osio Sotto | 11,181 |
| Montelupo Fiorentino | 11,177 |
| Alba Adriatica | 11,165 |
| Gemona | 11,141 |
| Borgo San Dalmazzo | 11,128 |
| La Massimina-Casal Lumbroso | 11,112 |
| Castel San Pietro Terme | 11,081 |
| Isola di Capo Rizzuto | 11,045 |
| Cassina de' Pecchi | 11,042 |
| Umbertide | 11,040 |
| Loano | 11,014 |
| Scandiano | 11,010 |
| Sant'Antioco | 10,997 |
| Giffoni Valle Piana | 10,992 |
| Parete | 10,989 |
| Lentate sul Seveso | 10,981 |
| Rivarolo Canavese | 10,978 |
| Borgosesia | 10,967 |
| Matino | 10,966 |
| Lonate Pozzolo | 10,958 |
| Santarcangelo | 10,934 |
| San Martino di Lupari | 10,931 |
| Muggia | 10,929 |
| Biassono | 10,897 |
| Massarosa | 10,881 |
| Paullo | 10,877 |
| Nonantola | 10,867 |
| Chiampo | 10,857 |
| Nave | 10,848 |
| Sedriano | 10,833 |
| Camponogara | 10,817 |
| Bellizzi | 10,811 |
| Isola del Liri | 10,805 |
| Artena | 10,805 |
| Taurisano | 10,799 |
| Stradella | 10,785 |
| Bitritto | 10,773 |
| Trofarello | 10,763 |
| Bernalda | 10,763 |
| Olgiate Comasco | 10,733 |
| Castel Mella | 10,725 |
| Laives | 10,710 |
| Villa Carcina | 10,695 |
| San Gennaro Vesuviano | 10,684 |
| Porto Tolle | 10,666 |
| Montefiascone | 10,637 |
| Alassio | 10,623 |
| Chiugiana-La Commenda | 10,604 |
| Campi Salentina | 10,596 |
| Gricignano di Aversa | 10,559 |
| Macerata Campania | 10,558 |
| San Cesareo | 10,529 |
| Lido di Jesolo | 10,523 |
| Montesarchio | 10,516 |
| Noale | 10,500 |
| Locri | 10,486 |
| Castano Primo | 10,478 |
| Morbegno | 10,472 |
| Casalmaggiore | 10,438 |
| Santena | 10,437 |
| Rivalta di Torino | 10,411 |
| Beccacivetta-Azzano | 10,402 |
| Maniago | 10,395 |
| Novellara | 10,393 |
| Sant'Ambrogio di Valpollicella | 10,384 |
| Macomer | 10,375 |
| Aci Sant'Antonio | 10,373 |
| Arluno | 10,362 |
| Caldogno-Rettorgole-Cresole | 10,361 |
| Boscotrecase | 10,331 |
| Cameri | 10,330 |
| Martinsicuro | 10,317 |
| Porto Recanati | 10,308 |
| Alatri | 10,308 |
| La Maddalena | 10,297 |
| Corleone | 10,290 |
| Spresiano | 10,287 |
| Montegrotto Terme | 10,276 |
| Induno Olona | 10,258 |
| Mandello del Lario | 10,255 |
| Ponzano | 10,238 |
| Procida | 10,228 |
| Belmonte Mezzagno | 10,208 |
| Partanna | 10,200 |
| Massa Lubrense | 10,192 |
| San Pancrazio Salentino | 10,184 |
| Nicosia | 10,174 |
| Vinovo | 10,173 |
| Leno | 10,172 |
| Cervinara | 10,150 |
| Ramacca | 10,137 |
| Trecastagni | 10,135 |
| Altavilla Vicentina | 10,128 |
| Creazzo | 10,124 |
| Lizzano | 10,116 |
| Gardone Val Trompia | 10,113 |
| Casteldaccia | 10,091 |
| Cologno al Serio | 10,089 |
| Campobello di Licata | 10,047 |
| Castelnovo ne'Monti | 10,046 |
| Gambettola | 10,034 |
| Villa Literno | 10,027 |
| Montignoso | 10,023 |
| Priverno | 10,005 |
Italy has 4 cities with more than a million people, 51 cities with between 100,000 and 1 million people, and 870 cities with between 10,000 and 100,000 people. The largest city in Italy is Rome, with a population of 4,347,100 people.
