
55
60
65
70
75
80
Country | Life Expectancy UN 2024↓ | Female Life Expectancy UN 2024 | Male Life Expectancy UN 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Reunion | 83.67 | 86.45 | 80.67 | |
| Tunisia | 76.71 | 79.33 | 74.13 | |
| Algeria | 76.48 | 77.91 | 75.10 | |
| Mayotte | 76.24 | 78.51 | 74.27 | |
| Cape Verde | 76.22 | 79.37 | 73.05 | |
| Morocco | 75.49 | 77.78 | 73.35 | |
| Mauritius | 75.10 | 78.34 | 72.11 | |
| Seychelles | 72.99 | 76.66 | 70.08 | |
| Egypt | 71.81 | 74.01 | 69.65 | |
| Western Sahara | 71.58 | 73.77 | 69.87 | |
| Libya | 71.12 | 72.68 | 69.63 | |
| Sao Tome and Principe | 69.90 | 73.91 | 66.41 | |
| Botswana | 69.29 | 71.85 | 66.78 | |
| Senegal | 68.92 | 71.01 | 67.01 | |
| Eritrea | 68.89 | 70.94 | 66.76 | |
| Mauritania | 68.71 | 70.73 | 66.70 | |
| Gabon | 68.51 | 71.24 | 66.06 | |
| Uganda | 68.49 | 71.37 | 65.49 | |
| Rwanda | 68.02 | 70.14 | 65.71 | |
| Ethiopia | 67.60 | 71.02 | 64.35 | |
| Malawi | 67.56 | 70.77 | 64.27 | |
| Namibia | 67.52 | 71.48 | 63.45 | |
| Tanzania | 67.21 | 70.00 | 64.40 | |
| Comoros | 67.02 | 69.20 | 65.01 | |
| Zambia | 66.53 | 68.87 | 64.10 | |
| Sudan | 66.52 | 69.83 | 63.45 | |
| South Africa | 66.31 | 69.79 | 62.78 | |
| Djibouti | 66.20 | 68.74 | 63.73 | |
| Gambia | 66.06 | 67.75 | 64.35 | |
| Republic of the Congo | 66.00 | 67.71 | 64.33 | |
| Ghana | 65.70 | 68.16 | 63.31 | |
| Angola | 64.80 | 67.34 | 62.27 | |
| Eswatini | 64.26 | 67.11 | 61.32 | |
| Guinea-Bissau | 64.25 | 66.55 | 61.82 | |
| Cameroon | 63.97 | 66.23 | 61.78 | |
| Equatorial Guinea | 63.91 | 65.89 | 62.22 | |
| Kenya | 63.83 | 66.12 | 61.64 | |
| Madagascar | 63.83 | 65.60 | 62.12 | |
| Burundi | 63.82 | 65.88 | 61.75 | |
| Mozambique | 63.80 | 66.74 | 60.49 | |
| Zimbabwe | 63.06 | 65.31 | 60.49 | |
| Togo | 62.93 | 63.15 | 62.70 | |
| Liberia | 62.32 | 63.63 | 61.02 | |
| Ivory Coast | 62.11 | 64.31 | 60.17 | |
| DR Congo | 62.07 | 64.23 | 59.96 | |
| Sierra Leone | 61.96 | 63.70 | 60.23 | |
| Niger | 61.43 | 62.41 | 60.49 | |
| Burkina Faso | 61.29 | 63.43 | 59.11 | |
| Benin | 60.96 | 62.42 | 59.52 | |
| Guinea | 60.90 | 62.09 | 59.66 | |
| Mali | 60.67 | 62.15 | 59.25 | |
| Somalia | 58.97 | 61.55 | 56.49 | |
| Lesotho | 57.80 | 60.44 | 55.03 | |
| South Sudan | 57.74 | 60.75 | 54.76 | |
| Central African Republic | 57.67 | 59.56 | 55.51 | |
| Chad | 55.24 | 57.19 | 53.36 | |
| Nigeria | 54.63 | 54.94 | 54.33 |
United Nations data are 2023 projections. - All World Bank data pertain to year 2020 except for Curacao, whose data pertains to 2017.