17,510,247
14,881,845
2,098,855
2,057,985
2,057,985
| City | 2026 Pop. ↓ | Annual Change |
|---|---|---|
| Kano | 17,510,247 | 3.16% |
| Lagos | 14,881,845 | 2.48% |
| Ibadan | 2,098,855 | 2.26% |
| Abuja Municipal Area Council | 2,057,985 | 5% |
| Abuja | 2,057,985 | 5% |
| Benin City | 1,770,251 | 2.47% |
| Port Harcourt Metro | 1,576,535 | 2.3% |
| Kaduna | 1,249,777 | 2.47% |
| Nasarawa | 1,110,822 | 3.16% |
| Ifo | 1,047,201 | 3.37% |
| Ado-Odo/Ota | 1,024,015 | 3.37% |
| Bauchi | 1,019,100 | 3.69% |
| Maiduguri | 870,475 | 2.42% |
| Port Harcourt | 848,279 | 2.3% |
| Ningi | 796,827 | 3.69% |
| Gusau | 788,471 | 3.67% |
| Dala | 779,914 | 3.16% |
| Obio/Akpor | 728,256 | 2.3% |
| Toro | 714,152 | 3.69% |
| Jos North | 708,367 | 2.44% |
| Igabi | 701,626 | 2.47% |
| Kano Municipal | 691,483 | 3.16% |
| Aba South | 683,712 | 2.38% |
| Ungogo | 681,165 | 3.16% |
| Alkaleri | 677,633 | 3.69% |
| Idemili North | 671,068 | 2.24% |
| Gwale | 666,446 | 3.16% |
| Zaria | 662,930 | 2.47% |
| Katsina | 657,441 | 3.7% |
| Kaduna South | 655,983 | 2.47% |
| Akko | 642,707 | 3.27% |
| Birnin Kudu | 618,476 | 3.45% |
| Akure South | 616,088 | 2.72% |
| Oredo | 610,005 | 2.47% |
| Bwari | 607,760 | 5% |
| Ilorin West | 606,923 | 2.57% |
| Chikun | 606,371 | 2.47% |
| Ikpoba-Okha | 606,035 | 2.47% |
| Katagum | 604,798 | 3.69% |
| Zurmi | 604,016 | 3.67% |
| Maru | 602,280 | 3.67% |
| Kaduna North | 593,794 | 2.47% |
| Gamawa | 587,132 | 3.69% |
| Kaura Namoda | 586,353 | 3.67% |
| Yenagoa | 579,235 | 2.52% |
| Aguata | 576,006 | 2.24% |
| Ganjuwa | 574,881 | 3.69% |
| Gboko | 571,875 | 2.32% |
| Lafia | 567,694 | 2.75% |
| Egor | 554,210 | 2.47% |
| Lere | 553,331 | 2.47% |
| Tsafe | 548,471 | 3.67% |
| Kumbotso | 548,340 | 3.16% |
| Ijebu North | 544,842 | 3.37% |
| Misau | 539,614 | 3.69% |
| Gwaram | 534,307 | 3.45% |
| Fune | 531,543 | 2.87% |
| Bungudu | 531,505 | 3.67% |
| Southern Ijaw | 529,078 | 2.52% |
| Kafin Hausa | 526,298 | 3.45% |
| Gezawa | 525,787 | 3.16% |
| Birnin Kebbi | 524,642 | 3.4% |
| Zangon-Kataf | 519,609 | 2.47% |
| Ado Ekiti | 519,578 | 2.56% |
| Bichi | 518,315 | 3.16% |
| Wasagu/Danko | 518,131 | 3.4% |
| Ibadan North East | 517,937 | 2.26% |
| Darazo | 515,908 | 3.69% |
| Gombe | 508,249 | 3.27% |
| Jos South | 504,514 | 2.44% |
| Kankara | 502,597 | 3.69% |
| Kiru | 497,598 | 3.16% |
| Sagamu | 496,992 | 3.37% |
| Ilaje | 495,627 | 2.72% |
| Dutse | 494,454 | 3.45% |
| Ondo West | 494,093 | 2.72% |
| Gada | 492,762 | 3.47% |
| Yamaltu/Deba | 487,096 | 3.27% |
| Mangu | 486,891 | 2.44% |
| Abeokuta South | 486,146 | 3.38% |
| Nsukka | 486,076 | 2.28% |
| Shira | 482,955 | 3.69% |
| Ibadan North | 481,537 | 2.26% |
| Mokwa | 476,772 | 3.43% |
| Giwa | 476,284 | 2.47% |
| Ughelli North | 475,530 | 1.99% |
| Makurdi | 475,412 | 2.32% |
| Sabon-Gari | 474,635 | 2.47% |
| Soba | 474,297 | 2.47% |
| Okene | 472,910 | 1.88% |
| Itas/Gadau | 471,763 | 3.69% |
| Ihiala | 470,699 | 2.24% |
| Sumaila | 466,346 | 3.16% |
| Funtua | 465,266 | 3.7% |
| Bagudo | 464,988 | 3.41% |
| Daura | 464,684 | 3.7% |
| Warri South | 462,667 | 1.99% |
| Shiroro | 462,564 | 3.43% |
| Khana | 461,371 | 2.3% |
| Sokoto North | 461,007 | 3.47% |
| Akpabuyo | 460,703 | 2.66% |
| Dawakin Tofa | 458,526 | 3.16% |
| Gwadabawa | 458,139 | 3.47% |
| Kubau | 457,199 | 2.47% |
| Tafawa-Balewa | 456,847 | 3.69% |
| Obafemi-Owode | 456,566 | 3.37% |
| Jemaa | 453,119 | 2.47% |
| Funakaye | 452,744 | 3.27% |
| Jahun | 452,670 | 3.45% |
| Tambuwal | 446,894 | 3.47% |
| Ogba-Egbema-Ndoni | 446,136 | 2.3% |
| Gwoza | 445,796 | 2.42% |
| Abua-Odual | 444,841 | 2.3% |
| Bukkuyum | 444,525 | 3.67% |
| Egbeda | 443,263 | 2.26% |
| Ekeremor | 443,263 | 2.52% |
| Talata Mafara | 443,151 | 3.67% |
| Anaocha | 442,494 | 2.24% |
| Ibadan South West | 442,383 | 2.26% |
| Bama | 435,468 | 2.42% |
| Enugu East | 435,289 | 2.28% |
| Kafur | 432,669 | 3.7% |
| Gassol | 431,719 | 2.87% |
| Batsari | 429,535 | 3.7% |
| Saki West | 426,952 | 2.26% |
| Maradun | 426,517 | 3.67% |
| Akoko-Edo | 425,991 | 2.47% |
| Tudun Wada | 425,924 | 3.16% |
| Gummi | 424,784 | 3.67% |
| Rogo | 423,866 | 3.16% |
| Mashegu | 422,397 | 3.43% |
| Suleja | 422,171 | 3.43% |
| Oturkpo | 421,574 | 2.32% |
| Birnin-Gwari | 421,143 | 2.47% |
| Gwagwalada | 420,491 | 5% |
| Dawakin Kudu | 420,035 | 3.16% |
| Wukari | 419,736 | 2.87% |
| Baure | 419,365 | 3.7% |
| Babura | 419,349 | 3.45% |
| Maiadua | 417,063 | 3.7% |
| Ibadan South East | 416,355 | 2.26% |
| Uyo | 414,926 | 1.53% |
| Ona-Ara | 414,925 | 2.26% |
| Tarauni | 413,243 | 3.16% |
| Lavun | 411,753 | 3.43% |
| Kachia | 411,327 | 2.47% |
| Sabon Birni | 410,456 | 3.47% |
| Makoda | 409,952 | 3.16% |
| Jakusko | 409,282 | 2.87% |
| Minjibir | 409,045 | 3.16% |
| Igbo-Eze North | 406,626 | 2.28% |
| Balanga | 402,796 | 3.27% |
| Faskari | 401,664 | 3.7% |
| Okitipupa | 400,458 | 2.72% |
| Iseyin | 399,405 | 2.26% |
| Odigbo | 397,214 | 2.72% |
| Chanchaga | 396,756 | 3.43% |
| Dukku | 395,520 | 3.27% |
| Sardauna | 395,211 | 2.87% |
| Etche | 393,700 | 2.3% |
| Kwande | 393,527 | 2.32% |
| Ohafia | 393,486 | 2.38% |
| Gabasawa | 393,425 | 3.16% |
| Degema | 392,927 | 2.3% |
| Ahoada West | 392,472 | 2.3% |
| Dambatta | 392,066 | 3.16% |
| Mariga | 391,856 | 3.43% |
| Zaki | 391,517 | 3.69% |
| Argungu | 391,110 | 3.4% |
| Sokoto South | 391,081 | 3.47% |
| Batagarawa | 390,693 | 3.7% |
| Akoko South West | 390,534 | 2.72% |
| Izzi | 389,412 | 2.52% |
| Kagarko | 389,404 | 2.47% |
| Onicha | 389,302 | 2.52% |
| Ankpa | 386,610 | 1.88% |
| Jega | 386,324 | 3.4% |
| Gaya | 386,269 | 3.16% |
| Abeokuta North | 386,105 | 3.37% |
| Billiri | 386,088 | 3.27% |
| Bakura | 384,459 | 3.67% |
| Dange Shuni | 382,721 | 3.47% |
| Safana | 382,711 | 3.7% |
| Ngala | 381,217 | 2.42% |
| Enugu North | 380,344 | 2.28% |
| Owo | 380,069 | 2.72% |
| Kiri Kasama | 379,278 | 3.45% |
| Dekina | 378,938 | 1.88% |
| Ringim | 378,936 | 3.45% |
| Birnin Magaji | 378,234 | 3.67% |
| Malumfashi | 377,981 | 3.7% |
| Takai | 377,453 | 3.16% |
| Kaita | 376,932 | 3.7% |
| Damboa | 375,945 | 2.42% |
| Udi | 374,325 | 2.28% |
| Fagge | 372,692 | 3.16% |
| Karu | 372,074 | 2.75% |
| Bali | 371,826 | 2.87% |
| Vandeikya | 371,280 | 2.32% |
| Arewa-Dandi | 370,666 | 3.41% |
| Kwami | 369,464 | 3.27% |
| Gokana | 368,291 | 2.3% |
| Ijero | 367,471 | 2.55% |
| Rafi | 365,285 | 3.43% |
| Mani | 364,331 | 3.7% |
| Bida | 364,274 | 3.43% |
| Nnewi South | 363,272 | 2.24% |
| Akoko North West | 362,387 | 2.72% |
| Potiskum | 360,679 | 2.87% |
| Kauru | 360,400 | 2.47% |
| Goronyo | 360,240 | 3.47% |
| Fufore | 359,938 | 2.74% |
| Konshisha | 358,444 | 2.32% |
| Mbaitoli | 358,429 | 2.08% |
| Yala | 357,931 | 2.66% |
| Bebeji | 357,391 | 3.16% |
| Yewa North (Egbado North) | 357,106 | 3.38% |
| Umuahia North | 356,899 | 2.38% |
| Katsina-Ala | 356,793 | 2.32% |
| Magama | 356,264 | 3.43% |
| Wamakko | 354,640 | 3.47% |
| Ikwo | 353,739 | 2.52% |
| Mashi | 353,448 | 3.69% |
| Osisioma Ngwa | 352,944 | 2.38% |
| Wudil | 351,414 | 3.16% |
| Musawa | 351,252 | 3.69% |
| Dutsin-Ma | 350,909 | 3.7% |
| Okrika | 350,107 | 2.3% |
| Ingawa | 349,527 | 3.7% |
| Albasu | 349,473 | 3.16% |
| Isoko South | 348,731 | 1.99% |
| Maigatari | 348,703 | 3.45% |
| Ilorin South | 347,671 | 2.57% |
| Ogbaru | 347,652 | 2.24% |
| Asari-Toru | 346,162 | 2.3% |
| Jibia | 345,932 | 3.7% |
| Rijau | 345,833 | 3.43% |
| Bodinga | 344,907 | 3.47% |
| Ilorin East | 344,816 | 2.57% |
| Baruten | 343,481 | 2.57% |
| Ukum | 343,434 | 2.32% |
| Andoni | 343,200 | 2.3% |
| Yola North | 343,109 | 2.74% |
| Gwarzo | 342,000 | 3.16% |
| Karim-Lamido | 341,700 | 2.87% |
| Ifelodun | 340,592 | 2.57% |
| Kiyawa | 340,561 | 3.45% |
| Maiyama | 339,450 | 3.41% |
| Borgu | 339,330 | 3.43% |
| Bonny | 338,609 | 2.3% |
| Jere | 337,108 | 2.42% |
| Yola South | 337,080 | 2.74% |
| Song | 335,424 | 2.74% |
| Edu | 335,058 | 2.57% |
| Shendam | 332,390 | 2.44% |
| Yakurr | 332,042 | 2.66% |
| Akinyele | 330,962 | 2.26% |
| Kukawa | 327,741 | 2.42% |
| Igbo-Etiti | 327,265 | 2.28% |
| Yewa South (Egbado South) | 326,951 | 3.37% |
| Odukpani | 326,393 | 2.67% |
| Buruku | 326,320 | 2.32% |
| Bunkure | 324,889 | 3.16% |
| Okehi | 324,634 | 1.88% |
| Malam Madori | 324,538 | 3.45% |
| Etsako West | 324,141 | 2.47% |
| Calabar South | 324,056 | 2.66% |
| Zuru | 322,984 | 3.4% |
| Zango | 322,473 | 3.7% |
| Nasarawa | 322,132 | 2.75% |
| Giade | 322,055 | 3.69% |
| Idemili South | 321,980 | 2.24% |
| Ohaukwu | 321,816 | 2.52% |
| Ajingi | 321,507 | 3.16% |
| Wurno | 321,277 | 3.47% |
| Quaan Pan | 319,597 | 2.44% |
| Rimi | 318,427 | 3.7% |
| Oluyole | 317,960 | 2.26% |
| Kazaure | 317,308 | 3.45% |
| Ikara | 317,191 | 2.47% |
| Emuoha | 316,714 | 2.3% |
| Boki | 315,715 | 2.66% |
| Adavi | 315,493 | 1.88% |
| Ughelli South | 315,284 | 1.99% |
| Edati | 313,675 | 3.43% |
| Kajola | 313,366 | 2.26% |
| Kankia | 312,883 | 3.7% |
| Bindawa | 312,074 | 3.7% |
| Enugu South | 311,061 | 2.28% |
| Calabar Municipal | 310,845 | 2.67% |
| Ogbomosho North | 310,737 | 2.26% |
| Paikoro | 310,474 | 3.43% |
| Shagari | 310,384 | 3.47% |
| Damban | 310,025 | 3.69% |
| Awgu | 309,984 | 2.29% |
| Bakori | 308,939 | 3.7% |
| Burutu | 308,356 | 1.99% |
| Bende | 308,134 | 2.38% |
| Pankshin | 308,043 | 2.44% |
| Bassa | 307,606 | 2.44% |
| Sagbama | 307,300 | 2.52% |
| Guma | 307,246 | 2.32% |
| Demsa | 306,556 | 2.74% |
| Akoko North East | 306,263 | 2.72% |
| Kaltungo | 305,553 | 3.27% |
| Ijebu Ode | 305,255 | 3.38% |
| Ushongo | 303,743 | 2.32% |
| Guyuk | 303,334 | 2.74% |
| Brass | 302,766 | 2.52% |
| Koko/Besse | 302,396 | 3.4% |
| Garko | 301,690 | 3.16% |
| Ifedore | 301,581 | 2.72% |
| Bagwai | 300,901 | 3.16% |
| Kirfi | 300,682 | 3.69% |
| Ethiope West | 300,570 | 1.99% |
| Dandume | 300,266 | 3.7% |
| Orhionmwon | 299,648 | 2.47% |
| Eleme | 299,500 | 2.3% |
| Isiala-Mbano | 298,703 | 2.08% |
| Kontagora | 298,358 | 3.43% |
| Ethiope East | 297,980 | 1.99% |
| Ikwerre | 297,534 | 2.3% |
| Ekiti West | 297,448 | 2.55% |
| Isa | 297,335 | 3.47% |
| Illela | 296,972 | 3.47% |
| Garki | 295,906 | 3.45% |
| Ogbia | 295,373 | 2.52% |
| Awka South | 295,336 | 2.24% |
| Gwandu | 295,077 | 3.4% |
| Anka | 295,068 | 3.67% |
| Rabah | 295,021 | 3.47% |
| Abo-Mbaise | 293,917 | 2.08% |
| Ile-Oluji-Okeigbo | 293,901 | 2.72% |
| Tsanyawa | 293,754 | 3.16% |
| Ipokia | 292,128 | 3.38% |
| Ganye | 292,082 | 2.74% |
| Obubra | 291,949 | 2.66% |
| Ado | 291,794 | 2.32% |
| Barkin Ladi | 291,294 | 2.44% |
| Obi Ngwa | 291,003 | 2.38% |
| Bokkos | 290,847 | 2.44% |
| Bosso | 290,797 | 3.43% |
| Hong | 290,739 | 2.74% |
| Sabuwa | 290,669 | 3.7% |
| Ogoja | 290,276 | 2.66% |
| Suru | 290,060 | 3.41% |
| Jada | 289,384 | 2.74% |
| Shomgom | 287,584 | 3.28% |
| Orumba South | 287,354 | 2.24% |
| Dandi | 285,591 | 3.4% |
| Lokoja | 285,521 | 1.88% |
| Kabo | 285,266 | 3.16% |
| Kaura | 284,444 | 2.47% |
| Biase | 284,380 | 2.66% |
| Biu | 283,297 | 2.42% |
| Charanchi | 283,037 | 3.7% |
| Sandamu | 282,915 | 3.69% |
| Ikole | 282,309 | 2.56% |
| Udenu | 280,760 | 2.28% |
| Doguwa | 280,632 | 3.16% |
| Uvwie | 279,922 | 1.99% |
| Biriniwa | 279,639 | 3.45% |
| Shinkafi | 279,376 | 3.67% |
| Ofu | 278,102 | 1.88% |
| Okpokwu | 277,871 | 2.32% |
| Ikom | 276,947 | 2.66% |
| Rano | 276,215 | 3.16% |
| Ohaji/Egbema | 276,008 | 2.08% |
| Geidam | 274,243 | 2.87% |
| Ekiti South West | 273,453 | 2.56% |
| Obudu | 273,170 | 2.66% |
| Kanam | 271,588 | 2.44% |
| Ika North East | 271,157 | 1.99% |
| Arochukwu | 270,896 | 2.38% |
| Esan South East | 270,880 | 2.47% |
| Ese-Odo | 270,639 | 2.72% |
| Orumba North | 268,993 | 2.24% |
| Logo | 268,335 | 2.32% |
| Karaye | 268,276 | 3.16% |
| Ezeagu | 268,064 | 2.28% |
| Nafada | 266,972 | 3.27% |
| Gwer East | 266,913 | 2.32% |
| Michika | 266,781 | 2.74% |
| Oju | 266,706 | 2.32% |
| Kura | 266,454 | 3.16% |
| Owerri North | 266,131 | 2.08% |
| Sule Tankarkar | 265,435 | 3.45% |
| Nguru | 265,264 | 2.87% |
| Kware | 265,222 | 3.47% |
| Iwo | 265,145 | 1.64% |
| Ido-Osi | 265,050 | 2.56% |
| Atiba | 262,971 | 2.26% |
| Mayo-Belwa | 262,534 | 2.74% |
| Essien Udim | 262,094 | 1.53% |
| Ahoada East | 261,946 | 2.3% |
| Oyi | 261,895 | 2.24% |
| Ife East | 261,422 | 1.65% |
| Umu-Nneochi | 260,887 | 2.38% |
| Anambra West | 260,469 | 2.24% |
| Auyo | 260,390 | 3.44% |
| Mubi North | 260,302 | 2.74% |
| Taura | 259,588 | 3.44% |
| Danja | 259,353 | 3.7% |
| Agaie | 259,329 | 3.43% |
| Afikpo South | 259,294 | 2.52% |
| Shanono | 259,099 | 3.16% |
| Wase | 259,036 | 2.44% |
| Sapele | 258,366 | 1.99% |
| Kibiya | 258,204 | 3.16% |
| Kuje | 257,764 | 5% |
| Ahiazu-Mbaise | 257,759 | 2.08% |
| Afikpo North | 257,728 | 2.52% |
| Obi | 256,377 | 2.75% |
| Madobi | 256,374 | 3.16% |
| Ibiono Ibom | 255,833 | 1.54% |
| Nasarawa-Eggon | 255,369 | 2.75% |
| Shelleng | 255,194 | 2.74% |
| Ezinihitte | 254,735 | 2.08% |
| Jaba | 254,004 | 2.47% |
| Kaugama | 253,992 | 3.45% |
| Gombi | 253,963 | 2.74% |
| Akuku Toru | 253,736 | 2.3% |
| Konduga | 253,595 | 2.42% |
| Gwiwa | 253,543 | 3.45% |
| Akamkpa | 253,285 | 2.66% |
| Ovia North East | 253,020 | 2.47% |
| Owan East | 251,932 | 2.47% |
| Miga | 251,816 | 3.45% |
| Ishielu | 251,116 | 2.52% |
| Dutsi | 249,867 | 3.7% |
| Gbako | 249,032 | 3.43% |
| Shanga | 248,315 | 3.4% |
| Isu | 247,994 | 2.08% |
| Ika South | 247,786 | 1.99% |
| Jalingo | 247,158 | 2.87% |
| Sanga | 246,736 | 2.47% |
| Ekwusigo | 246,715 | 2.24% |
| Isiala-Ngwa North | 246,513 | 2.38% |
| Irele | 246,478 | 2.72% |
| Ose | 246,477 | 2.72% |
| Abakaliki | 246,370 | 2.52% |
| Ayamelum | 246,277 | 2.24% |
| Ngaski | 246,250 | 3.4% |
| Bade | 246,124 | 2.87% |
| Ikere | 246,005 | 2.55% |
| Warawa | 245,639 | 3.16% |
| Irepodun | 245,298 | 2.57% |
| Aiyekire (Gbonyin) | 245,130 | 2.55% |
| Abi | 244,177 | 2.66% |
| Odogbolu | 244,039 | 3.37% |
| Ohaozara | 244,032 | 2.52% |
| Gubio | 243,925 | 2.42% |
| Kebbe | 243,692 | 3.47% |
| Jamaare | 242,529 | 3.69% |
| Nnewi North | 242,005 | 2.24% |
| Bunza | 241,353 | 3.41% |
| Nkanu East | 241,225 | 2.28% |
| Kurfi | 241,199 | 3.7% |
| Ideato South | 240,936 | 2.08% |
| Moba | 240,811 | 2.55% |
| Fika | 240,756 | 2.87% |
| Opobo-Nkoro | 240,702 | 2.3% |
| Ibadan North West | 240,644 | 2.26% |
| Ezza North | 240,505 | 2.52% |
| Mkpat Enin | 240,405 | 1.53% |
| Etsako East | 240,019 | 2.47% |
| Doma | 239,216 | 2.75% |
| Makarfi | 238,813 | 2.47% |
| Ngor-Okpala | 238,220 | 2.08% |
| Katcha | 237,361 | 3.43% |
| Warji | 237,316 | 3.69% |
| Takum | 237,088 | 2.87% |
| Anambra East | 236,868 | 2.24% |
| Ideato North | 235,739 | 2.08% |
| Matazu | 235,174 | 3.7% |
| Donga | 234,516 | 2.87% |
| Eket | 234,469 | 1.54% |
| Dan Musa | 233,907 | 3.7% |
| Fakai | 233,907 | 3.4% |
| Isi-Uzo | 233,473 | 2.29% |
| Ori Ire | 233,428 | 2.26% |
| Oruk Anam | 233,087 | 1.54% |
| Madagali | 232,233 | 2.74% |
| Ife Central | 231,746 | 1.65% |
| Igbo-Eze South | 231,494 | 2.28% |
| Nkanu West | 231,486 | 2.28% |
| Lagelu | 231,466 | 2.26% |
| Ikenne | 231,369 | 3.38% |
| Njikoka | 231,091 | 2.24% |
| Askira/Uba | 231,048 | 2.42% |
| Langtang North | 230,625 | 2.44% |
| Olamaboro | 230,145 | 1.88% |
| Lapai | 229,677 | 3.43% |
| Etinan | 229,160 | 1.54% |
| Ekiti East | 229,080 | 2.55% |
| Gujba | 228,553 | 2.87% |
| Kwali | 228,482 | 5% |
| Oye | 228,199 | 2.55% |
| Yabo | 228,090 | 3.47% |
| Augie | 227,280 | 3.4% |
| Tangaza | 227,064 | 3.47% |
| Kudan | 226,343 | 2.47% |
| Magumeri | 226,091 | 2.42% |
| Ikeduru | 225,948 | 2.08% |
| Zing | 225,004 | 2.87% |
| Ovia South West | 224,911 | 2.47% |
| Akure North | 223,667 | 2.72% |
| Mubi South | 223,318 | 2.74% |
| Guri | 223,176 | 3.44% |
| Girei | 223,082 | 2.74% |
| Ndokwa West | 222,453 | 1.99% |
| Oshimili South | 222,450 | 1.99% |
| Umuahia South | 222,450 | 2.38% |
| Idanre | 221,994 | 2.72% |
| Yunusari | 221,713 | 2.87% |
| Garum Mallam | 220,943 | 3.16% |
| Ikwuano | 220,580 | 2.38% |
| Ezza South | 219,834 | 2.52% |
| Surulere | 219,341 | 2.26% |
| Isiala-Ngwa South | 218,607 | 2.38% |
| Irepodun/Ifelodun | 217,603 | 2.56% |
| Njaba | 216,498 | 2.08% |
| Orlu | 215,538 | 2.08% |
| Osogbo | 215,518 | 1.65% |
| Nembe | 215,404 | 2.52% |
| Oguta | 214,894 | 2.08% |
| Yagba East | 214,420 | 1.88% |
| Aninri | 213,980 | 2.28% |
| Onitsha South | 213,600 | 2.24% |
| Igalamela-Odolu | 213,557 | 1.88% |
| Riyom | 213,556 | 2.44% |
| Oyo West | 213,203 | 2.26% |
| Isoko North | 212,813 | 1.99% |
| Odeda | 212,760 | 3.38% |
| Ife North | 212,422 | 1.65% |
| Ijebu East | 212,287 | 3.37% |
| Udu | 211,319 | 1.99% |
| Aniocha South | 210,669 | 1.99% |
| Kabba/Bunu | 210,009 | 1.88% |
| Gumel | 209,441 | 3.45% |
| Ebonyi | 209,347 | 2.52% |
| Marte | 208,596 | 2.42% |
| Esan West | 208,042 | 2.47% |
| Aiyedaade | 207,301 | 1.65% |
| Ogbadibo | 207,279 | 2.32% |
| Asa | 207,226 | 2.57% |
| Silame | 206,877 | 3.47% |
| Afijio | 206,536 | 2.26% |
| Binji | 206,322 | 3.47% |
| Kaiama | 206,113 | 2.57% |
| Oriade | 205,578 | 1.64% |
| Hadejia | 205,314 | 3.45% |
| Kunchi | 205,202 | 3.16% |
| Toto | 204,879 | 2.75% |
| Kusada | 203,274 | 3.7% |
| Yagba West | 203,213 | 1.88% |
| Muya | 203,144 | 3.43% |
| Bassa | 202,896 | 1.88% |
| Oji-River | 202,278 | 2.29% |
| Warri North | 201,900 | 1.99% |
| Kanke | 201,317 | 2.44% |
| Okigwe | 200,344 | 2.08% |
| Obot Akara | 199,828 | 1.54% |
| Uzo-Uwani | 199,756 | 2.28% |
| Ivo | 199,745 | 2.52% |
| Itesiwaju | 199,114 | 2.26% |
| Esan North East | 198,661 | 2.47% |
| Uhunmwonde | 198,345 | 2.47% |
| Irewole | 197,902 | 1.64% |
| Oyigbo | 197,460 | 2.3% |
| Ehime-Mbano | 197,075 | 2.08% |
| Yauri | 196,412 | 3.4% |
| Onitsha North | 196,000 | 2.24% |
| Yusufari | 194,950 | 2.87% |
| Awe | 194,628 | 2.75% |
| Hawul | 194,627 | 2.42% |
| Oyo East | 193,978 | 2.26% |
| Gwer West | 193,584 | 2.32% |
| Bursari | 193,171 | 2.87% |
| Nwangele | 192,734 | 2.08% |
| Akwanga | 192,628 | 2.75% |
| Rimin Gado | 192,513 | 3.16% |
| Boripe | 192,238 | 1.64% |
| Ikot Ekpene | 191,857 | 1.54% |
| Buji | 191,584 | 3.45% |
| Lamurde | 191,235 | 2.75% |
| Okpe | 190,437 | 1.99% |
| Irepo | 189,490 | 2.26% |
| Tai | 189,445 | 2.3% |
| Maiha | 189,331 | 2.74% |
| Owerri Municipal | 189,143 | 2.08% |
| Gudu | 188,790 | 3.47% |
| Ise/Orun | 188,710 | 2.55% |
| Abak | 188,665 | 1.54% |
| Yankwashi | 188,384 | 3.45% |
| Mobbar | 188,028 | 2.42% |
| Kokona | 186,821 | 2.75% |
| Ife South | 186,373 | 1.64% |
| Ibesikpo Asutan | 186,002 | 1.54% |
| Dass | 185,993 | 3.69% |
| Karasuwa | 185,772 | 2.87% |
| Obanliku | 185,528 | 2.67% |
| Ibaji | 185,206 | 1.88% |
| Isuikwuato | 185,204 | 2.38% |
| Pategi | 184,186 | 2.57% |
| Tofa | 183,692 | 3.16% |
| Ejigbo | 183,588 | 1.64% |
| Ibarapa East | 183,148 | 2.26% |
| Odo-Otin | 183,072 | 1.65% |
| Agatu | 182,950 | 2.32% |
| Olorunda | 182,420 | 1.64% |
| Gulani | 182,172 | 2.87% |
| Orsu | 181,436 | 2.08% |
| Moro | 180,646 | 2.57% |
| Ihitte/Uboma | 180,246 | 2.08% |
| Ikot Abasi | 179,828 | 1.53% |
| Sakaba | 179,147 | 3.4% |
| Kajuru | 178,815 | 2.47% |
| Ikono | 178,551 | 1.53% |
| Bekwara | 178,529 | 2.66% |
| Gurara | 178,419 | 3.43% |
| Ajaokuta | 177,779 | 1.88% |
| Obowo | 177,196 | 2.08% |
| Monguno | 177,015 | 2.41% |
| Ukwuani | 176,461 | 1.99% |
| Oshimili North | 175,833 | 1.99% |
| Awka North | 174,711 | 2.24% |
| Oru West | 174,590 | 2.08% |
| Itu | 173,468 | 1.54% |
| Bogoro | 173,063 | 3.69% |
| Warri South West | 172,788 | 1.99% |
| Nsit Ubium | 172,402 | 1.54% |
| Ijumu | 172,169 | 1.88% |
| Atisbo | 171,890 | 2.26% |
| Esan Central | 171,441 | 2.47% |
| Aba North | 170,932 | 2.38% |
| Langtang South | 170,367 | 2.44% |
| Saki East | 170,234 | 2.26% |
| Ukanafun | 170,158 | 1.54% |
| Dikwa | 169,320 | 2.42% |
| Oru East | 168,620 | 2.08% |
| Lau | 167,641 | 2.87% |
| Kogi | 167,107 | 1.88% |
| Onna | 167,078 | 1.54% |
| Mafa | 167,013 | 2.42% |
| Kalgo | 165,890 | 3.4% |
| Irepodun | 165,650 | 1.64% |
| Tafa | 164,691 | 3.43% |
| Shani | 162,839 | 2.42% |
| Ido | 162,706 | 2.26% |
| Orelope | 162,465 | 2.26% |
| Obokun | 161,929 | 1.64% |
| Gagarawa | 161,816 | 3.45% |
| Ibarapa Central | 161,396 | 2.26% |
| Abadam | 161,286 | 2.42% |
| Owan West | 161,282 | 2.47% |
| Imeko Afon | 161,139 | 3.38% |
| Kurmi | 160,822 | 2.87% |
| Iwajowa | 160,731 | 2.26% |
| Wushishi | 160,437 | 3.43% |
| Ussa | 160,155 | 2.87% |
| Nganzai | 159,760 | 2.42% |
| Keffi | 159,293 | 2.75% |
| Uruan | 158,891 | 1.53% |
| Yorro | 158,367 | 2.87% |
| Omumma | 158,139 | 2.3% |
| Numan | 157,355 | 2.75% |
| Oyun | 156,960 | 2.57% |
| Ogbomosho South | 156,911 | 2.26% |
| Omala | 156,767 | 1.88% |
| Ibarapa North | 156,671 | 2.25% |
| Emure | 156,209 | 2.56% |
| Obi | 156,200 | 2.32% |
| Mikang | 156,167 | 2.44% |
| Abaji | 155,430 | 4.99% |
| Guzamala | 154,676 | 2.41% |
| Ardo-Kola | 154,663 | 2.87% |
| Damaturu | 154,418 | 2.87% |
| Aniocha North | 154,286 | 1.99% |
| Nangere | 154,081 | 2.87% |
| Gashaka | 153,536 | 2.87% |
| Owerri West | 153,523 | 2.08% |
| Etsako Central | 153,463 | 2.47% |
| Apa | 153,126 | 2.32% |
| Ndokwa East | 153,109 | 1.99% |
| Roni | 152,411 | 3.45% |
| Dunukofia | 150,220 | 2.24% |
| Unuimo | 149,944 | 2.08% |
| Ibi | 148,498 | 2.87% |
| Ilesha West | 148,062 | 1.65% |
| Offa | 147,891 | 2.57% |
