232 cities
| City | State | 2026 Pop. ↓ | Annual Change | Rank | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston | Texas | 2,435,715 | 0.94% | 1 | City |
| San Antonio | Texas | 1,570,314 | 1.41% | 2 | City |
| Dallas | Texas | 1,337,417 | 0.43% | 3 | City |
| Fort Worth | Texas | 1,050,336 | 2.05% | 4 | City |
| Austin | Texas | 1,007,435 | 0.69% | 5 | City |
| Charlotte | North Carolina | 977,740 | 1.78% | 6 | City |
| Oklahoma City | Oklahoma | 727,836 | 1.04% | 7 | City |
| Nashville | Tennessee | 712,581 | 0.54% | 8 | Township |
| El Paso | Texas | 682,893 | 0.09% | 9 | City |
| Louisville | Kentucky | 645,270 | 0.35% | 10 | Township |
| Memphis | Tennessee | 602,184 | -0.72% | 11 | City |
| Atlanta | Georgia | 530,106 | 0.96% | 12 | City |
| Kansas City | Missouri | 520,000 | 0.38% | 13 | City |
| Raleigh | North Carolina | 516,807 | 1.67% | 14 | City |
| Virginia Beach | Virginia | 452,375 | -0.27% | 15 | City |
| Tulsa | Oklahoma | 415,899 | 0.09% | 16 | City |
| Arlington | Texas | 408,318 | 0.57% | 17 | City |
| New Orleans | Louisiana | 352,364 | -1.45% | 18 | City |
| Lexington | Kentucky | 332,841 | 0.51% | 19 | Urban County |
| Corpus Christi | Texas | 316,833 | -0.08% | 20 | City |
| Greensboro | North Carolina | 313,135 | 0.93% | 21 | City |
| Durham | North Carolina | 311,965 | 1.64% | 22 | City |
| Plano | Texas | 296,718 | 0.58% | 23 | City |
| Lubbock | Texas | 279,104 | 1.27% | 24 | City |
| St. Louis | Missouri | 269,385 | -1.88% | 25 | City |
| Laredo | Texas | 264,142 | 0.55% | 26 | City |
| Winston-Salem | North Carolina | 259,038 | 0.64% | 27 | City |
| Irving | Texas | 258,636 | 0.11% | 28 | City |
| Chesapeake | Virginia | 257,632 | 0.51% | 29 | City |
| Garland | Texas | 252,450 | 0.4% | 30 | City |
| Frisco | Texas | 251,430 | 3.33% | 31 | City |
| McKinney | Texas | 242,534 | 3.19% | 32 | City |
| Arlington | Virginia | 241,887 | 0.89% | 33 | CDP |
| Huntsville | Alabama | 237,413 | 1.5% | 34 | City |
| Richmond | Virginia | 237,021 | 0.72% | 35 | City |
| Norfolk | Virginia | 227,751 | -0.73% | 36 | City |
| Baton Rouge | Louisiana | 218,223 | -0.61% | 37 | City |
| Grand Prairie | Texas | 212,896 | 1.32% | 38 | City |
| Fayetteville | North Carolina | 208,797 | -0.17% | 39 | City |
| Little Rock | Arkansas | 205,857 | 0.26% | 40 | City |
| Amarillo | Texas | 205,310 | 0.39% | 41 | City |
| Knoxville | Tennessee | 202,469 | 0.93% | 42 | City |
| Augusta | Georgia | 201,590 | -0.04% | 43 | Township |
| Columbus | Georgia | 199,237 | -0.65% | 44 | City |
| Mobile | Alabama | 198,806 | -0.64% | 45 | City |
| Chattanooga | Tennessee | 196,108 | 1.19% | 46 | City |
| Clarksville | Tennessee | 194,768 | 2.39% | 47 | City |
| Brownsville | Texas | 194,626 | 0.69% | 48 | City |
| Birmingham | Alabama | 194,400 | -0.5% | 49 | City |
| Montgomery | Alabama | 193,703 | -0.54% | 50 | City |
| Cary | North Carolina | 186,587 | 1.06% | 51 | Town |
| Newport News | Virginia | 181,558 | -0.41% | 52 | City |
| Denton | Texas | 178,433 | 3.61% | 53 | City |
| Murfreesboro | Tennessee | 175,672 | 2.12% | 54 | City |
| Shreveport | Louisiana | 171,469 | -1.47% | 55 | City |
| Springfield | Missouri | 171,315 | 0.21% | 56 | City |
| Killeen | Texas | 164,045 | 1.06% | 57 | City |
| Charleston | South Carolina | 160,965 | 1.04% | 58 | City |
| Alexandria | Virginia | 159,081 | -0.01% | 59 | City |
| Macon-Bibb County | Georgia | 157,065 | 0% | 60 | Township |
| McAllen | Texas | 151,972 | 1.06% | 61 | City |
| Mesquite | Texas | 150,391 | 0.08% | 62 | City |
| Waco | Texas | 149,640 | 1.02% | 63 | City |
| Savannah | Georgia | 149,465 | 0.22% | 64 | City |
| Columbia | South Carolina | 149,078 | 1.46% | 65 | City |
| Midland | Texas | 148,908 | 1.78% | 66 | City |
| Pasadena | Texas | 148,701 | -0.31% | 67 | City |
| Round Rock | Texas | 142,752 | 2.66% | 68 | City |
| Lewisville | Texas | 140,759 | 1.73% | 69 | City |
| Metairie | Louisiana | 139,114 | 0.03% | 70 | CDP |
| Hampton | Virginia | 137,753 | 0.06% | 71 | City |
| Carrollton | Texas | 136,403 | 0.35% | 72 | City |
| Jackson | Mississippi | 135,671 | -2.09% | 73 | City |
| Columbia | Missouri | 133,193 | 0.87% | 74 | City |
| Abilene | Texas | 133,136 | 1% | 75 | City |
| Norman | Oklahoma | 132,425 | 0.54% | 76 | City |
| College Station | Texas | 131,645 | 1.39% | 77 | City |
| Pearland | Texas | 131,424 | 0.69% | 78 | City |
| North Charleston | South Carolina | 131,201 | 2.02% | 79 | City |
| Wilmington | North Carolina | 129,982 | 1.84% | 80 | City |
| Athens | Georgia | 129,417 | 0.28% | 81 | Township |
| New Braunfels | Texas | 128,874 | 5.05% | 82 | City |
| Broken Arrow | Oklahoma | 127,156 | 1.76% | 83 | City |
| Conroe | Texas | 126,254 | 4.85% | 84 | City |
| Lafayette | Louisiana | 122,695 | 0.17% | 85 | City |
| The Woodlands | Texas | 122,240 | 1.47% | 86 | CDP |
| Odessa | Texas | 122,155 | 1% | 87 | City |
| Independence | Missouri | 121,021 | -0.25% | 88 | City |
| High Point | North Carolina | 120,518 | 0.8% | 89 | City |
| League City | Texas | 120,354 | 0.79% | 90 | City |
| Tuscaloosa | Alabama | 118,643 | 1.87% | 91 | City |
| Allen | Texas | 117,841 | 1.77% | 92 | City |
| Richardson | Texas | 117,677 | -0.23% | 93 | City |
| Georgetown | Texas | 117,660 | 7.45% | 94 | City |
| Concord | North Carolina | 116,136 | 1.64% | 95 | City |
| Tyler | Texas | 115,194 | 1.31% | 96 | City |
| South Fulton | Georgia | 113,884 | 0.83% | 97 | City |
| Edinburg | Texas | 112,716 | 1.8% | 98 | City |
| Beaumont | Texas | 111,900 | -0.44% | 99 | City |
| Sugar Land | Texas | 109,354 | -0.23% | 100 | City |
| Lee's Summit | Missouri | 108,842 | 1.13% | 101 | City |
| Fayetteville | Arkansas | 107,309 | 1.98% | 102 | City |
| Suffolk | Virginia | 107,260 | 1.98% | 103 | City |
| Sandy Springs | Georgia | 104,151 | -0.65% | 104 | City |
| Temple | Texas | 103,001 | 3.38% | 105 | City |
| Wichita Falls | Texas | 102,317 | -0.03% | 106 | City |
| Edmond | Oklahoma | 101,185 | 1.07% | 107 | City |
| Leander | Texas | 100,843 | 7.08% | 108 | City |
| Atascocita | Texas | 100,406 | 2.2% | 109 | CDP |
| San Angelo | Texas | 100,206 | 0.02% | 110 | City |
| Mount Pleasant | South Carolina | 97,780 | 1.13% | 111 | Town |
| Greenville | North Carolina | 97,230 | 1.09% | 112 | City |
| O'Fallon | Missouri | 97,200 | 0.96% | 113 | City |
| Roanoke | Virginia | 96,919 | -0.51% | 114 | City |
| Portsmouth | Virginia | 95,724 | -0.39% | 115 | City |
| Asheville | North Carolina | 95,311 | 0.17% | 116 | City |
| Bryan | Texas | 95,132 | 1.92% | 117 | City |
| Hoover | Alabama | 93,174 | 0.09% | 118 | City |
| Roswell | Georgia | 91,871 | -0.19% | 119 | City |
| Franklin | Tennessee | 91,635 | 1.38% | 120 | City |
| Fort Smith | Arkansas | 91,181 | 0.37% | 121 | City |
| Springdale | Arkansas | 90,387 | 0.57% | 122 | City |
| Mission | Texas | 89,929 | 0.76% | 123 | City |
| Lawton | Oklahoma | 89,853 | -0.1% | 124 | City |
| Warner Robins | Georgia | 89,009 | 1.6% | 125 | City |
| Gastonia | North Carolina | 88,022 | 1.43% | 126 | City |
| Auburn | Alabama | 87,102 | 1.96% | 127 | City |
| Baytown | Texas | 86,288 | 0.16% | 128 | City |
| Mansfield | Texas | 84,801 | 2.41% | 129 | City |
| Longview | Texas | 84,616 | 0.56% | 130 | City |
| Jonesboro | Arkansas | 84,155 | 1.06% | 131 | City |
| Bowling Green | Kentucky | 82,378 | 2.05% | 132 | City |
| Pharr | Texas | 81,790 | 0.4% | 133 | City |
| Flower Mound | Texas | 81,739 | 1.08% | 134 | Town |
| Apex | North Carolina | 81,359 | 3.42% | 135 | Town |
| Lynchburg | Virginia | 80,955 | 0.41% | 136 | City |
| Missouri City | Texas | 80,653 | 1.3% | 137 | City |
| Johns Creek | Georgia | 80,458 | -0.44% | 138 | City |
| Lake Charles | Louisiana | 79,293 | -1.16% | 139 | City |
| Mableton | Georgia | 78,914 | 82.6% | 140 | City |
| Mableton | Georgia | 78,914 | 0.38% | 141 | City |
| Cedar Park | Texas | 78,551 | 0.11% | 142 | City |
| Rogers | Arkansas | 78,278 | 1.72% | 143 | City |
| San Marcos | Texas | 77,362 | 2.01% | 144 | City |
| Rock Hill | South Carolina | 76,370 | 0.38% | 145 | City |
| Greenville | South Carolina | 75,842 | 0.98% | 146 | City |
| Kyle | Texas | 75,533 | 6.86% | 147 | City |
| Gulfport | Mississippi | 75,491 | 0.58% | 148 | City |
| Johnson City | Tennessee | 74,892 | 0.85% | 149 | City |
| Dale City | Virginia | 74,368 | 0.71% | 150 | CDP |
| Conway | Arkansas | 73,884 | 2.2% | 151 | City |
| St. Charles | Missouri | 73,292 | 0.57% | 152 | City |
| Fulshear | Texas | 73,135 | 14.48% | 153 | City |
| Harlingen | Texas | 72,328 | 0.07% | 154 | City |
| Centreville | Virginia | 72,058 | 0.08% | 155 | CDP |
| North Richland Hills | Texas | 72,007 | 0.4% | 156 | City |
| Dothan | Alabama | 71,922 | 0.19% | 157 | City |
| Rowlett | Texas | 70,800 | 1.93% | 158 | City |
| St. Joseph | Missouri | 70,570 | -0.37% | 159 | City |
| Spring | Texas | 70,058 | 1.43% | 160 | CDP |
| Jackson | Tennessee | 69,854 | 0.4% | 161 | City |
| Huntersville | North Carolina | 69,826 | 2% | 162 | Town |
| Jacksonville | North Carolina | 69,625 | -0.86% | 163 | City |
| Celina | Texas | 68,583 | 14.07% | 164 | City |
| Little Elm | Texas | 68,222 | 5.41% | 165 | City |
| Alpharetta | Georgia | 67,929 | 0.48% | 166 | City |
| Chapel Hill | North Carolina | 67,533 | 2.66% | 167 | Town |
| Pflugerville | Texas | 67,483 | 0.49% | 168 | City |
| Madison | Alabama | 67,388 | 2.56% | 169 | City |
| Victoria | Texas | 66,262 | 0.18% | 170 | City |
| Albany | Georgia | 65,506 | -0.91% | 171 | City |
| Wylie | Texas | 65,489 | 1.97% | 172 | City |
| Bentonville | Arkansas | 65,277 | 2.74% | 173 | City |
| Hendersonville | Tennessee | 64,861 | 0.71% | 174 | City |
| Reston | Virginia | 64,728 | 0.62% | 175 | CDP |
| North Little Rock | Arkansas | 64,410 | -0.07% | 176 | City |
| Moore | Oklahoma | 64,239 | 0.31% | 177 | City |
| Marietta | Georgia | 64,165 | 0.82% | 178 | City |
| Kenner | Louisiana | 63,830 | -0.64% | 179 | City |
| Smyrna | Tennessee | 63,695 | 2.74% | 180 | Town |
| Bossier City | Louisiana | 63,471 | 0.2% | 181 | City |
| Spring Hill | Tennessee | 63,440 | 3.29% | 182 | City |
| Burlington | North Carolina | 63,274 | 1.53% | 183 | City |
| St. Peters | Missouri | 63,243 | 1.48% | 184 | City |
| Kannapolis | North Carolina | 63,097 | 2.08% | 185 | City |
| Blue Springs | Missouri | 62,429 | 0.96% | 186 | City |
| Stonecrest | Georgia | 61,888 | 0.71% | 187 | City |
| Owensboro | Kentucky | 60,870 | 0.16% | 188 | City |
| Texas City | Texas | 60,669 | 2.36% | 189 | City |
| Brookhaven | Georgia | 60,666 | 1.08% | 190 | City |
| Burleson | Texas | 60,379 | 3.54% | 191 | City |
| Wake Forest | North Carolina | 60,284 | 3.01% | 192 | Town |
| Euless | Texas | 59,475 | -0.45% | 193 | City |
| Southaven | Mississippi | 58,816 | 1.14% | 194 | City |
| Midwest City | Oklahoma | 58,525 | 0.02% | 195 | City |
| Decatur | Alabama | 58,394 | 0.36% | 196 | City |
| Kingsport | Tennessee | 57,908 | 0.7% | 197 | City |
| Lebanon | Tennessee | 57,804 | 5.77% | 198 | City |
| Smyrna | Georgia | 57,682 | 0.44% | 199 | City |
| DeSoto | Texas | 57,047 | 0.3% | 200 | City |
| Rockwall | Texas | 56,446 | 2.64% | 201 | City |
| Gallatin | Tennessee | 56,321 | 3.52% | 202 | City |
| Bartlett | Tennessee | 56,226 | -0.43% | 203 | City |
| Valdosta | Georgia | 55,788 | 0.11% | 204 | City |
| Port Arthur | Texas | 55,693 | -0.1% | 205 | City |
| Rocky Mount | North Carolina | 54,620 | 0.07% | 206 | City |
| Joplin | Missouri | 54,502 | 0.83% | 207 | City |
| Mooresville | North Carolina | 54,045 | 1.09% | 208 | Town |
| Galveston | Texas | 53,481 | -0.05% | 209 | City |
| Summerville | South Carolina | 53,459 | 0.79% | 210 | Town |
| Sherman | Texas | 53,364 | 3.03% | 211 | City |
| Woodbridge | Virginia | 52,533 | 6.12% | 212 | CDP |
| Goose Creek | South Carolina | 52,398 | 1.99% | 213 | City |
| Collierville | Tennessee | 52,260 | 0.3% | 214 | Town |
| Holly Springs | North Carolina | 52,224 | 3.52% | 215 | Town |
| Columbia | Tennessee | 52,221 | 3.38% | 216 | City |
| Fuquay | North Carolina | 52,197 | 5.97% | 217 | Town |
| Waxahachie | Texas | 52,116 | 3.47% | 218 | City |
| Dunwoody | Georgia | 51,894 | 0.1% | 219 | City |
| Grapevine | Texas | 51,597 | 0.27% | 220 | City |
| Greer | South Carolina | 51,559 | 5.36% | 221 | City |
| Cleveland | Tennessee | 51,392 | 1.14% | 222 | City |
| Prosper | Texas | 51,345 | 7.14% | 223 | Town |
| Huntsville | Texas | 51,320 | 1.81% | 224 | City |
| Stillwater | Oklahoma | 51,012 | 0.86% | 225 | City |
| Harrisonburg | Virginia | 50,893 | -0.26% | 226 | City |
| McLean | Virginia | 50,721 | 0.32% | 227 | CDP |
| Florissant | Missouri | 50,705 | -0.57% | 228 | City |
| Leesburg | Virginia | 50,525 | 0.69% | 229 | Town |
| Gainesville | Georgia | 50,467 | 2.81% | 230 | City |
| Wentzville | Missouri | 50,328 | 1.7% | 231 | City |
| Enid | Oklahoma | 50,198 | -0.32% | 232 | City |
For this list, the Bible Belt Region is defined as the 14 states of Alabama, Arkansas, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, North Carolina, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia and West Virginia.