213 cities
| City | State | 2026 Pop. ↓ | Annual Change | Rank | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacksonville | Florida | 1,038,787 | 1.41% | 1 | City |
| Charlotte | North Carolina | 977,740 | 1.78% | 2 | City |
| Nashville | Tennessee | 712,581 | 0.54% | 3 | Township |
| Louisville | Kentucky | 645,270 | 0.35% | 4 | Township |
| Memphis | Tennessee | 602,184 | -0.72% | 5 | City |
| Atlanta | Georgia | 530,106 | 0.96% | 6 | City |
| Raleigh | North Carolina | 516,807 | 1.67% | 7 | City |
| Miami | Florida | 509,107 | 2.22% | 8 | City |
| Virginia Beach | Virginia | 452,375 | -0.27% | 9 | City |
| Tampa | Florida | 427,538 | 1.54% | 10 | City |
| New Orleans | Louisiana | 352,364 | -1.45% | 11 | City |
| Orlando | Florida | 348,347 | 1.98% | 12 | City |
| Lexington | Kentucky | 332,841 | 0.51% | 13 | Urban County |
| Greensboro | North Carolina | 313,135 | 0.93% | 14 | City |
| Durham | North Carolina | 311,965 | 1.64% | 15 | City |
| Port St. Lucie | Florida | 284,448 | 4.76% | 16 | City |
| St. Petersburg | Florida | 271,017 | 0.73% | 17 | City |
| Winston-Salem | North Carolina | 259,038 | 0.64% | 18 | City |
| Chesapeake | Virginia | 257,632 | 0.51% | 19 | City |
| Cape Coral | Florida | 251,819 | 3.88% | 20 | City |
| Arlington | Virginia | 241,887 | 0.89% | 21 | CDP |
| Hialeah | Florida | 241,873 | 1.36% | 22 | City |
| Huntsville | Alabama | 237,413 | 1.5% | 23 | City |
| Richmond | Virginia | 237,021 | 0.72% | 24 | City |
| Norfolk | Virginia | 227,751 | -0.73% | 25 | City |
| Baton Rouge | Louisiana | 218,223 | -0.61% | 26 | City |
| Fayetteville | North Carolina | 208,797 | -0.17% | 27 | City |
| Tallahassee | Florida | 208,666 | 0.86% | 28 | City |
| Little Rock | Arkansas | 205,857 | 0.26% | 29 | City |
| Knoxville | Tennessee | 202,469 | 0.93% | 30 | City |
| Augusta | Georgia | 201,590 | -0.04% | 31 | Township |
| Columbus | Georgia | 199,237 | -0.65% | 32 | City |
| Mobile | Alabama | 198,806 | -0.64% | 33 | City |
| Chattanooga | Tennessee | 196,108 | 1.19% | 34 | City |
| Clarksville | Tennessee | 194,768 | 2.39% | 35 | City |
| Fort Lauderdale | Florida | 194,579 | 1.02% | 36 | City |
| Birmingham | Alabama | 194,400 | -0.5% | 37 | City |
| Montgomery | Alabama | 193,703 | -0.54% | 38 | City |
| Cary | North Carolina | 186,587 | 1.06% | 39 | Town |
| Pembroke Pines | Florida | 183,446 | 1.14% | 40 | City |
| Newport News | Virginia | 181,558 | -0.41% | 41 | City |
| Murfreesboro | Tennessee | 175,672 | 2.12% | 42 | City |
| Shreveport | Louisiana | 171,469 | -1.47% | 43 | City |
| Hollywood | Florida | 162,199 | 0.97% | 44 | City |
| Charleston | South Carolina | 160,965 | 1.04% | 45 | City |
| Alexandria | Virginia | 159,081 | -0.01% | 46 | City |
| Macon-Bibb County | Georgia | 157,065 | 0% | 47 | Township |
| Palm Bay | Florida | 152,950 | 3.7% | 48 | City |
| Gainesville | Florida | 151,942 | 1.07% | 49 | City |
| Savannah | Georgia | 149,465 | 0.22% | 50 | City |
| Columbia | South Carolina | 149,078 | 1.46% | 51 | City |
| Miramar | Florida | 147,600 | 1.5% | 52 | City |
| Coral Springs | Florida | 144,121 | 1.16% | 53 | City |
| Metairie | Louisiana | 139,114 | 0.03% | 54 | CDP |
| Hampton | Virginia | 137,753 | 0.06% | 55 | City |
| Lehigh Acres | Florida | 136,762 | 2.34% | 56 | CDP |
| Jackson | Mississippi | 135,671 | -2.09% | 57 | City |
| West Palm Beach | Florida | 132,860 | 1.96% | 58 | City |
| North Charleston | South Carolina | 131,201 | 2.02% | 59 | City |
| Lakeland | Florida | 130,544 | 2.17% | 60 | City |
| Wilmington | North Carolina | 129,982 | 1.84% | 61 | City |
| Athens | Georgia | 129,417 | 0.28% | 62 | Township |
| Spring Hill | Florida | 123,474 | 1.27% | 63 | CDP |
| Lafayette | Louisiana | 122,695 | 0.17% | 64 | City |
| Pompano Beach | Florida | 121,174 | 1.28% | 65 | City |
| High Point | North Carolina | 120,518 | 0.8% | 66 | City |
| Brandon | Florida | 119,338 | 0.84% | 67 | CDP |
| Tuscaloosa | Alabama | 118,643 | 1.87% | 68 | City |
| Miami Gardens | Florida | 118,537 | 1.01% | 69 | City |
| Clearwater | Florida | 116,545 | -0.11% | 70 | City |
| Riverview | Florida | 116,251 | 2.49% | 71 | CDP |
| Concord | North Carolina | 116,136 | 1.64% | 72 | City |
| Palm Coast | Florida | 115,233 | 3.83% | 73 | City |
| Davie | Florida | 115,062 | 1.33% | 74 | Town |
| South Fulton | Georgia | 113,884 | 0.83% | 75 | City |
| Fayetteville | Arkansas | 107,309 | 1.98% | 76 | City |
| Suffolk | Virginia | 107,260 | 1.98% | 77 | City |
| Fort Myers | Florida | 106,233 | 3.06% | 78 | City |
| Plantation | Florida | 104,997 | 2.09% | 79 | City |
| Boca Raton | Florida | 104,232 | 0.97% | 80 | City |
| Sandy Springs | Georgia | 104,151 | -0.65% | 81 | City |
| Deltona | Florida | 103,746 | 1.58% | 82 | City |
| Sunrise | Florida | 101,643 | 0.75% | 83 | City |
| North Port | Florida | 101,564 | 4.47% | 84 | City |
| Mount Pleasant | South Carolina | 97,780 | 1.13% | 85 | Town |
| Greenville | North Carolina | 97,230 | 1.09% | 86 | City |
| Roanoke | Virginia | 96,919 | -0.51% | 87 | City |
| Portsmouth | Virginia | 95,724 | -0.39% | 88 | City |
| Asheville | North Carolina | 95,311 | 0.17% | 89 | City |
| Alafaya | Florida | 93,819 | 1.06% | 90 | CDP |
| Hoover | Alabama | 93,174 | 0.09% | 91 | City |
| Daytona Beach | Florida | 92,873 | 3.83% | 92 | City |
| Deerfield Beach | Florida | 92,373 | 1.02% | 93 | City |
| Roswell | Georgia | 91,871 | -0.19% | 94 | City |
| Franklin | Tennessee | 91,635 | 1.38% | 95 | City |
| Fort Smith | Arkansas | 91,181 | 0.37% | 96 | City |
| Springdale | Arkansas | 90,387 | 0.57% | 97 | City |
| The Villages | Florida | 89,185 | 2.72% | 98 | CDP |
| Warner Robins | Georgia | 89,009 | 1.6% | 99 | City |
| Melbourne | Florida | 88,801 | 0.7% | 100 | City |
| Homestead | Florida | 88,433 | 1.51% | 101 | City |
| Town 'n' Country | Florida | 88,414 | 0.71% | 102 | CDP |
| Gastonia | North Carolina | 88,022 | 1.43% | 103 | City |
| Kissimmee | Florida | 87,544 | 1.62% | 104 | City |
| Pine Hills | Florida | 87,384 | 1.99% | 105 | CDP |
| Doral | Florida | 87,331 | 2.17% | 106 | City |
| Auburn | Alabama | 87,102 | 1.96% | 107 | City |
| Boynton Beach | Florida | 84,405 | 0.78% | 108 | City |
| Jonesboro | Arkansas | 84,155 | 1.06% | 109 | City |
| Miami Beach | Florida | 83,639 | 0.23% | 110 | City |
| Bowling Green | Kentucky | 82,378 | 2.05% | 111 | City |
| Largo | Florida | 82,190 | -0.09% | 112 | City |
| Apex | North Carolina | 81,359 | 3.42% | 113 | Town |
| Lynchburg | Virginia | 80,955 | 0.41% | 114 | City |
| Johns Creek | Georgia | 80,458 | -0.44% | 115 | City |
| Lake Charles | Louisiana | 79,293 | -1.16% | 116 | City |
| Kendall | Florida | 79,255 | 0.31% | 117 | CDP |
| Mableton | Georgia | 78,914 | 82.6% | 118 | City |
| Mableton | Georgia | 78,914 | 0.38% | 119 | City |
| Wesley Chapel | Florida | 78,397 | 2.81% | 120 | CDP |
| Rogers | Arkansas | 78,278 | 1.72% | 121 | City |
| Lauderhill | Florida | 77,773 | 0.74% | 122 | City |
| St. Cloud | Florida | 76,828 | 3.92% | 123 | City |
| Tamarac | Florida | 76,763 | 1.06% | 124 | City |
| Rock Hill | South Carolina | 76,370 | 0.38% | 125 | City |
| Poinciana | Florida | 75,928 | 1.91% | 126 | CDP |
| Greenville | South Carolina | 75,842 | 0.98% | 127 | City |
| Gulfport | Mississippi | 75,491 | 0.58% | 128 | City |
| Johnson City | Tennessee | 74,892 | 0.85% | 129 | City |
| Dale City | Virginia | 74,368 | 0.71% | 130 | CDP |
| Conway | Arkansas | 73,884 | 2.2% | 131 | City |
| Ocala | Florida | 73,434 | 2.22% | 132 | City |
| Horizon West | Florida | 73,264 | 5.32% | 133 | CDP |
| Centreville | Virginia | 72,058 | 0.08% | 134 | CDP |
| Weston | Florida | 72,007 | 0.93% | 135 | City |
| Dothan | Alabama | 71,922 | 0.19% | 136 | City |
| Delray Beach | Florida | 71,802 | 1.17% | 137 | City |
| Jackson | Tennessee | 69,854 | 0.4% | 138 | City |
| Sanford | Florida | 69,829 | 2.13% | 139 | City |
| Huntersville | North Carolina | 69,826 | 2% | 140 | Town |
| Jacksonville | North Carolina | 69,625 | -0.86% | 141 | City |
| Port Orange | Florida | 68,467 | 1.42% | 142 | City |
| Four Corners | Florida | 68,365 | 4.02% | 143 | CDP |
| Alpharetta | Georgia | 67,929 | 0.48% | 144 | City |
| Chapel Hill | North Carolina | 67,533 | 2.66% | 145 | Town |
| Port Charlotte | Florida | 67,412 | 1.22% | 146 | CDP |
| Madison | Alabama | 67,388 | 2.56% | 147 | City |
| Apopka | Florida | 66,701 | 3.03% | 148 | City |
| Albany | Georgia | 65,506 | -0.91% | 149 | City |
| Palm Beach Gardens | Florida | 65,302 | 1.57% | 150 | City |
| Bentonville | Arkansas | 65,277 | 2.74% | 151 | City |
| Hendersonville | Tennessee | 64,861 | 0.71% | 152 | City |
| Reston | Virginia | 64,728 | 0.62% | 153 | CDP |
| Winter Haven | Florida | 64,661 | 3.76% | 154 | City |
| North Little Rock | Arkansas | 64,410 | -0.07% | 155 | City |
| Marietta | Georgia | 64,165 | 0.82% | 156 | City |
| Wellington | Florida | 64,100 | 0.66% | 157 | Village |
| Jupiter | Florida | 63,889 | 0.71% | 158 | Town |
| Kenner | Louisiana | 63,830 | -0.64% | 159 | City |
| Smyrna | Tennessee | 63,695 | 2.74% | 160 | Town |
| Bossier City | Louisiana | 63,471 | 0.2% | 161 | City |
| Spring Hill | Tennessee | 63,440 | 3.29% | 162 | City |
| North Miami | Florida | 63,387 | 0.94% | 163 | City |
| Burlington | North Carolina | 63,274 | 1.53% | 164 | City |
| Kannapolis | North Carolina | 63,097 | 2.08% | 165 | City |
| Palm Harbor | Florida | 62,381 | 0.5% | 166 | CDP |
| Stonecrest | Georgia | 61,888 | 0.71% | 167 | City |
| Margate | Florida | 61,671 | 0.84% | 168 | City |
| Owensboro | Kentucky | 60,870 | 0.16% | 169 | City |
| Coconut Creek | Florida | 60,718 | 0.83% | 170 | City |
| Brookhaven | Georgia | 60,666 | 1.08% | 171 | City |
| The Hammocks | Florida | 60,289 | 0.97% | 172 | CDP |
| Wake Forest | North Carolina | 60,284 | 3.01% | 173 | Town |
| Bradenton | Florida | 59,368 | 1.01% | 174 | City |
| Sarasota | Florida | 59,047 | 1.1% | 175 | City |
| Southaven | Mississippi | 58,816 | 1.14% | 176 | City |
| Bonita Springs | Florida | 58,724 | 1.39% | 177 | City |
| Westchester | Florida | 58,440 | 3.15% | 178 | CDP |
| Decatur | Alabama | 58,394 | 0.36% | 179 | City |
| Kingsport | Tennessee | 57,908 | 0.7% | 180 | City |
| Lebanon | Tennessee | 57,804 | 5.77% | 181 | City |
| Smyrna | Georgia | 57,682 | 0.44% | 182 | City |
| Gallatin | Tennessee | 56,321 | 3.52% | 183 | City |
| Bartlett | Tennessee | 56,226 | -0.43% | 184 | City |
| Valdosta | Georgia | 55,788 | 0.11% | 185 | City |
| Fountainebleau | Florida | 55,689 | -0.46% | 186 | CDP |
| Rocky Mount | North Carolina | 54,620 | 0.07% | 187 | City |
| Clermont | Florida | 54,606 | 3.56% | 188 | City |
| Mooresville | North Carolina | 54,045 | 1.09% | 189 | Town |
| Pensacola | Florida | 53,606 | -0.27% | 190 | City |
| Pinellas Park | Florida | 53,558 | 0.05% | 191 | City |
| Summerville | South Carolina | 53,459 | 0.79% | 192 | Town |
| Ocoee | Florida | 53,155 | 1.81% | 193 | City |
| Woodbridge | Virginia | 52,533 | 6.12% | 194 | CDP |
| Goose Creek | South Carolina | 52,398 | 1.99% | 195 | City |
| Fort Pierce | Florida | 52,377 | 1.52% | 196 | City |
| Collierville | Tennessee | 52,260 | 0.3% | 197 | Town |
| Holly Springs | North Carolina | 52,224 | 3.52% | 198 | Town |
| Columbia | Tennessee | 52,221 | 3.38% | 199 | City |
| Fuquay | North Carolina | 52,197 | 5.97% | 200 | Town |
| Country Club | Florida | 51,899 | 0.58% | 201 | CDP |
| Dunwoody | Georgia | 51,894 | 0.1% | 202 | City |
| Greer | South Carolina | 51,559 | 5.36% | 203 | City |
| Cleveland | Tennessee | 51,392 | 1.14% | 204 | City |
| Kendale Lakes | Florida | 51,216 | -0.6% | 205 | CDP |
| Harrisonburg | Virginia | 50,893 | -0.26% | 206 | City |
| McLean | Virginia | 50,721 | 0.32% | 207 | CDP |
| Coral Gables | Florida | 50,692 | 0.31% | 208 | City |
| University | Florida | 50,646 | 1.18% | 209 | CDP |
| Leesburg | Virginia | 50,525 | 0.69% | 210 | Town |
| Gainesville | Georgia | 50,467 | 2.81% | 211 | City |
| Titusville | Florida | 50,414 | 0.53% | 212 | City |
| Tamiami | Florida | 50,262 | -0.62% | 213 | CDP |
For this list, the Southeast Region is defined as the 12 states of Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Virginia and West Virginia.