City | 2024 Pop. |
---|---|
Zurich | 341,730 |
Geneve | 183,981 |
Basel | 164,488 |
Bern | 121,631 |
Lausanne | 116,751 |
Winterthur | 91,908 |
Sankt Gallen | 70,572 |
Lugano | 63,000 |
Luzern | 57,066 |
Zuerich (Kreis 11) | 54,260 |
Biel/Bienne | 48,614 |
Zuerich (Kreis 3) | 46,018 |
Zuerich (Kreis 9) | 44,878 |
Thun | 42,136 |
Koniz | 37,196 |
La Chaux-de-Fonds | 36,825 |
Zuerich (Kreis 10) | 36,216 |
Rapperswil | 34,776 |
Schaffhausen | 33,863 |
Zuerich (Kreis 7) | 33,820 |
Fribourg | 32,827 |
Chur | 32,429 |
Neuchatel | 31,270 |
Vernier | 30,086 |
Zuerich (Kreis 6) | 29,951 |
Zuerich (Kreis 2) | 29,215 |
Zuerich (Kreis 9) / Altstetten | 28,307 |
Zuerich (Kreis 12) | 28,189 |
Sitten | 28,045 |
Lancy | 27,291 |
Zuerich (Kreis 4) / Aussersihl | 27,273 |
Emmen | 26,889 |
Kriens | 25,010 |
Yverdon-les-Bains | 23,702 |
Zug | 23,435 |
Uster | 23,279 |
Montreux | 22,897 |
Frauenfeld | 21,979 |
Zuerich (Kreis 3) / Sihlfeld | 20,977 |
Dietikon | 20,893 |
Baar | 20,546 |
Zuerich (Kreis 6) / Unterstrass | 20,045 |
Riehen | 20,000 |
Dubendorf | 19,882 |
Meyrin | 19,772 |
Carouge | 19,344 |
Wettingen | 18,191 |
Allschwil | 18,189 |
Zuerich (Kreis 11) / Oerlikon | 17,922 |
Zuerich (Kreis 11) / Seebach | 17,851 |
Renens | 17,811 |
Kreuzlingen | 17,655 |
Jona | 17,655 |
Onex | 17,302 |
Zuerich (Kreis 11) / Affoltern | 17,241 |
Zuerich (Kreis 10) / Hoengg | 17,117 |
Gossau | 17,043 |
Muttenz | 16,927 |
Wil | 16,808 |
Nyon | 16,797 |
Bellinzona | 16,572 |
Zuerich (Kreis 9) / Albisrieden | 16,480 |
Olten | 16,411 |
Oberwinterthur (Kreis 2) | 16,356 |
Kloten | 16,289 |
Pully | 16,263 |
Stadt Winterthur (Kreis 1) | 16,182 |
Littau | 16,121 |
Baden | 16,118 |
Zuerich (Kreis 2) / Wollishofen | 16,073 |
Horgen | 15,973 |
Grenchen | 15,927 |
Vevey | 15,812 |
Sierre | 15,752 |
Zuerich (Kreis 10) / Wipkingen | 15,718 |
Zuerich (Kreis 8) | 15,519 |
Aarau | 15,501 |
Herisau | 15,438 |
Seen (Kreis 3) | 15,434 |
Adliswil | 15,230 |
Steffisburg | 15,191 |
Monthey | 15,106 |
Zuerich (Kreis 3) / Alt-Wiedikon | 14,931 |
Pratteln | 14,877 |
Solothurn | 14,853 |
Burgdorf | 14,788 |
Martigny-Ville | 14,768 |
Locarno | 14,509 |
Freienbach | 14,302 |
Langenthal | 14,184 |
Schwyz | 14,177 |
Binningen | 14,130 |
Morges | 14,117 |
Wohlen | 13,875 |
Cham | 13,495 |
Thalwil | 13,296 |
Waedenswil | 13,269 |
Bulach | 13,172 |
Einsiedeln | 13,148 |
Thonex | 13,057 |
Zuerich (Kreis 4) / Hard | 12,976 |
Wetzikon | 12,969 |
Arbon | 12,933 |
Liestal | 12,832 |
Schlieren | 12,695 |
Wuelflingen (Kreis 6) | 12,598 |
Spiez | 12,594 |
Muri | 12,374 |
Horw | 12,348 |
Uzwil | 12,111 |
Bulle | 12,095 |
Kussnacht | 11,777 |
Zuerich (Kreis 5) | 11,737 |
Wallisellen | 11,705 |
Munchenstein | 11,644 |
Kuesnacht | 11,525 |
Ebikon | 11,471 |
Versoix | 11,467 |
Zofingen | 11,451 |
Amriswil | 11,351 |
Zuerich (Kreis 12) / Hirzenbach | 11,335 |
Delemont | 11,315 |
Worb | 11,053 |
Mattenbach (Kreis 7) | 11,043 |
Davos | 11,024 |
Lyss | 10,937 |
Munsingen | 10,928 |
Rheinfelden | 10,733 |
Gland | 10,641 |
Altstatten | 10,574 |
Spreitenbach | 10,562 |
Plan-les-Ouates | 10,540 |
Prilly | 10,524 |
La Tour-de-Peilz | 10,522 |
Chene-Bougeries | 10,487 |
Zuerich (Kreis 12) / Schwamendingen-Mitte | 10,476 |
Rotkreuz | 10,439 |
Uster / Kirch-Uster | 10,428 |
Buchs | 10,418 |
Oftringen | 10,390 |
Zuerich (Kreis 4) / Langstrasse | 10,386 |
Le Locle | 10,279 |
Ecublens | 10,262 |
Birsfelden | 10,232 |
Richterswil | 10,189 |
Oberwil | 10,187 |
Aesch | 10,138 |
Effretikon | 10,119 |
Ecublens | 10,065 |
Villars-sur-Glane | 10,021 |
Neuhausen | 10,019 |
Zuerich (Kreis 7) / Hottingen | 9,934 |
Zuerich (Kreis 3) / Friesenberg | 9,909 |
Zuerich (Kreis 6) / Oberstrass | 9,906 |
Zuerich (Kreis 5) / Gewerbeschule | 9,891 |
Arth | 9,850 |
Munchenbuchsee | 9,801 |
Veyrier | 9,800 |
Le Grand-Saconnex | 9,781 |
Bernex | 9,759 |
Flawil | 9,739 |
Therwil | 9,595 |
Rueti | 9,576 |
Weinfelden | 9,414 |
Sarnen | 9,410 |
Mohlin | 9,382 |
Suhr | 9,374 |
Belp | 9,307 |
Arlesheim | 9,301 |
Colombier | 9,297 |
Zuchwil | 9,268 |
Ober Urdorf | 9,205 |
Gstaad | 9,200 |
Brugg | 9,196 |
Eschenbach | 9,175 |
Wohlen | 9,159 |
Zollikofen | 9,121 |
Zuerich (Kreis 7) / Witikon | 9,099 |
Goldach | 9,094 |
Hunenberg | 9,032 |
Rorschach | 9,000 |
Romanshorn | 8,956 |
Affoltern am Albis | 8,928 |
Veltheim | 8,901 |
Langnau | 8,784 |
Lutry | 8,774 |
Altdorf | 8,678 |
Toss | 8,672 |
Wittenbach | 8,542 |
Steinhausen | 8,509 |
Zuerich (Kreis 2) / Enge | 8,253 |
Hochdorf | 8,192 |
Kirchberg | 8,127 |
Wattwil | 8,089 |
Chiasso | 8,060 |
Sursee | 8,014 |
Pfaffikon | 7,994 |
Obersiggenthal | 7,990 |
Unterageri | 7,973 |
Ingenbohl | 7,967 |
Hegnau | 7,961 |
Chene-Bourg | 7,959 |
Neuenhof | 7,957 |
Maennedorf | 7,951 |
Biberist | 7,889 |
Reinach | 7,845 |
Giubiasco | 7,752 |
Schubelbach | 7,745 |
Aigle | 7,723 |
Moutier | 7,721 |
Epalinges | 7,706 |
Oberriet | 7,675 |
Payerne | 7,655 |
Marly | 7,653 |
Aadorf | 7,620 |
Oberentfelden | 7,553 |
Naters | 7,552 |
Pregassona | 7,548 |
Regensdorf | 7,531 |
Stans | 7,475 |
Rothrist | 7,423 |
Bussigny | 7,408 |
Lenzburg | 7,392 |
Lengnau | 7,336 |
Pfaeffikon | 7,310 |
Mendrisio | 7,310 |
Dudingen | 7,155 |
Siebnen | 7,104 |
Embrach | 7,088 |
Bassersdorf | 7,010 |
Zuerich (Kreis 7) / Fluntern | 7,009 |
Langnau am Albis | 7,000 |
Wollerau | 6,883 |
Thalwil / Dorfkern | 6,829 |
Igis | 6,828 |
Aarburg | 6,828 |
Domat | 6,817 |
Zuerich (Kreis 7) / Hirslanden | 6,769 |
Nidau | 6,696 |
Windisch | 6,689 |
Lachen | 6,685 |
Au | 6,673 |
Frutigen | 6,671 |
Ollon | 6,665 |
Minusio | 6,653 |
Conthey | 6,634 |
Zermatt | 6,629 |
Bagnes | 6,626 |
Saanen | 6,621 |
Crissier | 6,612 |
Buchs | 6,599 |
Visp | 6,576 |
Graenichen | 6,557 |
Bremgarten | 6,543 |
Meggen | 6,533 |
Porrentruy | 6,521 |
Blecherette | 6,516 |
Kilchberg | 6,511 |
Sirnach | 6,463 |
Muri | 6,463 |
Dornach | 6,449 |
Thal | 6,433 |
Ruswil | 6,432 |
Grabs | 6,384 |
Viganello | 6,375 |
Untersiggenthal | 6,344 |
Trimbach | 6,220 |
Zuerich (Kreis 1) | 6,185 |
Malters | 6,181 |
Frenkendorf | 6,180 |
Dietlikon / Dietlikon (Dorf) | 6,149 |
Horgen / Horgen (Dorfkern) | 6,140 |
Derendingen | 6,093 |
Bolligen | 6,086 |
Losone | 6,070 |
Neuenkirch | 5,963 |
Bex | 5,956 |
Mattenbach (Kreis 7) / Deutweg | 5,930 |
Collombey | 5,926 |
Fully | 5,922 |
Bottmingen | 5,912 |
Biasca | 5,885 |
Sissach | 5,873 |
Balsthal | 5,863 |
Zollikon | 5,812 |
Oberengstringen | 5,805 |
Murten/Morat | 5,800 |
Massagno | 5,774 |
Stafa | 5,737 |
Les Avanchets | 5,730 |
Peseux | 5,716 |
Gelterkinden | 5,709 |
Teufen | 5,683 |
Glarus | 5,681 |
Uetendorf | 5,654 |
Appenzell | 5,649 |
Oberuzwil | 5,616 |
Pfaeffikon / Pfaeffikon (Dorfkern) | 5,595 |
Adligenswil | 5,576 |
Saviese | 5,575 |
Zuerich (Kreis 8) / Muehlebach | 5,570 |
Uznach | 5,561 |
Buochs | 5,524 |
Herzogenbuchsee | 5,522 |
Heimberg | 5,501 |
Wurenlos | 5,497 |
Villmergen | 5,489 |
Hinwil | 5,488 |
Chavannes | 5,454 |
Hergiswil | 5,437 |
Menziken | 5,415 |
Basse-Nendaz | 5,410 |
Diepoldsau | 5,401 |
Sankt Margrethen | 5,395 |
Oberwinterthur (Kreis 2) / Guggenbuehl | 5,376 |
Oberwinterthur (Kreis 2) / Talacker | 5,375 |
Buchrain | 5,341 |
Kirchberg | 5,335 |
Goldau | 5,285 |
Altendorf | 5,280 |
Le Mont-sur-Lausanne | 5,270 |
Urtenen | 5,258 |
Blonay | 5,244 |
Kuttigen | 5,234 |
Saint-Imier | 5,220 |
Alpnach | 5,218 |
Kerns | 5,217 |
Laufen | 5,210 |
Zuerich (Kreis 12) / Saatlen | 5,209 |
Sumiswald | 5,159 |
Unterseen | 5,150 |
Rumlang | 5,144 |
Orbe | 5,132 |
Uster / Ober-Uster | 5,100 |
Chatel-Saint-Denis | 5,094 |
Ascona | 5,084 |
Interlaken | 5,067 |
Bad Ragaz | 5,063 |
Estavayer-le-Lac | 5,061 |
Sargans | 5,045 |
Greifensee | 5,032 |
Wallisellen / Wallisellen-Ost | 5,031 |
Herrliberg | 5,025 |
Switzerland has a population of 8,692,161, making it the 100th-most populous country in the world. Switzerland’s most populous city is Zürich, which has a population of 434,335 in its town proper, an agglomeration population of 1.3 million, and a metro area of 1.83 million. Zürich is the capital of the canton of Zürich and serves as Switzerland’s main hub for railways, roads, and air traffic. Geneva is the second-most populous city, with a population of 203,951 in its city and 504,128 in its canton. Geneva is a global city and a center for diplomacy, known for numerous international organizations being present there. Basel is the third-most populous city, with about 180,000 inhabitants. Lausanne, Bern, and Winterthur all have populations of over 100,000 people as well.
About 73.85% of Switzerland’s population lives in cities and urban areas, while 26.15% live in rural areas. Switzerland’s urban population is growing around 0.78% per year.
Switzerland has 0 cities with more than a million people, 5 cities with between 100,000 and 1 million people, and 146 cities with between 10,000 and 100,000 people. The largest city in Switzerland is Zurich, with a population of 341,730 people.