10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
Country | Erect Girth (cm) | Erect Girth (in)↓ | Erect Length (in) | Erect Penis Length (cm) | Volume (cm³) | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | France | 13.6 | 5.37 | 5.71 | 14.5 | 214.4 |
![]() | Netherlands | 13.6 | 5.33 | 6.14 | 15.6 | 227.9 |
![]() | Ecuador | 13.4 | 5.29 | 6.93 | 17.6 | 252.8 |
![]() | Belgium | 13.3 | 5.22 | 5.96 | 15.1 | 211.8 |
![]() | Denmark | 13.3 | 5.22 | 5.93 | 15.1 | 210.9 |
![]() | Australia | 13.2 | 5.2 | 6.18 | 15.7 | 218.3 |
![]() | Norway | 13.2 | 5.18 | 5.65 | 14.3 | 197.3 |
![]() | Sudan | 13.1 | 5.15 | 7.07 | 17.9 | 244.4 |
![]() | DR Congo | 13.1 | 5.14 | 7.06 | 17.9 | 243.0 |
![]() | Venezuela | 13 | 5.13 | 6.67 | 16.9 | 228.7 |
![]() | New Zealand | 13 | 5.12 | 6.22 | 15.8 | 212.4 |
![]() | Brazil | 13 | 5.11 | 6.18 | 15.7 | 210.8 |
![]() | Croatia | 13 | 5.11 | 5.81 | 14.8 | 198.3 |
![]() | Colombia | 13 | 5.11 | 6.59 | 16.8 | 224.6 |
![]() | Serbia | 13 | 5.11 | 5.82 | 14.8 | 198.2 |
![]() | Belize | 12.9 | 5.07 | 6.2 | 15.8 | 207.6 |
![]() | Suriname | 12.9 | 5.06 | 5.25 | 13.3 | 175.6 |
![]() | Switzerland | 12.8 | 5.05 | 5.61 | 14.3 | 186.7 |
![]() | Ghana | 12.8 | 5.04 | 6.81 | 17.3 | 225.3 |
![]() | Sweden | 12.8 | 5.03 | 6.05 | 15.4 | 199.6 |
![]() | Republic of the Congo | 12.7 | 5.02 | 6.82 | 17.3 | 223.8 |
![]() | Ireland | 12.7 | 5 | 5.03 | 12.8 | 163.8 |
![]() | Taiwan | 12.6 | 4.96 | 4.92 | 12.5 | 158.2 |
![]() | Uruguay | 12.6 | 4.95 | 5.78 | 14.7 | 184.5 |
![]() | Estonia | 12.5 | 4.94 | 5.43 | 13.8 | 172.4 |
![]() | Morocco | 12.4 | 4.89 | 5.46 | 13.9 | 169.9 |
![]() | Germany | 12.4 | 4.88 | 5.7 | 14.5 | 177.2 |
![]() | Lebanon | 12.4 | 4.88 | 6.62 | 16.8 | 205.5 |
![]() | Cape Verde | 12.4 | 4.87 | 5.53 | 14.1 | 171.4 |
![]() | Tunisia | 12.4 | 4.87 | 5.75 | 14.6 | 177.6 |
![]() | Nigeria | 12.3 | 4.86 | 6.69 | 17 | 206.3 |
![]() | Kenya | 12.3 | 4.85 | 6.41 | 16.3 | 197.0 |
![]() | Canada | 12.3 | 4.85 | 5.48 | 13.9 | 168.0 |
![]() | Greenland | 12.3 | 4.84 | 5.46 | 13.9 | 167.0 |
![]() | Cameroon | 12.3 | 4.84 | 6.56 | 16.6 | 200.1 |
![]() | Ukraine | 12.3 | 4.83 | 5.59 | 14.2 | 170.4 |
![]() | Chile | 12.3 | 4.83 | 5.74 | 14.6 | 175.1 |
![]() | Ivory Coast | 12.3 | 4.83 | 5.99 | 15.2 | 182.3 |
![]() | United States | 12.2 | 4.81 | 5.57 | 14.2 | 168.4 |
![]() | United Kingdom | 12.2 | 4.81 | 5.63 | 14.3 | 169.9 |
![]() | Senegal | 12.2 | 4.81 | 6.26 | 15.9 | 188.8 |
![]() | Italy | 12.2 | 4.8 | 4.92 | 12.5 | 147.8 |
![]() | Spain | 12.2 | 4.8 | 5.35 | 13.6 | 160.6 |
![]() | Ethiopia | 12.2 | 4.8 | 5.33 | 13.5 | 159.7 |
![]() | Burkina Faso | 12.2 | 4.8 | 5.98 | 15.2 | 179.3 |
![]() | Dominican Republic | 12.2 | 4.79 | 6.3 | 16 | 188.5 |
![]() | Albania | 12.2 | 4.79 | 5.59 | 14.2 | 167.0 |
![]() | Cuba | 12.1 | 4.78 | 6.25 | 15.9 | 185.7 |
![]() | Chad | 12.1 | 4.77 | 6.06 | 15.4 | 179.9 |
![]() | Egypt | 12.1 | 4.77 | 5.45 | 13.8 | 161.6 |
![]() | Haiti | 12.1 | 4.76 | 6.17 | 15.7 | 182.6 |
![]() | Austria | 12.1 | 4.76 | 5.78 | 14.7 | 171.2 |
![]() | Samoa | 12.1 | 4.76 | 5.07 | 12.9 | 149.9 |
![]() | Bosnia and Herzegovina | 12.1 | 4.76 | 6.01 | 15.3 | 177.3 |
![]() | Central African Republic | 12.1 | 4.75 | 6.04 | 15.3 | 177.7 |
![]() | Jamaica | 12 | 4.73 | 6.42 | 16.3 | 187.1 |
![]() | Iceland | 12 | 4.73 | 5.73 | 14.6 | 167.1 |
![]() | North Macedonia | 12 | 4.71 | 5.5 | 14 | 159.4 |
![]() | Montenegro | 12 | 4.71 | 5.34 | 13.6 | 154.4 |
![]() | Latvia | 11.9 | 4.7 | 5.78 | 14.7 | 166.4 |
![]() | Uzbekistan | 11.9 | 4.69 | 5.29 | 13.4 | 151.9 |
![]() | Greece | 11.9 | 4.69 | 4.8 | 12.2 | 137.7 |
![]() | Jordan | 11.9 | 4.68 | 5.31 | 13.5 | 151.9 |
![]() | Eritrea | 11.9 | 4.68 | 5.67 | 14.4 | 161.9 |
![]() | Nepal | 11.9 | 4.67 | 3.93 | 9.98 | 111.9 |
![]() | North Korea | 11.9 | 4.67 | 3.78 | 9.6 | 107.5 |
![]() | Angola | 11.8 | 4.65 | 6.19 | 15.7 | 174.9 |
![]() | Hungary | 11.8 | 4.65 | 5.78 | 14.7 | 162.9 |
![]() | New Caledonia | 11.8 | 4.65 | 5.21 | 13.2 | 147.0 |
![]() | Indonesia | 11.8 | 4.64 | 4.59 | 11.7 | 129.1 |
![]() | Pakistan | 11.7 | 4.62 | 4.49 | 11.4 | 125.0 |
![]() | Russia | 11.7 | 4.62 | 5.57 | 14.2 | 155.0 |
![]() | Iran | 11.7 | 4.61 | 4.56 | 11.6 | 126.6 |
![]() | Slovenia | 11.7 | 4.61 | 5.52 | 14 | 153.1 |
![]() | Solomon Islands | 11.7 | 4.61 | 5.17 | 13.1 | 143.4 |
![]() | Zimbabwe | 11.7 | 4.61 | 6.17 | 15.7 | 170.8 |
![]() | Israel | 11.7 | 4.61 | 5.35 | 13.6 | 148.1 |
![]() | Zambia | 11.7 | 4.6 | 6.21 | 15.8 | 171.6 |
![]() | Bulgaria | 11.7 | 4.6 | 5.77 | 14.7 | 159.4 |
![]() | Panama | 11.7 | 4.6 | 6.1 | 15.5 | 168.4 |
![]() | Libya | 11.7 | 4.6 | 5.41 | 13.7 | 149.2 |
![]() | Qatar | 11.7 | 4.6 | 4.89 | 12.4 | 134.7 |
![]() | Gambia | 11.7 | 4.6 | 5.93 | 15.1 | 163.6 |
![]() | Czech Republic | 11.7 | 4.59 | 5.58 | 14.2 | 153.0 |
![]() | Moldova | 11.6 | 4.58 | 5.42 | 13.8 | 148.4 |
![]() | Poland | 11.6 | 4.57 | 6.07 | 15.4 | 165.6 |
![]() | Saudi Arabia | 11.6 | 4.57 | 4.88 | 12.4 | 133.0 |
![]() | Cyprus | 11.6 | 4.56 | 4.79 | 12.2 | 130.1 |
![]() | Vietnam | 11.6 | 4.55 | 4 | 10.2 | 107.8 |
![]() | Japan | 11.5 | 4.53 | 4.96 | 12.6 | 132.6 |
![]() | India | 11.5 | 4.52 | 5.09 | 12.9 | 135.8 |
![]() | Tanzania | 11.5 | 4.52 | 4.53 | 11.5 | 120.8 |
![]() | Kuwait | 11.5 | 4.52 | 4.48 | 11.4 | 119.1 |
![]() | Slovakia | 11.5 | 4.51 | 5.59 | 14.2 | 148.3 |
![]() | Georgia | 11.5 | 4.51 | 5.46 | 13.9 | 145.0 |
![]() | Argentina | 11.4 | 4.51 | 5.86 | 14.9 | 155.1 |
![]() | United Arab Emirates | 11.4 | 4.5 | 4.94 | 12.5 | 130.6 |
![]() | Afghanistan | 11.4 | 4.5 | 5.39 | 13.7 | 142.0 |
![]() | Peru | 11.4 | 4.49 | 5.93 | 15.1 | 156.1 |
![]() | Luxembourg | 11.4 | 4.49 | 5.44 | 13.8 | 142.9 |
![]() | Belarus | 11.4 | 4.48 | 5.5 | 14 | 144.1 |
![]() | Papua New Guinea | 11.4 | 4.47 | 5.36 | 13.6 | 139.9 |
![]() | Kazakhstan | 11.3 | 4.46 | 5.3 | 13.5 | 137.7 |
![]() | Oman | 11.3 | 4.46 | 5.06 | 12.8 | 131.5 |
![]() | Iraq | 11.3 | 4.46 | 4.47 | 11.3 | 115.9 |
![]() | Kiribati | 11.3 | 4.46 | 5.59 | 14.2 | 145.0 |
![]() | Bolivia | 11.3 | 4.45 | 5.79 | 14.7 | 149.6 |
![]() | Tonga | 11.3 | 4.45 | 5.09 | 12.9 | 131.7 |
![]() | South Korea | 11.3 | 4.45 | 4.25 | 10.8 | 109.7 |
![]() | Singapore | 11.3 | 4.44 | 4.39 | 11.2 | 113.2 |
![]() | Lithuania | 11.3 | 4.44 | 5.73 | 14.6 | 147.1 |
![]() | Portugal | 11.3 | 4.43 | 5.96 | 15.1 | 152.8 |
![]() | Costa Rica | 11.3 | 4.43 | 5.44 | 13.8 | 139.1 |
![]() | Finland | 11.2 | 4.41 | 5.35 | 13.6 | 135.7 |
![]() | Turkey | 11.2 | 4.41 | 5.39 | 13.7 | 136.5 |
![]() | Syria | 11.2 | 4.41 | 5.16 | 13.1 | 130.5 |
![]() | Bahrain | 11.2 | 4.41 | 5.09 | 12.9 | 128.8 |
![]() | Mexico | 11.2 | 4.4 | 5.55 | 14.1 | 140.1 |
![]() | China | 11.1 | 4.39 | 5.08 | 12.9 | 127.4 |
![]() | South Africa | 11.1 | 4.38 | 6.02 | 15.3 | 150.7 |
![]() | Cambodia | 11.1 | 4.38 | 3.87 | 9.84 | 96.8 |
![]() | Guyana | 11.1 | 4.36 | 5.81 | 14.8 | 144.1 |
![]() | Honduras | 11.1 | 4.35 | 4.88 | 12.4 | 120.5 |
![]() | Paraguay | 11.1 | 4.35 | 6.11 | 15.5 | 150.9 |
![]() | Philippines | 11 | 4.34 | 4.27 | 10.8 | 105.0 |
![]() | Palestine | 11 | 4.34 | 5.94 | 15.1 | 145.7 |
![]() | Guatemala | 11 | 4.33 | 5.21 | 13.2 | 127.5 |
![]() | Sri Lanka | 11 | 4.33 | 4.01 | 10.2 | 97.8 |
![]() | Algeria | 11 | 4.32 | 5.7 | 14.5 | 138.8 |
![]() | Azerbaijan | 10.9 | 4.29 | 5.4 | 13.7 | 129.7 |
![]() | Yemen | 10.9 | 4.29 | 5 | 12.7 | 119.9 |
![]() | Laos | 10.9 | 4.28 | 3.99 | 10.1 | 95.2 |
![]() | Thailand | 10.8 | 4.26 | 3.71 | 9.43 | 88.0 |
![]() | Armenia | 10.8 | 4.24 | 5.17 | 13.1 | 121.3 |
![]() | El Salvador | 10.8 | 4.23 | 5 | 12.7 | 116.9 |
![]() | Hong Kong | 10.7 | 4.21 | 4.41 | 11.2 | 101.9 |
![]() | Turkmenistan | 10.7 | 4.19 | 5.31 | 13.5 | 121.7 |
![]() | Myanmar | 10.6 | 4.19 | 3.98 | 10.1 | 91.0 |
![]() | Mongolia | 10.6 | 4.18 | 5.03 | 12.8 | 114.4 |
![]() | Bangladesh | 10.5 | 4.13 | 4.41 | 11.2 | 97.9 |
![]() | Bhutan | 10.3 | 4.06 | 4.38 | 11.1 | 94.1 |
![]() | Romania | 10.3 | 4.04 | 5.01 | 12.7 | 106.4 |
Total | 11.1 | 4.37 | 5.01 | 12.7 | 139.7 |
Data compiled by Little Big Data; individual sources credited by country/row below.