Governors of South Carolina

Download Table Data

Enter your email below, and you'll receive this table's data in your inbox momentarily.

Governor
Term Start
Term End
Party
Henry McMasterJan 24, 2017-Republican
Nikki HaleyJan 12, 2011Jan 24, 2017Republican
Mark SanfordJan 15, 2003Jan 12, 2011Republican
Jim HodgesJan 13, 1999Jan 15, 2003Democratic
David BeasleyJan 11, 1995Jan 13, 1999Republican
Carroll A. Campbell, Jr.Jan 14, 1987Jan 11, 1995Republican
Richard RileyJan 10, 1979Jan 14, 1987Democratic
James B. EdwardsJan 21, 1975Jan 10, 1979Republican
John C. WestJan 19, 1971Jan 21, 1975Democratic
Robert Evander McNairApr 22, 1965Jan 19, 1971Democratic
Donald Stuart RussellJan 15, 1963Apr 22, 1965Democratic
Ernest HollingsJan 20, 1959Jan 15, 1963Democratic
George Bell Timmerman, Jr.Jan 18, 1955Jan 15, 1959Democratic
James Francis ByrnesJan 16, 1951Jan 18, 1955Democratic
Strom ThurmondJan 21, 1947Jan 16, 1951Democratic
Ransome Judson WilliamsJan 2, 1945Jan 21, 1947Democratic
Olin D. JohnstonJan 19, 1943Jan 2, 1945Democratic
Richard Manning JefferiesMar 2, 1942Jan 19, 1943Democratic
Joseph Emile HarleyNov 4, 1941Feb 27, 1942Democratic
Burnet R. MaybankJan 17, 1939Nov 4, 1941Democratic
Olin D. JohnstonJan 15, 1935Jan 17, 1939Democratic
Ibra Charles BlackwoodJan 20, 1931Jan 15, 1935Democratic
John Gardiner Richards, Jr.Jan 18, 1927Jan 20, 1931Democratic
Thomas Gordon McLeodJan 16, 1923Jan 18, 1927Democratic
Wilson Godfrey HarveyMay 20, 1922Jan 16, 1923Democratic
Robert Archer CooperJan 21, 1919May 20, 1922Democratic
Richard Irvine Manning IIIJan 19, 1915Jan 21, 1919Democratic
Charles Aurelius SmithJan 14, 1915Jan 19, 1915Democratic
Coleman Livingston BleaseJan 17, 1911Jan 14, 1915Democratic
Martin Frederick AnselJan 15, 1907Jan 17, 1911Democratic
Duncan Clinch HeywardJan 20, 1903Jan 15, 1907Democratic
Miles Benjamin McSweeneyJun 2, 1899Jan 20, 1903Democratic
William Haselden EllerbeJan 18, 1897Jun 2, 1899Democratic
John Gary EvansDec 4, 1894Jan 18, 1897Democratic
Benjamin Ryan TillmanDec 4, 1890Dec 4, 1894Democratic
John Peter Richardson IIINov 30, 1886Dec 4, 1890Democratic
John Calhoun SheppardJul 10, 1886Nov 30, 1886Democratic
Hugh Smith ThompsonDec 1, 1882Jul 10, 1886Democratic
Johnson HagoodNov 30, 1880Dec 1, 1882Democratic
Thomas Bothwell JeterSep 1, 1880Nov 30, 1880Democratic
William Dunlap SimpsonFeb 26, 1879Sep 1, 1880Democratic
Wade Hampton IIIApr 11, 1877Sep 26, 1879Democratic
ChamberlainDec 14, 1876Apr 11, 1877Disputed
Daniel Henry ChamberlainDec 1, 1874Dec 14, 1876Republican
Franklin J. Moses, Jr.Dec 7, 1872Dec 1, 1874Republican
Robert Kingston ScottJul 6, 1868Dec 7, 1872Republican
James Lawrence OrrNov 26, 1865Jul 6, 1868No Party
Benjamin Franklin PerryJun 30, 1865Nov 29, 1865Unionist Democrat
United StatesMay 25, 1865Jun 30, 1865Second Military District (Military Government)
Andrew Gordon MagrathDec 18, 1864May 25, 1865Confederate Democrat
Milledge Luke BonhamDec 17, 1862Dec 18, 1864Confederate Democrat
Francis Wilkinson PickensDec 14, 1860Dec 17, 1862Confederate Democrat
William Henry GistDec 10, 1858Dec 14, 1860Democratic
Robert F.W. AllstonDec 9, 1856Dec 10, 1858Democratic
James Hopkins AdamsDec 11, 1854Dec 9, 1856Democratic
John Lawrence ManningDec 9, 1852Dec 11, 1854Democratic
John Hugh MeansDec 13, 1850Dec 9, 1852Democratic
Whitemarsh B. SeabrookDec 12, 1848Dec 13, 1850Democratic
David JohnsonDec 8, 1846Dec 12, 1848Democratic
William Aiken, Jr.Dec 7, 1844Dec 8, 1846Democratic
James Henry HammondDec 8, 1842Dec 7, 1844Democratic
John Peter Richardson IIDec 9, 1840Dec 8, 1842Democratic
Barnabas Kelet HenaganApr 7, 1840Dec 9, 1840Democratic
Patrick NobleDec 7, 1838Apr 7, 1840Democratic
Pierce Mason ButlerDec 10, 1836Dec 7, 1838Democratic
George McDuffieDec 9, 1834Dec 10, 1836Democratic
Robert Young HayneDec 10, 1832Dec 9, 1834Nullifier (Democratic)
James Hamilton, Jr.Dec 9, 1830Dec 10, 1832Nullifier (Democratic)
Stephen Decatur MillerDec 6, 1828Dec 9, 1830Nullifier (Democratic)
John TaylorDec 9, 1826Dec 6, 1828Democratic-Republican
Richard Irvine Manning IDec 3, 1824Dec 9, 1826Democratic-Republican
John Lyde WilsonDec 7, 1822Dec 3, 1824Democratic-Republican
Thomas Bennett, Jr.Dec 7, 1820Dec 7, 1822Democratic-Republican
John GeddesDec 8, 1818Dec 7, 1820Democratic-Republican
Andrew PickensDec 5, 1816Dec 8, 1818Democratic-Republican
David Rogerson WilliamsDec 10, 1814Dec 5, 1816Democratic-Republican
Joseph AlstonDec 10, 1812Dec 10, 1814Democratic-Republican
Henry MiddletonDec 8, 1810Dec 10, 1812Democratic-Republican
John DraytonDec 10, 1808Dec 8, 1810Democratic-Republican
Charles PinckneyDec 9, 1806Dec 10, 1808Democratic-Republican
Paul HamiltonDec 7, 1804Dec 9, 1806Democratic-Republican
James Burchill RichardsonDec 8, 1802Dec 7, 1804Democratic-Republican
John DraytonJan 23, 1800Dec 8, 1802Democratic-Republican
Edward RutledgeDec 18, 1798Jan 23, 1800Federalist
Charles PinckneyDec 8, 1796Dec 18, 1798Democratic-Republican
Arnoldus VanderhorstDec 17, 1794Dec 8, 1796Federalist
William MoultrieDec 5, 1792Dec 17, 1794Federalist
showing: 87 rows

Who Is South Carolina's Current Governor?

South Carolina governors, like the current and 117th governor of South Carolina, Henry Dargan McMaster, continue to reveal that changes are happening to the gubernatorial landscape in South Carolina. In addition to also being a Republican, McMaster has also served as South Carolina governor since January 24, 2017.

The History of South Carolina Governors

Recognized and declared a state in 1788 made South Carolina the 8th state in the U.S. That is not only a long history but also a long history of South Carolina governors. One look at the records, however, will reveal a particularly eye-catching fact. From April 11, 1877, to September 26, 1879, when Democrat Wade Hampton III served as governor until Democrat, John C West, was unseated on Jan 21, 1975, no other party held the seat of governor in South Carolina. For nearly 100 years the positions of South Carolina governors were owned by Democrats.

That is also part of the change of landscape that Republican and current South Carolina governor Henry McMaster represents. Since 1979, in fact, only two Democrats have held the office of governor of South Carolina. With a loud voice and strong representation in discussions like gun control, this State of approximately 5 million may also be making a statement about its political direction.

Current Governor
Henry McMaster
Governor Since
Jan 24, 2017
# of Governors Since Statehood
84

Governors of South Carolina

Which party is the current governor of South Carolina?

The current governor of South Carolina is Henry McMaster, a Republican.

How many governors has South Carolina had?

There have been 84 governors of South Carolina, 49 Democrats, 9 Republicans, and 26 from other parties.

When was the last Republican governor in South Carolina?

The last Republican governor in South Carolina is Henry McMaster, who has served from 2017 to the present day.

When was the last Democrat governor in South Carolina?

The last Democrat governor in South Carolina was Jim Hodges, who served from 1999 to 2003.

Frequently Asked Questions