US cities with populations over 1,000 starting with LEXIN.
18 cities
| City | State | 2026 Pop. ↓ |
|---|---|---|
| Lexington | Kentucky | 332,841 |
| Lexington | Massachusetts | 35,637 |
| Lexington | South Carolina | 26,204 |
| Lexington | North Carolina | 20,099 |
| Lexington Park | Maryland | 13,833 |
| Lexington | Nebraska | 11,474 |
| Lexington | Tennessee | 8,080 |
| Lexington | Virginia | 8,045 |
| Lexington | Washington | 5,532 |
| Lexington | Ohio | 4,824 |
| Lexington | Missouri | 4,564 |
| Lexington | Minnesota | 3,465 |
| Lexington | Michigan | 3,439 |
| Lexington Hills | California | 2,859 |
| Lexington | Illinois | 2,097 |
| Lexington | Oklahoma | 2,075 |
| Lexington | Texas | 1,366 |
| Lexington | Mississippi | 1,316 |
There are 18 cities in the United States that start with LEXIN and have a population over 1,000.