US cities with populations over 1,000 starting with LEXIN.
18 cities
Rank | City | State | 2025 Pop. ↓ |
---|---|---|---|
1 | Lexington | Kentucky | 318,505 |
2 | Lexington town | Massachusetts | 33,942 |
3 | Lexington | South Carolina | 25,766 |
4 | Lexington | North Carolina | 19,956 |
5 | Lexington Park | Maryland | 14,015 |
6 | Lexington | Nebraska | 10,917 |
7 | Lexington | Tennessee | 8,011 |
8 | Lexington | Virginia | 7,664 |
9 | Lexington | Washington | 5,686 |
10 | Lexington | Ohio | 4,842 |
11 | Lexington | Missouri | 4,536 |
12 | Lexington | Minnesota | 3,593 |
13 | Lexington township | Michigan | 3,447 |
14 | Lexington Hills | California | 2,629 |
15 | Lexington | Illinois | 2,060 |
16 | Lexington | Oklahoma | 2,044 |
17 | Lexington | Mississippi | 1,353 |
18 | Lexington | Texas | 1,333 |
There are 18 cities in the United States that start with LEXIN and have a population over 1,000.