There are 22 cities in Harris County, Texas.
City | Rank | 2023 Population | 2020 Census | Annual Change | Density (mi²) | Area (mi²) |
---|---|---|---|---|---|---|
Pasadena | 1 | 143,330 | 151,347 | -1.8% | 3,288 | 43.59 |
La Porte | 2 | 37,341 | 35,295 | 1.9% | 2,004 | 18.63 |
Deer Park | 3 | 32,381 | 34,343 | -1.94% | 3,092 | 10.47 |
Bellaire | 4 | 16,586 | 17,185 | -1.17% | 4,611 | 3.60 |
Humble | 5 | 15,780 | 16,713 | -1.9% | 1,616 | 9.76 |
South Houston | 6 | 15,352 | 16,148 | -1.67% | 5,040 | 3.05 |
West University Place | 7 | 14,326 | 14,927 | -1.36% | 7,149 | 2 |
Tomball | 8 | 13,854 | 12,318 | 3.99% | 1,066 | 13 |
Webster | 9 | 11,716 | 12,439 | -1.98% | 1,833 | 6.39 |
Galena Park | 10 | 10,023 | 10,687 | -2.12% | 2,093 | 4.79 |
Jacinto City | 11 | 9,006 | 9,570 | -2% | 4,863 | 1.85 |
Jersey Village | 12 | 7,422 | 7,890 | -2.02% | 2,197 | 3.38 |
Nassau Bay | 13 | 5,000 | 5,323 | -2.06% | 4,098 | 1.22 |
Spring Valley Village | 14 | 4,201 | 4,225 | -0.19% | 3,458 | 1.22 |
Hunters Creek Village | 15 | 4,191 | 4,377 | -1.44% | 2,145 | 1.95 |
Bunker Hill Village | 16 | 3,644 | 3,821 | -1.57% | 2,527 | 1.44 |
Taylor Lake Village | 17 | 3,481 | 3,687 | -1.89% | 3,097 | 1.12 |
Piney Point Village | 18 | 2,994 | 3,112 | -1.29% | 1,406 | 2.13 |
El Lago | 19 | 2,880 | 3,071 | -2.11% | 4,514 | 0.64 |
Hedwig Village | 20 | 2,263 | 2,361 | -1.39% | 2,392 | 0.95 |
Southside Place | 21 | 1,814 | 1,832 | -0.33% | 7,285 | 0.25 |
Hilshire Village | 22 | 790 | 814 | -1% | 2,959 | 0.27 |
Pasadena is the largest city in Harris County.
Hilshire Village is the smallest city in Harris County.
There are 22 cities in Harris County, Texas.