419 cities
| City | State | 2026 Pop. ↓ | Annual Change | Rank | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| New York | New York | 8,346,955 | -0.78% | 1 | City |
| Philadelphia | Pennsylvania | 1,560,480 | -0.43% | 2 | City |
| Jacksonville | Florida | 1,038,787 | 1.41% | 3 | City |
| Charlotte | North Carolina | 977,740 | 1.78% | 4 | City |
| Columbus | Ohio | 946,661 | 0.71% | 5 | City |
| Indianapolis | Indiana | 893,619 | 0.12% | 6 | Township |
| Hempstead | New York | 800,777 | 0.53% | 7 | Town |
| Nashville | Tennessee | 712,581 | 0.54% | 8 | Township |
| Boston | Massachusetts | 691,168 | 1.3% | 9 | City |
| Detroit | Michigan | 649,374 | 0.28% | 10 | City |
| Louisville | Kentucky | 645,270 | 0.35% | 11 | Township |
| Memphis | Tennessee | 602,184 | -0.72% | 12 | City |
| Baltimore | Maryland | 560,812 | -0.66% | 13 | City |
| Atlanta | Georgia | 530,106 | 0.96% | 14 | City |
| Raleigh | North Carolina | 516,807 | 1.67% | 15 | City |
| Miami | Florida | 509,107 | 2.22% | 16 | City |
| Brookhaven | New York | 497,541 | 0.48% | 17 | Town |
| Virginia Beach | Virginia | 452,375 | -0.27% | 18 | City |
| Tampa | Florida | 427,538 | 1.54% | 19 | City |
| Cleveland | Ohio | 362,142 | -0.44% | 20 | City |
| Orlando | Florida | 348,347 | 1.98% | 21 | City |
| Islip | New York | 341,430 | 0.33% | 22 | Town |
| Newark | New Jersey | 333,459 | 2.48% | 23 | City |
| Lexington | Kentucky | 332,841 | 0.51% | 24 | Urban County |
| Cincinnati | Ohio | 317,570 | 0.42% | 25 | City |
| Greensboro | North Carolina | 313,135 | 0.93% | 26 | City |
| Jersey City | New Jersey | 312,042 | 1.5% | 27 | City |
| Durham | North Carolina | 311,965 | 1.64% | 28 | City |
| Pittsburgh | Pennsylvania | 310,103 | 0.39% | 29 | City |
| Oyster Bay | New York | 301,088 | 0.26% | 30 | Town |
| Port St. Lucie | Florida | 284,448 | 4.76% | 31 | City |
| Fort Wayne | Indiana | 277,607 | 0.8% | 32 | City |
| Buffalo | New York | 276,146 | -0.09% | 33 | City |
| St. Petersburg | Florida | 271,017 | 0.73% | 34 | City |
| Toledo | Ohio | 263,314 | -0.44% | 35 | City |
| Winston-Salem | North Carolina | 259,038 | 0.64% | 36 | City |
| Chesapeake | Virginia | 257,632 | 0.51% | 37 | City |
| Cape Coral | Florida | 251,819 | 3.88% | 38 | City |
| Arlington | Virginia | 241,887 | 0.89% | 39 | CDP |
| Hialeah | Florida | 241,873 | 1.36% | 40 | City |
| North Hempstead | New York | 240,082 | 0.5% | 41 | Town |
| Richmond | Virginia | 237,021 | 0.72% | 42 | City |
| Norfolk | Virginia | 227,751 | -0.73% | 43 | City |
| Babylon | New York | 220,044 | 0.34% | 44 | Town |
| Worcester | Massachusetts | 215,436 | 0.97% | 45 | City |
| Yonkers | New York | 211,062 | 0.01% | 46 | City |
| Fayetteville | North Carolina | 208,797 | -0.17% | 47 | City |
| Tallahassee | Florida | 208,666 | 0.86% | 48 | City |
| Huntington | New York | 206,780 | 0.5% | 49 | Town |
| Rochester | New York | 205,477 | -0.44% | 50 | City |
| Knoxville | Tennessee | 202,469 | 0.93% | 51 | City |
| Augusta | Georgia | 201,590 | -0.04% | 52 | Township |
| Grand Rapids | Michigan | 200,808 | 0.17% | 53 | City |
| Columbus | Georgia | 199,237 | -0.65% | 54 | City |
| Providence | Rhode Island | 196,657 | 0.5% | 55 | City |
| Chattanooga | Tennessee | 196,108 | 1.19% | 56 | City |
| Clarksville | Tennessee | 194,768 | 2.39% | 57 | City |
| Fort Lauderdale | Florida | 194,579 | 1.02% | 58 | City |
| Akron | Ohio | 189,423 | -0.06% | 59 | City |
| Cary | North Carolina | 186,587 | 1.06% | 60 | Town |
| Pembroke Pines | Florida | 183,446 | 1.14% | 61 | City |
| Newport News | Virginia | 181,558 | -0.41% | 62 | City |
| Murfreesboro | Tennessee | 175,672 | 2.12% | 63 | City |
| Paterson | New Jersey | 164,315 | 1.19% | 64 | City |
| Ramapo | New York | 162,422 | 1.77% | 65 | Town |
| Hollywood | Florida | 162,199 | 0.97% | 66 | City |
| Charleston | South Carolina | 160,965 | 1.04% | 67 | City |
| Alexandria | Virginia | 159,081 | -0.01% | 68 | City |
| Macon-Bibb County | Georgia | 157,065 | 0% | 69 | Township |
| Springfield | Massachusetts | 156,224 | 0.43% | 70 | City |
| Bridgeport | Connecticut | 153,542 | 0.64% | 71 | City |
| Palm Bay | Florida | 152,950 | 3.7% | 72 | City |
| Gainesville | Florida | 151,942 | 1.07% | 73 | City |
| Savannah | Georgia | 149,465 | 0.22% | 74 | City |
| Columbia | South Carolina | 149,078 | 1.46% | 75 | City |
| Miramar | Florida | 147,600 | 1.5% | 76 | City |
| Lakewood | New Jersey | 145,783 | 1.32% | 77 | Township |
| Syracuse | New York | 145,678 | -0.14% | 78 | City |
| Elizabeth | New Jersey | 145,149 | 1.66% | 79 | City |
| Coral Springs | Florida | 144,121 | 1.16% | 80 | City |
| New Haven | Connecticut | 141,686 | 1.48% | 81 | City |
| Stamford | Connecticut | 140,964 | 0.65% | 82 | City |
| Hampton | Virginia | 137,753 | 0.06% | 83 | City |
| Warren | Michigan | 136,925 | -0.28% | 84 | City |
| Lehigh Acres | Florida | 136,762 | 2.34% | 85 | CDP |
| Dayton | Ohio | 135,742 | -0.22% | 86 | City |
| Sterling Heights | Michigan | 134,456 | 0.04% | 87 | City |
| West Palm Beach | Florida | 132,860 | 1.96% | 88 | City |
| North Charleston | South Carolina | 131,201 | 2.02% | 89 | City |
| Amherst | New York | 131,100 | 0.09% | 90 | Town |
| Lakeland | Florida | 130,544 | 2.17% | 91 | City |
| Wilmington | North Carolina | 129,982 | 1.84% | 92 | City |
| Athens | Georgia | 129,417 | 0.28% | 93 | Township |
| Allentown | Pennsylvania | 127,841 | 0.28% | 94 | City |
| Cambridge | Massachusetts | 124,928 | 1.52% | 95 | City |
| Spring Hill | Florida | 123,474 | 1.27% | 96 | CDP |
| Hartford | Connecticut | 122,959 | 0.34% | 97 | City |
| Lowell | Massachusetts | 122,948 | 1.04% | 98 | City |
| Ann Arbor | Michigan | 122,509 | -0.17% | 99 | City |
| Pompano Beach | Florida | 121,174 | 1.28% | 100 | City |
| High Point | North Carolina | 120,518 | 0.8% | 101 | City |
| Brandon | Florida | 119,338 | 0.84% | 102 | CDP |
| Miami Gardens | Florida | 118,537 | 1.01% | 103 | City |
| Manchester | New Hampshire | 117,774 | 0.59% | 104 | City |
| Smithtown | New York | 116,940 | 0.31% | 105 | Town |
| Waterbury | Connecticut | 116,917 | 0.43% | 106 | City |
| Clearwater | Florida | 116,545 | -0.11% | 107 | City |
| Riverview | Florida | 116,251 | 2.49% | 108 | CDP |
| Concord | North Carolina | 116,136 | 1.64% | 109 | City |
| Palm Coast | Florida | 115,233 | 3.83% | 110 | City |
| Lansing | Michigan | 115,226 | 0.39% | 111 | City |
| Davie | Florida | 115,062 | 1.33% | 112 | Town |
| Evansville | Indiana | 114,404 | -0.43% | 113 | City |
| South Fulton | Georgia | 113,884 | 0.83% | 114 | City |
| Edison | New Jersey | 113,208 | 1.44% | 115 | Township |
| Woodbridge | New Jersey | 108,905 | 1.3% | 116 | Township |
| Columbia | Maryland | 107,315 | 0.45% | 117 | CDP |
| Suffolk | Virginia | 107,260 | 1.98% | 118 | City |
| Brockton | Massachusetts | 106,892 | 0.52% | 119 | City |
| Lynn | Massachusetts | 106,731 | 1.54% | 120 | City |
| Fort Myers | Florida | 106,233 | 3.06% | 121 | City |
| Fishers | Indiana | 106,228 | 1.07% | 122 | City |
| Quincy | Massachusetts | 105,694 | 1.08% | 123 | City |
| Carmel | Indiana | 105,455 | 0.88% | 124 | City |
| Plantation | Florida | 104,997 | 2.09% | 125 | City |
| Dearborn | Michigan | 104,788 | -0.75% | 126 | City |
| Boca Raton | Florida | 104,232 | 0.97% | 127 | City |
| Sandy Springs | Georgia | 104,151 | -0.65% | 128 | City |
| South Bend | Indiana | 103,894 | 0.09% | 129 | City |
| Deltona | Florida | 103,746 | 1.58% | 130 | City |
| Clinton | Michigan | 103,429 | 1.01% | 131 | Township |
| Albany | New York | 102,671 | 0.66% | 132 | City |
| New Bedford | Massachusetts | 101,940 | 0.31% | 133 | City |
| Sunrise | Florida | 101,643 | 0.75% | 134 | City |
| North Port | Florida | 101,564 | 4.47% | 135 | City |
| Toms River | New Jersey | 101,061 | 0.59% | 136 | Township |
| Canton | Michigan | 100,901 | 0.55% | 137 | Township |
| Mount Pleasant | South Carolina | 97,780 | 1.13% | 138 | Town |
| Greenville | North Carolina | 97,230 | 1.09% | 139 | City |
| Roanoke | Virginia | 96,919 | -0.51% | 140 | City |
| Macomb | Michigan | 96,788 | 1.3% | 141 | Township |
| Reading | Pennsylvania | 96,508 | 0.26% | 142 | City |
| Hamilton | New Jersey | 96,013 | 1.11% | 143 | Township |
| Portsmouth | Virginia | 95,724 | -0.39% | 144 | City |
| Fall River | Massachusetts | 95,477 | 0.41% | 145 | City |
| Greenburgh | New York | 95,477 | 0.8% | 146 | Town |
| Asheville | North Carolina | 95,311 | 0.17% | 147 | City |
| Frederick | Maryland | 95,108 | 3.02% | 148 | City |
| Norwalk | Connecticut | 95,043 | 0.73% | 149 | City |
| Greece | New York | 94,612 | -0.02% | 150 | Town |
| Alafaya | Florida | 93,819 | 1.06% | 151 | CDP |
| Newton | Massachusetts | 93,578 | 1.56% | 152 | City |
| Nashua | New Hampshire | 93,297 | 0.78% | 153 | City |
| Daytona Beach | Florida | 92,873 | 3.83% | 154 | City |
| Trenton | New Jersey | 92,813 | 0.88% | 155 | City |
| Clifton | New Jersey | 92,558 | 1.22% | 156 | City |
| Deerfield Beach | Florida | 92,373 | 1.02% | 157 | City |
| Erie | Pennsylvania | 91,970 | -0.52% | 158 | City |
| Livonia | Michigan | 91,961 | -0.62% | 159 | City |
| Roswell | Georgia | 91,871 | -0.19% | 160 | City |
| Franklin | Tennessee | 91,635 | 1.38% | 161 | City |
| Germantown | Maryland | 91,473 | 0.35% | 162 | CDP |
| Lawrence | Massachusetts | 90,498 | 0.65% | 163 | City |
| Troy | Michigan | 90,254 | 0.58% | 164 | City |
| Danbury | Connecticut | 89,990 | 0.73% | 165 | City |
| Clarkstown | New York | 89,415 | 0.96% | 166 | Town |
| The Villages | Florida | 89,185 | 2.72% | 167 | CDP |
| Warner Robins | Georgia | 89,009 | 1.6% | 168 | City |
| Melbourne | Florida | 88,801 | 0.7% | 169 | City |
| Cheektowaga | New York | 88,492 | 0% | 170 | Town |
| Homestead | Florida | 88,433 | 1.51% | 171 | City |
| Town 'n' Country | Florida | 88,414 | 0.71% | 172 | CDP |
| New Rochelle | New York | 88,163 | 1.53% | 173 | City |
| Gastonia | North Carolina | 88,022 | 1.43% | 174 | City |
| Kissimmee | Florida | 87,544 | 1.62% | 175 | City |
| Pine Hills | Florida | 87,384 | 1.99% | 176 | CDP |
| Colonie | New York | 87,347 | 0.47% | 177 | Town |
| Doral | Florida | 87,331 | 2.17% | 178 | City |
| Upper Darby | Pennsylvania | 87,199 | 0.67% | 179 | Township |
| Waldorf | Maryland | 85,954 | 1.34% | 180 | CDP |
| Cranston | Rhode Island | 85,286 | 0.49% | 181 | City |
| Silver Spring | Maryland | 84,593 | 0.98% | 182 | CDP |
| Boynton Beach | Florida | 84,405 | 0.78% | 183 | City |
| Farmington Hills | Michigan | 84,347 | 0.1% | 184 | City |
| Somerville | Massachusetts | 83,967 | 1.09% | 185 | City |
| Warwick | Rhode Island | 83,900 | 0.21% | 186 | City |
| Miami Beach | Florida | 83,639 | 0.23% | 187 | City |
| Bowling Green | Kentucky | 82,378 | 2.05% | 188 | City |
| Largo | Florida | 82,190 | -0.09% | 189 | City |
| Cherry Hill | New Jersey | 81,624 | 1.64% | 190 | Township |
| Shelby | Michigan | 81,613 | 0.73% | 191 | Township |
| Westland | Michigan | 81,554 | -0.72% | 192 | City |
| Apex | North Carolina | 81,359 | 3.42% | 193 | Town |
| Bethlehem | Pennsylvania | 81,326 | 1.17% | 194 | City |
| Lynchburg | Virginia | 80,955 | 0.41% | 195 | City |
| Johns Creek | Georgia | 80,458 | -0.44% | 196 | City |
| Bloomington | Indiana | 79,909 | -0.05% | 197 | City |
| Bayonne | New Jersey | 79,816 | 3.42% | 198 | City |
| Wyoming | Michigan | 79,454 | 0.57% | 199 | City |
| Rochester Hills | Michigan | 79,423 | 0.69% | 200 | City |
| Kendall | Florida | 79,255 | 0.31% | 201 | CDP |
| Flint | Michigan | 79,048 | -0.43% | 202 | City |
| Mableton | Georgia | 78,914 | 82.6% | 203 | City |
| Mableton | Georgia | 78,914 | 0.38% | 204 | City |
| Parma | Ohio | 78,544 | -0.51% | 205 | City |
| Wesley Chapel | Florida | 78,397 | 2.81% | 206 | CDP |
| Noblesville | Indiana | 77,777 | 1.66% | 207 | City |
| Lauderhill | Florida | 77,773 | 0.74% | 208 | City |
| Pawtucket | Rhode Island | 77,750 | 0.49% | 209 | City |
| Brick | New Jersey | 77,527 | 0.58% | 210 | Township |
| New Britain | Connecticut | 77,335 | 0.96% | 211 | City |
| Southfield | Michigan | 77,106 | 0.15% | 212 | City |
| St. Cloud | Florida | 76,828 | 3.92% | 213 | City |
| Tamarac | Florida | 76,763 | 1.06% | 214 | City |
| Rock Hill | South Carolina | 76,370 | 0.38% | 215 | City |
| Poinciana | Florida | 75,928 | 1.91% | 216 | CDP |
| Greenville | South Carolina | 75,842 | 0.98% | 217 | City |
| Scranton | Pennsylvania | 75,767 | -0.09% | 218 | City |
| Ellicott City | Maryland | 75,561 | 0.81% | 219 | CDP |
| Hammond | Indiana | 75,167 | -0.57% | 220 | City |
| Johnson City | Tennessee | 74,892 | 0.85% | 221 | City |
| Framingham | Massachusetts | 74,835 | 0.99% | 222 | City |
| Dale City | Virginia | 74,368 | 0.71% | 223 | CDP |
| Wilmington | Delaware | 74,343 | 0.79% | 224 | City |
| East Orange | New Jersey | 74,070 | 1.52% | 225 | City |
| Glen Burnie | Maryland | 73,957 | 0.54% | 226 | CDP |
| Ocala | Florida | 73,434 | 2.22% | 227 | City |
| Horizon West | Florida | 73,264 | 5.32% | 228 | CDP |
| Kalamazoo | Michigan | 73,190 | -0.07% | 229 | City |
| Old Bridge | New Jersey | 73,162 | 1.85% | 230 | Township |
| Passaic | New Jersey | 72,492 | 1.24% | 231 | City |
| Camden | New Jersey | 72,421 | 0.47% | 232 | City |
| Lafayette | Indiana | 72,254 | 0.35% | 233 | City |
| Centreville | Virginia | 72,058 | 0.08% | 234 | CDP |
| Weston | Florida | 72,007 | 0.93% | 235 | City |
| Southampton | New York | 71,948 | 0.91% | 236 | Town |
| Waterford | Michigan | 71,912 | 0.96% | 237 | Township |
| Franklin | New Jersey | 71,852 | 1.4% | 238 | Township |
| Delray Beach | Florida | 71,802 | 1.17% | 239 | City |
| Tonawanda | New York | 71,375 | -0.03% | 240 | Town |
| Gaithersburg | Maryland | 71,290 | 0.43% | 241 | City |
| Mount Vernon | New York | 71,218 | -0.54% | 242 | City |
| Westfield | Indiana | 70,978 | 5.96% | 243 | City |
| Greenwood | Indiana | 70,273 | 1.52% | 244 | City |
| Schenectady | New York | 70,069 | 0.41% | 245 | City |
| Portland | Maine | 69,970 | 0.29% | 246 | City |
| Jackson | Tennessee | 69,854 | 0.4% | 247 | City |
| Sanford | Florida | 69,829 | 2.13% | 248 | City |
| Huntersville | North Carolina | 69,826 | 2% | 249 | Town |
| Jacksonville | North Carolina | 69,625 | -0.86% | 250 | City |
| Haverhill | Massachusetts | 69,187 | 0.65% | 251 | City |
| Rockville | Maryland | 68,957 | 0.39% | 252 | City |
| Union City | New Jersey | 68,924 | 1.48% | 253 | City |
| Bethesda | Maryland | 68,913 | 0.74% | 254 | CDP |
| Plymouth | Massachusetts | 68,589 | 1.42% | 255 | Town |
| Canton | Ohio | 68,511 | -0.51% | 256 | City |
| Port Orange | Florida | 68,467 | 1.42% | 257 | City |
| Novi | Michigan | 68,449 | 0.57% | 258 | City |
| Malden | Massachusetts | 68,399 | 1.26% | 259 | City |
| Four Corners | Florida | 68,365 | 4.02% | 260 | CDP |
| Alpharetta | Georgia | 67,929 | 0.48% | 261 | City |
| West Bloomfield | Michigan | 67,894 | 0.97% | 262 | Township |
| Gloucester | New Jersey | 67,606 | 0.53% | 263 | Township |
| Chapel Hill | North Carolina | 67,533 | 2.66% | 264 | Town |
| Middletown | New Jersey | 67,496 | 0.41% | 265 | Township |
| Fairfield | Connecticut | 67,470 | 1.63% | 266 | Township |
| Port Charlotte | Florida | 67,412 | 1.22% | 267 | CDP |
| Waltham | Massachusetts | 67,217 | 1.03% | 268 | City |
| Gary | Indiana | 66,829 | -0.54% | 269 | City |
| Apopka | Florida | 66,701 | 3.03% | 270 | City |
| Union | New Jersey | 66,207 | 2.35% | 271 | Township |
| Lorain | Ohio | 66,010 | 0.2% | 272 | City |
| Dundalk | Maryland | 65,867 | 0.22% | 273 | CDP |
| Greenwich | Connecticut | 65,798 | 0.92% | 274 | Township |
| Lower Merion | Pennsylvania | 65,612 | 0.7% | 275 | Township |
| Albany | Georgia | 65,506 | -0.91% | 276 | City |
| Muncie | Indiana | 65,430 | 0.08% | 277 | City |
| Brookline | Massachusetts | 65,399 | 1.14% | 278 | Town |
| Palm Beach Gardens | Florida | 65,302 | 1.57% | 279 | City |
| Hendersonville | Tennessee | 64,861 | 0.71% | 280 | City |
| West Hartford | Connecticut | 64,740 | 0.43% | 281 | Township |
| Reston | Virginia | 64,728 | 0.62% | 282 | CDP |
| Piscataway | New Jersey | 64,701 | 1.54% | 283 | Township |
| Winter Haven | Florida | 64,661 | 3.76% | 284 | City |
| Hamilton | Ohio | 64,220 | 0.21% | 285 | City |
| Revere | Massachusetts | 64,174 | 2.78% | 286 | City |
| Marietta | Georgia | 64,165 | 0.82% | 287 | City |
| Wellington | Florida | 64,100 | 0.66% | 288 | Village |
| White Plains | New York | 64,045 | 1.17% | 289 | City |
| Jupiter | Florida | 63,889 | 0.71% | 290 | Town |
| Vineland | New Jersey | 63,786 | 1.36% | 291 | City |
| Irvington | New Jersey | 63,708 | 1.49% | 292 | Township |
| Smyrna | Tennessee | 63,695 | 2.74% | 293 | Town |
| Taunton | Massachusetts | 63,650 | 1.36% | 294 | City |
| North Bergen | New Jersey | 63,552 | 1.5% | 295 | Township |
| Spring Hill | Tennessee | 63,440 | 3.29% | 296 | City |
| North Miami | Florida | 63,387 | 0.94% | 297 | City |
| Bensalem | Pennsylvania | 63,320 | 0.19% | 298 | Township |
| Burlington | North Carolina | 63,274 | 1.53% | 299 | City |
| Kannapolis | North Carolina | 63,097 | 2.08% | 300 | City |
| Bristol | Connecticut | 62,920 | 0.58% | 301 | City |
| Utica | New York | 62,903 | -0.6% | 302 | City |
| Pontiac | Michigan | 62,872 | 0.27% | 303 | City |
| Palm Harbor | Florida | 62,381 | 0.5% | 304 | CDP |
| Stonecrest | Georgia | 61,888 | 0.71% | 305 | City |
| Hamden | Connecticut | 61,708 | 0.16% | 306 | Township |
| Margate | Florida | 61,671 | 0.84% | 307 | City |
| Hamburg | New York | 61,582 | 0.79% | 308 | Town |
| Weymouth Town | Massachusetts | 61,391 | 1.01% | 309 | City |
| Severn | Maryland | 61,228 | 1.77% | 310 | CDP |
| Jackson | New Jersey | 61,212 | 0.42% | 311 | Township |
| Meriden | Connecticut | 60,962 | 0.09% | 312 | City |
| Hoboken | New Jersey | 60,919 | 1.47% | 313 | City |
| Medford | Massachusetts | 60,904 | 0.83% | 314 | City |
| Owensboro | Kentucky | 60,870 | 0.16% | 315 | City |
| Taylor | Michigan | 60,732 | -0.66% | 316 | City |
| Coconut Creek | Florida | 60,718 | 0.83% | 317 | City |
| Brookhaven | Georgia | 60,666 | 1.08% | 318 | City |
| Manchester | Connecticut | 60,454 | 0.42% | 319 | Township |
| Kokomo | Indiana | 60,353 | 0.22% | 320 | City |
| The Hammocks | Florida | 60,289 | 0.97% | 321 | CDP |
| Wake Forest | North Carolina | 60,284 | 3.01% | 322 | Town |
| Dearborn Heights | Michigan | 60,033 | -0.83% | 323 | City |
| Bel Air South | Maryland | 60,008 | 1.3% | 324 | CDP |
| Hempstead | New York | 59,918 | 0.29% | 325 | Village |
| Abington | Pennsylvania | 59,909 | 0.7% | 326 | Township |
| Clay | New York | 59,839 | 0.06% | 327 | Town |
| Bradenton | Florida | 59,368 | 1.01% | 328 | City |
| New Brunswick | New Jersey | 59,327 | 1.58% | 329 | City |
| Sarasota | Florida | 59,047 | 1.1% | 330 | City |
| Youngstown | Ohio | 58,740 | -0.32% | 331 | City |
| Bonita Springs | Florida | 58,724 | 1.39% | 332 | City |
| Perth Amboy | New Jersey | 58,721 | 1.54% | 333 | City |
| Lancaster | Pennsylvania | 58,690 | 0.21% | 334 | City |
| Terre Haute | Indiana | 58,598 | 0.06% | 335 | City |
| Bowie | Maryland | 58,518 | 0.08% | 336 | City |
| Westchester | Florida | 58,440 | 3.15% | 337 | CDP |
| Plainfield | New Jersey | 58,399 | 1.65% | 338 | City |
| Royal Oak | Michigan | 58,348 | 0.08% | 339 | City |
| Towson | Maryland | 58,257 | 0.33% | 340 | CDP |
| Springfield | Ohio | 57,912 | -0.19% | 341 | City |
| Kingsport | Tennessee | 57,908 | 0.7% | 342 | City |
| Lebanon | Tennessee | 57,804 | 5.77% | 343 | City |
| St. Clair Shores | Michigan | 57,736 | -0.29% | 344 | City |
| Smyrna | Georgia | 57,682 | 0.44% | 345 | City |
| Bloomfield | New Jersey | 57,082 | 1.48% | 346 | Township |
| Parsippany-Troy Hills | New Jersey | 56,889 | 0.14% | 347 | Township |
| Kettering | Ohio | 56,631 | -0.35% | 348 | City |
| Anderson | Indiana | 56,366 | 0.46% | 349 | City |
| Gallatin | Tennessee | 56,321 | 3.52% | 350 | City |
| Bartlett | Tennessee | 56,226 | -0.43% | 351 | City |
| Peabody | Massachusetts | 56,168 | 0.67% | 352 | City |
| Lower Paxton | Pennsylvania | 56,159 | 0.62% | 353 | Township |
| Georgetown | Michigan | 55,948 | 0.36% | 354 | Township |
| Valdosta | Georgia | 55,788 | 0.11% | 355 | City |
| Fountainebleau | Florida | 55,689 | -0.46% | 356 | CDP |
| Chicopee | Massachusetts | 55,449 | 0.06% | 357 | City |
| Wayne | New Jersey | 55,378 | 1.17% | 358 | Township |
| West Haven | Connecticut | 55,292 | -0.08% | 359 | City |
| West New York | New Jersey | 55,253 | 2.1% | 360 | Town |
| Howell | New Jersey | 55,129 | 0.67% | 361 | Township |
| Kentwood | Michigan | 55,019 | 0.23% | 362 | City |
| Stratford | Connecticut | 54,934 | 1.22% | 363 | Township |
| Aspen Hill | Maryland | 54,904 | 0.7% | 364 | CDP |
| Rocky Mount | North Carolina | 54,620 | 0.07% | 365 | City |
| Clermont | Florida | 54,606 | 3.56% | 366 | City |
| Jeffersonville | Indiana | 54,581 | 1.55% | 367 | City |
| Bristol | Pennsylvania | 54,353 | 0.19% | 368 | Township |
| Ypsilanti | Michigan | 54,346 | -0.38% | 369 | Township |
| Elyria | Ohio | 54,063 | 0.43% | 370 | City |
| Mooresville | North Carolina | 54,045 | 1.09% | 371 | Town |
| Union | New York | 53,990 | -0.28% | 372 | Town |
| Everett | Massachusetts | 53,779 | 1.85% | 373 | City |
| Pensacola | Florida | 53,606 | -0.27% | 374 | City |
| Elkhart | Indiana | 53,590 | -0.09% | 375 | City |
| Pinellas Park | Florida | 53,558 | 0.05% | 376 | City |
| Summerville | South Carolina | 53,459 | 0.79% | 377 | Town |
| Ocoee | Florida | 53,155 | 1.81% | 378 | City |
| Wheaton | Maryland | 53,069 | 0.57% | 379 | CDP |
| Middletown | Ohio | 52,925 | 0.6% | 380 | City |
| East Brunswick | New Jersey | 52,908 | 1.75% | 381 | Township |
| Millcreek | Pennsylvania | 52,821 | -0.22% | 382 | Township |
| Columbus | Indiana | 52,707 | 0.71% | 383 | City |
| Woodbridge | Virginia | 52,533 | 6.12% | 384 | CDP |
| Goose Creek | South Carolina | 52,398 | 1.99% | 385 | City |
| Fort Pierce | Florida | 52,377 | 1.52% | 386 | City |
| Collierville | Tennessee | 52,260 | 0.3% | 387 | Town |
| Holly Springs | North Carolina | 52,224 | 3.52% | 388 | Town |
| Columbia | Tennessee | 52,221 | 3.38% | 389 | City |
| Fuquay | North Carolina | 52,197 | 5.97% | 390 | Town |
| Newark | Ohio | 52,115 | 0.67% | 391 | City |
| Haverford | Pennsylvania | 51,959 | 0.65% | 392 | Township |
| Battle Creek | Michigan | 51,955 | -0.24% | 393 | City |
| Country Club | Florida | 51,899 | 0.58% | 394 | CDP |
| Dunwoody | Georgia | 51,894 | 0.1% | 395 | City |
| Monroe | New Jersey | 51,781 | 1.59% | 396 | Township |
| Greer | South Carolina | 51,559 | 5.36% | 397 | City |
| East Hartford | Connecticut | 51,519 | 0.38% | 398 | Township |
| Cleveland | Tennessee | 51,392 | 1.14% | 399 | City |
| Kendale Lakes | Florida | 51,216 | -0.6% | 400 | CDP |
| Mishawaka | Indiana | 51,006 | -0.01% | 401 | City |
| Troy | New York | 50,942 | -0.12% | 402 | City |
| Cuyahoga Falls | Ohio | 50,942 | -0.04% | 403 | City |
| Harrisburg | Pennsylvania | 50,927 | 0.27% | 404 | City |
| Harrisonburg | Virginia | 50,893 | -0.26% | 405 | City |
| North Bethesda | Maryland | 50,806 | 0.87% | 406 | CDP |
| McLean | Virginia | 50,721 | 0.32% | 407 | CDP |
| Coral Gables | Florida | 50,692 | 0.31% | 408 | City |
| University | Florida | 50,646 | 1.18% | 409 | CDP |
| Irondequoit | New York | 50,590 | 0.21% | 410 | Town |
| Leesburg | Virginia | 50,525 | 0.69% | 411 | Town |
| West Orange | New Jersey | 50,513 | 1.31% | 412 | Township |
| Portage | Michigan | 50,493 | 0.52% | 413 | City |
| Gainesville | Georgia | 50,467 | 2.81% | 414 | City |
| Orangetown | New York | 50,449 | 1.26% | 415 | Town |
| Titusville | Florida | 50,414 | 0.53% | 416 | City |
| Washington | New Jersey | 50,386 | 0.63% | 417 | Township |
| Tamiami | Florida | 50,262 | -0.62% | 418 | CDP |
| Lawrence | Indiana | 50,054 | 0.24% | 419 | City |
For this list, the Eastern Time Zone Region is defined as the 22 states of Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Indiana, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Vermont, Virginia and West Virginia.