
30
40
50
60
70
80
90
Country | Social Progress Index 2025↓ | Social Progress Tier | GDP per Capita IMF 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Denmark | 91.96 | Tier 1 | $71,967 | |
| Norway | 91.95 | Tier 1 | $90,320 | |
| Finland | 91.28 | Tier 1 | $57,183 | |
| Sweden | 90.75 | Tier 1 | $59,508 | |
| Switzerland | 90.44 | Tier 1 | $111,716 | |
| Iceland | 89.57 | Tier 1 | $90,111 | |
| Netherlands | 88.82 | Tier 1 | $70,606 | |
| Ireland | 88.76 | Tier 1 | $107,243 | |
| Luxembourg | 88.66 | Tier 1 | $141,080 | |
| Germany | 88.24 | Tier 1 | $57,914 | |
| Austria | 87.80 | Tier 1 | $61,080 | |
| Australia | 87.60 | Tier 1 | $67,979 | |
| Belgium | 87.51 | Tier 1 | $58,248 | |
| Japan | 87.12 | Tier 1 | $35,611 | |
| Singapore | 86.73 | Tier 1 | $93,956 | |
| Estonia | 86.28 | Tier 1 | $33,225 | |
| Slovenia | 86.09 | Tier 1 | $36,495 | |
| Canada | 86.02 | Tier 1 | $55,890 | |
| New Zealand | 85.87 | Tier 1 | $48,234 | |
| United Kingdom | 85.76 | Tier 1 | $54,280 | |
| Spain | 85.58 | Tier 2 | $37,362 | |
| Czechia | 84.85 | Tier 2 | $33,038 | |
| France | 84.81 | Tier 2 | $49,527 | |
| Portugal | 84.63 | Tier 2 | $30,947 | |
| Italy | 84.08 | Tier 2 | $41,714 | |
| Malta | 83.14 | Tier 2 | $46,644 | |
| Lithuania | 82.02 | Tier 2 | $30,514 | |
| Cyprus | 82.00 | Tier 2 | $40,552 | |
| Israel | 81.80 | Tier 2 | $54,370 | |
| United States | 81.65 | Tier 2 | $89,678 | |
| Latvia | 81.25 | Tier 2 | $25,681 | |
| Poland | 80.59 | Tier 2 | $25,041 | |
| Slovakia | 80.36 | Tier 2 | $28,177 | |
| Greece | 80.13 | Tier 2 | $25,616 | |
| Chile | 79.49 | Tier 2 | $17,927 | |
| Croatia | 79.33 | Tier 2 | $25,081 | |
| Uruguay | 79.26 | Tier 2 | $24,080 | |
| Costa Rica | 79.02 | Tier 2 | $18,722 | |
| Hungary | 77.29 | Tier 2 | $25,703 | |
| Argentina | 76.85 | Tier 2 | $12,054 | |
| Barbados | 75.95 | Tier 2 | $26,228 | |
| Bulgaria | 75.73 | Tier 2 | $18,456 | |
| Kuwait | 75.63 | Tier 2 | $31,682 | |
| Romania | 74.61 | Tier 2 | $21,570 | |
| Malaysia | 74.34 | Tier 2 | $14,423 | |
| Montenegro | 74.27 | Tier 2 | $13,961 | |
| Serbia | 74.17 | Tier 2 | $13,490 | |
| United Arab Emirates | 74.04 | Tier 2 | $51,294 | |
| Qatar | 73.19 | Tier 2 | $72,760 | |
| Georgia | 72.98 | Tier 2 | $9,613 | |
| Armenia | 72.94 | Tier 2 | $8,965 | |
| Mauritius | 72.45 | Tier 2 | $13,099 | |
| Panama | 72.43 | Tier 2 | $20,092 | |
| Brazil | 72.35 | Tier 2 | $10,816 | |
| Moldova | 72.30 | Tier 2 | $8,161 | |
| Jamaica | 72.09 | Tier 2 | $7,841 | |
| Kazakhstan | 71.52 | Tier 2 | $15,112 | |
| Oman | 71.22 | Tier 2 | $20,230 | |
| Albania | 71.21 | Tier 2 | $10,386 | |
| Vietnam | 70.98 | Tier 3 | $4,986 | |
| Thailand | 70.97 | Tier 3 | $7,754 | |
| Ukraine | 70.92 | Tier 3 | $5,759 | |
| North Macedonia | 70.53 | Tier 3 | $9,439 | |
| Trinidad and Tobago | 70.47 | Tier 3 | $20,376 | |
| Belarus | 70.30 | Tier 3 | $8,460 | |
| Maldives | 70.04 | Tier 3 | $18,599 | |
| Colombia | 69.91 | Tier 3 | $7,895 | |
| Bosnia and Herzegovina | 69.48 | Tier 3 | $8,668 | |
| Mexico | 69.30 | Tier 3 | $13,630 | |
| Bahrain | 69.10 | Tier 3 | $29,886 | |
| China | 69.08 | Tier 3 | $13,873 | |
| Paraguay | 68.71 | Tier 3 | $6,033 | |
| Cuba | 68.67 | Tier 3 | ||
| Ecuador | 68.64 | Tier 3 | $6,941 | |
| Uzbekistan | 68.46 | Tier 3 | $3,379 | |
| Russia | 68.29 | Tier 3 | $15,077 | |
| Dominican Republic | 68.17 | Tier 3 | $12,452 | |
| Saudi Arabia | 68.14 | Tier 3 | $33,287 | |
| Jordan | 68.12 | Tier 3 | $4,904 | |
| Kyrgyzstan | 67.91 | Tier 3 | $2,405 | |
| Indonesia | 67.81 | Tier 3 | $5,248 | |
| Turkey | 67.66 | Tier 3 | $16,876 | |
| Peru | 67.61 | Tier 3 | $8,570 | |
| Cape Verde | 67.59 | Tier 3 | $5,712 | |
| Philippines | 67.34 | Tier 3 | $4,439 | |
| Bhutan | 66.82 | Tier 3 | $4,495 | |
| South Africa | 66.71 | Tier 3 | $6,517 | |
| Mongolia | 66.53 | Tier 3 | $7,576 | |
| Sri Lanka | 66.39 | Tier 3 | ||
| Suriname | 66.03 | Tier 3 | $7,545 | |
| Tunisia | 65.98 | Tier 3 | $4,396 | |
| Fiji | 65.70 | Tier 3 | $6,551 | |
| Lebanon | 65.64 | Tier 3 | ||
| Algeria | 64.18 | Tier 4 | $5,593 | |
| Bolivia | 63.97 | Tier 4 | $4,121 | |
| Azerbaijan | 63.44 | Tier 4 | $7,428 | |
| Guyana | 63.14 | Tier 4 | $30,650 | |
| Botswana | 63.06 | Tier 4 | $8,003 | |
| El Salvador | 62.89 | Tier 4 | $5,893 | |
| Morocco | 62.70 | Tier 4 | $4,471 | |
| Iran | 61.60 | Tier 4 | $5,300 | |
| Turkmenistan | 60.63 | Tier 4 | $13,657 | |
| Ghana | 60.45 | Tier 4 | $2,189 | |
| Honduras | 59.66 | Tier 4 | $3,594 | |
| Libya | 58.96 | Tier 4 | $6,874 | |
| Guatemala | 58.70 | Tier 4 | $6,682 | |
| Namibia | 58.38 | Tier 4 | $4,711 | |
| Venezuela | 58.33 | Tier 4 | $4,122 | |
| India | 58.31 | Tier 4 | $2,937 | |
| Sao Tome and Principe | 58.24 | Tier 4 | $3,933 | |
| Tajikistan | 58.15 | Tier 4 | $1,367 | |
| Nicaragua | 57.69 | Tier 4 | $3,074 | |
| Nepal | 57.57 | Tier 4 | $1,486 | |
| Egypt | 57.56 | Tier 4 | $3,160 | |
| Timor-Leste | 57.40 | Tier 4 | $1,533 | |
| Iraq | 57.21 | Tier 4 | $5,951 | |
| Kenya | 56.39 | Tier 4 | $2,187 | |
| Gabon | 55.90 | Tier 4 | $9,094 | |
| Cambodia | 55.84 | Tier 4 | $2,948 | |
| Bangladesh | 54.60 | Tier 4 | $2,774 | |
| Senegal | 54.23 | Tier 4 | $1,972 | |
| Laos | 52.90 | Tier 4 | $1,854 | |
| Solomon Islands | 52.70 | Tier 5 | $2,300 | |
| Tanzania | 52.56 | Tier 5 | $1,272 | |
| Myanmar | 51.46 | Tier 5 | $1,187 | |
| Ivory Coast | 50.85 | Tier 5 | $2,902 | |
| Zambia | 50.59 | Tier 5 | $1,466 | |
| Djibouti | 50.33 | Tier 5 | $4,417 | |
| Benin | 50.26 | Tier 5 | $1,587 | |
| Nigeria | 50.01 | Tier 5 | $835 | |
| Gambia | 49.92 | Tier 5 | $1,074 | |
| Rwanda | 49.83 | Tier 5 | $990 | |
| Pakistan | 49.34 | Tier 5 | ||
| Malawi | 48.82 | Tier 5 | $448 | |
| Eswatini | 48.56 | Tier 5 | $4,562 | |
| Togo | 48.37 | Tier 5 | $1,099 | |
| Comoros | 47.78 | Tier 5 | $1,687 | |
| Lesotho | 47.60 | Tier 5 | $1,107 | |
| Syria | 47.49 | Tier 5 | ||
| Zimbabwe | 47.27 | Tier 5 | $2,127 | |
| Cameroon | 47.18 | Tier 5 | $1,923 | |
| Uganda | 46.92 | Tier 5 | $1,304 | |
| Angola | 46.04 | Tier 5 | $2,991 | |
| Mozambique | 45.75 | Tier 5 | $685 | |
| Papua New Guinea | 45.67 | Tier 5 | $2,550 | |
| Equatorial Guinea | 45.24 | Tier 5 | $7,893 | |
| Mali | 44.64 | Tier 5 | $933 | |
| Mauritania | 44.64 | Tier 5 | $2,394 | |
| Ethiopia | 44.63 | Tier 5 | $1,108 | |
| Guinea-Bissau | 44.32 | Tier 5 | $1,166 | |
| Liberia | 44.03 | Tier 5 | $887 | |
| Burkina Faso | 43.73 | Tier 5 | $952 | |
| Sudan | 43.68 | Tier 5 | $595 | |
| Sierra Leone | 43.50 | Tier 5 | $883 | |
| Republic of the Congo | 43.11 | Tier 5 | $2,454 | |
| Madagascar | 41.93 | Tier 5 | $576 | |
| Yemen | 41.20 | Tier 5 | $455 | |
| Guinea | 40.61 | Tier 6 | $1,727 | |
| Burundi | 40.42 | Tier 6 | $157 | |
| Niger | 40.32 | Tier 6 | $752 | |
| Haiti | 39.84 | Tier 5 | $2,435 | |
| Somalia | 38.57 | Tier 6 | $819 | |
| Eritrea | 37.90 | Tier 6 | ||
| DR Congo | 37.23 | Tier 6 | $744 | |
| Afghanistan | 32.11 | Tier 6 | ||
| Chad | 29.46 | Tier 6 | $1,036 | |
| Central African Republic | 27.42 | Tier 6 | $549 | |
| South Sudan | 26.50 | Tier 6 | $334 | |
| South Korea | Tier 2 | $37,675 | ||
| Taiwan | $34,924 | |||
| Hong Kong | $55,608 | |||
| Palestine | Tier 3 | |||
| Puerto Rico | $38,515 | |||
| Macau | $84,276 | |||
| Brunei | $37,023 | |||
| Belize | $8,355 | |||
| Bahamas | $37,180 | |||
| Vanuatu | $3,401 | |||
| Samoa | $5,350 | |||
| Saint Lucia | $14,561 | |||
| Kiribati | $2,578 | |||
| Seychelles | $22,001 | |||
| Grenada | $12,722 | |||
| Micronesia | $5,364 | |||
| Aruba | $41,493 | |||
| Tonga | $5,757 | |||
| Saint Vincent and the Grenadines | $11,194 | |||
| Antigua and Barbuda | $23,216 | |||
| Andorra | $45,995 | |||
| Dominica | $9,942 | |||
| Saint Kitts and Nevis | $25,514 | |||
| Marshall Islands | $7,151 | |||
| San Marino | $61,518 | |||
| Palau | $20,088 | |||
| Nauru | $13,476 | |||
| Tuvalu | $7,713 |
The Social Progress Index (SPI) is a comprehensive tool designed to evaluate social performance globally using transparent, actionable data. It assesses the performance of 170 countries, utilizing 57 indicators across three dimensions – Basic Needs, Foundations of Wellbeing, and Opportunity.
Key Highlights of the Social Progress Index:
The SPI has noted a decline in 6 of its 12 components since 2017, including aspects like personal rights and inclusiveness. This decline highlights areas needing improvement and directs focus towards holistic social development.