
Country | Status↑ | Date of UN admission | |
|---|---|---|---|
| India | Member | October 30, 1945 | |
| China | Member | October 24, 1945 | |
| United States | Member | October 24, 1945 | |
| Indonesia | Member | September 28, 1950 | |
| Pakistan | Member | September 30, 1947 | |
| Nigeria | Member | October 7, 1960 | |
| Brazil | Member | October 24, 1945 | |
| Bangladesh | Member | September 17, 1974 | |
| Russia | Member | October 24, 1945 | |
| Ethiopia | Member | November 13, 1945 | |
| Mexico | Member | November 7, 1945 | |
| Japan | Member | December 18, 1956 | |
| Egypt | Member | October 24, 1945 | |
| Philippines | Member | October 24, 1945 | |
| DR Congo | Member | September 20, 1960 | |
| Vietnam | Member | September 20, 1977 | |
| Iran | Member | October 24, 1945 | |
| Turkey | Member | October 24, 1945 | |
| Germany | Member | September 18, 1973 | |
| Thailand | Member | December 15, 1946 | |
| Tanzania | Member | December 14, 1961 | |
| United Kingdom | Member | October 24, 1945 | |
| France | Member | October 24, 1945 | |
| South Africa | Member | November 7, 1945 | |
| Italy | Member | December 14, 1955 | |
| Kenya | Member | December 16, 1963 | |
| Myanmar | Member | April 19, 1948 | |
| Colombia | Member | May 11, 1945 | |
| South Korea | Member | September 17, 1991 | |
| Sudan | Member | November 12, 1956 | |
| Uganda | Member | October 25, 1962 | |
| Spain | Member | December 14, 1955 | |
| Algeria | Member | October 8, 1962 | |
| Iraq | Member | December 21, 1945 | |
| Argentina | Member | October 24, 1945 | |
| Afghanistan | Member | November 19, 1946 | |
| Yemen | Member | September 30, 1947 | |
| Canada | Member | November 9, 1945 | |
| Angola | Member | December 1, 1976 | |
| Ukraine | Member | October 24, 1945 | |
| Morocco | Member | November 12, 1956 | |
| Poland | Member | October 24, 1945 | |
| Uzbekistan | Member | March 2, 1992 | |
| Malaysia | Member | September 17, 1957 | |
| Mozambique | Member | September 16, 1975 | |
| Ghana | Member | March 8, 1957 | |
| Peru | Member | October 31, 1945 | |
| Saudi Arabia | Member | October 24, 1945 | |
| Madagascar | Member | September 20, 1960 | |
| Ivory Coast | Member | September 20, 1960 | |
| Cameroon | Member | September 20, 1960 | |
| Nepal | Member | December 14, 1955 | |
| Venezuela | Member | November 15, 1945 | |
| Niger | Member | September 20, 1960 | |
| Australia | Member | November 1, 1945 | |
| North Korea | Member | September 17, 1991 | |
| Syria | Member | October 24, 1945 | |
| Mali | Member | September 28, 1960 | |
| Burkina Faso | Member | September 20, 1960 | |
| Sri Lanka | Member | December 14, 1955 | |
| Malawi | Member | December 1, 1964 | |
| Zambia | Member | January 12, 1964 | |
| Chad | Member | September 20, 1960 | |
| Kazakhstan | Member | March 2, 1992 | |
| Chile | Member | October 24, 1945 | |
| Somalia | Member | September 20, 1960 | |
| Senegal | Member | September 28, 1960 | |
| Romania | Member | December 14, 1955 | |
| Guatemala | Member | November 21, 1945 | |
| Netherlands | Member | December 10, 1945 | |
| Ecuador | Member | December 21, 1945 | |
| Cambodia | Member | December 14, 1955 | |
| Zimbabwe | Member | August 25, 1980 | |
| Guinea | Member | December 12, 1958 | |
| Benin | Member | September 20, 1960 | |
| Rwanda | Member | September 18, 1962 | |
| Burundi | Member | September 18, 1962 | |
| Bolivia | Member | November 14, 1945 | |
| Tunisia | Member | November 12, 1956 | |
| South Sudan | Member | July 14, 2011 | |
| Haiti | Member | October 24, 1945 | |
| Belgium | Member | December 27, 1945 | |
| Jordan | Member | December 14, 1955 | |
| Dominican Republic | Member | October 24, 1945 | |
| United Arab Emirates | Member | September 12, 1971 | |
| Honduras | Member | December 17, 1945 | |
| Cuba | Member | October 24, 1945 | |
| Tajikistan | Member | March 2, 1992 | |
| Papua New Guinea | Member | October 10, 1975 | |
| Sweden | Member | November 19, 1946 | |
| Czechia | Member | January 19, 1993 | |
| Portugal | Member | December 14, 1955 | |
| Azerbaijan | Member | March 2, 1992 | |
| Greece | Member | October 25, 1945 | |
| Togo | Member | September 20, 1960 | |
| Hungary | Member | December 14, 1955 | |
| Israel | Member | May 11, 1949 | |
| Austria | Member | December 14, 1955 | |
| Belarus | Member | October 24, 1945 | |
| Switzerland | Member | September 10, 2002 | |
| Sierra Leone | Member | September 27, 1961 | |
| Laos | Member | December 14, 1955 | |
| Turkmenistan | Member | March 2, 1992 | |
| Libya | Member | December 14, 1955 | |
| Kyrgyzstan | Member | March 2, 1992 | |
| Paraguay | Member | October 24, 1945 | |
| Nicaragua | Member | October 24, 1945 | |
| Bulgaria | Member | December 14, 1955 | |
| Serbia | Member | January 11, 2000 | |
| Republic of the Congo | Member | September 20, 1960 | |
| El Salvador | Member | October 24, 1945 | |
| Denmark | Member | October 24, 1945 | |
| Singapore | Member | September 21, 1965 | |
| Lebanon | Member | October 24, 1945 | |
| Liberia | Member | November 2, 1945 | |
| Finland | Member | December 14, 1955 | |
| Norway | Member | November 27, 1945 | |
| Central African Republic | Member | September 20, 1960 | |
| Oman | Member | October 7, 1971 | |
| Slovakia | Member | January 19, 1993 | |
| Mauritania | Member | October 27, 1961 | |
| Ireland | Member | December 14, 1955 | |
| New Zealand | Member | October 24, 1945 | |
| Costa Rica | Member | February 11, 1945 | |
| Kuwait | Member | May 14, 1963 | |
| Panama | Member | November 13, 1945 | |
| Croatia | Member | May 22, 1992 | |
| Georgia | Member | July 31, 1992 | |
| Eritrea | Member | May 28, 1993 | |
| Mongolia | Member | October 27, 1961 | |
| Uruguay | Member | December 18, 1945 | |
| Bosnia and Herzegovina | Member | May 22, 1992 | |
| Qatar | Member | September 21, 1971 | |
| Namibia | Member | April 23, 1990 | |
| Moldova | Member | March 2, 1992 | |
| Armenia | Member | March 2, 1992 | |
| Jamaica | Member | September 18, 1962 | |
| Lithuania | Member | September 17, 1991 | |
| Gambia | Member | September 21, 1965 | |
| Albania | Member | December 14, 1955 | |
| Gabon | Member | September 20, 1960 | |
| Botswana | Member | October 17, 1966 | |
| Lesotho | Member | October 17, 1966 | |
| Guinea-Bissau | Member | September 17, 1974 | |
| Slovenia | Member | May 22, 1992 | |
| Equatorial Guinea | Member | November 12, 1968 | |
| Latvia | Member | September 17, 1991 | |
| North Macedonia | Member | April 8, 1993 | |
| Bahrain | Member | September 21, 1971 | |
| Trinidad and Tobago | Member | September 18, 1962 | |
| Timor-Leste | Member | September 27, 2002 | |
| Cyprus | Member | September 20, 1960 | |
| Estonia | Member | September 17, 1991 | |
| Mauritius | Member | April 24, 1968 | |
| Eswatini | Member | September 24, 1968 | |
| Djibouti | Member | September 20, 1977 | |
| Fiji | Member | October 13, 1970 | |
| Comoros | Member | November 12, 1975 | |
| Solomon Islands | Member | September 19, 1978 | |
| Guyana | Member | September 20, 1966 | |
| Bhutan | Member | September 21, 1971 | |
| Luxembourg | Member | October 24, 1945 | |
| Suriname | Member | December 4, 1975 | |
| Montenegro | Member | June 28, 2006 | |
| Malta | Member | December 1, 1964 | |
| Maldives | Member | September 21, 1965 | |
| Cape Verde | Member | September 16, 1975 | |
| Brunei | Member | September 21, 1984 | |
| Belize | Member | September 25, 1981 | |
| Bahamas | Member | September 18, 1973 | |
| Iceland | Member | November 19, 1946 | |
| Vanuatu | Member | September 15, 1981 | |
| Barbados | Member | December 9, 1966 | |
| Sao Tome and Principe | Member | September 16, 1975 | |
| Samoa | Member | December 15, 1976 | |
| Saint Lucia | Member | September 18, 1979 | |
| Kiribati | Member | September 14, 1999 | |
| Seychelles | Member | September 21, 1976 | |
| Grenada | Member | September 17, 1974 | |
| Micronesia | Member | September 17, 1991 | |
| Tonga | Member | September 14, 1999 | |
| Saint Vincent and the Grenadines | Member | September 16, 1980 | |
| Antigua and Barbuda | Member | November 11, 1981 | |
| Andorra | Member | July 28, 1993 | |
| Dominica | Member | December 18, 1978 | |
| Saint Kitts and Nevis | Member | September 23, 1983 | |
| Liechtenstein | Member | September 18, 1990 | |
| Monaco | Member | May 28, 1993 | |
| Marshall Islands | Member | September 17, 1991 | |
| San Marino | Member | March 2, 1992 | |
| Palau | Member | December 15, 1994 | |
| Nauru | Member | September 14, 1999 | |
| Tuvalu | Member | September 5, 2000 | |
| Palestine | Non-Member Observer | ||
| Vatican City | Non-Member Observer |
Non-member observer status was awarded to Palestine on 29 November 2012 and to Vatican City on 6 April 1964.
Formed by the United States, the United Kingdom, Russia, and China in the aftermath of World War II, the United Nations is the largest and most powerful intergovernmental organization in the world. The UN Charter was first signed on June 26, 1945, and entered into effect on October 24, 1945. A total of 51 member countries attended the UN General Assembly’s first meeting, which took place in London, England on January 10, 1946. As of 2023, the UN includes 193 member states and two non-member observer states (full list below). Few sovereign territories exist that are not members of the United Nations.
The United Nations charter establishes four main goals for the organization:
The UN is made up of six main organs, five of which are active:
The remaining organ, the Trusteeship Council, technically still exists but has been inactive since 1994. The Trusteeship Council’s role was to oversee and mentor non-sovereign “trustee” territories. The last trustee (Palau) obtained its sovereignty in 1994. Its purpose fulfilled, the council’s operations were suspended. However, it has never been officially disbanded.
The UN also includes several specialized agencies which help the organization fulfill its duties and goals. These agencies include the World Health Organization, which performs vaccinations, and the World Food Programme, which helps overcome famine and prevent malnutrition around the world.