Average Height by Country 2025

map placeholder
Average Height, Boys, 19 yo (cm)

160

162

164

166

168

170

172

174

176

178

180

182

184

5 Countries with the Tallest Males

Country
Average Height, Boys, 19 yo (cm)
Girls 19 (cm)
Boys 19 (in)
Girls 19 (in)
Netherlands1841706 ft.5 ft. 7 in.
Montenegro1831706 ft.5 ft. 7 in.
Estonia1831696 ft.5 ft. 6 in.
Bosnia and Herzegovina1821676 ft.5 ft. 6 in.
Iceland1821696 ft.5 ft. 7 in.
Denmark1821696 ft.5 ft. 7 in.
Czech Republic1811685 ft. 11 in.5 ft. 6 in.
Latvia1811695 ft. 11 in.5 ft. 6 in.
Slovakia1811675 ft. 11 in.5 ft. 6 in.
Ukraine1811675 ft. 11 in.5 ft. 6 in.
Slovenia1811675 ft. 11 in.5 ft. 6 in.
Croatia1811675 ft. 11 in.5 ft. 6 in.
Serbia1811685 ft. 11 in.5 ft. 6 in.
Lithuania1811685 ft. 11 in.5 ft. 6 in.
Poland1811665 ft. 11 in.5 ft. 5 in.
Finland1811665 ft. 11 in.5 ft. 6 in.
Norway1801665 ft. 11 in.5 ft. 6 in.
Sweden1801675 ft. 11 in.5 ft. 6 in.
Germany1801665 ft. 11 in.5 ft. 5 in.
Dominica1801675 ft. 11 in.5 ft. 6 in.
Bermuda1801665 ft. 11 in.5 ft. 5 in.
Puerto Rico1791635 ft. 11 in.5 ft. 4 in.
Greece1791665 ft. 11 in.5 ft. 5 in.
Belgium1791635 ft. 11 in.5 ft. 4 in.
Ireland1791655 ft. 10 in.5 ft. 5 in.
Lebanon1791645 ft. 10 in.5 ft. 4 in.
Antigua and Barbuda1791665 ft. 10 in.5 ft. 5 in.
Andorra1791665 ft. 10 in.5 ft. 5 in.
Australia1791655 ft. 10 in.5 ft. 5 in.
Canada1791655 ft. 10 in.5 ft. 5 in.
Switzerland1791645 ft. 10 in.5 ft. 5 in.
Grenada1791665 ft. 10 in.5 ft. 5 in.
Belarus1791675 ft. 10 in.5 ft. 6 in.
France1791645 ft. 10 in.5 ft. 5 in.
Austria1791675 ft. 10 in.5 ft. 6 in.
Luxembourg1781655 ft. 10 in.5 ft. 5 in.
French Polynesia1781675 ft. 10 in.5 ft. 6 in.
Cook Islands1781675 ft. 10 in.5 ft. 6 in.
United Kingdom1781645 ft. 10 in.5 ft. 5 in.
Romania1781655 ft. 10 in.5 ft. 5 in.
New Zealand1781655 ft. 10 in.5 ft. 5 in.
Saint Vincent and the Grenadines1771655 ft. 10 in.5 ft. 5 in.
Niue1771675 ft. 10 in.5 ft. 6 in.
American Samoa1771685 ft. 10 in.5 ft. 6 in.
Barbados1771665 ft. 10 in.5 ft. 5 in.
Jamaica1771645 ft. 10 in.5 ft. 5 in.
Tunisia1771625 ft. 10 in.5 ft. 4 in.
Russia1771655 ft. 10 in.5 ft. 5 in.
Hungary1771635 ft. 10 in.5 ft. 4 in.
Saint Lucia1761665 ft. 9 in.5 ft. 5 in.
Libya1761635 ft. 9 in.5 ft. 4 in.
Turkey1761625 ft. 9 in.5 ft. 4 in.
Morocco1761615 ft. 9 in.5 ft. 3 in.
Cape Verde1761635 ft. 9 in.5 ft. 4 in.
Senegal1761645 ft. 9 in.5 ft. 5 in.
Spain1761625 ft. 9 in.5 ft. 4 in.
Tokelau1761665 ft. 9 in.5 ft. 5 in.
Trinidad and Tobago1761635 ft. 9 in.5 ft. 4 in.
Israel1761625 ft. 9 in.5 ft. 4 in.
Georgia1761635 ft. 9 in.5 ft. 4 in.
Seychelles1761625 ft. 9 in.5 ft. 4 in.
Brazil1761625 ft. 9 in.5 ft. 4 in.
China1761635 ft. 9 in.5 ft. 4 in.
Iran1761615 ft. 9 in.5 ft. 3 in.
Moldova1761635 ft. 9 in.5 ft. 4 in.
South Korea1761635 ft. 9 in.5 ft. 4 in.
Kazakhstan1761625 ft. 9 in.5 ft. 4 in.
Tonga1751665 ft. 9 in.5 ft. 5 in.
Palestine1751615 ft. 9 in.5 ft. 3 in.
Algeria1751625 ft. 9 in.5 ft. 4 in.
Mali1751625 ft. 9 in.5 ft. 4 in.
Kuwait1751605 ft. 9 in.5 ft. 3 in.
Jordan1751595 ft. 9 in.5 ft. 3 in.
Hong Kong1751615 ft. 9 in.5 ft. 3 in.
Argentina1751615 ft. 9 in.5 ft. 3 in.
North Korea1751615 ft. 9 in.5 ft. 3 in.
Dominican Republic1751615 ft. 9 in.5 ft. 3 in.
Egypt1751615 ft. 9 in.5 ft. 3 in.
Suriname1751625 ft. 9 in.5 ft. 4 in.
Italy1741625 ft. 9 in.5 ft. 4 in.
Samoa1741645 ft. 9 in.5 ft. 4 in.
Bahamas1741635 ft. 9 in.5 ft. 4 in.
Malta1741635 ft. 9 in.5 ft. 4 in.
Portugal1741615 ft. 9 in.5 ft. 3 in.
Turkmenistan1741635 ft. 9 in.5 ft. 4 in.
Uruguay1741625 ft. 9 in.5 ft. 4 in.
Bulgaria1741655 ft. 9 in.5 ft. 5 in.
United Arab Emirates1741615 ft. 9 in.5 ft. 3 in.
Albania1741625 ft. 9 in.5 ft. 4 in.
Costa Rica1741605 ft. 9 in.5 ft. 3 in.
Azerbaijan1741615 ft. 9 in.5 ft. 4 in.
Fiji1741645 ft. 8 in.5 ft. 5 in.
Greenland1741615 ft. 8 in.5 ft. 4 in.
Paraguay1741605 ft. 8 in.5 ft. 3 in.
Iraq1741595 ft. 8 in.5 ft. 3 in.
Saint Kitts and Nevis1741635 ft. 8 in.5 ft. 4 in.
Armenia1741605 ft. 8 in.5 ft. 3 in.
Cuba1741605 ft. 8 in.5 ft. 3 in.
Venezuela1741605 ft. 8 in.5 ft. 3 in.
Taiwan1741615 ft. 8 in.5 ft. 3 in.
Singapore1741615 ft. 8 in.5 ft. 4 in.
Qatar1731615 ft. 8 in.5 ft. 3 in.
Botswana1731625 ft. 8 in.5 ft. 4 in.
Mauritius1731595 ft. 8 in.5 ft. 3 in.
Chile1731595 ft. 8 in.5 ft. 3 in.
Bahrain1731585 ft. 8 in.5 ft. 2 in.
Cyprus1731615 ft. 8 in.5 ft. 3 in.
Haiti1721615 ft. 8 in.5 ft. 3 in.
Guyana1721605 ft. 8 in.5 ft. 3 in.
Cameroon1721605 ft. 8 in.5 ft. 3 in.
Sudan1721605 ft. 8 in.5 ft. 3 in.
Japan1721595 ft. 8 in.5 ft. 2 in.
Burkina Faso1721615 ft. 8 in.5 ft. 4 in.
Colombia1721585 ft. 8 in.5 ft. 2 in.
Chad1721625 ft. 8 in.5 ft. 4 in.
Oman1721585 ft. 8 in.5 ft. 2 in.
Kyrgyzstan1721605 ft. 8 in.5 ft. 3 in.
Thailand1721595 ft. 8 in.5 ft. 3 in.
Nigeria1721585 ft. 8 in.5 ft. 2 in.
Tuvalu1711645 ft. 7 in.5 ft. 4 in.
Republic of the Congo1711595 ft. 7 in.5 ft. 3 in.
Somalia1711605 ft. 7 in.5 ft. 3 in.
Uzbekistan1711605 ft. 7 in.5 ft. 3 in.
Djibouti1711605 ft. 7 in.5 ft. 3 in.
Guinea1711595 ft. 7 in.5 ft. 3 in.
Zimbabwe1711605 ft. 7 in.5 ft. 3 in.
Saudi Arabia1711595 ft. 7 in.5 ft. 3 in.
El Salvador1711565 ft. 7 in.5 ft. 2 in.
Mongolia1711605 ft. 7 in.5 ft. 3 in.
Palau1711605 ft. 7 in.5 ft. 3 in.
Eritrea1711585 ft. 7 in.5 ft. 2 in.
Belize1711585 ft. 7 in.5 ft. 2 in.
Gabon1701605 ft. 7 in.5 ft. 3 in.
Kenya1701595 ft. 7 in.5 ft. 3 in.
Sao Tome and Principe1701605 ft. 7 in.5 ft. 3 in.
Ghana1701595 ft. 7 in.5 ft. 3 in.
Mexico1701585 ft. 7 in.5 ft. 2 in.
Niger1701605 ft. 7 in.5 ft. 3 in.
Panama1701585 ft. 7 in.5 ft. 2 in.
Togo1701595 ft. 7 in.5 ft. 3 in.
Kiribati1701615 ft. 7 in.5 ft. 3 in.
Nicaragua1701565 ft. 7 in.5 ft. 1 in.
Namibia1701605 ft. 7 in.5 ft. 3 in.
South Africa1701595 ft. 7 in.5 ft. 2 in.
Honduras1701555 ft. 7 in.5 ft. 1 in.
Micronesia1701605 ft. 7 in.5 ft. 3 in.
Nauru1701585 ft. 7 in.5 ft. 2 in.
Malaysia1691575 ft. 7 in.5 ft. 2 in.
Central African Republic1691605 ft. 7 in.5 ft. 3 in.
Vietnam1691585 ft. 6 in.5 ft. 2 in.
Ethiopia1691575 ft. 6 in.5 ft. 2 in.
Uganda1691595 ft. 6 in.5 ft. 2 in.
DR Congo1691565 ft. 6 in.5 ft. 2 in.
Afghanistan1691565 ft. 6 in.5 ft. 1 in.
Angola1681585 ft. 6 in.5 ft. 2 in.
Benin1681585 ft. 6 in.5 ft. 2 in.
Tajikistan1681585 ft. 6 in.5 ft. 2 in.
Gambia1681625 ft. 6 in.5 ft. 4 in.
Vanuatu1681605 ft. 6 in.5 ft. 3 in.
Ivory Coast1681595 ft. 6 in.5 ft. 2 in.
Equatorial Guinea1681585 ft. 6 in.5 ft. 2 in.
Bolivia1681565 ft. 6 in.5 ft. 1 in.
Sri Lanka1681565 ft. 6 in.5 ft. 1 in.
Lesotho1681575 ft. 6 in.5 ft. 2 in.
Maldives1681545 ft. 6 in.5 ft. 1 in.
Comoros1681575 ft. 6 in.5 ft. 2 in.
Zambia1681575 ft. 6 in.5 ft. 2 in.
Burundi1671555 ft. 6 in.5 ft. 1 in.
Pakistan1671555 ft. 6 in.5 ft. 1 in.
Ecuador1671555 ft. 6 in.5 ft. 1 in.
Bhutan1671555 ft. 6 in.5 ft. 1 in.
Tanzania1671575 ft. 6 in.5 ft. 2 in.
Peru1671545 ft. 6 in.5 ft. 1 in.
Myanmar1671555 ft. 6 in.5 ft. 1 in.
India1671555 ft. 6 in.5 ft. 1 in.
Sierra Leone1661575 ft. 6 in.5 ft. 2 in.
Brunei1661555 ft. 5 in.5 ft. 1 in.
Indonesia1661545 ft. 5 in.5 ft. 1 in.
Rwanda1661575 ft. 5 in.5 ft. 2 in.
Malawi1661565 ft. 5 in.5 ft. 1 in.
Mauritania1661605 ft. 5 in.5 ft. 3 in.
Liberia1651575 ft. 5 in.5 ft. 2 in.
Cambodia1651555 ft. 5 in.5 ft. 1 in.
Marshall Islands1651555 ft. 5 in.5 ft. 1 in.
Philippines1651545 ft. 5 in.5 ft. 1 in.
Madagascar1651535 ft. 5 in.5 ft.
Bangladesh1651525 ft. 5 in.5 ft.
Yemen1641555 ft. 5 in.5 ft. 1 in.
Nepal1641525 ft. 5 in.5 ft.
Guatemala1641515 ft. 5 in.4 ft. 11 in.
Mozambique1641555 ft. 5 in.5 ft. 1 in.
Papua New Guinea1631575 ft. 4 in.5 ft. 2 in.
Solomon Islands1631575 ft. 4 in.5 ft. 2 in.
Laos1631535 ft. 4 in.5 ft.
Timor Leste1601535 ft. 3 in.5 ft.
Total163151