| City | Rank | 2026 Pop. ↓ | 2020 Pop. | Annual Change | Density (/mi²) | Area (mi²) | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palm Tree | 1 | 50,080 | 33,507 | 6.22% | 34,254 | 1 | Town |
| Kiryas Joel | 2 | 49,823 | 33,507 | 5.68% | 34,079 | 1 | Village |
| Newburgh | 3 | 31,556 | 31,941 | -0.85% | 728 | 43 | Town |
| Warwick | 4 | 31,370 | 31,934 | -0.99% | 310 | 101 | Town |
| Middletown | 5 | 30,126 | 30,286 | 0.09% | 5,678 | 5 | City |
| Newburgh | 6 | 27,970 | 28,768 | -0.32% | 7,349 | 4 | City |
| New Windsor | 7 | 27,569 | 27,754 | -0.99% | 809 | 34 | Town |
| Monroe | 8 | 26,063 | 21,347 | 7.07% | 1,405 | 19 | Town |
| Montgomery | 9 | 23,352 | 23,231 | -0.31% | 465 | 50 | Town |
| Blooming Grove | 10 | 18,203 | 18,738 | -1.17% | 524 | 35 | Town |
| Goshen | 11 | 14,543 | 14,444 | 0.12% | 333 | 44 | Town |
| Chester | 12 | 12,883 | 12,630 | 0.05% | 514 | 25 | Town |
| Highlands | 13 | 12,584 | 12,904 | -0.74% | 414 | 30 | Town |
| Cornwall | 14 | 12,428 | 12,842 | -1.18% | 466 | 27 | Town |
| Monroe | 15 | 9,483 | 9,482 | 0.22% | 2,715 | 3 | Village |
| Wawayanda | 16 | 9,088 | 7,518 | 7.83% | 262 | 35 | Town |
| Crawford | 17 | 8,957 | 9,109 | -0.93% | 224 | 40 | Town |
| Port Jervis | 18 | 8,490 | 8,732 | -0.33% | 3,356 | 3 | City |
| Deerpark | 19 | 7,367 | 7,493 | -0.89% | 111 | 66 | Town |
| Walden | 20 | 6,960 | 6,864 | 0.36% | 3,464 | 2 | Village |
| Mount Hope | 21 | 6,533 | 6,472 | 0.71% | 260 | 25 | Town |
| Warwick | 22 | 6,518 | 6,654 | -0.24% | 2,687 | 2 | Village |
| Goshen | 23 | 5,757 | 5,734 | 0.23% | 1,734 | 3 | Village |
| Washingtonville | 24 | 5,639 | 5,709 | -0.02% | 2,222 | 3 | Village |
| Hamptonburgh | 25 | 5,479 | 5,471 | -0.8% | 205 | 27 | Town |
| Minisink | 26 | 4,635 | 4,608 | -1.13% | 202 | 23 | Town |
| Chester | 27 | 3,981 | 4,083 | -0.25% | 1,853 | 2 | Village |
| South Blooming Grove | 28 | 3,803 | 3,887 | -0.18% | 813 | 5 | Village |
| Montgomery | 29 | 3,758 | 3,797 | 0.03% | 2,673 | 1 | Village |
| Tuxedo | 30 | 3,695 | 3,800 | -1.07% | 79 | 47 | Town |
| Highland Falls | 31 | 3,620 | 3,715 | -0.3% | 3,309 | 1 | Village |
| Middletown | 32 | 3,230 | 3,334 | -0.62% | 33 | 97 | Town |
| Maybrook | 33 | 3,212 | 3,158 | 0% | 2,372 | 1 | Village |
| Tuxedo | 34 | 3,112 | 3,163 | -0.13% | 70 | 44 | Village |
| Chester | 35 | 3,050 | 3,080 | -0.46% | 36 | 84 | Town |
| Cornwall-on-Hudson | 36 | 2,981 | 3,058 | -0.3% | 1,500 | 2 | Village |
| Greenwood Lake | 37 | 2,968 | 3,037 | -0.24% | 1,466 | 2 | Village |
| Florida | 38 | 2,841 | 2,926 | -0.39% | 1,262 | 2 | Village |
| Florida | 39 | 2,784 | 2,667 | 1.02% | 56 | 50 | Town |
| Harriman | 40 | 2,589 | 2,652 | -0.27% | 2,579 | 1 | Village |
| Otisville | 41 | 985 | 1,009 | -0.3% | 1,289 | 1 | Village |
| Unionville | 42 | 626 | 643 | -0.32% | 2,046 | 0 | Village |
| Tuxedo Park | 43 | 616 | 637 | -0.48% | 232 | 3 | Village |
Palm Tree is the largest city in Orange County, with a population of 50,080.
Tuxedo Park is the smallest city in Orange County, with a population of 616.
There are 43 cities in Orange County, New York.