| City | Rank | 2026 Pop. ↓ | 2025 Pop. | Annual Change | Density (/mi²) | Area (mi²) | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portland | 1 | 70,070 | 69,911 | 0.23% | 3,253 | 22 | City |
| Lewiston | 2 | 38,911 | 38,866 | 0.12% | 1,140 | 34 | City |
| Bangor | 3 | 32,513 | 32,518 | -0.02% | 949 | 34 | City |
| South Portland | 4 | 26,979 | 27,007 | -0.1% | 2,240 | 12 | City |
| Auburn | 5 | 25,651 | 25,441 | 0.83% | 432 | 59 | City |
| Scarborough | 6 | 25,054 | 24,547 | 2.07% | 525 | 48 | Town |
| Brunswick | 7 | 23,351 | 23,055 | 1.28% | 499 | 47 | Town |
| Sanford | 8 | 22,759 | 22,663 | 0.42% | 476 | 48 | City |
| Biddeford | 9 | 22,356 | 22,399 | -0.19% | 743 | 30 | City |
| Westbrook | 10 | 21,691 | 21,565 | 0.58% | 1,262 | 17 | City |
| Saco | 11 | 21,180 | 21,159 | 0.1% | 549 | 39 | City |
| Windham | 12 | 20,051 | 19,912 | 0.7% | 430 | 47 | Town |
| Gorham | 13 | 19,895 | 19,239 | 3.41% | 393 | 51 | Town |
| Augusta | 14 | 19,130 | 19,155 | -0.13% | 347 | 55 | City |
| Waterville | 15 | 17,696 | 17,579 | 0.67% | 1,308 | 14 | City |
| York | 16 | 14,357 | 14,293 | 0.45% | 262 | 55 | Town |
| Falmouth | 17 | 13,012 | 12,982 | 0.23% | 443 | 29 | Town |
| Orono | 18 | 12,608 | 12,421 | 1.51% | 693 | 18 | Town |
| Kennebunk | 19 | 12,216 | 12,152 | 0.53% | 348 | 35 | Town |
| Wells | 20 | 12,181 | 12,094 | 0.72% | 211 | 58 | Town |
| Kittery | 21 | 11,736 | 11,420 | 2.77% | 659 | 18 | Town |
| Standish | 22 | 11,052 | 11,000 | 0.47% | 187 | 59 | Town |
| Topsham | 23 | 10,126 | 9,982 | 1.44% | 315 | 32 | Town |
| Lisbon | 24 | 9,974 | 9,919 | 0.55% | 437 | 23 | Town |
| Cape Elizabeth | 25 | 9,927 | 9,827 | 1.02% | 668 | 15 | Town |
| Brewer | 26 | 9,628 | 9,636 | -0.08% | 632 | 15 | City |
| Old Orchard Beach | 27 | 9,585 | 9,533 | 0.55% | 1,289 | 7 | Town |
| Yarmouth | 28 | 9,048 | 9,062 | -0.15% | 675 | 13 | Town |
| Freeport | 29 | 8,973 | 8,934 | 0.44% | 258 | 35 | Town |
| Cumberland | 30 | 8,901 | 8,876 | 0.28% | 389 | 23 | Town |
| Ellsworth | 31 | 8,874 | 8,862 | 0.14% | 112 | 79 | City |
| Bath | 32 | 8,850 | 8,835 | 0.17% | 970 | 9 | City |
| Gray | 33 | 8,766 | 8,676 | 1.04% | 202 | 43 | Town |
| Buxton | 34 | 8,700 | 8,681 | 0.22% | 215 | 41 | Town |
| Skowhegan | 35 | 8,661 | 8,676 | -0.17% | 147 | 59 | Town |
| Presque Isle | 36 | 8,635 | 8,694 | -0.68% | 114 | 76 | City |
| Berwick | 37 | 8,514 | 8,436 | 0.92% | 227 | 38 | Town |
| Waterboro | 38 | 8,254 | 8,219 | 0.43% | 149 | 55 | Town |
| Farmington | 39 | 8,211 | 8,258 | -0.57% | 147 | 56 | Town |
| Hampden | 40 | 8,118 | 8,078 | 0.5% | 214 | 38 | Town |
| Winslow | 41 | 8,042 | 8,063 | -0.26% | 218 | 37 | Town |
| South Berwick | 42 | 8,030 | 7,941 | 1.12% | 250 | 32 | Town |
| Eliot | 43 | 7,805 | 7,643 | 2.12% | 395 | 20 | Town |
| Old Town | 44 | 7,661 | 7,589 | 0.95% | 197 | 39 | City |
| Caribou | 45 | 7,292 | 7,321 | -0.4% | 92 | 79 | City |
| Rockland | 46 | 7,240 | 7,142 | 1.37% | 563 | 13 | City |
| Hermon | 47 | 7,037 | 6,982 | 0.79% | 196 | 36 | Town |
| Belfast | 48 | 6,976 | 6,988 | -0.17% | 205 | 34 | City |
| Lebanon | 49 | 6,835 | 6,801 | 0.5% | 124 | 55 | Town |
| Fairfield | 50 | 6,534 | 6,537 | -0.05% | 122 | 54 | Town |
| Oakland | 51 | 6,350 | 6,361 | -0.17% | 247 | 26 | Town |
| Gardiner | 52 | 6,246 | 6,206 | 0.64% | 398 | 16 | City |
| Turner | 53 | 6,213 | 6,127 | 1.4% | 105 | 59 | Town |
| Winthrop | 54 | 6,151 | 6,158 | -0.11% | 197 | 31 | Town |
| Poland | 55 | 6,145 | 6,098 | 0.77% | 146 | 42 | Town |
| Rumford | 56 | 6,107 | 6,025 | 1.36% | 89 | 69 | Town |
| Houlton | 57 | 6,097 | 6,056 | 0.68% | 166 | 37 | Town |
| Bridgton | 58 | 6,034 | 5,965 | 1.16% | 106 | 57 | Town |
| New Gloucester | 59 | 6,006 | 5,964 | 0.7% | 127 | 47 | Town |
| Sabattus | 60 | 5,522 | 5,397 | 2.32% | 215 | 26 | Town |
| Paris | 61 | 5,439 | 5,409 | 0.55% | 133 | 41 | Town |
| North Berwick | 62 | 5,413 | 5,355 | 1.08% | 142 | 38 | Town |
| Norway | 63 | 5,376 | 5,349 | 0.5% | 119 | 45 | Town |
| Bar Harbor | 64 | 5,363 | 5,352 | 0.21% | 127 | 42 | Town |
| Waldoboro | 65 | 5,336 | 5,324 | 0.23% | 75 | 71 | Town |
| Camden | 66 | 5,209 | 5,204 | 0.1% | 286 | 18 | Town |
| Warren | 67 | 5,136 | 5,099 | 0.73% | 111 | 46 | Town |
| Harpswell | 68 | 5,124 | 5,102 | 0.43% | 213 | 24 | Town |
| Bucksport | 69 | 5,064 | 5,066 | -0.04% | 98 | 52 | Town |
| Hollis | 70 | 5,038 | 5,003 | 0.7% | 157 | 32 | Town |
| Lincoln | 71 | 4,982 | 4,971 | 0.22% | 73 | 68 | Town |
| Sidney | 72 | 4,964 | 4,929 | 0.71% | 117 | 42 | Town |
| Madison | 73 | 4,931 | 4,888 | 0.88% | 95 | 52 | Town |
| Glenburn | 74 | 4,834 | 4,825 | 0.19% | 178 | 27 | Town |
| Lyman | 75 | 4,733 | 4,713 | 0.42% | 121 | 39 | Town |
| Raymond | 76 | 4,670 | 4,670 | 0% | 141 | 33 | Town |
| Arundel | 77 | 4,657 | 4,596 | 1.33% | 195 | 24 | Town |
| China | 78 | 4,654 | 4,636 | 0.39% | 93 | 50 | Town |
| Vassalboro | 79 | 4,653 | 4,647 | 0.13% | 105 | 44 | Town |
| Jay | 80 | 4,612 | 4,639 | -0.58% | 95 | 48 | Town |
| Greene | 81 | 4,595 | 4,551 | 0.97% | 142 | 32 | Town |
| Oxford | 82 | 4,479 | 4,449 | 0.67% | 116 | 39 | Town |
| North Yarmouth | 83 | 4,472 | 4,424 | 1.08% | 211 | 21 | Town |
| Durham | 84 | 4,451 | 4,399 | 1.18% | 116 | 38 | Town |
| Dover-Foxcroft | 85 | 4,422 | 4,463 | -0.92% | 65 | 68 | Town |
| Monmouth | 86 | 4,269 | 4,252 | 0.4% | 126 | 34 | Town |
| Limington | 87 | 4,206 | 4,173 | 0.79% | 100 | 42 | Town |
| Naples | 88 | 4,186 | 4,128 | 1.41% | 131 | 32 | Town |
| Fort Kent | 89 | 4,130 | 4,151 | -0.51% | 76 | 54 | Town |
| Millinocket | 90 | 4,082 | 4,095 | -0.32% | 257 | 16 | Town |
| Wiscasset | 91 | 4,018 | 3,998 | 0.5% | 163 | 25 | Town |
| Pittsfield | 92 | 3,928 | 3,935 | -0.18% | 82 | 48 | Town |
| Orrington | 93 | 3,921 | 3,912 | 0.23% | 157 | 25 | Town |
| Dexter | 94 | 3,876 | 3,874 | 0.05% | 110 | 35 | Town |
| Wilton | 95 | 3,865 | 3,878 | -0.34% | 94 | 41 | Town |
| Madawaska | 96 | 3,836 | 3,846 | -0.26% | 69 | 56 | Town |
| Litchfield | 97 | 3,824 | 3,797 | 0.71% | 102 | 37 | Town |
| Winterport | 98 | 3,822 | 3,838 | -0.42% | 108 | 36 | Town |
| Casco | 99 | 3,814 | 3,779 | 0.93% | 122 | 31 | Town |
| Kennebunkport | 100 | 3,718 | 3,717 | 0.03% | 181 | 21 | Town |
| West Gardiner | 101 | 3,664 | 3,678 | -0.38% | 149 | 25 | Town |
| Richmond | 102 | 3,626 | 3,609 | 0.47% | 119 | 30 | Town |
| Rockport | 103 | 3,616 | 3,628 | -0.33% | 167 | 22 | Town |
| Fryeburg | 104 | 3,603 | 3,576 | 0.76% | 62 | 58 | Town |
| Limerick | 105 | 3,594 | 3,575 | 0.53% | 132 | 27 | Town |
| Belgrade | 106 | 3,570 | 3,541 | 0.82% | 83 | 43 | Town |
| Pittston | 107 | 3,515 | 3,418 | 2.84% | 109 | 32 | Town |
| Holden | 108 | 3,454 | 3,438 | 0.47% | 110 | 31 | Town |
| Clinton | 109 | 3,367 | 3,378 | -0.33% | 77 | 44 | Town |
| Levant | 110 | 3,357 | 3,289 | 2.07% | 112 | 30 | Town |
| Mechanic Falls | 111 | 3,349 | 3,286 | 1.92% | 305 | 11 | Town |
| Woolwich | 112 | 3,331 | 3,287 | 1.34% | 95 | 35 | Town |
| Norridgewock | 113 | 3,302 | 3,304 | -0.06% | 66 | 50 | Town |
| Livermore Falls | 114 | 3,289 | 3,229 | 1.86% | 167 | 20 | Town |
| Bowdoin | 115 | 3,266 | 3,254 | 0.37% | 75 | 43 | Town |
| Fort Fairfield | 116 | 3,261 | 3,285 | -0.73% | 42 | 77 | Town |
| Bowdoinham | 117 | 3,228 | 3,210 | 0.56% | 94 | 34 | Town |
| Newport | 118 | 3,210 | 3,192 | 0.56% | 109 | 30 | Town |
| Corinth | 119 | 3,198 | 3,139 | 1.88% | 79 | 40 | Town |
| Alfred | 120 | 3,190 | 3,188 | 0.06% | 117 | 27 | Town |
| Boothbay | 121 | 3,171 | 3,155 | 0.51% | 144 | 22 | Town |
| Milford | 122 | 3,115 | 3,117 | -0.06% | 68 | 46 | Town |
| Calais | 123 | 3,060 | 3,083 | -0.75% | 89 | 34 | City |
| Carmel | 124 | 3,046 | 3,031 | 0.49% | 83 | 37 | Town |
| Shapleigh | 125 | 3,025 | 3,025 | 0% | 78 | 39 | Town |
| Farmingdale | 126 | 2,991 | 3,000 | -0.3% | 266 | 11 | Town |
| Bristol | 127 | 2,969 | 2,969 | 0% | 87 | 34 | Town |
| Minot | 128 | 2,891 | 2,866 | 0.87% | 98 | 30 | Town |
| Chelsea | 129 | 2,844 | 2,848 | -0.14% | 146 | 20 | Town |
| Benton | 130 | 2,826 | 2,821 | 0.18% | 99 | 28 | Town |
| Bethel | 131 | 2,786 | 2,751 | 1.27% | 43 | 65 | Town |
| Blue Hill | 132 | 2,781 | 2,798 | -0.61% | 45 | 62 | Town |
| Mexico | 133 | 2,779 | 2,779 | 0% | 119 | 23 | Town |
| Searsport | 134 | 2,777 | 2,737 | 1.46% | 97 | 29 | Town |
| Windsor | 135 | 2,771 | 2,758 | 0.47% | 80 | 35 | Town |
| Thomaston | 136 | 2,753 | 2,751 | 0.07% | 252 | 11 | Town |
| Readfield | 137 | 2,748 | 2,730 | 0.66% | 94 | 29 | Town |
| Jefferson | 138 | 2,747 | 2,728 | 0.7% | 52 | 53 | Town |
| Acton | 139 | 2,738 | 2,735 | 0.11% | 73 | 38 | Town |
| Harrison | 140 | 2,678 | 2,639 | 1.48% | 81 | 33 | Town |
| Hallowell | 141 | 2,633 | 2,624 | 0.34% | 449 | 6 | City |
| Hancock | 142 | 2,623 | 2,593 | 1.16% | 87 | 30 | Town |
| St. George | 143 | 2,596 | 2,595 | 0.04% | 104 | 25 | Town |
| Manchester | 144 | 2,490 | 2,492 | -0.08% | 116 | 21 | Town |
| Dixfield | 145 | 2,485 | 2,396 | 3.71% | 60 | 41 | Town |
| Union | 146 | 2,460 | 2,444 | 0.65% | 77 | 32 | Town |
| Lincolnville | 147 | 2,449 | 2,433 | 0.66% | 66 | 37 | Town |
| Leeds | 148 | 2,444 | 2,406 | 1.58% | 61 | 40 | Town |
| Whitefield | 149 | 2,403 | 2,410 | -0.29% | 51 | 47 | Town |
| Milo | 150 | 2,340 | 2,350 | -0.43% | 71 | 33 | Town |
| Anson | 151 | 2,335 | 2,333 | 0.09% | 49 | 47 | Town |
| Unity | 152 | 2,291 | 2,307 | -0.69% | 58 | 39 | Town |
| Damariscotta | 153 | 2,286 | 2,296 | -0.44% | 184 | 12 | Town |
| Corinna | 154 | 2,266 | 2,261 | 0.22% | 59 | 39 | Town |
| Livermore | 155 | 2,255 | 2,229 | 1.17% | 60 | 38 | Town |
| Eddington | 156 | 2,250 | 2,254 | -0.18% | 90 | 25 | Town |
| Phippsburg | 157 | 2,249 | 2,232 | 0.76% | 78 | 29 | Town |
| Canaan | 158 | 2,220 | 2,219 | 0.05% | 54 | 41 | Town |
| Mount Desert | 159 | 2,219 | 2,214 | 0.23% | 60 | 37 | Town |
| Orland | 160 | 2,216 | 2,224 | -0.36% | 47 | 47 | Town |
| St. Albans | 161 | 2,197 | 2,176 | 0.97% | 49 | 45 | Town |
| Dayton | 162 | 2,182 | 2,182 | 0% | 122 | 18 | Town |
| Buckfield | 163 | 2,135 | 2,114 | 0.99% | 57 | 38 | Town |
| Deer Isle | 164 | 2,123 | 2,132 | -0.42% | 71 | 30 | Town |
| Palmyra | 165 | 2,119 | 2,077 | 2.02% | 53 | 40 | Town |
| Boothbay Harbor | 166 | 2,109 | 2,103 | 0.29% | 370 | 6 | Town |
| Albion | 167 | 2,092 | 2,092 | 0% | 54 | 39 | Town |
| Machias | 168 | 2,087 | 2,078 | 0.43% | 150 | 14 | Town |
| Sebago | 169 | 2,014 | 1,995 | 0.95% | 61 | 33 | Town |
| West Bath | 170 | 1,982 | 1,970 | 0.61% | 166 | 12 | Town |
| Van Buren | 171 | 1,969 | 1,985 | -0.81% | 58 | 34 | Town |
| Nobleboro | 172 | 1,927 | 1,909 | 0.94% | 102 | 19 | Town |
| Hartland | 173 | 1,927 | 1,890 | 1.96% | 52 | 37 | Town |
| Newcastle | 174 | 1,919 | 1,915 | 0.21% | 66 | 29 | Town |
| Mapleton | 175 | 1,914 | 1,909 | 0.26% | 56 | 34 | Town |
| Otisfield | 176 | 1,904 | 1,893 | 0.58% | 48 | 40 | Town |
| Southwest Harbor | 177 | 1,893 | 1,873 | 1.07% | 140 | 14 | Town |
| Veazie | 178 | 1,879 | 1,864 | 0.8% | 621 | 3 | Town |
| Mount Vernon | 179 | 1,875 | 1,843 | 1.74% | 49 | 38 | Town |
| Parsonsfield | 180 | 1,841 | 1,837 | 0.22% | 31 | 59 | Town |
| Lamoine | 181 | 1,817 | 1,811 | 0.33% | 102 | 18 | Town |
| Greenville | 182 | 1,807 | 1,743 | 3.67% | 43 | 42 | Town |
| Dresden | 183 | 1,793 | 1,792 | 0.06% | 59 | 30 | Town |
| Randolph | 184 | 1,782 | 1,780 | 0.11% | 835 | 2 | Town |
| Gouldsboro | 185 | 1,776 | 1,769 | 0.4% | 38 | 46 | Town |
| West Paris | 186 | 1,766 | 1,773 | -0.39% | 73 | 24 | Town |
| Newburgh | 187 | 1,747 | 1,735 | 0.69% | 56 | 31 | Town |
| Hope | 188 | 1,742 | 1,737 | 0.29% | 79 | 22 | Town |
| Hiram | 189 | 1,722 | 1,712 | 0.58% | 46 | 38 | Town |
| Surry | 190 | 1,702 | 1,692 | 0.59% | 46 | 37 | Town |
| Newfield | 191 | 1,702 | 1,693 | 0.53% | 53 | 32 | Town |
| Brownfield | 192 | 1,700 | 1,704 | -0.23% | 38 | 44 | Town |
| Baldwin | 193 | 1,689 | 1,660 | 1.75% | 48 | 35 | Town |
| Wales | 194 | 1,684 | 1,673 | 0.66% | 106 | 16 | Town |
| Dedham | 195 | 1,680 | 1,673 | 0.42% | 43 | 39 | Town |
| Franklin | 196 | 1,679 | 1,666 | 0.78% | 46 | 36 | Town |
| Trenton | 197 | 1,665 | 1,656 | 0.54% | 92 | 18 | Town |
| Pownal | 198 | 1,660 | 1,645 | 0.91% | 73 | 23 | Town |
| Charleston | 199 | 1,658 | 1,644 | 0.85% | 41 | 41 | Town |
| Porter | 200 | 1,654 | 1,652 | 0.12% | 52 | 32 | Town |
| Northport | 201 | 1,653 | 1,640 | 0.79% | 70 | 24 | Town |
| Palermo | 202 | 1,639 | 1,636 | 0.18% | 40 | 41 | Town |
| New Sharon | 203 | 1,637 | 1,614 | 1.43% | 35 | 46 | Town |
| Waterford | 204 | 1,629 | 1,632 | -0.18% | 32 | 50 | Town |
| Cornish | 205 | 1,613 | 1,602 | 0.69% | 73 | 22 | Town |
| Ogunquit | 206 | 1,604 | 1,606 | -0.12% | 393 | 4 | Town |
| Stockton Springs | 207 | 1,591 | 1,593 | -0.13% | 81 | 20 | Town |
| Bradley | 208 | 1,587 | 1,581 | 0.38% | 32 | 50 | Town |
| East Millinocket | 209 | 1,562 | 1,567 | -0.32% | 220 | 7 | Town |
| Tremont | 210 | 1,557 | 1,552 | 0.32% | 92 | 17 | Town |
| Washington | 211 | 1,556 | 1,562 | -0.38% | 41 | 38 | Town |
| Greenbush | 212 | 1,543 | 1,531 | 0.78% | 35 | 44 | Town |
| South Thomaston | 213 | 1,517 | 1,520 | -0.2% | 133 | 11 | Town |
| Hudson | 214 | 1,511 | 1,483 | 1.89% | 40 | 38 | Town |
| Searsmont | 215 | 1,502 | 1,484 | 1.21% | 40 | 38 | Town |
| Peru | 216 | 1,500 | 1,501 | -0.07% | 32 | 47 | Town |
| Owls Head | 217 | 1,488 | 1,494 | -0.4% | 168 | 9 | Town |
| Washburn | 218 | 1,486 | 1,499 | -0.87% | 43 | 34 | Town |
| Appleton | 219 | 1,483 | 1,469 | 0.95% | 45 | 33 | Town |
| Cushing | 220 | 1,478 | 1,482 | -0.27% | 77 | 19 | Town |
| Limestone | 221 | 1,471 | 1,487 | -1.08% | 36 | 40 | Town |
| Swanville | 222 | 1,449 | 1,435 | 0.98% | 73 | 20 | Town |
| Enfield | 223 | 1,441 | 1,444 | -0.21% | 52 | 28 | Town |
| Woodstock | 224 | 1,428 | 1,423 | 0.35% | 31 | 46 | Town |
| Kenduskeag | 225 | 1,421 | 1,418 | 0.21% | 85 | 17 | Town |
| Cornville | 226 | 1,387 | 1,378 | 0.65% | 34 | 41 | Town |
| Chesterville | 227 | 1,382 | 1,378 | 0.29% | 38 | 36 | Town |
| Rangeley | 228 | 1,353 | 1,336 | 1.27% | 33 | 41 | Town |
| East Machias | 229 | 1,340 | 1,341 | -0.07% | 38 | 35 | Town |
| Sangerville | 230 | 1,325 | 1,336 | -0.82% | 34 | 38 | Town |
| Plymouth | 231 | 1,324 | 1,328 | -0.3% | 45 | 30 | Town |
| Mars Hill | 232 | 1,312 | 1,318 | -0.46% | 37 | 35 | Town |
| Baileyville | 233 | 1,309 | 1,314 | -0.38% | 35 | 37 | Town |
| Easton | 234 | 1,304 | 1,312 | -0.61% | 34 | 39 | Town |
| Hebron | 235 | 1,298 | 1,289 | 0.7% | 58 | 22 | Town |
| Fayette | 236 | 1,297 | 1,277 | 1.57% | 44 | 29 | Town |
| Hodgdon | 237 | 1,286 | 1,296 | -0.77% | 32 | 40 | Town |
| Sullivan | 238 | 1,286 | 1,281 | 0.39% | 48 | 27 | Town |
| Eastport | 239 | 1,280 | 1,285 | -0.39% | 352 | 4 | City |
| Hartford | 240 | 1,276 | 1,264 | 0.95% | 29 | 44 | Town |
| Guilford | 241 | 1,272 | 1,285 | -1.01% | 36 | 35 | Town |
| Denmark | 242 | 1,265 | 1,253 | 0.96% | 27 | 46 | Town |
| Castine | 243 | 1,258 | 1,310 | -3.97% | 162 | 8 | Town |
| Milbridge | 244 | 1,258 | 1,316 | -4.41% | 52 | 24 | Town |
| Stetson | 245 | 1,257 | 1,243 | 1.13% | 36 | 35 | Town |
| Bradford | 246 | 1,254 | 1,247 | 0.56% | 30 | 41 | Town |
| Vinalhaven | 247 | 1,247 | 1,254 | -0.56% | 53 | 23 | Town |
| Etna | 248 | 1,246 | 1,245 | 0.08% | 50 | 25 | Town |
| Frankfort | 249 | 1,244 | 1,248 | -0.32% | 51 | 25 | Town |
| Jonesport | 250 | 1,235 | 1,244 | -0.72% | 43 | 29 | Town |
| Lubec | 251 | 1,231 | 1,237 | -0.49% | 37 | 33 | Town |
| Edgecomb | 252 | 1,213 | 1,214 | -0.08% | 67 | 18 | Town |
| Dixmont | 253 | 1,213 | 1,215 | -0.16% | 33 | 36 | Town |
| Addison | 254 | 1,207 | 1,193 | 1.17% | 28 | 42 | Town |
| Sedgwick | 255 | 1,199 | 1,203 | -0.33% | 44 | 27 | Town |
| Steuben | 256 | 1,199 | 1,181 | 1.52% | 28 | 43 | Town |
| Woodland | 257 | 1,197 | 1,206 | -0.75% | 34 | 35 | Town |
| Medway | 258 | 1,197 | 1,197 | 0% | 29 | 41 | Town |
| Rome | 259 | 1,186 | 1,184 | 0.17% | 47 | 25 | Town |
| Ashland | 260 | 1,176 | 1,186 | -0.84% | 15 | 80 | Town |
| Wayne | 261 | 1,175 | 1,167 | 0.69% | 61 | 19 | Town |
| Friendship | 262 | 1,166 | 1,159 | 0.6% | 83 | 14 | Town |
| Howland | 263 | 1,164 | 1,166 | -0.17% | 33 | 35 | Town |
| Penobscot | 264 | 1,163 | 1,159 | 0.35% | 29 | 40 | Town |
| Lovell | 265 | 1,154 | 1,155 | -0.09% | 27 | 43 | Town |
| Brownville | 266 | 1,145 | 1,153 | -0.69% | 26 | 44 | Town |
| South Bristol | 267 | 1,134 | 1,137 | -0.26% | 87 | 13 | Town |
| Troy | 268 | 1,125 | 1,116 | 0.81% | 32 | 35 | Town |
| Canton | 269 | 1,124 | 1,123 | 0.09% | 39 | 29 | Town |
| Strong | 270 | 1,113 | 1,122 | -0.8% | 39 | 28 | Town |
| Georgetown | 271 | 1,105 | 1,101 | 0.36% | 59 | 19 | Town |
| Burnham | 272 | 1,103 | 1,108 | -0.45% | 28 | 39 | Town |
| Cherryfield | 273 | 1,083 | 1,093 | -0.91% | 24 | 45 | Town |
| Stonington | 274 | 1,057 | 1,058 | -0.09% | 108 | 10 | Town |
| Garland | 275 | 1,045 | 1,039 | 0.58% | 28 | 38 | Town |
| Morrill | 276 | 1,041 | 1,031 | 0.97% | 63 | 17 | Town |
| Kingfield | 277 | 1,037 | 1,025 | 1.17% | 24 | 43 | Town |
| Belmont | 278 | 1,028 | 1,021 | 0.69% | 76 | 14 | Town |
| Brooks | 279 | 1,021 | 1,023 | -0.2% | 41 | 25 | Town |
| Montville | 280 | 1,020 | 1,025 | -0.49% | 24 | 43 | Town |
| Frenchville | 281 | 1,008 | 1,019 | -1.08% | 35 | 29 | Town |
| Solon | 282 | 1,008 | 1,008 | 0% | 25 | 40 | Town |
| Exeter | 283 | 1,007 | 1,002 | 0.5% | 26 | 39 | Town |
| Sumner | 284 | 1,003 | 1,006 | -0.3% | 23 | 44 | Town |
| Harrington | 285 | 1,002 | 998 | 0.4% | 47 | 21 | Town |
| Machiasport | 286 | 1,000 | 1,004 | -0.4% | 47 | 21 | Town |
| Littleton | 287 | 991 | 999 | -0.8% | 26 | 38 | Town |
| Embden | 288 | 962 | 958 | 0.42% | 24 | 40 | Town |
| Smithfield | 289 | 956 | 953 | 0.31% | 48 | 20 | Town |
| Phillips | 290 | 946 | 942 | 0.42% | 19 | 51 | Town |
| Athens | 291 | 946 | 955 | -0.94% | 22 | 44 | Town |
| Linneus | 292 | 943 | 950 | -0.74% | 21 | 44 | Town |
| Liberty | 293 | 940 | 945 | -0.53% | 36 | 26 | Town |
| Monroe | 294 | 936 | 941 | -0.53% | 24 | 39 | Town |
| Detroit | 295 | 933 | 929 | 0.43% | 46 | 20 | Town |
| Brooksville | 296 | 930 | 933 | -0.32% | 30 | 31 | Town |
| Lee | 297 | 921 | 923 | -0.22% | 24 | 39 | Town |
| Patten | 298 | 900 | 900 | 0% | 24 | 38 | Town |
| Waldo | 299 | 893 | 873 | 2.29% | 46 | 19 | Town |
| Andover | 300 | 882 | 887 | -0.56% | 15 | 57 | Town |
| Clifton | 301 | 880 | 875 | 0.57% | 25 | 35 | Town |
| Bremen | 302 | 842 | 842 | 0% | 51 | 16 | Town |
| Alton | 303 | 841 | 842 | -0.12% | 20 | 42 | Town |
| Bingham | 304 | 832 | 833 | -0.12% | 25 | 34 | Town |
| Harmony | 305 | 827 | 829 | -0.24% | 21 | 39 | Town |
| Brooklin | 306 | 824 | 827 | -0.36% | 46 | 18 | Town |
| Industry | 307 | 813 | 809 | 0.49% | 27 | 30 | Town |
| Knox | 308 | 809 | 811 | -0.25% | 28 | 29 | Town |
| Thorndike | 309 | 801 | 802 | -0.12% | 32 | 25 | Town |
| Perry | 310 | 800 | 798 | 0.25% | 27 | 29 | Town |
| Jackman | 311 | 798 | 799 | -0.13% | 19 | 41 | Town |
| Sherman | 312 | 796 | 802 | -0.75% | 20 | 40 | Town |
| Pembroke | 313 | 771 | 778 | -0.9% | 28 | 27 | Town |
| New Portland | 314 | 766 | 766 | 0% | 17 | 44 | Town |
| Greenwood | 315 | 759 | 764 | -0.65% | 18 | 42 | Town |
| Passamaquoddy Indian Township Reservation | 316 | 759 | 763 | -0.52% | 20 | 38 | Township |
| New Vineyard | 317 | 756 | 759 | -0.4% | 21 | 36 | Town |
| Freedom | 318 | 756 | 745 | 1.48% | 35 | 22 | Town |
| Parkman | 319 | 752 | 759 | -0.92% | 17 | 45 | Town |
| Eagle Lake | 320 | 749 | 754 | -0.66% | 20 | 37 | Town |
| Westport Island | 321 | 749 | 750 | -0.13% | 85 | 9 | Town |
| Island Falls | 322 | 745 | 750 | -0.67% | 21 | 36 | Town |
| Princeton | 323 | 745 | 749 | -0.53% | 20 | 37 | Town |
| Alna | 324 | 730 | 732 | -0.27% | 35 | 21 | Town |
| St. Agatha | 325 | 729 | 732 | -0.41% | 24 | 30 | Town |
| Monticello | 326 | 719 | 725 | -0.83% | 19 | 38 | Town |
| Carrabassett Valley | 327 | 713 | 711 | 0.28% | 9.0 | 77 | Town |
| Mercer | 328 | 712 | 713 | -0.14% | 27 | 27 | Town |
| Prospect | 329 | 702 | 703 | -0.14% | 39 | 18 | Town |
| Passamaquoddy Pleasant Point Reservation | 330 | 680 | 686 | -0.87% | 1,204 | 1 | Township |
| Eustis | 331 | 671 | 672 | -0.15% | 17 | 39 | Town |
| Sebec | 332 | 670 | 676 | -0.89% | 18 | 37 | Town |
| Otis | 333 | 664 | 667 | -0.45% | 27 | 25 | Town |
| Blaine | 334 | 655 | 659 | -0.61% | 35 | 19 | Town |
| Oakfield | 335 | 650 | 655 | -0.76% | 18 | 35 | Town |
| Lagrange | 336 | 648 | 647 | 0.15% | 13 | 49 | Town |
| Monson | 337 | 645 | 642 | 0.47% | 14 | 47 | Town |
| Starks | 338 | 638 | 632 | 0.95% | 20 | 31 | Town |
| Southport | 339 | 634 | 634 | 0% | 118 | 5 | Town |
| Abbot | 340 | 632 | 638 | -0.94% | 18 | 35 | Town |
| Somerville | 341 | 623 | 623 | 0% | 28 | 22 | Town |
| Vienna | 342 | 619 | 615 | 0.65% | 25 | 24 | Town |
| Jackson | 343 | 611 | 614 | -0.49% | 24 | 25 | Town |
| Mattawamkeag | 344 | 610 | 607 | 0.49% | 16 | 38 | Town |
| Jonesboro | 345 | 601 | 607 | -0.99% | 16 | 37 | Town |
| Islesboro | 346 | 596 | 596 | 0% | 42 | 14 | Town |
| Danforth | 347 | 578 | 583 | -0.86% | 11 | 54 | Town |
| New Sweden | 348 | 570 | 574 | -0.7% | 16 | 35 | Town |
| New Limerick | 349 | 569 | 567 | 0.35% | 31 | 18 | Town |
| Robbinston | 350 | 552 | 554 | -0.36% | 20 | 28 | Town |
| Chester | 351 | 551 | 553 | -0.36% | 12 | 46 | Town |
