659 cities
| City | Rank | 2025 Pop. ↓ | 2024 Pop. | Annual Change | Density | Area (mi²) | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portland | 1 | 631,394 | 635,749 | -0.69% | 4,730 | 133 | City |
| Portland | 2 | 631,394 | 635,749 | -0.69% | 4,730 | 133 | City |
| Salem | 3 | 181,513 | 180,406 | 0.61% | 3,710 | 49 | City |
| Salem | 4 | 181,513 | 180,406 | 0.61% | 3,710 | 49 | City |
| Eugene | 5 | 178,873 | 178,786 | 0.05% | 4,024 | 44 | City |
| Eugene | 6 | 178,873 | 178,786 | 0.05% | 4,024 | 44 | City |
| Hillsboro | 7 | 111,150 | 110,337 | 0.74% | 4,301 | 26 | City |
| Hillsboro | 8 | 111,150 | 110,337 | 0.74% | 4,301 | 26 | City |
| Gresham | 9 | 110,761 | 111,507 | -0.67% | 4,709 | 24 | City |
| Gresham | 10 | 110,761 | 111,507 | -0.67% | 4,709 | 24 | City |
| Bend | 11 | 108,735 | 106,926 | 1.69% | 3,124 | 35 | City |
| Bend | 12 | 108,735 | 106,926 | 1.69% | 3,124 | 35 | City |
| Beaverton | 13 | 98,488 | 98,302 | 0.19% | 5,014 | 20 | City |
| Beaverton | 14 | 98,488 | 98,302 | 0.19% | 5,014 | 20 | City |
| Medford | 15 | 86,293 | 86,301 | -0.01% | 3,044 | 28 | City |
| Medford | 16 | 86,293 | 86,301 | -0.01% | 3,044 | 28 | City |
| Corvallis | 17 | 62,905 | 61,993 | 1.47% | 4,330 | 15 | City |
| Corvallis | 18 | 62,905 | 61,993 | 1.47% | 4,330 | 15 | City |
| Springfield | 19 | 61,011 | 61,182 | -0.28% | 3,843 | 16 | City |
| Springfield | 20 | 61,011 | 61,182 | -0.28% | 3,843 | 16 | City |
| Tigard | 21 | 57,867 | 57,301 | 0.99% | 4,537 | 13 | City |
| Tigard | 22 | 57,867 | 57,301 | 0.99% | 4,537 | 13 | City |
| Albany | 23 | 57,313 | 57,156 | 0.27% | 3,213 | 18 | City |
| Albany | 24 | 57,313 | 57,156 | 0.27% | 3,213 | 18 | City |
| Aloha | 25 | 54,559 | 54,216 | 0.63% | 7,417 | 7 | CDP |
| Lake Oswego | 26 | 39,814 | 40,029 | -0.54% | 3,676 | 11 | City |
| Lake Oswego | 27 | 39,814 | 40,029 | -0.54% | 3,676 | 11 | City |
| Grants Pass | 28 | 39,524 | 39,468 | 0.14% | 3,431 | 12 | City |
| Grants Pass | 29 | 39,524 | 39,468 | 0.14% | 3,431 | 12 | City |
| Keizer | 30 | 39,108 | 39,152 | -0.11% | 5,443 | 7 | City |
| Keizer | 31 | 39,108 | 39,152 | -0.11% | 5,443 | 7 | City |
| Redmond | 32 | 38,589 | 37,626 | 2.56% | 2,071 | 19 | City |
| Redmond | 33 | 38,589 | 37,626 | 2.56% | 2,071 | 19 | City |
| Oregon City | 34 | 38,465 | 38,327 | 0.36% | 3,828 | 10 | City |
| Oregon City | 35 | 38,465 | 38,327 | 0.36% | 3,828 | 10 | City |
| McMinnville | 36 | 35,502 | 35,255 | 0.7% | 3,356 | 11 | City |
| McMinnville | 37 | 35,502 | 35,255 | 0.7% | 3,356 | 11 | City |
| Bethany | 38 | 33,567 | 32,706 | 2.63% | 6,168 | 5 | CDP |
| Woodburn | 39 | 31,544 | 30,449 | 3.6% | 5,384 | 6 | City |
| Woodburn | 40 | 31,544 | 30,449 | 3.6% | 5,384 | 6 | City |
| Happy Valley | 41 | 30,186 | 28,969 | 4.2% | 2,602 | 12 | City |
| Happy Valley | 42 | 30,186 | 28,969 | 4.2% | 2,602 | 12 | City |
| Wilsonville | 43 | 28,188 | 27,895 | 1.05% | 3,733 | 8 | City |
| Wilsonville | 44 | 28,188 | 27,895 | 1.05% | 3,733 | 8 | City |
| Tualatin | 45 | 28,074 | 28,036 | 0.14% | 3,343 | 8 | City |
| Tualatin | 46 | 28,074 | 28,036 | 0.14% | 3,343 | 8 | City |
| Newberg | 47 | 27,540 | 27,136 | 1.49% | 4,603 | 6 | City |
| Newberg | 48 | 27,540 | 27,136 | 1.49% | 4,603 | 6 | City |
| Forest Grove | 49 | 27,323 | 27,076 | 0.91% | 4,638 | 6 | City |
| Forest Grove | 50 | 27,323 | 27,076 | 0.91% | 4,638 | 6 | City |
| West Linn | 51 | 26,403 | 26,597 | -0.73% | 3,554 | 7 | City |
| West Linn | 52 | 26,403 | 26,597 | -0.73% | 3,554 | 7 | City |
| Roseburg | 53 | 23,826 | 23,795 | 0.13% | 2,215 | 11 | City |
| Roseburg | 54 | 23,826 | 23,795 | 0.13% | 2,215 | 11 | City |
| Hayesville | 55 | 22,294 | 22,136 | 0.71% | 7,456 | 3 | CDP |
| Klamath Falls | 56 | 22,241 | 22,174 | 0.3% | 1,107 | 20 | City |
| Klamath Falls | 57 | 22,241 | 22,174 | 0.3% | 1,107 | 20 | City |
| Milwaukie | 58 | 21,732 | 21,620 | 0.52% | 4,360 | 5 | City |
| Milwaukie | 59 | 21,732 | 21,620 | 0.52% | 4,360 | 5 | City |
| Ashland | 60 | 20,829 | 20,935 | -0.51% | 3,139 | 7 | City |
| Ashland | 61 | 20,829 | 20,935 | -0.51% | 3,139 | 7 | City |
| Altamont | 62 | 20,617 | 20,526 | 0.44% | 2,554 | 8 | CDP |
| Sherwood | 63 | 20,438 | 20,441 | -0.01% | 4,176 | 5 | City |
| Sherwood | 64 | 20,438 | 20,441 | -0.01% | 4,176 | 5 | City |
| Cedar Mill | 65 | 20,302 | 19,918 | 1.93% | 6,099 | 3 | CDP |
| Lebanon | 66 | 20,301 | 19,950 | 1.76% | 2,841 | 7 | City |
| Lebanon | 67 | 20,301 | 19,950 | 1.76% | 2,841 | 7 | City |
| Hermiston | 68 | 19,817 | 19,746 | 0.36% | 2,344 | 8 | City |
| Hermiston | 69 | 19,817 | 19,746 | 0.36% | 2,344 | 8 | City |
| Central Point | 70 | 19,135 | 19,128 | 0.04% | 4,785 | 4 | City |
| Central Point | 71 | 19,135 | 19,128 | 0.04% | 4,785 | 4 | City |
| Dallas | 72 | 18,138 | 17,911 | 1.27% | 3,693 | 5 | City |
| Dallas | 73 | 18,138 | 17,911 | 1.27% | 3,693 | 5 | City |
| Canby | 74 | 17,979 | 18,027 | -0.27% | 3,827 | 5 | City |
| Canby | 75 | 17,979 | 18,027 | -0.27% | 3,827 | 5 | City |
| Oak Grove | 76 | 17,762 | 17,686 | 0.43% | 4,551 | 4 | CDP |
| Pendleton | 77 | 17,030 | 17,026 | 0.02% | 1,480 | 12 | City |
| Pendleton | 78 | 17,030 | 17,026 | 0.02% | 1,480 | 12 | City |
| Four Corners | 79 | 16,217 | 16,199 | 0.11% | 6,635 | 2 | CDP |
| Cornelius | 80 | 16,008 | 15,369 | 4.16% | 6,844 | 2 | City |
| Cornelius | 81 | 16,008 | 15,369 | 4.16% | 6,844 | 2 | City |
| The Dalles | 82 | 15,859 | 15,884 | -0.16% | 2,372 | 7 | City |
| The Dalles | 83 | 15,859 | 15,884 | -0.16% | 2,372 | 7 | City |
| Coos Bay | 84 | 15,754 | 15,801 | -0.3% | 1,482 | 11 | City |
| Coos Bay | 85 | 15,754 | 15,801 | -0.3% | 1,482 | 11 | City |
| Troutdale | 86 | 15,610 | 15,749 | -0.88% | 2,625 | 6 | City |
| Troutdale | 87 | 15,610 | 15,749 | -0.88% | 2,625 | 6 | City |
| St. Helens | 88 | 14,598 | 14,460 | 0.95% | 3,009 | 5 | City |
| St. Helens | 89 | 14,598 | 14,460 | 0.95% | 3,009 | 5 | City |
| Santa Clara | 90 | 14,221 | 13,273 | 7.14% | 3,043 | 5 | CDP |
| Damascus | 91 | 13,194 | 12,314 | 7.15% | 749 | 18 | CDP |
| Sandy | 92 | 13,072 | 12,990 | 0.63% | 3,601 | 4 | City |
| Sandy | 93 | 13,072 | 12,990 | 0.63% | 3,601 | 4 | City |
| La Grande | 94 | 13,071 | 13,058 | 0.1% | 2,852 | 5 | City |
| La Grande | 95 | 13,071 | 13,058 | 0.1% | 2,852 | 5 | City |
| Oatfield | 96 | 12,988 | 13,016 | -0.22% | 3,826 | 3 | CDP |
| Prineville | 97 | 12,173 | 11,917 | 2.15% | 949 | 13 | City |
| Prineville | 98 | 12,173 | 11,917 | 2.15% | 949 | 13 | City |
| Ontario | 99 | 12,004 | 11,957 | 0.39% | 2,018 | 6 | City |
| Ontario | 100 | 12,004 | 11,957 | 0.39% | 2,018 | 6 | City |
| White City | 101 | 11,910 | 11,648 | 2.25% | 6,386 | 2 | CDP |
| Oak Hills | 102 | 11,892 | 11,854 | 0.32% | 7,648 | 2 | CDP |
| Gladstone | 103 | 11,861 | 11,898 | -0.31% | 4,946 | 2 | City |
| Gladstone | 104 | 11,861 | 11,898 | -0.31% | 4,946 | 2 | City |
| Monmouth | 105 | 11,777 | 11,651 | 1.08% | 5,260 | 2 | City |
| Monmouth | 106 | 11,777 | 11,651 | 1.08% | 5,260 | 2 | City |
| Newport | 107 | 10,965 | 10,833 | 1.22% | 1,099 | 10 | City |
| Newport | 108 | 10,965 | 10,833 | 1.22% | 1,099 | 10 | City |
| Fairview | 109 | 10,895 | 10,796 | 0.92% | 3,527 | 3 | City |
| Fairview | 110 | 10,895 | 10,796 | 0.92% | 3,527 | 3 | City |
| River Road | 111 | 10,844 | 10,121 | 7.14% | 5,988 | 2 | CDP |
| Cottage Grove | 112 | 10,702 | 10,690 | 0.11% | 2,765 | 4 | City |
| Cottage Grove | 113 | 10,702 | 10,690 | 0.11% | 2,765 | 4 | City |
| Independence | 114 | 10,368 | 10,295 | 0.71% | 3,464 | 3 | City |
| Independence | 115 | 10,368 | 10,295 | 0.71% | 3,464 | 3 | City |
| Silverton | 116 | 10,367 | 10,391 | -0.23% | 2,956 | 4 | City |
| Silverton | 117 | 10,367 | 10,391 | -0.23% | 2,956 | 4 | City |
| Sweet Home | 118 | 10,367 | 10,265 | 0.99% | 1,954 | 5 | City |
| Sweet Home | 119 | 10,367 | 10,265 | 0.99% | 1,954 | 5 | City |
| Baker City | 120 | 10,134 | 10,135 | -0.01% | 1,415 | 7 | City |
| Baker City | 121 | 10,134 | 10,135 | -0.01% | 1,415 | 7 | City |
| Molalla | 122 | 10,109 | 10,134 | -0.25% | 4,076 | 2 | City |
| Molalla | 123 | 10,109 | 10,134 | -0.25% | 4,076 | 2 | City |
| Lincoln City | 124 | 10,080 | 10,034 | 0.46% | 1,666 | 6 | City |
| Lincoln City | 125 | 10,080 | 10,034 | 0.46% | 1,666 | 6 | City |
| Rockcreek | 126 | 10,075 | 10,024 | 0.51% | 5,125 | 2 | CDP |
| North Bend | 127 | 9,983 | 10,049 | -0.66% | 2,539 | 4 | City |
| North Bend | 128 | 9,983 | 10,049 | -0.66% | 2,539 | 4 | City |
| Astoria | 129 | 9,835 | 9,906 | -0.72% | 1,610 | 6 | City |
| Astoria | 130 | 9,835 | 9,906 | -0.72% | 1,610 | 6 | City |
| Eagle Point | 131 | 9,834 | 9,811 | 0.23% | 3,313 | 3 | City |
| Eagle Point | 132 | 9,834 | 9,811 | 0.23% | 3,313 | 3 | City |
| Florence | 133 | 9,511 | 9,504 | 0.07% | 1,717 | 6 | City |
| Florence | 134 | 9,511 | 9,504 | 0.07% | 1,717 | 6 | City |
| Bull Mountain | 135 | 9,366 | 9,350 | 0.17% | 4,721 | 2 | CDP |
| Cedar Hills | 136 | 9,270 | 9,205 | 0.71% | 4,918 | 2 | CDP |
| Sutherlin | 137 | 8,672 | 8,643 | 0.34% | 1,419 | 6 | City |
| Sutherlin | 138 | 8,672 | 8,643 | 0.34% | 1,419 | 6 | City |
| Stayton | 139 | 8,591 | 8,521 | 0.82% | 2,751 | 3 | City |
| Stayton | 140 | 8,591 | 8,521 | 0.82% | 2,751 | 3 | City |
| West Haven-Sylvan | 141 | 8,470 | 8,438 | 0.38% | 3,776 | 2 | CDP |
| Hood River | 142 | 8,357 | 8,350 | 0.08% | 3,204 | 3 | City |
| Hood River | 143 | 8,357 | 8,350 | 0.08% | 3,204 | 3 | City |
| Scappoose | 144 | 8,347 | 8,282 | 0.78% | 2,429 | 3 | City |
| Scappoose | 145 | 8,347 | 8,282 | 0.78% | 2,429 | 3 | City |
| Green | 146 | 8,310 | 8,257 | 0.64% | 1,824 | 5 | CDP |
| Umatilla | 147 | 8,059 | 7,899 | 2.03% | 1,616 | 5 | City |
| Umatilla | 148 | 8,059 | 7,899 | 2.03% | 1,616 | 5 | City |
| Madras | 149 | 7,833 | 7,764 | 0.89% | 960 | 8 | City |
| Madras | 150 | 7,833 | 7,764 | 0.89% | 960 | 8 | City |
| Jennings Lodge | 151 | 7,749 | 7,720 | 0.38% | 4,874 | 2 | CDP |
| Junction City | 152 | 7,389 | 7,256 | 1.83% | 2,234 | 3 | City |
| Junction City | 153 | 7,389 | 7,256 | 1.83% | 2,234 | 3 | City |
| Garden Home-Whitford | 154 | 7,189 | 7,155 | 0.48% | 4,641 | 2 | CDP |
| Seaside | 155 | 7,093 | 7,110 | -0.24% | 1,752 | 4 | City |
| Seaside | 156 | 7,093 | 7,110 | -0.24% | 1,752 | 4 | City |
| Milton-Freewater | 157 | 6,987 | 7,011 | -0.34% | 3,444 | 2 | City |
| Milton-Freewater | 158 | 6,987 | 7,011 | -0.34% | 3,444 | 2 | City |
| Raleigh Hills | 159 | 6,947 | 6,877 | 1.02% | 4,567 | 2 | CDP |
| West Slope | 160 | 6,690 | 6,681 | 0.13% | 4,140 | 2 | CDP |
| Marlene Village | 161 | 6,608 | 6,167 | 7.15% | 7,230 | 1 | CDP |
| Brookings | 162 | 6,426 | 6,493 | -1.03% | 1,550 | 4 | City |
| Brookings | 163 | 6,426 | 6,493 | -1.03% | 1,550 | 4 | City |
| Sheridan | 164 | 6,361 | 6,375 | -0.22% | 3,016 | 2 | City |
| Sheridan | 165 | 6,361 | 6,375 | -0.22% | 3,016 | 2 | City |
| Warrenton | 166 | 6,333 | 6,324 | 0.14% | 500 | 13 | City |
| Warrenton | 167 | 6,333 | 6,324 | 0.14% | 500 | 13 | City |
| Talent | 168 | 6,304 | 6,306 | -0.03% | 4,740 | 1 | City |
| Talent | 169 | 6,304 | 6,306 | -0.03% | 4,740 | 1 | City |
| Philomath | 170 | 5,908 | 5,795 | 1.95% | 2,862 | 2 | City |
| Philomath | 171 | 5,908 | 5,795 | 1.95% | 2,862 | 2 | City |
| Estacada | 172 | 5,854 | 5,591 | 4.7% | 2,279 | 3 | City |
| Estacada | 173 | 5,854 | 5,591 | 4.7% | 2,279 | 3 | City |
| Mount Hood Villages | 174 | 5,829 | 5,440 | 7.15% | 260 | 22 | CDP |
| Deschutes River Woods | 175 | 5,725 | 5,681 | 0.77% | 943 | 6 | CDP |
| Winston | 176 | 5,704 | 5,691 | 0.23% | 2,066 | 3 | City |
| Winston | 177 | 5,704 | 5,691 | 0.23% | 2,066 | 3 | City |
| Creswell | 178 | 5,609 | 5,615 | -0.11% | 3,271 | 2 | City |
| Creswell | 179 | 5,609 | 5,615 | -0.11% | 3,271 | 2 | City |
| Crooked River Ranch | 180 | 5,580 | 5,208 | 7.14% | 270 | 21 | CDP |
| Veneta | 181 | 5,186 | 5,194 | -0.15% | 2,018 | 3 | City |
| Veneta | 182 | 5,186 | 5,194 | -0.15% | 2,018 | 3 | City |
| Tillamook | 183 | 5,141 | 5,157 | -0.31% | 2,700 | 2 | City |
| Tillamook | 184 | 5,141 | 5,157 | -0.31% | 2,700 | 2 | City |
| King City | 185 | 4,958 | 5,002 | -0.88% | 6,113 | 1 | City |
| King City | 186 | 4,958 | 5,002 | -0.88% | 6,113 | 1 | City |
| Wood Village | 187 | 4,805 | 4,722 | 1.76% | 5,101 | 1 | City |
| Wood Village | 188 | 4,805 | 4,722 | 1.76% | 5,101 | 1 | City |
| Lafayette | 189 | 4,676 | 4,627 | 1.06% | 5,050 | 1 | City |
| Lafayette | 190 | 4,676 | 4,627 | 1.06% | 5,050 | 1 | City |
| Phoenix | 191 | 4,590 | 4,570 | 0.44% | 3,214 | 1 | City |
| Phoenix | 192 | 4,590 | 4,570 | 0.44% | 3,214 | 1 | City |
| Beavercreek | 193 | 4,544 | 4,540 | 0.09% | 226 | 20 | CDP |
| Boardman | 194 | 4,469 | 4,345 | 2.85% | 1,109 | 4 | City |
| Boardman | 195 | 4,469 | 4,345 | 2.85% | 1,109 | 4 | City |
| Reedsport | 196 | 4,295 | 4,299 | -0.09% | 2,075 | 2 | City |
| Reedsport | 197 | 4,295 | 4,299 | -0.09% | 2,075 | 2 | City |
| Aumsville | 198 | 4,207 | 4,216 | -0.21% | 3,726 | 1 | City |
| Aumsville | 199 | 4,207 | 4,216 | -0.21% | 3,726 | 1 | City |
| Roseburg North | 200 | 4,120 | 4,239 | -2.81% | 2,271 | 2 | CDP |
| Metzger | 201 | 3,974 | 3,960 | 0.35% | 5,229 | 1 | CDP |
| Coquille | 202 | 3,963 | 3,972 | -0.23% | 1,434 | 3 | City |
| Coquille | 203 | 3,963 | 3,972 | -0.23% | 1,434 | 3 | City |
| Three Rivers | 204 | 3,949 | 3,887 | 1.6% | 524 | 8 | CDP |
| Tri-City | 205 | 3,780 | 3,790 | -0.26% | 520 | 7 | CDP |
| Harrisburg | 206 | 3,732 | 3,717 | 0.4% | 2,675 | 1 | City |
| Harrisburg | 207 | 3,732 | 3,717 | 0.4% | 2,675 | 1 | City |
| Millersburg | 208 | 3,650 | 3,541 | 3.08% | 880 | 4 | City |
| Millersburg | 209 | 3,650 | 3,541 | 3.08% | 880 | 4 | City |
| Juniper Canyon | 210 | 3,561 | 3,324 | 7.13% | 38 | 94 | CDP |
| Toledo | 211 | 3,504 | 3,514 | -0.28% | 1,624 | 2 | City |
| Toledo | 212 | 3,504 | 3,514 | -0.28% | 1,624 | 2 | City |
| Myrtle Creek | 213 | 3,502 | 3,498 | 0.11% | 1,401 | 2 | City |
| Myrtle Creek | 214 | 3,502 | 3,498 | 0.11% | 1,401 | 2 | City |
| Mount Angel | 215 | 3,450 | 3,436 | 0.41% | 3,037 | 1 | City |
| Mount Angel | 216 | 3,450 | 3,436 | 0.41% | 3,037 | 1 | City |
| Redwood | 217 | 3,437 | 3,383 | 1.6% | 995 | 3 | CDP |
| Eagle Crest | 218 | 3,419 | 3,304 | 3.48% | 225 | 15 | CDP |
| North Plains | 219 | 3,419 | 3,424 | -0.15% | 3,137 | 1 | City |
| North Plains | 220 | 3,419 | 3,424 | -0.15% | 3,137 | 1 | City |
| Hubbard | 221 | 3,394 | 3,402 | -0.24% | 4,232 | 1 | City |
| Hubbard | 222 | 3,394 | 3,402 | -0.24% | 4,232 | 1 | City |
| Bandon | 223 | 3,305 | 3,311 | -0.18% | 1,197 | 3 | City |
| Bandon | 224 | 3,305 | 3,311 | -0.18% | 1,197 | 3 | City |
| Jefferson | 225 | 3,287 | 3,296 | -0.27% | 3,835 | 1 | City |
| Jefferson | 226 | 3,287 | 3,296 | -0.27% | 3,835 | 1 | City |
| Nyssa | 227 | 3,283 | 3,269 | 0.43% | 2,118 | 2 | City |
| Nyssa | 228 | 3,283 | 3,269 | 0.43% | 2,118 | 2 | City |
| Odell | 229 | 3,190 | 3,128 | 1.98% | 1,580 | 2 | CDP |
| Dundee | 230 | 3,189 | 3,200 | -0.34% | 2,382 | 1 | City |
| Dundee | 231 | 3,189 | 3,200 | -0.34% | 2,382 | 1 | City |
| Oakridge | 232 | 3,145 | 3,158 | -0.41% | 1,455 | 2 | City |
| Oakridge | 233 | 3,145 | 3,158 | -0.41% | 1,455 | 2 | City |
| Shady Cove | 234 | 3,029 | 3,042 | -0.43% | 1,557 | 2 | City |
| Shady Cove | 235 | 3,029 | 3,042 | -0.43% | 1,557 | 2 | City |
| Lincoln Beach | 236 | 2,962 | 2,901 | 2.1% | 916 | 3 | CDP |
| Sisters | 237 | 2,928 | 2,957 | -0.98% | 1,515 | 2 | City |
| Sisters | 238 | 2,928 | 2,957 | -0.98% | 1,515 | 2 | City |
| Jacksonville | 239 | 2,925 | 2,945 | -0.68% | 1,546 | 2 | City |
| Jacksonville | 240 | 2,925 | 2,945 | -0.68% | 1,546 | 2 | City |
| Sublimity | 241 | 2,857 | 2,879 | -0.76% | 3,046 | 1 | City |
| Sublimity | 242 | 2,857 | 2,879 | -0.76% | 3,046 | 1 | City |
| Burns | 243 | 2,678 | 2,689 | -0.41% | 754 | 4 | City |
| Burns | 244 | 2,678 | 2,689 | -0.41% | 754 | 4 | City |
| Dayton | 245 | 2,661 | 2,663 | -0.08% | 3,183 | 1 | City |
| Dayton | 246 | 2,661 | 2,663 | -0.08% | 3,183 | 1 | City |
| Heceta Beach | 247 | 2,653 | 2,476 | 7.15% | 1,138 | 2 | CDP |
| La Pine | 248 | 2,578 | 2,566 | 0.47% | 361 | 7 | City |
| La Pine | 249 | 2,578 | 2,566 | 0.47% | 361 | 7 | City |
| Gervais | 250 | 2,564 | 2,571 | -0.27% | 6,300 | 0 | City |
| Gervais | 251 | 2,564 | 2,571 | -0.27% | 6,300 | 0 | City |
| Boring | 252 | 2,484 | 2,318 | 7.16% | 577 | 4 | CDP |
| Myrtle Point | 253 | 2,467 | 2,470 | -0.12% | 1,535 | 2 | City |
| Myrtle Point | 254 | 2,467 | 2,470 | -0.12% | 1,535 | 2 | City |
| Vernonia | 255 | 2,440 | 2,428 | 0.49% | 1,485 | 2 | City |
| Vernonia | 256 | 2,440 | 2,428 | 0.49% | 1,485 | 2 | City |
| Lakeview | 257 | 2,416 | 2,418 | -0.08% | 966 | 3 | Town |
| Lakeview | 258 | 2,416 | 2,418 | -0.08% | 966 | 3 | Town |
| Turner | 259 | 2,405 | 2,414 | -0.37% | 1,678 | 1 | City |
| Turner | 260 | 2,405 | 2,414 | -0.37% | 1,678 | 1 | City |
| Keno | 261 | 2,351 | 2,194 | 7.16% | 254 | 9 | CDP |
| Warm Springs | 262 | 2,330 | 2,371 | -1.73% | 55 | 42 | CDP |
| Rogue River | 263 | 2,317 | 2,337 | -0.86% | 2,401 | 1 | City |
| Rogue River | 264 | 2,317 | 2,337 | -0.86% | 2,401 | 1 | City |
| Willamina | 265 | 2,286 | 2,280 | 0.26% | 2,416 | 1 | City |
| Willamina | 266 | 2,286 | 2,280 | 0.26% | 2,416 | 1 | City |
| Carlton | 267 | 2,281 | 2,273 | 0.35% | 2,583 | 1 | City |
| Carlton | 268 | 2,281 | 2,273 | 0.35% | 2,583 | 1 | City |
| Bunker Hill | 269 | 2,268 | 2,213 | 2.49% | 1,553 | 1 | CDP |
| Waldport | 270 | 2,264 | 2,262 | 0.09% | 834 | 3 | City |
| Waldport | 271 | 2,264 | 2,262 | 0.09% | 834 | 3 | City |
| Gold Beach | 272 | 2,252 | 2,272 | -0.88% | 889 | 3 | City |
| Gold Beach | 273 | 2,252 | 2,272 | -0.88% | 889 | 3 | City |
| Mulino | 274 | 2,228 | 2,220 | 0.36% | 162 | 14 | CDP |
| Dunthorpe | 275 | 2,209 | 2,062 | 7.13% | 2,100 | 1 | CDP |
| Saunders Lake | 276 | 2,208 | 2,060 | 7.18% | 776 | 3 | CDP |
| Mill City | 277 | 2,165 | 2,128 | 1.74% | 2,400 | 1 | City |
| Mill City | 278 | 2,165 | 2,128 | 1.74% | 2,400 | 1 | City |
| Union | 279 | 2,116 | 2,123 | -0.33% | 850 | 2 | City |
| Union | 280 | 2,116 | 2,123 | -0.33% | 850 | 2 | City |
| Stanfield | 281 | 2,111 | 2,118 | -0.33% | 1,222 | 2 | City |
| Stanfield | 282 | 2,111 | 2,118 | -0.33% | 1,222 | 2 | City |
| Vale | 283 | 2,095 | 2,057 | 1.85% | 1,801 | 1 | City |
| Vale | 284 | 2,095 | 2,057 | 1.85% | 1,801 | 1 | City |
| Enterprise | 285 | 2,091 | 2,083 | 0.38% | 1,425 | 1 | City |
| Enterprise | 286 | 2,091 | 2,083 | 0.38% | 1,425 | 1 | City |
| Cave Junction | 287 | 2,089 | 2,092 | -0.14% | 1,155 | 2 | City |
| Cave Junction | 288 | 2,089 | 2,092 | -0.14% | 1,155 | 2 | City |
| Irrigon | 289 | 2,014 | 2,014 | 0% | 1,553 | 1 | City |
| Irrigon | 290 | 2,014 | 2,014 | 0% | 1,553 | 1 | City |
| Pacific City | 291 | 1,950 | 1,889 | 3.23% | 524 | 4 | CDP |
| Columbia City | 292 | 1,947 | 1,949 | -0.1% | 2,480 | 1 | City |
| Columbia City | 293 | 1,947 | 1,949 | -0.1% | 2,480 | 1 | City |
| Rainier | 294 | 1,938 | 1,932 | 0.31% | 475 | 4 | City |
| Rainier | 295 | 1,938 | 1,932 | 0.31% | 475 | 4 | City |
| Harbor | 296 | 1,906 | 1,938 | -1.65% | 992 | 2 | CDP |
| Brownsville | 297 | 1,899 | 1,859 | 2.15% | 1,414 | 1 | City |
| Brownsville | 298 | 1,899 | 1,859 | 2.15% | 1,414 | 1 | City |
| Gearhart | 299 | 1,886 | 1,872 | 0.75% | 1,009 | 2 | City |
| Gearhart | 300 | 1,886 | 1,872 | 0.75% | 1,009 | 2 | City |
| Durham | 301 | 1,864 | 1,880 | -0.85% | 4,546 | 0 | City |
| Durham | 302 | 1,864 | 1,880 | -0.85% | 4,546 | 0 | City |
| Merlin | 303 | 1,864 | 1,847 | 0.92% | 448 | 4 | CDP |
| Lakeside | 304 | 1,847 | 1,858 | -0.59% | 924 | 2 | City |
| Lakeside | 305 | 1,847 | 1,858 | -0.59% | 924 | 2 | City |
| Banks | 306 | 1,829 | 1,831 | -0.11% | 2,400 | 1 | City |
| Banks | 307 | 1,829 | 1,831 | -0.11% | 2,400 | 1 | City |
| Clatskanie | 308 | 1,797 | 1,782 | 0.84% | 1,382 | 1 | City |
| Clatskanie | 309 | 1,797 | 1,782 | 0.84% | 1,382 | 1 | City |
| Amity | 310 | 1,780 | 1,775 | 0.28% | 2,997 | 1 | City |
| Amity | 311 | 1,780 | 1,775 | 0.28% | 2,997 | 1 | City |
| Barview | 312 | 1,697 | 1,706 | -0.53% | 1,228 | 1 | CDP |
| Elgin | 313 | 1,689 | 1,694 | -0.3% | 1,671 | 1 | City |
| Elgin | 314 | 1,689 | 1,694 | -0.3% | 1,671 | 1 | City |
| Culver | 315 | 1,686 | 1,670 | 0.96% | 2,426 | 1 | City |
| Culver | 316 | 1,686 | 1,670 | 0.96% | 2,426 | 1 | City |
| Chenoweth | 317 | 1,682 | 1,694 | -0.71% | 299 | 6 | CDP |
| Canyonville | 318 | 1,669 | 1,664 | 0.3% | 1,575 | 1 | City |
| Canyonville | 319 | 1,669 | 1,664 | 0.3% | 1,575 | 1 | City |
| John Day | 320 | 1,632 | 1,641 | -0.55% | 722 | 2 | City |
| John Day | 321 | 1,632 | 1,641 | -0.55% | 722 | 2 | City |
| Hines | 322 | 1,614 | 1,621 | -0.43% | 782 | 2 | City |
| Hines | 323 | 1,614 | 1,621 | -0.43% | 782 | 2 | City |
| Prineville Lake Acres | 324 | 1,582 | 1,477 | 7.11% | 240 | 7 | CDP |
| Stafford | 325 | 1,565 | 1,565 | 0% | 250 | 6 | CDP |
| Warren | 326 | 1,563 | 1,578 | -0.95% | 248 | 6 | CDP |
| Sunriver | 327 | 1,547 | 1,536 | 0.72% | 175 | 9 | CDP |
| Depoe Bay | 328 | 1,528 | 1,526 | 0.13% | 844 | 2 | City |
| Depoe Bay | 329 | 1,528 | 1,526 | 0.13% | 844 | 2 | City |
| Ruch | 330 | 1,500 | 1,456 | 3.02% | 223 | 7 | CDP |
| Cannon Beach | 331 | 1,499 | 1,500 | -0.07% | 958 | 2 | City |
| Cannon Beach | 332 | 1,499 | 1,500 | -0.07% | 958 | 2 | City |
| Glide | 333 | 1,455 | 1,478 | -1.56% | 144 | 10 | CDP |
