-->
727 cities
City | Rank | 2025 Pop. ↓ | 2024 Pop. | Change | Density | Area (mi²) | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wichita | 1 | 394,849 | 395,484 | -0.16% | 2,423 | 162.94 | City |
Overland Park | 2 | 196,659 | 196,874 | -0.11% | 2,615 | 75.22 | City |
Olathe | 3 | 151,377 | 149,419 | 1.31% | 2,424 | 62.45 | City |
Kansas City | 4 | 150,689 | 151,811 | -0.74% | 1,208 | 124.74 | City |
Topeka | 5 | 124,833 | 125,154 | -0.26% | 2,025 | 61.66 | City |
Lawrence | 6 | 97,057 | 96,632 | 0.44% | 2,834 | 34.25 | City |
Shawnee | 7 | 70,731 | 70,074 | 0.94% | 1,685 | 41.98 | City |
Lenexa | 8 | 59,194 | 58,865 | 0.56% | 1,737 | 34.07 | City |
Manhattan | 9 | 53,364 | 53,523 | -0.3% | 2,659 | 20.07 | City |
Salina | 10 | 45,090 | 45,441 | -0.77% | 1,723 | 26.17 | City |
Hutchinson | 11 | 39,431 | 39,546 | -0.29% | 1,604 | 24.58 | City |
Leavenworth | 12 | 36,842 | 36,938 | -0.26% | 1,513 | 24.36 | City |
Leawood | 13 | 34,040 | 34,010 | 0.09% | 2,253 | 15.11 | City |
Dodge City | 14 | 27,366 | 27,440 | -0.27% | 1,856 | 14.74 | City |
Garden City | 15 | 26,934 | 27,152 | -0.8% | 2,447 | 11.01 | City |
Gardner | 16 | 26,685 | 26,031 | 2.51% | 2,184 | 12.22 | City |
Derby | 17 | 26,580 | 26,406 | 0.66% | 2,553 | 10.41 | City |
Emporia | 18 | 24,113 | 24,109 | 0.02% | 1,958 | 12.31 | City |
Prairie Village | 19 | 22,856 | 22,878 | -0.1% | 3,680 | 6.21 | City |
Junction City | 20 | 21,128 | 21,492 | -1.69% | 1,830 | 11.54 | City |
Hays | 21 | 20,982 | 21,011 | -0.14% | 2,428 | 8.64 | City |
Pittsburg | 22 | 20,424 | 20,464 | -0.19% | 1,556 | 13.13 | City |
Liberal | 23 | 18,507 | 18,753 | -1.31% | 1,540 | 12.02 | City |
Newton | 24 | 18,040 | 18,145 | -0.58% | 1,218 | 14.81 | City |
Andover | 25 | 16,380 | 16,097 | 1.76% | 1,573 | 10.41 | City |
Great Bend | 26 | 14,154 | 14,263 | -0.76% | 1,344 | 10.53 | City |
McPherson | 27 | 13,802 | 13,854 | -0.38% | 1,686 | 8.19 | City |
El Dorado | 28 | 12,962 | 12,940 | 0.17% | 1,354 | 9.58 | City |
Ottawa | 29 | 12,718 | 12,702 | 0.13% | 1,232 | 10.32 | City |
Arkansas City | 30 | 11,632 | 11,698 | -0.56% | 1,248 | 9.32 | City |
Winfield | 31 | 11,601 | 11,635 | -0.29% | 1,041 | 11.14 | City |
Haysville | 32 | 11,262 | 11,265 | -0.03% | 2,401 | 4.69 | City |
Lansing | 33 | 11,211 | 11,216 | -0.04% | 912 | 12.30 | City |
Spring Hill | 34 | 10,744 | 10,216 | 5.17% | 1,149 | 9.35 | City |
Merriam | 35 | 10,709 | 10,792 | -0.77% | 2,481 | 4.32 | City |
Atchison | 36 | 10,535 | 10,602 | -0.63% | 1,314 | 8.02 | City |
Bel Aire | 37 | 10,356 | 9,946 | 4.12% | 1,531 | 6.76 | City |
Mission | 38 | 10,058 | 10,036 | 0.22% | 3,770 | 2.67 | City |
Augusta | 39 | 9,249 | 9,247 | 0.02% | 2,180 | 4.24 | City |
Parsons | 40 | 9,206 | 9,284 | -0.84% | 866 | 10.63 | City |
Park City | 41 | 9,083 | 8,945 | 1.54% | 904 | 10.04 | City |
Fort Riley | 42 | 8,839 | 8,767 | 0.82% | 1,379 | 6.41 | CDP |
Coffeyville | 43 | 8,414 | 8,492 | -0.92% | 889 | 9.47 | City |
Chanute | 44 | 8,284 | 8,376 | -1.1% | 1,167 | 7.10 | City |
Basehor | 45 | 8,241 | 7,980 | 3.27% | 1,154 | 7.14 | City |
Independence | 46 | 8,155 | 8,235 | -0.97% | 1,063 | 7.67 | City |
Fort Scott | 47 | 7,581 | 7,573 | 0.11% | 1,358 | 5.58 | City |
Wellington | 48 | 7,492 | 7,530 | -0.51% | 983 | 7.62 | City |
Bonner Springs | 49 | 7,487 | 7,554 | -0.89% | 479 | 15.63 | City |
Maize | 50 | 7,460 | 7,131 | 4.61% | 761 | 9.80 | City |
Mulvane | 51 | 7,358 | 7,147 | 2.95% | 1,744 | 4.22 | City |
Valley Center | 52 | 7,336 | 7,341 | -0.07% | 1,032 | 7.11 | City |
De Soto | 53 | 6,798 | 6,668 | 1.95% | 604 | 11.26 | City |
Roeland Park | 54 | 6,609 | 6,660 | -0.77% | 4,080 | 1.62 | City |
Pratt | 55 | 6,516 | 6,531 | -0.23% | 845 | 7.71 | City |
Eudora | 56 | 6,503 | 6,484 | 0.29% | 2,149 | 3.03 | City |
Tonganoxie | 57 | 6,442 | 6,272 | 2.71% | 1,587 | 4.06 | City |
Abilene | 58 | 6,437 | 6,440 | -0.05% | 1,333 | 4.83 | City |
Goddard | 59 | 6,094 | 5,901 | 3.27% | 1,204 | 5.06 | City |
Paola | 60 | 5,795 | 5,787 | 0.14% | 1,094 | 5.30 | City |
Colby | 61 | 5,566 | 5,577 | -0.2% | 1,520 | 3.66 | City |
Ulysses | 62 | 5,512 | 5,564 | -0.94% | 1,708 | 3.23 | City |
Louisburg | 63 | 5,298 | 5,234 | 1.22% | 1,086 | 4.88 | City |
Iola | 64 | 5,264 | 5,291 | -0.51% | 1,179 | 4.46 | City |
Baldwin City | 65 | 5,001 | 4,965 | 0.73% | 1,761 | 2.84 | City |
Concordia | 66 | 4,948 | 4,976 | -0.56% | 1,099 | 4.50 | City |
Wamego | 67 | 4,847 | 4,846 | 0.02% | 1,838 | 2.64 | City |
Edwardsville | 68 | 4,596 | 4,618 | -0.48% | 509 | 9.04 | City |
Rose Hill | 69 | 4,427 | 4,379 | 1.1% | 1,962 | 2.26 | City |
Russell | 70 | 4,407 | 4,403 | 0.09% | 907 | 4.86 | City |
Goodland | 71 | 4,377 | 4,390 | -0.3% | 972 | 4.50 | City |
Osawatomie | 72 | 4,235 | 4,238 | -0.07% | 806 | 5.25 | City |
Fairway | 73 | 4,150 | 4,154 | -0.1% | 3,676 | 1.13 | City |
Clay Center | 74 | 4,026 | 4,060 | -0.84% | 1,262 | 3.19 | City |
Lindsborg | 75 | 3,833 | 3,822 | 0.29% | 2,091 | 1.83 | City |
Scott City | 76 | 3,815 | 3,873 | -1.5% | 1,406 | 2.71 | City |
Baxter Springs | 77 | 3,796 | 3,813 | -0.45% | 1,205 | 3.15 | City |
Larned | 78 | 3,612 | 3,643 | -0.85% | 1,499 | 2.41 | City |
Hugoton | 79 | 3,524 | 3,568 | -1.23% | 1,694 | 2.08 | City |
Mission Hills | 80 | 3,482 | 3,503 | -0.6% | 1,709 | 2.04 | City |
Hesston | 81 | 3,457 | 3,465 | -0.23% | 970 | 3.56 | City |
Lyons | 82 | 3,432 | 3,465 | -0.95% | 1,293 | 2.65 | City |
Marysville | 83 | 3,383 | 3,394 | -0.32% | 742 | 4.56 | City |
Holton | 84 | 3,370 | 3,376 | -0.18% | 1,259 | 2.68 | City |
Frontenac | 85 | 3,364 | 3,368 | -0.12% | 632 | 5.32 | City |
Beloit | 86 | 3,334 | 3,346 | -0.36% | 851 | 3.92 | City |
Ellsworth | 87 | 3,176 | 3,154 | 0.7% | 1,327 | 2.39 | City |
Garnett | 88 | 3,168 | 3,182 | -0.44% | 1,028 | 3.08 | City |
Hiawatha | 89 | 3,141 | 3,165 | -0.76% | 1,212 | 2.59 | City |
Oaklawn-Sunview | 90 | 2,911 | 2,935 | -0.82% | 5,421 | 0.54 | CDP |
Columbus | 91 | 2,840 | 2,855 | -0.53% | 1,167 | 2.43 | City |
Osage City | 92 | 2,787 | 2,800 | -0.46% | 885 | 3.15 | City |
Kingman | 93 | 2,759 | 2,824 | -2.3% | 768 | 3.59 | City |
Galena | 94 | 2,748 | 2,750 | -0.07% | 597 | 4.60 | City |
St. Marys | 95 | 2,747 | 2,747 | 0% | 2,332 | 1.18 | City |
Hillsboro | 96 | 2,660 | 2,674 | -0.52% | 1,090 | 2.44 | City |
Clearwater | 97 | 2,629 | 2,635 | -0.23% | 1,341 | 1.96 | City |
Norton | 98 | 2,626 | 2,651 | -0.94% | 1,376 | 1.91 | City |
Hoisington | 99 | 2,568 | 2,592 | -0.93% | 2,214 | 1.16 | City |
Burlington | 100 | 2,563 | 2,578 | -0.58% | 1,139 | 2.25 | City |
South Hutchinson | 101 | 2,497 | 2,501 | -0.16% | 878 | 2.84 | City |
Kechi | 102 | 2,470 | 2,425 | 1.86% | 410 | 6.03 | City |
Sabetha | 103 | 2,463 | 2,478 | -0.6% | 739 | 3.33 | City |
Girard | 104 | 2,451 | 2,458 | -0.29% | 1,050 | 2.33 | City |
Sterling | 105 | 2,295 | 2,285 | 0.44% | 1,231 | 1.86 | City |
Eureka | 106 | 2,231 | 2,247 | -0.71% | 974 | 2.29 | City |
Phillipsburg | 107 | 2,182 | 2,213 | -1.4% | 1,282 | 1.70 | City |
Holcomb | 108 | 2,156 | 2,173 | -0.78% | 1,743 | 1.24 | City |
Neodesha | 109 | 2,154 | 2,175 | -0.97% | 1,533 | 1.41 | City |
Cheney | 110 | 2,146 | 2,153 | -0.33% | 926 | 2.32 | City |
Seneca | 111 | 2,143 | 2,142 | 0.05% | 1,199 | 1.79 | City |
Council Grove | 112 | 2,120 | 2,122 | -0.09% | 993 | 2.13 | City |
Halstead | 113 | 2,114 | 2,126 | -0.56% | 1,434 | 1.47 | City |
McConnell AFB | 114 | 2,096 | 2,074 | 1.06% | 505 | 4.15 | CDP |
Cherryvale | 115 | 2,092 | 2,110 | -0.85% | 1,044 | 2 | City |
Herington | 116 | 2,092 | 2,095 | -0.14% | 429 | 4.88 | City |
Lakin | 117 | 2,068 | 2,094 | -1.24% | 2,186 | 0.95 | City |
Anthony | 118 | 2,052 | 2,060 | -0.39% | 637 | 3.22 | City |
Fredonia | 119 | 2,028 | 2,050 | -1.07% | 831 | 2.44 | City |
Cimarron | 120 | 2,006 | 2,000 | 0.3% | 1,741 | 1.15 | City |
Belleville | 121 | 1,979 | 1,983 | -0.2% | 963 | 2.06 | City |
Oakley | 122 | 1,946 | 1,964 | -0.92% | 1,012 | 1.92 | City |
Moundridge | 123 | 1,945 | 1,950 | -0.26% | 1,240 | 1.57 | City |
Minneapolis | 124 | 1,933 | 1,934 | -0.05% | 1,055 | 1.83 | City |
Ellinwood | 125 | 1,926 | 1,943 | -0.88% | 1,427 | 1.35 | City |
Wellsville | 126 | 1,918 | 1,924 | -0.31% | 1,116 | 1.72 | City |
Ellis | 127 | 1,895 | 1,908 | -0.68% | 1,144 | 1.66 | City |
Marion | 128 | 1,883 | 1,890 | -0.37% | 683 | 2.76 | City |
Humboldt | 129 | 1,796 | 1,806 | -0.55% | 1,176 | 1.53 | City |
North Newton | 130 | 1,771 | 1,779 | -0.45% | 1,942 | 0.91 | City |
Elkhart | 131 | 1,743 | 1,771 | -1.58% | 849 | 2.05 | City |
Syracuse | 132 | 1,740 | 1,753 | -0.74% | 424 | 4.10 | City |
WaKeeney | 133 | 1,714 | 1,729 | -0.87% | 961 | 1.78 | City |
Westwood | 134 | 1,703 | 1,712 | -0.53% | 4,144 | 0.41 | City |
Caney | 135 | 1,698 | 1,715 | -0.99% | 1,256 | 1.35 | City |
Edgerton | 136 | 1,693 | 1,705 | -0.7% | 199 | 8.51 | City |
Plainville | 137 | 1,672 | 1,685 | -0.77% | 1,398 | 1.20 | City |
Medicine Lodge | 138 | 1,670 | 1,688 | -1.07% | 1,394 | 1.20 | City |
Oswego | 139 | 1,616 | 1,626 | -0.61% | 672 | 2.40 | City |
Ogden | 140 | 1,601 | 1,614 | -0.8% | 957 | 1.67 | City |
Smith Center | 141 | 1,594 | 1,589 | 0.32% | 1,297 | 1.23 | City |
Oberlin | 142 | 1,585 | 1,595 | -0.63% | 830 | 1.91 | City |
Grandview Plaza | 143 | 1,582 | 1,606 | -1.49% | 1,868 | 0.85 | City |
Sedgwick | 144 | 1,568 | 1,574 | -0.38% | 960 | 1.63 | City |
Douglass | 145 | 1,537 | 1,539 | -0.13% | 1,447 | 1.06 | City |
Horton | 146 | 1,453 | 1,466 | -0.89% | 820 | 1.77 | City |
Colwich | 147 | 1,445 | 1,449 | -0.28% | 1,082 | 1.33 | City |
Belle Plaine | 148 | 1,441 | 1,446 | -0.35% | 1,736 | 0.83 | City |
Towanda | 149 | 1,435 | 1,437 | -0.14% | 1,570 | 0.91 | City |
Stockton | 150 | 1,415 | 1,426 | -0.77% | 855 | 1.66 | City |
Leoti | 151 | 1,403 | 1,417 | -0.99% | 1,066 | 1.32 | City |
Meade | 152 | 1,400 | 1,421 | -1.48% | 956 | 1.46 | City |
Hill City | 153 | 1,374 | 1,379 | -0.36% | 817 | 1.68 | City |
Chapman | 154 | 1,369 | 1,370 | -0.07% | 1,467 | 0.93 | City |
Arma | 155 | 1,368 | 1,376 | -0.58% | 1,206 | 1.13 | City |
Kinsley | 156 | 1,319 | 1,344 | -1.86% | 1,018 | 1.30 | City |
Sublette | 157 | 1,317 | 1,334 | -1.27% | 1,254 | 1.05 | City |
Yates Center | 158 | 1,315 | 1,321 | -0.45% | 520 | 2.53 | City |
Buhler | 159 | 1,311 | 1,313 | -0.15% | 1,831 | 0.72 | City |
Inman | 160 | 1,307 | 1,313 | -0.46% | 1,632 | 0.80 | City |
Harper | 161 | 1,300 | 1,302 | -0.15% | 801 | 1.62 | City |
Carbondale | 162 | 1,298 | 1,308 | -0.77% | 1,776 | 0.73 | City |
Silver Lake | 163 | 1,296 | 1,305 | -0.69% | 2,302 | 0.56 | City |
Ness City | 164 | 1,291 | 1,301 | -0.77% | 887 | 1.46 | City |
Osborne | 165 | 1,289 | 1,296 | -0.54% | 838 | 1.54 | City |
St. Francis | 166 | 1,280 | 1,278 | 0.16% | 1,494 | 0.86 | City |
Auburn | 167 | 1,257 | 1,259 | -0.16% | 1,806 | 0.70 | City |
Wathena | 168 | 1,252 | 1,250 | 0.16% | 535 | 2.34 | City |
Johnson City | 169 | 1,248 | 1,291 | -3.33% | 583 | 2.14 | City |
Atwood | 170 | 1,207 | 1,224 | -1.39% | 1,135 | 1.06 | City |
Pleasanton | 171 | 1,190 | 1,194 | -0.34% | 549 | 2.17 | City |
Hoxie | 172 | 1,188 | 1,193 | -0.42% | 1,381 | 0.86 | City |
Linn Valley | 173 | 1,188 | 1,143 | 3.94% | 402 | 2.96 | City |
La Crosse | 174 | 1,180 | 1,194 | -1.17% | 1,139 | 1.04 | City |
Haven | 175 | 1,169 | 1,168 | 0.09% | 1,505 | 0.78 | City |
St. George | 176 | 1,162 | 1,142 | 1.75% | 1,802 | 0.65 | City |
Lincoln Center | 177 | 1,146 | 1,150 | -0.35% | 915 | 1.25 | City |
St. John | 178 | 1,137 | 1,154 | -1.47% | 585 | 1.94 | City |
Conway Springs | 179 | 1,133 | 1,125 | 0.71% | 1,148 | 0.99 | City |
Elwood | 180 | 1,126 | 1,124 | 0.18% | 387 | 2.91 | City |
Victoria | 181 | 1,100 | 1,106 | -0.54% | 1,836 | 0.60 | City |
Rossville | 182 | 1,076 | 1,083 | -0.65% | 1,942 | 0.55 | City |
Oskaloosa | 183 | 1,068 | 1,074 | -0.56% | 1,074 | 0.99 | City |
Valley Falls | 184 | 1,064 | 1,069 | -0.47% | 1,511 | 0.70 | City |
Washington | 185 | 1,060 | 1,062 | -0.19% | 1,091 | 0.97 | City |
Nickerson | 186 | 1,045 | 1,049 | -0.38% | 807 | 1.29 | City |
Oxford | 187 | 1,040 | 1,041 | -0.1% | 1,148 | 0.91 | City |
Lyndon | 188 | 1,039 | 1,039 | 0% | 1,165 | 0.89 | City |
Altamont | 189 | 1,032 | 1,039 | -0.67% | 524 | 1.97 | City |
La Cygne | 190 | 1,030 | 1,032 | -0.19% | 674 | 1.53 | City |
Satanta | 191 | 1,027 | 1,041 | -1.34% | 1,667 | 0.62 | City |
Lake Quivira | 192 | 1,014 | 1,014 | 0% | 687 | 1.48 | City |
Solomon | 193 | 1,006 | 1,003 | 0.3% | 1,168 | 0.86 | City |
Plains | 194 | 1,001 | 1,009 | -0.79% | 1,002 | 1 | City |
Erie | 195 | 998 | 1,008 | -0.99% | 788 | 1.27 | City |
Caldwell | 196 | 996 | 1,002 | -0.6% | 921 | 1.08 | City |
Sedan | 197 | 979 | 984 | -0.51% | 1,191 | 0.82 | City |
Montezuma | 198 | 978 | 977 | 0.1% | 964 | 1.01 | City |
Overbrook | 199 | 970 | 977 | -0.72% | 1,783 | 0.54 | City |
Troy | 200 | 970 | 968 | 0.21% | 995 | 0.97 | City |
Vassar | 201 | 970 | 941 | 3.08% | 200 | 4.86 | CDP |
Wilroads Gardens | 202 | 969 | 945 | 2.54% | 430 | 2.25 | CDP |
Quinter | 203 | 956 | 952 | 0.42% | 951 | 1 | City |
Garden Plain | 204 | 954 | 953 | 0.1% | 846 | 1.13 | City |
Benton | 205 | 945 | 945 | 0% | 676 | 1.40 | City |
Burlingame | 206 | 945 | 950 | -0.53% | 1,069 | 0.88 | City |
Highland | 207 | 926 | 924 | 0.22% | 1,734 | 0.53 | City |
Andale | 208 | 922 | 925 | -0.32% | 1,550 | 0.59 | City |
Blue Rapids | 209 | 921 | 922 | -0.11% | 464 | 1.99 | City |
Dighton | 210 | 921 | 929 | -0.86% | 1,062 | 0.87 | City |
Riley | 211 | 919 | 924 | -0.54% | 1,809 | 0.51 | City |
Peabody | 212 | 908 | 914 | -0.66% | 717 | 1.27 | City |
Stafford | 213 | 903 | 914 | -1.2% | 987 | 0.92 | City |
Chetopa | 214 | 896 | 903 | -0.78% | 657 | 1.36 | City |
Pomona | 215 | 892 | 891 | 0.11% | 945 | 0.94 | City |
Franklin | 216 | 874 | 840 | 4.05% | 511 | 1.71 | CDP |
Lebo | 217 | 867 | 871 | -0.46% | 906 | 0.96 | City |
Cottonwood Falls | 218 | 858 | 856 | 0.23% | 1,332 | 0.64 | City |
Kiowa | 219 | 850 | 859 | -1.05% | 767 | 1.11 | City |
Perry | 220 | 849 | 850 | -0.12% | 1,134 | 0.75 | City |
Alma | 221 | 832 | 827 | 0.6% | 1,422 | 0.58 | City |
Wakefield | 222 | 831 | 837 | -0.72% | 1,672 | 0.50 | City |
Burrton | 223 | 829 | 836 | -0.84% | 935 | 0.89 | City |
Wilson | 224 | 826 | 831 | -0.6% | 1,381 | 0.60 | City |
McLouth | 225 | 821 | 828 | -0.84% | 1,425 | 0.58 | City |
Galva | 226 | 820 | 824 | -0.48% | 1,643 | 0.50 | City |
Mount Hope | 227 | 798 | 799 | -0.13% | 544 | 1.47 | City |
Mankato | 228 | 797 | 805 | -0.99% | 817 | 0.97 | City |
Spearville | 229 | 781 | 783 | -0.26% | 1,244 | 0.63 | City |
Downs | 230 | 780 | 785 | -0.64% | 696 | 1.12 | City |
Americus | 231 | 769 | 770 | -0.13% | 710 | 1.08 | City |
Sharon Springs | 232 | 750 | 750 | 0% | 831 | 0.90 | City |
Eastborough | 233 | 733 | 738 | -0.68% | 1,904 | 0.39 | City |
Westmoreland | 234 | 721 | 722 | -0.14% | 1,465 | 0.49 | City |
Jetmore | 235 | 715 | 727 | -1.65% | 170 | 4.21 | City |
Frankfort | 236 | 712 | 714 | -0.28% | 707 | 1.01 | City |
Meriden | 237 | 712 | 718 | -0.84% | 926 | 0.77 | City |
Enterprise | 238 | 707 | 708 | -0.14% | 1,055 | 0.67 | City |
Bucklin | 239 | 693 | 699 | -0.86% | 1,205 | 0.57 | City |
Greensburg | 240 | 688 | 696 | -1.15% | 385 | 1.79 | City |
Ashland | 241 | 686 | 705 | -2.7% | 406 | 1.69 | City |
Hanover | 242 | 686 | 687 | -0.15% | 1,145 | 0.60 | City |
Riverton | 243 | 679 | 696 | -2.44% | 302 | 2.25 | CDP |
Tribune | 244 | 677 | 695 | -2.59% | 912 | 0.74 | City |
Clyde | 245 | 673 | 677 | -0.59% | 1,000 | 0.67 | City |
Onaga | 246 | 671 | 673 | -0.3% | 1,023 | 0.66 | City |
Deerfield | 247 | 668 | 675 | -1.04% | 1,389 | 0.48 | City |
Coldwater | 248 | 667 | 670 | -0.45% | 260 | 2.56 | City |
Leon | 249 | 666 | 664 | 0.3% | 921 | 0.72 | City |
Whitewater | 250 | 666 | 665 | 0.15% | 1,620 | 0.41 | City |
Minneola | 251 | 661 | 676 | -2.22% | 1,440 | 0.46 | City |
Madison | 252 | 656 | 662 | -0.91% | 1,123 | 0.58 | City |
Bennington | 253 | 655 | 648 | 1.08% | 1,560 | 0.42 | City |
Canton | 254 | 652 | 658 | -0.91% | 1,312 | 0.50 | City |
Pretty Prairie | 255 | 649 | 651 | -0.31% | 1,127 | 0.58 | City |
Haviland | 256 | 647 | 654 | -1.07% | 1,315 | 0.49 | City |
Waterville | 257 | 646 | 649 | -0.46% | 1,313 | 0.49 | City |
Mound City | 258 | 643 | 644 | -0.15% | 556 | 1.16 | City |
Scranton | 259 | 642 | 643 | -0.16% | 596 | 1.08 | City |
Maple Hill | 260 | 636 | 635 | 0.16% | 2,617 | 0.24 | City |
Udall | 261 | 632 | 638 | -0.94% | 1,160 | 0.55 | City |
Ozawkie | 262 | 621 | 624 | -0.48% | 2,091 | 0.30 | City |
Lecompton | 263 | 597 | 596 | 0.17% | 340 | 1.76 | City |
St. Paul | 264 | 595 | 599 | -0.67% | 527 | 1.13 | City |
Hoyt | 265 | 594 | 594 | 0% | 1,267 | 0.47 | City |
Cherokee | 266 | 589 | 589 | 0% | 823 | 0.72 | City |
Marquette | 267 | 585 | 588 | -0.51% | 1,214 | 0.48 | City |
Nortonville | 268 | 585 | 588 | -0.51% | 1,354 | 0.43 | City |
Bentley | 269 | 580 | 576 | 0.69% | 1,908 | 0.30 | City |
Howard | 270 | 567 | 568 | -0.18% | 803 | 0.71 | City |
Weir | 271 | 557 | 559 | -0.36% | 489 | 1.14 | City |
Goessel | 272 | 551 | 552 | -0.18% | 1,454 | 0.38 | City |
Waverly | 273 | 551 | 555 | -0.72% | 753 | 0.73 | City |
Claflin | 274 | 533 | 538 | -0.93% | 1,582 | 0.34 | City |
Olpe | 275 | 518 | 518 | 0% | 738 | 0.70 | City |
Burden | 276 | 506 | 507 | -0.2% | 979 | 0.52 | City |
Attica | 277 | 504 | 506 | -0.4% | 795 | 0.63 | City |
Centralia | 278 | 498 | 495 | 0.61% | 1,097 | 0.45 | City |
Fowler | 279 | 498 | 506 | -1.58% | 1,051 | 0.47 | City |
La Harpe | 280 | 490 | 489 | 0.2% | 615 | 0.80 | City |
Protection | 281 | 481 | 484 | -0.62% | 519 | 0.93 | City |
Effingham | 282 | 476 | 480 | -0.83% | 769 | 0.62 | City |
Cedar Vale | 283 | 464 | 466 | -0.43% | 615 | 0.75 | City |
Moran | 284 | 463 | 464 | -0.22% | 1,105 | 0.42 | City |
Gas | 285 | 462 | 464 | -0.43% | 642 | 0.72 | City |
Little River | 286 | 460 | 462 | -0.43% | 1,179 | 0.39 | City |
Bird City | 287 | 452 | 449 | 0.67% | 199 | 2.27 | City |
Cawker City | 288 | 451 | 452 | -0.22% | 448 | 1.01 | City |
Clifton | 289 | 449 | 450 | -0.22% | 1,100 | 0.41 | City |
Argonia | 290 | 445 | 448 | -0.67% | 638 | 0.70 | City |
White City | 291 | 443 | 444 | -0.22% | 357 | 1.24 | City |
Macksville | 292 | 442 | 447 | -1.12% | 443 | 1 | City |
Winchester | 293 | 441 | 444 | -0.68% | 1,340 | 0.33 | City |
LeRoy | 294 | 440 | 442 | -0.45% | 534 | 0.82 | City |
Eskridge | 295 | 437 | 437 | 0% | 845 | 0.52 | City |
Richmond | 296 | 435 | 438 | -0.69% | 1,276 | 0.34 | City |
Miltonvale | 297 | 433 | 436 | -0.69% | 578 | 0.75 | City |
Glasco | 298 | 432 | 435 | -0.69% | 1,301 | 0.33 | City |
Linwood | 299 | 432 | 428 | 0.94% | 732 | 0.59 | City |
Arlington | 300 | 427 | 429 | -0.47% | 346 | 1.23 | City |
Leonardville | 301 | 425 | 427 | -0.47% | 1,389 | 0.31 | City |
Logan | 302 | 423 | 429 | -1.4% | 282 | 1.50 | City |
Kanopolis | 303 | 422 | 426 | -0.94% | 358 | 1.18 | City |
Potwin | 304 | 421 | 421 | 0% | 1,791 | 0.23 | City |
Assaria | 305 | 420 | 421 | -0.24% | 1,795 | 0.23 | City |
Thayer | 306 | 417 | 421 | -0.95% | 765 | 0.55 | City |
Alta Vista | 307 | 412 | 412 | 0% | 1,181 | 0.35 | City |
Mulberry | 308 | 410 | 410 | 0% | 870 | 0.47 | City |
Kensington | 309 | 406 | 405 | 0.25% | 1,212 | 0.34 | City |
Parkerfield | 310 | 404 | 405 | -0.25% | 442 | 0.91 | City |
New Strawn | 311 | 402 | 404 | -0.5% | 507 | 0.79 | City |
Tecumseh | 312 | 402 | 376 | 6.92% | 113 | 3.57 | CDP |
Norwich | 313 | 401 | 409 | -1.96% | 998 | 0.40 | City |
Axtell | 314 | 400 | 399 | 0.25% | 765 | 0.52 | City |
Healy | 315 | 400 | 389 | 2.83% | 116 | 3.46 | CDP |
Cunningham | 316 | 394 | 403 | -2.23% | 860 | 0.46 | City |
Westwood Hills | 317 | 391 | 393 | -0.51% | 6,109 | 0.06 | City |
Gorham | 318 | 388 | 385 | 0.78% | 1,623 | 0.24 | City |
Strong City | 319 | 388 | 388 | 0% | 708 | 0.55 | City |
Chase | 320 | 385 | 387 | -0.52% | 1,385 | 0.28 | City |
Gypsum | 321 | 384 | 388 | -1.03% | 1,027 | 0.37 | City |
Williamsburg | 322 | 384 | 385 | -0.26% | 393 | 0.98 | City |
Chicopee | 323 | 383 | 385 | -0.52% | 121 | 3.16 | CDP |
Linn | 324 | 382 | 383 | -0.26% | 1,127 | 0.34 | City |
Florence | 325 | 379 | 381 | -0.53% | 495 | 0.77 | City |
Holyrood | 326 | 379 | 383 | -1.04% | 790 | 0.48 | City |
Edna | 327 | 377 | 379 | -0.53% | 957 | 0.39 | City |
Milford | 328 | 376 | 382 | -1.57% | 657 | 0.57 | City |
Colony | 329 | 374 | 375 | -0.27% | 773 | 0.48 | City |
Dearing | 330 | 368 | 370 | -0.54% | 243 | 1.51 | City |
McCune | 331 | 368 | 369 | -0.27% | 1,157 | 0.32 | City |
Scammon | 332 | 365 | 366 | -0.27% | 582 | 0.63 | City |
Hartford | 333 | 362 | 361 | 0.28% | 914 | 0.40 | City |
Lewis | 334 | 361 | 368 | -1.9% | 1,146 | 0.32 | City |
Glen Elder | 335 | 360 | 361 | -0.28% | 826 | 0.44 | City |
Rolla | 336 | 360 | 365 | -1.37% | 965 | 0.37 | City |
Mayetta | 337 | 359 | 357 | 0.56% | 1,951 | 0.18 | City |
Greeley County | 338 | 354 | 365 | -3.01% | 0.00 | 777.42 | Township |
Keats | 339 | 350 | 327 | 7.03% | 759 | 0.46 | CDP |
The Highlands | 340 | 346 | 346 | 0% | 338 | 1.02 | City |
Almena | 341 | 345 | 349 | -1.15% | 570 | 0.60 | City |
Greenleaf | 342 | 345 | 346 | -0.29% | 763 | 0.45 | City |
