741 cities
| City | Rank | 2025 Pop. ↓ | 2024 Pop. | Annual Change | Density | Area (mi²) | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denver | 1 | 731,868 | 729,019 | 0.39% | 4,781 | 153 | City |
| Denver | 2 | 731,868 | 729,019 | 0.39% | 4,781 | 153 | City |
| Colorado Springs | 3 | 496,514 | 493,554 | 0.6% | 2,460 | 202 | City |
| Colorado Springs | 4 | 496,514 | 493,554 | 0.6% | 2,460 | 202 | City |
| Aurora | 5 | 407,211 | 403,130 | 1.01% | 2,498 | 163 | City |
| Aurora | 6 | 407,211 | 403,130 | 1.01% | 2,498 | 163 | City |
| Fort Collins | 7 | 171,157 | 170,924 | 0.14% | 2,990 | 57 | City |
| Fort Collins | 8 | 171,157 | 170,924 | 0.14% | 2,990 | 57 | City |
| Lakewood | 9 | 157,014 | 156,868 | 0.09% | 3,613 | 43 | City |
| Lakewood | 10 | 157,014 | 156,868 | 0.09% | 3,613 | 43 | City |
| Thornton | 11 | 147,813 | 146,689 | 0.77% | 4,049 | 37 | City |
| Thornton | 12 | 147,813 | 146,689 | 0.77% | 4,049 | 37 | City |
| Arvada | 13 | 121,250 | 121,873 | -0.51% | 3,111 | 39 | City |
| Arvada | 14 | 121,250 | 121,873 | -0.51% | 3,111 | 39 | City |
| Greeley | 15 | 115,631 | 114,363 | 1.11% | 2,339 | 49 | City |
| Greeley | 16 | 115,631 | 114,363 | 1.11% | 2,339 | 49 | City |
| Westminster | 17 | 114,964 | 115,302 | -0.29% | 3,636 | 32 | City |
| Westminster | 18 | 114,964 | 115,302 | -0.29% | 3,636 | 32 | City |
| Pueblo | 19 | 110,980 | 111,166 | -0.17% | 1,965 | 56 | City |
| Pueblo | 20 | 110,980 | 111,166 | -0.17% | 1,965 | 56 | City |
| Centennial | 21 | 109,015 | 108,853 | 0.15% | 3,615 | 30 | City |
| Centennial | 22 | 109,015 | 108,853 | 0.15% | 3,615 | 30 | City |
| Boulder | 23 | 106,399 | 106,803 | -0.38% | 3,956 | 27 | City |
| Boulder | 24 | 106,399 | 106,803 | -0.38% | 3,956 | 27 | City |
| Highlands Ranch | 25 | 102,714 | 102,314 | 0.39% | 4,232 | 24 | CDP |
| Longmont | 26 | 99,971 | 99,818 | 0.15% | 3,443 | 29 | City |
| Longmont | 27 | 99,971 | 99,818 | 0.15% | 3,443 | 29 | City |
| Castle Rock | 28 | 85,544 | 83,213 | 2.8% | 2,462 | 35 | Town |
| Castle Rock | 29 | 85,544 | 83,213 | 2.8% | 2,462 | 35 | Town |
| Loveland | 30 | 82,283 | 81,102 | 1.46% | 2,323 | 35 | City |
| Loveland | 31 | 82,283 | 81,102 | 1.46% | 2,323 | 35 | City |
| Broomfield | 32 | 79,280 | 78,323 | 1.22% | 2,405 | 33 | City |
| Broomfield | 33 | 79,280 | 78,323 | 1.22% | 2,405 | 33 | City |
| Commerce City | 34 | 72,109 | 70,245 | 2.65% | 1,974 | 37 | City |
| Commerce City | 35 | 72,109 | 70,245 | 2.65% | 1,974 | 37 | City |
| Grand Junction | 36 | 71,752 | 70,554 | 1.7% | 1,766 | 41 | City |
| Grand Junction | 37 | 71,752 | 70,554 | 1.7% | 1,766 | 41 | City |
| Parker | 38 | 67,128 | 65,473 | 2.53% | 2,991 | 22 | Town |
| Parker | 39 | 67,128 | 65,473 | 2.53% | 2,991 | 22 | Town |
| Littleton | 40 | 44,699 | 44,879 | -0.4% | 3,542 | 13 | City |
| Littleton | 41 | 44,699 | 44,879 | -0.4% | 3,542 | 13 | City |
| Brighton | 42 | 44,267 | 43,473 | 1.83% | 2,065 | 21 | City |
| Brighton | 43 | 44,267 | 43,473 | 1.83% | 2,065 | 21 | City |
| Windsor | 44 | 43,857 | 41,734 | 5.09% | 1,683 | 26 | Town |
| Windsor | 45 | 43,857 | 41,734 | 5.09% | 1,683 | 26 | Town |
| Security-Widefield | 46 | 40,717 | 40,195 | 1.3% | 3,169 | 13 | CDP |
| Erie | 47 | 40,639 | 38,594 | 5.3% | 1,960 | 21 | Town |
| Erie | 48 | 40,639 | 38,594 | 5.3% | 1,960 | 21 | Town |
| Northglenn | 49 | 38,348 | 38,287 | 0.16% | 5,210 | 7 | City |
| Northglenn | 50 | 38,348 | 38,287 | 0.16% | 5,210 | 7 | City |
| Englewood | 51 | 35,642 | 35,238 | 1.15% | 5,432 | 7 | City |
| Englewood | 52 | 35,642 | 35,238 | 1.15% | 5,432 | 7 | City |
| Pueblo West | 53 | 35,512 | 35,120 | 1.12% | 716 | 50 | CDP |
| Dakota Ridge | 54 | 34,791 | 34,606 | 0.53% | 3,705 | 9 | CDP |
| Ken Caryl | 55 | 33,772 | 33,683 | 0.26% | 3,435 | 10 | CDP |
| Wheat Ridge | 56 | 31,903 | 31,999 | -0.3% | 3,414 | 9 | City |
| Wheat Ridge | 57 | 31,903 | 31,999 | -0.3% | 3,414 | 9 | City |
| Lafayette | 58 | 30,633 | 30,587 | 0.15% | 3,318 | 9 | City |
| Lafayette | 59 | 30,633 | 30,587 | 0.15% | 3,318 | 9 | City |
| Fountain | 60 | 29,349 | 29,457 | -0.37% | 1,314 | 22 | City |
| Fountain | 61 | 29,349 | 29,457 | -0.37% | 1,314 | 22 | City |
| Four Square Mile | 62 | 26,775 | 24,990 | 7.14% | 9,909 | 3 | CDP |
| Columbine | 63 | 26,355 | 26,217 | 0.53% | 3,973 | 7 | CDP |
| Evans | 64 | 22,419 | 22,394 | 0.11% | 2,135 | 11 | City |
| Evans | 65 | 22,419 | 22,394 | 0.11% | 2,135 | 11 | City |
| Montrose | 66 | 21,961 | 21,646 | 1.46% | 1,163 | 19 | City |
| Montrose | 67 | 21,961 | 21,646 | 1.46% | 1,163 | 19 | City |
| Johnstown | 68 | 21,457 | 20,639 | 3.96% | 1,390 | 15 | Town |
| Johnstown | 69 | 21,457 | 20,639 | 3.96% | 1,390 | 15 | Town |
| Louisville | 70 | 20,712 | 20,811 | -0.48% | 2,598 | 8 | City |
| Louisville | 71 | 20,712 | 20,811 | -0.48% | 2,598 | 8 | City |
| Golden | 72 | 20,089 | 20,151 | -0.31% | 2,085 | 10 | City |
| Golden | 73 | 20,089 | 20,151 | -0.31% | 2,085 | 10 | City |
| Firestone | 74 | 20,079 | 19,396 | 3.52% | 1,445 | 14 | Town |
| Firestone | 75 | 20,079 | 19,396 | 3.52% | 1,445 | 14 | Town |
| Durango | 76 | 19,987 | 19,811 | 0.89% | 1,356 | 15 | City |
| Durango | 77 | 19,987 | 19,811 | 0.89% | 1,356 | 15 | City |
| Cimarron Hills | 78 | 19,758 | 19,519 | 1.22% | 3,354 | 6 | CDP |
| Sherrelwood | 79 | 19,496 | 19,415 | 0.42% | 7,948 | 2 | CDP |
| Clifton | 80 | 19,331 | 19,369 | -0.2% | 3,230 | 6 | CDP |
| Fort Carson | 81 | 19,178 | 18,820 | 1.9% | 686 | 28 | CDP |
| Frederick | 82 | 18,740 | 17,937 | 4.48% | 1,232 | 15 | Town |
| Frederick | 83 | 18,740 | 17,937 | 4.48% | 1,232 | 15 | Town |
| Cañon City | 84 | 17,255 | 17,193 | 0.36% | 1,390 | 12 | City |
| Cañon City | 85 | 17,255 | 17,193 | 0.36% | 1,390 | 12 | City |
| Welby | 86 | 16,647 | 16,527 | 0.73% | 4,494 | 4 | CDP |
| Castle Pines | 87 | 16,149 | 15,162 | 6.51% | 1,683 | 10 | City |
| Castle Pines | 88 | 16,149 | 15,162 | 6.51% | 1,683 | 10 | City |
| Greenwood Village | 89 | 15,199 | 15,288 | -0.58% | 1,839 | 8 | City |
| Greenwood Village | 90 | 15,199 | 15,288 | -0.58% | 1,839 | 8 | City |
| Black Forest | 91 | 14,767 | 14,657 | 0.75% | 147 | 101 | CDP |
| Berthoud | 92 | 14,407 | 13,648 | 5.56% | 1,109 | 13 | Town |
| Berthoud | 93 | 14,407 | 13,648 | 5.56% | 1,109 | 13 | Town |
| Monument | 94 | 14,152 | 13,408 | 5.55% | 2,030 | 7 | Town |
| Monument | 95 | 14,152 | 13,408 | 5.55% | 2,030 | 7 | Town |
| Fruita | 96 | 14,034 | 13,912 | 0.88% | 1,752 | 8 | City |
| Fruita | 97 | 14,034 | 13,912 | 0.88% | 1,752 | 8 | City |
| Lone Tree | 98 | 14,021 | 14,061 | -0.28% | 1,429 | 10 | City |
| Lone Tree | 99 | 14,021 | 14,061 | -0.28% | 1,429 | 10 | City |
| Federal Heights | 100 | 13,865 | 13,971 | -0.76% | 7,811 | 2 | City |
| Federal Heights | 101 | 13,865 | 13,971 | -0.76% | 7,811 | 2 | City |
| Superior | 102 | 13,790 | 13,654 | 1% | 3,506 | 4 | Town |
| Superior | 103 | 13,790 | 13,654 | 1% | 3,506 | 4 | Town |
| Steamboat Springs | 104 | 13,719 | 13,620 | 0.73% | 1,387 | 10 | City |
| Steamboat Springs | 105 | 13,719 | 13,620 | 0.73% | 1,387 | 10 | City |
| Sterling | 106 | 13,039 | 13,114 | -0.57% | 1,711 | 8 | City |
| Sterling | 107 | 13,039 | 13,114 | -0.57% | 1,711 | 8 | City |
| Severance | 108 | 12,442 | 11,554 | 7.69% | 1,366 | 9 | Town |
| Severance | 109 | 12,442 | 11,554 | 7.69% | 1,366 | 9 | Town |
| Wellington | 110 | 12,339 | 12,100 | 1.98% | 3,215 | 4 | Town |
| Wellington | 111 | 12,339 | 12,100 | 1.98% | 3,215 | 4 | Town |
| Fort Morgan | 112 | 11,905 | 11,835 | 0.59% | 2,231 | 5 | City |
| Fort Morgan | 113 | 11,905 | 11,835 | 0.59% | 2,231 | 5 | City |
| Timnath | 114 | 11,873 | 10,848 | 9.45% | 1,625 | 7 | Town |
| Timnath | 115 | 11,873 | 10,848 | 9.45% | 1,625 | 7 | Town |
| Berkley | 116 | 11,179 | 11,181 | -0.02% | 3,108 | 4 | CDP |
| Cherry Creek | 117 | 11,166 | 11,163 | 0.03% | 6,686 | 2 | CDP |
| Fairmount | 118 | 11,108 | 10,871 | 2.18% | 1,827 | 6 | CDP |
| Edwards | 119 | 10,835 | 10,797 | 0.35% | 407 | 27 | CDP |
| Rifle | 120 | 10,718 | 10,663 | 0.52% | 1,530 | 7 | City |
| Rifle | 121 | 10,718 | 10,663 | 0.52% | 1,530 | 7 | City |
| The Pinery | 122 | 10,538 | 10,537 | 0.01% | 1,015 | 10 | CDP |
| Fort Lupton | 123 | 10,433 | 9,948 | 4.88% | 805 | 13 | City |
| Fort Lupton | 124 | 10,433 | 9,948 | 4.88% | 805 | 13 | City |
| Glenwood Springs | 125 | 10,386 | 10,311 | 0.73% | 1,780 | 6 | City |
| Glenwood Springs | 126 | 10,386 | 10,311 | 0.73% | 1,780 | 6 | City |
| Gunbarrel | 127 | 10,319 | 10,249 | 0.68% | 1,652 | 6 | CDP |
| Stonegate | 128 | 9,972 | 9,905 | 0.68% | 5,446 | 2 | CDP |
| Alamosa | 129 | 9,929 | 9,906 | 0.23% | 1,247 | 8 | City |
| Alamosa | 130 | 9,929 | 9,906 | 0.23% | 1,247 | 8 | City |
| Delta | 131 | 9,844 | 9,688 | 1.61% | 742 | 13 | City |
| Delta | 132 | 9,844 | 9,688 | 1.61% | 742 | 13 | City |
| Gypsum | 133 | 9,498 | 9,218 | 3.04% | 1,074 | 9 | Town |
| Gypsum | 134 | 9,498 | 9,218 | 3.04% | 1,074 | 9 | Town |
| Derby | 135 | 9,340 | 9,230 | 1.19% | 5,337 | 2 | CDP |
| Milliken | 136 | 9,264 | 9,102 | 1.78% | 709 | 13 | Town |
| Milliken | 137 | 9,264 | 9,102 | 1.78% | 709 | 13 | Town |
| Cortez | 138 | 9,244 | 9,151 | 1.02% | 1,484 | 6 | City |
| Cortez | 139 | 9,244 | 9,151 | 1.02% | 1,484 | 6 | City |
| Roxborough Park | 140 | 9,046 | 9,050 | -0.04% | 980 | 9 | CDP |
| Redlands | 141 | 8,971 | 8,952 | 0.21% | 696 | 13 | CDP |
| Evergreen | 142 | 8,956 | 8,961 | -0.06% | 777 | 12 | CDP |
| Woodmoor | 143 | 8,889 | 8,879 | 0.11% | 1,460 | 6 | CDP |
| Craig | 144 | 8,867 | 8,903 | -0.4% | 1,748 | 5 | City |
| Craig | 145 | 8,867 | 8,903 | -0.4% | 1,748 | 5 | City |
| Lochbuie | 146 | 8,695 | 8,599 | 1.12% | 2,360 | 4 | Town |
| Lochbuie | 147 | 8,695 | 8,599 | 1.12% | 2,360 | 4 | Town |
| Applewood | 148 | 8,191 | 8,122 | 0.85% | 2,015 | 4 | CDP |
| Trinidad | 149 | 8,144 | 8,183 | -0.48% | 868 | 9 | City |
| Trinidad | 150 | 8,144 | 8,183 | -0.48% | 868 | 9 | City |
| Fruitvale | 151 | 8,109 | 8,080 | 0.36% | 2,836 | 3 | CDP |
| Twin Lakes | 152 | 8,082 | 7,950 | 1.66% | 4,922 | 2 | CDP |
| Woodland Park | 153 | 8,074 | 8,043 | 0.39% | 1,221 | 7 | City |
| Woodland Park | 154 | 8,074 | 8,043 | 0.39% | 1,221 | 7 | City |
| Lamar | 155 | 7,625 | 7,641 | -0.21% | 1,462 | 5 | City |
| Lamar | 156 | 7,625 | 7,641 | -0.21% | 1,462 | 5 | City |
| Eagle | 157 | 7,308 | 7,349 | -0.56% | 1,251 | 6 | Town |
| Eagle | 158 | 7,308 | 7,349 | -0.56% | 1,251 | 6 | Town |
| Orchard Mesa | 159 | 7,257 | 7,229 | 0.39% | 1,979 | 4 | CDP |
| Mead | 160 | 7,218 | 6,735 | 7.17% | 480 | 15 | Town |
| Mead | 161 | 7,218 | 6,735 | 7.17% | 480 | 15 | Town |
| Stratmoor | 162 | 7,218 | 7,196 | 0.31% | 2,728 | 3 | CDP |
| La Junta | 163 | 6,903 | 6,986 | -1.19% | 2,160 | 3 | City |
| La Junta | 164 | 6,903 | 6,986 | -1.19% | 2,160 | 3 | City |
| Gunnison | 165 | 6,882 | 6,821 | 0.89% | 1,419 | 5 | City |
| Gunnison | 166 | 6,882 | 6,821 | 0.89% | 1,419 | 5 | City |
| Dacono | 167 | 6,847 | 6,748 | 1.47% | 738 | 9 | City |
| Dacono | 168 | 6,847 | 6,748 | 1.47% | 738 | 9 | City |
| Carbondale | 169 | 6,831 | 6,758 | 1.08% | 3,290 | 2 | Town |
| Carbondale | 170 | 6,831 | 6,758 | 1.08% | 3,290 | 2 | Town |
| Air Force Academy | 171 | 6,661 | 6,662 | -0.02% | 667 | 10 | CDP |
| Aspen | 172 | 6,447 | 6,556 | -1.66% | 1,669 | 4 | City |
| Aspen | 173 | 6,447 | 6,556 | -1.66% | 1,669 | 4 | City |
| Gleneagle | 174 | 6,374 | 6,389 | -0.23% | 2,737 | 2 | CDP |
| Cherry Hills Village | 175 | 6,329 | 6,349 | -0.32% | 1,020 | 6 | City |
| Cherry Hills Village | 176 | 6,329 | 6,349 | -0.32% | 1,020 | 6 | City |
| Salida | 177 | 6,080 | 6,007 | 1.22% | 2,178 | 3 | City |
| Salida | 178 | 6,080 | 6,007 | 1.22% | 2,178 | 3 | City |
| Sheridan | 179 | 5,889 | 5,932 | -0.72% | 2,647 | 2 | City |
| Sheridan | 180 | 5,889 | 5,932 | -0.72% | 2,647 | 2 | City |
| Avon | 181 | 5,838 | 5,898 | -1.02% | 702 | 8 | Town |
| Avon | 182 | 5,838 | 5,898 | -1.02% | 702 | 8 | Town |
| Eaton | 183 | 5,836 | 5,839 | -0.05% | 1,847 | 3 | Town |
| Eaton | 184 | 5,836 | 5,839 | -0.05% | 1,847 | 3 | Town |
| Estes Park | 185 | 5,768 | 5,795 | -0.47% | 862 | 7 | Town |
| Estes Park | 186 | 5,768 | 5,795 | -0.47% | 862 | 7 | Town |
| Dove Valley | 187 | 5,651 | 5,623 | 0.5% | 1,804 | 3 | CDP |
| Castle Pines Village | 188 | 5,577 | 5,206 | 7.13% | 1,253 | 4 | CDP |
| Meridian | 189 | 5,544 | 5,372 | 3.2% | 2,164 | 3 | CDP |
| Shaw Heights | 190 | 5,544 | 5,515 | 0.53% | 8,201 | 1 | CDP |
| West Pleasant View | 191 | 5,536 | 5,423 | 2.08% | 3,588 | 2 | CDP |
| Silverthorne | 192 | 5,412 | 5,220 | 3.68% | 1,333 | 4 | Town |
| Silverthorne | 193 | 5,412 | 5,220 | 3.68% | 1,333 | 4 | Town |
| Brush | 194 | 5,381 | 5,370 | 0.2% | 1,901 | 3 | City |
| Brush | 195 | 5,381 | 5,370 | 0.2% | 1,901 | 3 | City |
| Todd Creek | 196 | 5,379 | 5,272 | 2.03% | 544 | 10 | CDP |
| Battlement Mesa | 197 | 5,317 | 5,261 | 1.06% | 477 | 11 | CDP |
| New Castle | 198 | 4,889 | 4,894 | -0.1% | 1,959 | 2 | Town |
| New Castle | 199 | 4,889 | 4,894 | -0.1% | 1,959 | 2 | Town |
| Breckenridge | 200 | 4,851 | 4,892 | -0.84% | 803 | 6 | Town |
| Breckenridge | 201 | 4,851 | 4,892 | -0.84% | 803 | 6 | Town |
| Edgewater | 202 | 4,848 | 4,880 | -0.66% | 6,976 | 1 | City |
| Edgewater | 203 | 4,848 | 4,880 | -0.66% | 6,976 | 1 | City |
| Lincoln Park | 204 | 4,630 | 4,558 | 1.58% | 1,223 | 4 | CDP |
| Manitou Springs | 205 | 4,539 | 4,607 | -1.48% | 1,441 | 3 | City |
| Manitou Springs | 206 | 4,539 | 4,607 | -1.48% | 1,441 | 3 | City |
| El Jebel | 207 | 4,460 | 4,416 | 1% | 841 | 5 | CDP |
| Glendale | 208 | 4,431 | 4,465 | -0.76% | 7,801 | 1 | City |
| Glendale | 209 | 4,431 | 4,465 | -0.76% | 7,801 | 1 | City |
| Vail | 210 | 4,377 | 4,466 | -1.99% | 930 | 5 | Town |
| Vail | 211 | 4,377 | 4,466 | -1.99% | 930 | 5 | Town |
| Bennett | 212 | 4,168 | 3,916 | 6.44% | 604 | 7 | Town |
| Bennett | 213 | 4,168 | 3,916 | 6.44% | 604 | 7 | Town |
| Genesee | 214 | 4,155 | 4,119 | 0.87% | 628 | 7 | CDP |
| Niwot | 215 | 4,112 | 4,105 | 0.17% | 1,029 | 4 | CDP |
| Basalt | 216 | 4,004 | 4,001 | 0.07% | 1,979 | 2 | Town |
| Basalt | 217 | 4,004 | 4,001 | 0.07% | 1,979 | 2 | Town |
| Penrose | 218 | 3,980 | 3,953 | 0.68% | 223 | 18 | CDP |
| Monte Vista | 219 | 3,974 | 4,030 | -1.39% | 1,506 | 3 | City |
| Monte Vista | 220 | 3,974 | 4,030 | -1.39% | 1,506 | 3 | City |
| Florence | 221 | 3,892 | 3,883 | 0.23% | 866 | 4 | City |
| Florence | 222 | 3,892 | 3,883 | 0.23% | 866 | 4 | City |
| Silt | 223 | 3,770 | 3,727 | 1.15% | 2,240 | 2 | Town |
| Silt | 224 | 3,770 | 3,727 | 1.15% | 2,240 | 2 | Town |
| Rocky Ford | 225 | 3,760 | 3,781 | -0.56% | 2,239 | 2 | City |
| Rocky Ford | 226 | 3,760 | 3,781 | -0.56% | 2,239 | 2 | City |
| Sierra Ridge | 227 | 3,666 | 3,422 | 7.13% | 7,231 | 1 | CDP |
| Ponderosa Park | 228 | 3,663 | 3,634 | 0.8% | 254 | 14 | CDP |
| Yuma | 229 | 3,474 | 3,472 | 0.06% | 1,061 | 3 | City |
| Yuma | 230 | 3,474 | 3,472 | 0.06% | 1,061 | 3 | City |
| Stepping Stone | 231 | 3,458 | 3,227 | 7.16% | 4,705 | 1 | CDP |
| Strasburg | 232 | 3,324 | 3,266 | 1.78% | 160 | 21 | CDP |
| Orchard City | 233 | 3,308 | 3,276 | 0.98% | 287 | 12 | Town |
| Orchard City | 234 | 3,308 | 3,276 | 0.98% | 287 | 12 | Town |
| Buena Vista | 235 | 3,193 | 3,127 | 2.11% | 919 | 3 | Town |
| Buena Vista | 236 | 3,193 | 3,127 | 2.11% | 919 | 3 | Town |
| Burlington | 237 | 3,170 | 3,171 | -0.03% | 1,473 | 2 | City |
| Burlington | 238 | 3,170 | 3,171 | -0.03% | 1,473 | 2 | City |
| Meridian Village | 239 | 3,124 | 2,916 | 7.13% | 6,125 | 1 | CDP |
| Inverness | 240 | 3,082 | 2,979 | 3.46% | 2,727 | 1 | CDP |
| Elizabeth | 241 | 3,036 | 2,773 | 9.48% | 1,406 | 2 | Town |
| Elizabeth | 242 | 3,036 | 2,773 | 9.48% | 1,406 | 2 | Town |
| Walsenburg | 243 | 3,032 | 3,035 | -0.1% | 1,014 | 3 | City |
| Walsenburg | 244 | 3,032 | 3,035 | -0.1% | 1,014 | 3 | City |
| Park Center | 245 | 2,984 | 2,785 | 7.15% | 456 | 7 | CDP |
| Bayfield | 246 | 2,937 | 2,923 | 0.48% | 1,781 | 2 | Town |
| Bayfield | 247 | 2,937 | 2,923 | 0.48% | 1,781 | 2 | Town |
| Snowmass Village | 248 | 2,901 | 2,925 | -0.82% | 104 | 28 | Town |
| Snowmass Village | 249 | 2,901 | 2,925 | -0.82% | 104 | 28 | Town |
| Platteville | 250 | 2,890 | 2,904 | -0.48% | 926 | 3 | Town |
| Platteville | 251 | 2,890 | 2,904 | -0.48% | 926 | 3 | Town |
| Holly Hills | 252 | 2,871 | 2,848 | 0.81% | 4,950 | 1 | CDP |
| Ault | 253 | 2,845 | 2,660 | 6.95% | 1,612 | 2 | Town |
| Ault | 254 | 2,845 | 2,660 | 6.95% | 1,612 | 2 | Town |
| Frisco | 255 | 2,684 | 2,732 | -1.76% | 1,607 | 2 | Town |
| Frisco | 256 | 2,684 | 2,732 | -1.76% | 1,607 | 2 | Town |
| Leadville | 257 | 2,624 | 2,624 | 0% | 2,235 | 1 | City |
| Leadville | 258 | 2,624 | 2,624 | 0% | 2,235 | 1 | City |
| Palisade | 259 | 2,609 | 2,600 | 0.35% | 2,196 | 1 | Town |
| Palisade | 260 | 2,609 | 2,600 | 0.35% | 2,196 | 1 | Town |
| Palmer Lake | 261 | 2,554 | 2,575 | -0.82% | 826 | 3 | Town |
| Palmer Lake | 262 | 2,554 | 2,575 | -0.82% | 826 | 3 | Town |
| Acres Green | 263 | 2,532 | 2,564 | -1.25% | 4,213 | 1 | CDP |
| Cedaredge | 264 | 2,468 | 2,432 | 1.48% | 1,259 | 2 | Town |
| Cedaredge | 265 | 2,468 | 2,432 | 1.48% | 1,259 | 2 | Town |
| Telluride | 266 | 2,451 | 2,486 | -1.41% | 1,109 | 2 | Town |
| Telluride | 267 | 2,451 | 2,486 | -1.41% | 1,109 | 2 | Town |
| Coal Creek | 268 | 2,439 | 2,436 | 0.12% | 260 | 9 | CDP |
| Meeker | 269 | 2,393 | 2,390 | 0.13% | 667 | 4 | Town |
| Meeker | 270 | 2,393 | 2,390 | 0.13% | 667 | 4 | Town |
| Las Animas | 271 | 2,377 | 2,361 | 0.68% | 1,462 | 2 | City |
| Las Animas | 272 | 2,377 | 2,361 | 0.68% | 1,462 | 2 | City |
| Sterling Ranch | 273 | 2,375 | 2,217 | 7.13% | 430 | 6 | CDP |
| Wray | 274 | 2,373 | 2,363 | 0.42% | 686 | 3 | City |
| Wray | 275 | 2,373 | 2,363 | 0.42% | 686 | 3 | City |
| Granby | 276 | 2,360 | 2,305 | 2.39% | 186 | 13 | Town |
| Granby | 277 | 2,360 | 2,305 | 2.39% | 186 | 13 | Town |
| La Salle | 278 | 2,288 | 2,303 | -0.65% | 2,337 | 1 | Town |
| La Salle | 279 | 2,288 | 2,303 | -0.65% | 2,337 | 1 | Town |
| Rangely | 280 | 2,286 | 2,289 | -0.13% | 522 | 4 | Town |
| Rangely | 281 | 2,286 | 2,289 | -0.13% | 522 | 4 | Town |
| Holyoke | 282 | 2,283 | 2,296 | -0.57% | 924 | 2 | City |
| Holyoke | 283 | 2,283 | 2,296 | -0.57% | 924 | 2 | City |
| Keenesburg | 284 | 2,252 | 2,054 | 9.64% | 243 | 9 | Town |
| Keenesburg | 285 | 2,252 | 2,054 | 9.64% | 243 | 9 | Town |
| Laporte | 286 | 2,179 | 2,197 | -0.82% | 356 | 6 | CDP |
| Aristocrat Ranchettes | 287 | 2,148 | 2,094 | 2.58% | 1,734 | 1 | CDP |
| Lyons | 288 | 2,142 | 2,155 | -0.6% | 1,587 | 1 | Town |
| Lyons | 289 | 2,142 | 2,155 | -0.6% | 1,587 | 1 | Town |
| Leadville North | 290 | 2,055 | 2,038 | 0.83% | 839 | 2 | CDP |
| Limon | 291 | 1,981 | 1,992 | -0.55% | 627 | 3 | Town |
| Limon | 292 | 1,981 | 1,992 | -0.55% | 627 | 3 | Town |
| Wiggins | 293 | 1,980 | 1,872 | 5.77% | 1,497 | 1 | Town |
| Wiggins | 294 | 1,980 | 1,872 | 5.77% | 1,497 | 1 | Town |
| Olathe | 295 | 1,960 | 1,970 | -0.51% | 1,305 | 2 | Town |
| Olathe | 296 | 1,960 | 1,970 | -0.51% | 1,305 | 2 | Town |
| Hayden | 297 | 1,917 | 1,920 | -0.16% | 588 | 3 | Town |
| Hayden | 298 | 1,917 | 1,920 | -0.16% | 588 | 3 | Town |
| Center | 299 | 1,878 | 1,889 | -0.58% | 2,174 | 1 | Town |
| Center | 300 | 1,878 | 1,889 | -0.58% | 2,174 | 1 | Town |
| Colorado City | 301 | 1,867 | 1,888 | -1.11% | 124 | 15 | CDP |
| Pagosa Springs | 302 | 1,836 | 1,793 | 2.4% | 365 | 5 | Town |
| Pagosa Springs | 303 | 1,836 | 1,793 | 2.4% | 365 | 5 | Town |
| Byers | 304 | 1,754 | 1,714 | 2.33% | 153 | 11 | CDP |
| Deer Trail | 305 | 1,753 | 1,624 | 7.94% | 1,393 | 1 | Town |
| Deer Trail | 306 | 1,753 | 1,624 | 7.94% | 1,393 | 1 | Town |
| Akron | 307 | 1,739 | 1,745 | -0.34% | 627 | 3 | Town |
| Akron | 308 | 1,739 | 1,745 | -0.34% | 627 | 3 | Town |
| Columbine Valley | 309 | 1,728 | 1,683 | 2.67% | 1,760 | 1 | Town |
| Columbine Valley | 310 | 1,728 | 1,683 | 2.67% | 1,760 | 1 | Town |
| Perry Park | 311 | 1,728 | 1,723 | 0.29% | 202 | 9 | CDP |
| Idaho Springs | 312 | 1,674 | 1,699 | -1.47% | 702 | 2 | City |
| Idaho Springs | 313 | 1,674 | 1,699 | -1.47% | 702 | 2 | City |
| Crested Butte | 314 | 1,640 | 1,643 | -0.18% | 1,892 | 1 | Town |
| Crested Butte | 315 | 1,640 | 1,643 | -0.18% | 1,892 | 1 | Town |
| Hudson | 316 | 1,609 | 1,617 | -0.49% | 273 | 6 | Town |
| Hudson | 317 | 1,609 | 1,617 | -0.49% | 273 | 6 | Town |
| Fraser | 318 | 1,545 | 1,515 | 1.98% | 447 | 3 | Town |
| Fraser | 319 | 1,545 | 1,515 | 1.98% | 447 | 3 | Town |
| Loma | 320 | 1,528 | 1,512 | 1.06% | 140 | 11 | CDP |
| Kersey | 321 | 1,496 | 1,499 | -0.2% | 668 | 2 | Town |
| Kersey | 322 | 1,496 | 1,499 | -0.2% | 668 | 2 | Town |
| Nederland | 323 | 1,491 | 1,487 | 0.27% | 1,007 | 1 | Town |
| Nederland | 324 | 1,491 | 1,487 | 0.27% | 1,007 | 1 | Town |
| Indian Hills | 325 | 1,486 | 1,472 | 0.95% | 274 | 5 | CDP |
| Paonia | 326 | 1,467 | 1,464 | 0.2% | 1,770 | 1 | Town |
| Paonia | 327 | 1,467 | 1,464 | 0.2% | 1,770 | 1 | Town |
| Poncha Springs | 328 | 1,463 | 1,358 | 7.73% | 476 | 3 | Town |
| Poncha Springs | 329 | 1,463 | 1,358 | 7.73% | 476 | 3 | Town |
| Kremmling | 330 | 1,417 | 1,436 | -1.32% | 1,082 | 1 | Town |
| Kremmling | 331 | 1,417 | 1,436 | -1.32% | 1,082 | 1 | Town |
