381 cities
| City | Rank | State | 2026 Pop. ↓ | 2020 Pop. | Annual Change | Density | Area (mi²) | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York | 1 | New York | 8,346,955 | 8,740,306 | -0.77% | 27,778 | 300 | City |
| Los Angeles | 2 | California | 3,869,891 | 3,896,329 | -0.11% | 8,225 | 471 | City |
| Chicago | 3 | Illinois | 2,709,364 | 2,745,196 | -0.22% | 11,896 | 228 | City |
| Houston | 4 | Texas | 2,435,715 | 2,298,945 | 0.97% | 3,801 | 641 | City |
| Phoenix | 5 | Arizona | 1,703,449 | 1,612,593 | 0.92% | 3,286 | 518 | City |
| San Antonio | 6 | Texas | 1,570,314 | 1,439,340 | 1.46% | 3,147 | 499 | City |
| Philadelphia | 7 | Pennsylvania | 1,560,480 | 1,600,788 | -0.42% | 11,617 | 134 | City |
| San Diego | 8 | California | 1,414,266 | 1,384,824 | 0.35% | 4,338 | 326 | City |
| Dallas | 9 | Texas | 1,337,417 | 1,303,426 | 0.43% | 3,937 | 340 | City |
| Fort Worth | 10 | Texas | 1,050,336 | 923,645 | 2.17% | 2,984 | 352 | City |
| Jacksonville | 11 | Florida | 1,038,787 | 951,925 | 1.47% | 1,390 | 747 | City |
| Austin | 12 | Texas | 1,007,435 | 965,893 | 0.7% | 3,100 | 325 | City |
| San Jose | 13 | California | 991,209 | 1,009,686 | -0.31% | 5,570 | 178 | City |
| Charlotte | 14 | North Carolina | 977,740 | 874,948 | 1.87% | 3,133 | 312 | City |
| Columbus | 15 | Ohio | 946,661 | 906,466 | 0.73% | 4,266 | 222 | City |
| Indianapolis | 16 | Indiana | 893,619 | 887,213 | 0.12% | 2,475 | 361 | Township |
| San Francisco | 17 | California | 803,876 | 874,826 | -1.4% | 17,214 | 47 | City |
| Seattle | 18 | Washington | 801,192 | 740,600 | 1.32% | 9,538 | 84 | City |
| Hempstead | 19 | New York | 800,777 | 790,424 | 0.22% | 6,757 | 119 | Town |
| Denver | 20 | Colorado | 734,718 | 717,620 | 0.39% | 4,800 | 153 | City |
| Oklahoma City | 21 | Oklahoma | 727,836 | 683,084 | 1.06% | 1,199 | 607 | City |
| Washington | 22 | District of Columbia | 717,916 | 670,917 | 1.14% | 11,745 | 61 | City |
| Nashville | 23 | Tennessee | 712,581 | 689,726 | 0.55% | 1,498 | 476 | Township |
| Las Vegas | 24 | Nevada | 694,501 | 647,763 | 1.17% | 4,896 | 142 | City |
| Boston | 25 | Massachusetts | 691,168 | 675,522 | 0.38% | 14,298 | 48 | City |
| El Paso | 26 | Texas | 682,893 | 679,382 | 0.09% | 2,639 | 259 | City |
| Detroit | 27 | Michigan | 649,374 | 638,367 | 0.29% | 4,681 | 139 | City |
| Louisville | 28 | Kentucky | 645,270 | 631,847 | 0.35% | 2,455 | 263 | Township |
| Portland | 29 | Oregon | 627,040 | 653,166 | -0.68% | 4,697 | 133 | City |
| Memphis | 30 | Tennessee | 602,184 | 628,388 | -0.71% | 2,078 | 290 | City |
| Baltimore | 31 | Maryland | 560,812 | 583,189 | -0.65% | 6,928 | 81 | City |
| Tucson | 32 | Arizona | 559,695 | 542,649 | 0.52% | 2,304 | 243 | City |
| Albuquerque | 33 | New Mexico | 558,046 | 564,885 | -0.2% | 2,980 | 187 | City |
| Milwaukee | 34 | Wisconsin | 556,718 | 577,157 | -0.6% | 5,789 | 96 | City |
| Fresno | 35 | California | 553,800 | 542,714 | 0.34% | 4,782 | 116 | City |
| Sacramento | 36 | California | 540,907 | 525,579 | 0.48% | 5,483 | 99 | City |
| Atlanta | 37 | Georgia | 530,106 | 499,998 | 0.98% | 3,919 | 135 | City |
| Mesa | 38 | Arizona | 522,751 | 505,950 | 0.55% | 3,682 | 142 | City |
| Kansas City | 39 | Missouri | 520,000 | 508,096 | 0.39% | 1,653 | 315 | City |
| Raleigh | 40 | North Carolina | 516,807 | 465,861 | 1.75% | 3,394 | 152 | City |
| Miami | 41 | Florida | 509,107 | 442,828 | 2.35% | 14,143 | 36 | City |
| Colorado Springs | 42 | Colorado | 499,474 | 481,713 | 0.6% | 2,470 | 202 | City |
| Brookhaven | 43 | New York | 497,541 | 484,592 | 0.44% | 1,916 | 260 | Town |
| Omaha | 44 | Nebraska | 487,506 | 492,783 | -0.18% | 3,410 | 143 | City |
| Virginia Beach | 45 | Virginia | 452,375 | 459,673 | -0.27% | 1,849 | 245 | City |
| Oakland | 46 | California | 444,839 | 440,983 | 0.14% | 7,949 | 56 | City |
| Long Beach | 47 | California | 443,555 | 465,593 | -0.8% | 8,753 | 51 | City |
| Tampa | 48 | Florida | 427,538 | 388,564 | 1.61% | 3,734 | 114 | City |
| Minneapolis | 49 | Minnesota | 427,499 | 430,738 | -0.13% | 7,917 | 54 | City |
| Bakersfield | 50 | California | 423,592 | 405,220 | 0.74% | 2,816 | 150 | City |
| Tulsa | 51 | Oklahoma | 415,899 | 413,663 | 0.09% | 2,103 | 198 | City |
| Aurora | 52 | Colorado | 411,293 | 386,804 | 1.03% | 2,506 | 164 | City |
| Arlington | 53 | Texas | 408,318 | 394,380 | 0.58% | 4,260 | 96 | City |
| Wichita | 54 | Kansas | 402,453 | 398,067 | 0.18% | 2,438 | 165 | City |
| Henderson | 55 | Nevada | 365,728 | 318,660 | 2.32% | 3,023 | 121 | City |
| Cleveland | 56 | Ohio | 362,142 | 371,853 | -0.44% | 4,659 | 78 | City |
| New Orleans | 57 | Louisiana | 352,364 | 383,374 | -1.4% | 2,079 | 170 | City |
| Orlando | 58 | Florida | 348,347 | 307,868 | 2.08% | 2,688 | 130 | City |
| Anaheim | 59 | California | 343,509 | 346,665 | -0.15% | 6,832 | 50 | City |
| Urban Honolulu | 60 | Hawaii | 343,229 | 348,442 | -0.25% | 5,662 | 61 | CDP |
| Islip | 61 | New York | 341,430 | 339,101 | 0.11% | 3,308 | 103 | Town |
| Newark | 62 | New Jersey | 333,459 | 310,665 | 1.19% | 13,811 | 24 | City |
| Lexington | 63 | Kentucky | 332,841 | 322,628 | 0.52% | 1,173 | 284 | Urban County |
| Riverside | 64 | California | 327,868 | 315,534 | 0.64% | 4,040 | 81 | City |
| Stockton | 65 | California | 326,977 | 320,971 | 0.31% | 5,166 | 63 | City |
| Irvine | 66 | California | 323,799 | 308,450 | 0.81% | 4,935 | 66 | City |
| Santa Ana | 67 | California | 318,663 | 311,226 | 0.39% | 11,640 | 27 | City |
| Cincinnati | 68 | Ohio | 317,570 | 309,604 | 0.42% | 4,076 | 78 | City |
| Corpus Christi | 69 | Texas | 316,833 | 318,285 | -0.08% | 1,889 | 168 | City |
| Greensboro | 70 | North Carolina | 313,135 | 295,873 | 0.95% | 2,324 | 135 | City |
| Jersey City | 71 | New Jersey | 312,042 | 291,960 | 1.11% | 21,158 | 15 | City |
| Durham | 72 | North Carolina | 311,965 | 281,679 | 1.72% | 2,601 | 120 | City |
| North Las Vegas | 73 | Nevada | 310,464 | 261,173 | 2.92% | 2,948 | 105 | City |
| Pittsburgh | 74 | Pennsylvania | 310,103 | 302,798 | 0.4% | 5,600 | 55 | City |
| St. Paul | 75 | Minnesota | 305,634 | 311,127 | -0.3% | 5,881 | 52 | City |
| Lincoln | 76 | Nebraska | 305,010 | 291,837 | 0.74% | 2,975 | 103 | City |
| Oyster Bay | 77 | New York | 301,088 | 300,294 | 0.04% | 2,906 | 104 | Town |
| Gilbert | 78 | Arizona | 298,470 | 269,429 | 1.72% | 4,347 | 69 | Town |
| Plano | 79 | Texas | 296,718 | 286,422 | 0.59% | 4,138 | 72 | City |
| Madison | 80 | Wisconsin | 290,508 | 274,884 | 0.93% | 3,450 | 84 | City |
| Reno | 81 | Nevada | 290,076 | 264,990 | 1.52% | 2,654 | 109 | City |
| Anchorage | 82 | Alaska | 288,947 | 290,905 | -0.11% | 169 | 1.7K | Township |
| Port St. Lucie | 83 | Florida | 284,448 | 206,828 | 5.46% | 2,386 | 119 | City |
| Chandler | 84 | Arizona | 283,132 | 277,429 | 0.34% | 4,313 | 66 | City |
| Chula Vista | 85 | California | 279,915 | 275,808 | 0.25% | 5,639 | 50 | City |
| Lubbock | 86 | Texas | 279,104 | 258,050 | 1.32% | 1,949 | 143 | City |
| Fort Wayne | 87 | Indiana | 277,607 | 264,394 | 0.82% | 2,484 | 112 | City |
| Buffalo | 88 | New York | 276,146 | 277,558 | -0.08% | 6,839 | 40 | City |
| St. Petersburg | 89 | Florida | 271,017 | 259,271 | 0.74% | 4,385 | 62 | City |
| St. Louis | 90 | Missouri | 269,385 | 300,315 | -1.8% | 4,365 | 62 | City |
| Laredo | 91 | Texas | 264,142 | 255,495 | 0.56% | 2,421 | 109 | City |
| Toledo | 92 | Ohio | 263,314 | 270,285 | -0.43% | 3,271 | 80 | City |
| Glendale | 93 | Arizona | 262,745 | 248,938 | 0.9% | 3,914 | 67 | City |
| Enterprise | 94 | Nevada | 260,557 | 0 | 0% | 3,948 | 66 | CDP |
| Winston-Salem | 95 | North Carolina | 259,038 | 249,231 | 0.65% | 1,939 | 134 | City |
| Irving | 96 | Texas | 258,636 | 256,907 | 0.11% | 3,861 | 67 | City |
| Chesapeake | 97 | Virginia | 257,632 | 249,726 | 0.52% | 761 | 338 | City |
| Garland | 98 | Texas | 252,450 | 246,392 | 0.41% | 4,440 | 57 | City |
| Cape Coral | 99 | Florida | 251,819 | 195,436 | 4.32% | 2,373 | 106 | City |
| Frisco | 100 | Texas | 251,430 | 202,764 | 3.65% | 3,666 | 69 | City |
| Scottsdale | 101 | Arizona | 248,321 | 241,868 | 0.44% | 1,350 | 184 | City |
| McKinney | 102 | Texas | 242,534 | 197,510 | 3.48% | 3,531 | 69 | City |
| Arlington | 103 | Virginia | 241,887 | 0 | 0% | 9,304 | 26 | CDP |
| Hialeah | 104 | Florida | 241,873 | 222,418 | 1.41% | 11,208 | 22 | City |
| North Hempstead | 105 | New York | 240,082 | 236,834 | 0.23% | 4,484 | 54 | Town |
| Boise City | 106 | Idaho | 238,923 | 236,043 | 0.2% | 2,775 | 86 | City |
| Huntsville | 107 | Alabama | 237,413 | 216,379 | 1.56% | 1,054 | 225 | City |
| Richmond | 108 | Virginia | 237,021 | 226,923 | 0.73% | 3,955 | 60 | City |
| Tacoma | 109 | Washington | 232,425 | 219,756 | 0.94% | 4,675 | 50 | City |
| Spokane | 110 | Washington | 231,311 | 229,205 | 0.15% | 3,364 | 69 | City |
| Spring Valley | 111 | Nevada | 229,494 | 0 | 0% | 6,464 | 36 | CDP |
| Norfolk | 112 | Virginia | 227,751 | 237,813 | -0.72% | 4,275 | 53 | City |
| Santa Clarita | 113 | California | 227,527 | 232,422 | -0.35% | 3,091 | 74 | City |
| Fremont | 114 | California | 227,065 | 230,445 | -0.25% | 2,907 | 78 | City |
| Salt Lake City | 115 | Utah | 226,341 | 200,666 | 2.03% | 2,041 | 111 | City |
| San Bernardino | 116 | California | 226,103 | 222,119 | 0.3% | 3,641 | 62 | City |
| Fontana | 117 | California | 223,089 | 209,186 | 1.08% | 5,155 | 43 | City |
| Modesto | 118 | California | 221,529 | 218,717 | 0.21% | 5,109 | 43 | City |
| Babylon | 119 | New York | 220,044 | 217,662 | 0.18% | 4,209 | 52 | Town |
| Baton Rouge | 120 | Louisiana | 218,223 | 226,275 | -0.6% | 2,526 | 86 | City |
| Sioux Falls | 121 | South Dakota | 217,209 | 193,448 | 1.95% | 2,569 | 85 | City |
| Moreno Valley | 122 | California | 216,447 | 208,862 | 0.6% | 4,218 | 51 | City |
| Worcester | 123 | Massachusetts | 215,436 | 202,475 | 1.04% | 5,766 | 37 | City |
| Grand Prairie | 124 | Texas | 212,896 | 196,201 | 1.37% | 2,784 | 76 | City |
| Des Moines | 125 | Iowa | 212,759 | 213,769 | -0.08% | 2,413 | 88 | City |
| Yonkers | 126 | New York | 211,062 | 210,995 | 0.01% | 11,722 | 18 | City |
| Fayetteville | 127 | North Carolina | 208,797 | 210,894 | -0.17% | 1,408 | 148 | City |
| Tallahassee | 128 | Florida | 208,666 | 197,934 | 0.88% | 2,037 | 102 | City |
| Huntington | 129 | New York | 206,780 | 203,614 | 0.26% | 2,199 | 94 | Town |
| Little Rock | 130 | Arkansas | 205,857 | 202,607 | 0.27% | 1,698 | 121 | City |
| Rochester | 131 | New York | 205,477 | 210,892 | -0.43% | 5,746 | 36 | City |
| Overland Park | 132 | Kansas | 205,413 | 197,852 | 0.63% | 2,731 | 75 | City |
| Amarillo | 133 | Texas | 205,310 | 200,567 | 0.39% | 1,935 | 106 | City |
| Peoria | 134 | Arizona | 203,891 | 191,989 | 1.01% | 1,154 | 177 | City |
| Vancouver | 135 | Washington | 202,846 | 191,284 | 0.98% | 4,161 | 49 | City |
| Knoxville | 136 | Tennessee | 202,469 | 191,227 | 0.96% | 2,051 | 99 | City |
| Augusta | 137 | Georgia | 201,590 | 202,031 | -0.04% | 667 | 302 | Township |
| Sunrise Manor | 138 | Nevada | 201,344 | 0 | 0% | 5,972 | 34 | CDP |
| Grand Rapids | 139 | Michigan | 200,808 | 198,735 | 0.17% | 4,485 | 45 | City |
| Oxnard | 140 | California | 199,970 | 201,908 | -0.16% | 7,533 | 27 | City |
| Columbus | 141 | Georgia | 199,237 | 207,015 | -0.64% | 920 | 217 | City |
| Mobile | 142 | Alabama | 198,806 | 206,488 | -0.63% | 1,318 | 151 | City |
| Providence | 143 | Rhode Island | 196,657 | 190,803 | 0.51% | 10,684 | 18 | City |
| Chattanooga | 144 | Tennessee | 196,108 | 182,271 | 1.23% | 1,378 | 142 | City |
| Clarksville | 145 | Tennessee | 194,768 | 167,533 | 2.54% | 1,945 | 100 | City |
| Brownsville | 146 | Texas | 194,626 | 186,648 | 0.7% | 1,595 | 122 | City |
| Fort Lauderdale | 147 | Florida | 194,579 | 182,765 | 1.05% | 5,627 | 35 | City |
| Birmingham | 148 | Alabama | 194,400 | 200,270 | -0.5% | 1,322 | 147 | City |
| Montgomery | 149 | Alabama | 193,703 | 200,048 | -0.54% | 1,212 | 160 | City |
| Tempe | 150 | Arizona | 192,514 | 185,313 | 0.64% | 4,815 | 40 | City |
| Huntington Beach | 151 | California | 190,515 | 198,422 | -0.68% | 6,982 | 27 | City |
| Ontario | 152 | California | 190,066 | 175,723 | 1.32% | 3,803 | 50 | City |
| Akron | 153 | Ohio | 189,423 | 190,146 | -0.06% | 3,059 | 62 | City |
| Cary | 154 | North Carolina | 186,587 | 174,803 | 1.09% | 3,054 | 61 | Town |
| Elk Grove | 155 | California | 185,906 | 176,579 | 0.86% | 4,364 | 43 | City |
| Glendale | 156 | California | 183,761 | 195,947 | -1.06% | 6,029 | 30 | City |
| Pembroke Pines | 157 | Florida | 183,446 | 171,086 | 1.17% | 5,613 | 33 | City |
| Salem | 158 | Oregon | 182,620 | 175,977 | 0.62% | 3,732 | 49 | City |
| Newport News | 159 | Virginia | 181,558 | 186,052 | -0.41% | 2,631 | 69 | City |
| Aurora | 160 | Illinois | 180,935 | 180,260 | 0.06% | 3,999 | 45 | City |
| Surprise | 161 | Arizona | 179,149 | 144,393 | 3.66% | 1,621 | 111 | City |
| Eugene | 162 | Oregon | 178,961 | 178,436 | 0.05% | 4,004 | 45 | City |
| Denton | 163 | Texas | 178,433 | 141,128 | 3.99% | 1,841 | 97 | City |
| Rancho Cucamonga | 164 | California | 177,673 | 174,678 | 0.28% | 3,820 | 47 | City |
| Paradise | 165 | Nevada | 177,642 | 0 | 0% | 4,189 | 42 | CDP |
| Santa Rosa | 166 | California | 177,300 | 177,972 | -0.06% | 4,168 | 43 | City |
| Murfreesboro | 167 | Tennessee | 175,672 | 153,816 | 2.24% | 2,711 | 65 | City |
| Garden Grove | 168 | California | 172,608 | 171,866 | 0.07% | 9,614 | 18 | City |
| Shreveport | 169 | Louisiana | 171,469 | 186,796 | -1.42% | 1,586 | 108 | City |
| Fort Collins | 170 | Colorado | 171,391 | 169,990 | 0.14% | 2,995 | 57 | City |
| Springfield | 171 | Missouri | 171,315 | 169,158 | 0.21% | 2,059 | 83 | City |
| Roseville | 172 | California | 170,696 | 148,520 | 2.35% | 3,872 | 44 | City |
| Oceanside | 173 | California | 169,376 | 174,071 | -0.46% | 4,104 | 41 | City |
| Lancaster | 174 | California | 164,543 | 173,192 | -0.85% | 1,745 | 94 | City |
| Paterson | 175 | New Jersey | 164,315 | 159,328 | 0.52% | 19,531 | 8 | City |
| Killeen | 176 | Texas | 164,045 | 153,758 | 1.08% | 3,003 | 55 | City |
| Corona | 177 | California | 163,635 | 157,349 | 0.66% | 4,102 | 40 | City |
| Ramapo | 178 | New York | 162,422 | 148,697 | 1.48% | 2,655 | 61 | Town |
| Hollywood | 179 | Florida | 162,199 | 152,820 | 1% | 5,952 | 27 | City |
| Charleston | 180 | South Carolina | 160,965 | 151,065 | 1.06% | 1,396 | 115 | City |
| Salinas | 181 | California | 159,478 | 163,393 | -0.4% | 6,782 | 24 | City |
| Palmdale | 182 | California | 159,350 | 168,907 | -0.97% | 1,502 | 106 | City |
| Alexandria | 183 | Virginia | 159,081 | 159,144 | -0.01% | 10,652 | 15 | City |
| Sunnyvale | 184 | California | 157,557 | 155,261 | 0.24% | 7,142 | 22 | City |
| Lakewood | 185 | Colorado | 157,161 | 156,281 | 0.09% | 3,616 | 43 | City |
| Macon-Bibb County | 186 | Georgia | 157,065 | 157,038 | 0% | 630 | 249 | Township |
| Kansas City | 187 | Kansas | 156,977 | 156,302 | 0.07% | 1,258 | 125 | City |
| Hayward | 188 | California | 156,297 | 162,726 | -0.67% | 3,411 | 46 | City |
| Springfield | 189 | Massachusetts | 156,224 | 155,258 | 0.1% | 4,902 | 32 | City |
| Bellevue | 190 | Washington | 155,672 | 151,786 | 0.42% | 4,651 | 33 | City |
| Naperville | 191 | Illinois | 154,969 | 149,434 | 0.61% | 3,936 | 39 | City |
| Bridgeport | 192 | Connecticut | 153,542 | 147,713 | 0.65% | 9,558 | 16 | City |
| Palm Bay | 193 | Florida | 152,950 | 120,168 | 4.1% | 1,765 | 87 | City |
| Olathe | 194 | Kansas | 152,772 | 141,560 | 1.28% | 2,362 | 65 | City |
| Joliet | 195 | Illinois | 152,579 | 150,352 | 0.24% | 2,308 | 66 | City |
| McAllen | 196 | Texas | 151,972 | 142,401 | 1.09% | 2,438 | 62 | City |
| Gainesville | 197 | Florida | 151,942 | 142,276 | 1.1% | 2,375 | 64 | City |
| Mesquite | 198 | Texas | 150,391 | 149,637 | 0.08% | 3,063 | 49 | City |
| Meridian | 199 | Idaho | 149,862 | 119,496 | 3.85% | 3,984 | 38 | City |
| Waco | 200 | Texas | 149,640 | 140,543 | 1.05% | 1,644 | 91 | City |
| Savannah | 201 | Georgia | 149,465 | 147,494 | 0.22% | 1,365 | 109 | City |
| Columbia | 202 | South Carolina | 149,078 | 136,207 | 1.52% | 1,070 | 139 | City |
| Thornton | 203 | Colorado | 148,938 | 142,191 | 0.78% | 4,080 | 37 | City |
| Midland | 204 | Texas | 148,908 | 133,245 | 1.87% | 1,954 | 76 | City |
| Pasadena | 205 | Texas | 148,701 | 151,449 | -0.3% | 3,404 | 44 | City |
| Visalia | 206 | California | 148,513 | 141,787 | 0.78% | 3,717 | 40 | City |
| Escondido | 207 | California | 147,748 | 151,045 | -0.37% | 3,956 | 37 | City |
| Miramar | 208 | Florida | 147,600 | 134,525 | 1.56% | 5,116 | 29 | City |
| Rockford | 209 | Illinois | 146,881 | 148,696 | -0.2% | 2,246 | 65 | City |
| Pomona | 210 | California | 146,416 | 151,065 | -0.52% | 6,370 | 23 | City |
| Lakewood | 211 | New Jersey | 145,783 | 135,364 | 1.24% | 5,907 | 25 | Township |
| Syracuse | 212 | New York | 145,678 | 146,934 | -0.14% | 5,813 | 25 | City |
| Elizabeth | 213 | New Jersey | 145,149 | 136,681 | 1.01% | 11,783 | 12 | City |
| Coral Springs | 214 | Florida | 144,121 | 134,182 | 1.2% | 6,303 | 23 | City |
| Victorville | 215 | California | 143,721 | 134,721 | 1.08% | 1,950 | 74 | City |
| Round Rock | 216 | Texas | 142,752 | 120,572 | 2.85% | 3,697 | 39 | City |
| New Haven | 217 | Connecticut | 141,686 | 129,314 | 1.53% | 7,581 | 19 | City |
| Fargo | 218 | North Dakota | 141,434 | 125,986 | 1.95% | 2,726 | 52 | City |
| Stamford | 219 | Connecticut | 140,964 | 135,474 | 0.66% | 3,746 | 38 | City |
| Lewisville | 220 | Texas | 140,759 | 126,431 | 1.8% | 3,462 | 41 | City |
| Metairie | 221 | Louisiana | 139,114 | 0 | 0% | 6,007 | 23 | CDP |
| Fullerton | 222 | California | 138,382 | 143,398 | -0.59% | 6,172 | 22 | City |
| Cedar Rapids | 223 | Iowa | 137,927 | 137,857 | 0.01% | 1,844 | 75 | City |
| Hampton | 224 | Virginia | 137,753 | 137,282 | 0.06% | 2,677 | 51 | City |
| West Valley City | 225 | Utah | 137,218 | 139,995 | -0.33% | 3,830 | 36 | City |
| Orange | 226 | California | 137,171 | 139,481 | -0.28% | 5,344 | 26 | City |
| Warren | 227 | Michigan | 136,925 | 139,208 | -0.27% | 3,983 | 34 | City |
| Lehigh Acres | 228 | Florida | 136,762 | 0 | 0% | 1,475 | 93 | CDP |
| Kent | 229 | Washington | 136,585 | 136,593 | 0% | 4,067 | 34 | City |
| Carrollton | 230 | Texas | 136,403 | 133,562 | 0.35% | 3,721 | 37 | City |
| Torrance | 231 | California | 136,144 | 146,440 | -1.21% | 6,636 | 21 | City |
| Pasadena | 232 | California | 136,106 | 139,373 | -0.4% | 5,928 | 23 | City |
| Dayton | 233 | Ohio | 135,742 | 137,553 | -0.22% | 2,432 | 56 | City |
| Jackson | 234 | Mississippi | 135,671 | 153,004 | -1.98% | 1,215 | 112 | City |
| Santa Clara | 235 | California | 135,395 | 128,606 | 0.86% | 7,408 | 18 | City |
| Sterling Heights | 236 | Michigan | 134,456 | 134,114 | 0.04% | 3,689 | 36 | City |
| Columbia | 237 | Missouri | 133,193 | 126,314 | 0.89% | 1,963 | 68 | City |
| Abilene | 238 | Texas | 133,136 | 125,230 | 1.03% | 1,248 | 107 | City |
| West Palm Beach | 239 | Florida | 132,860 | 117,512 | 2.07% | 2,466 | 54 | City |
| Norman | 240 | Oklahoma | 132,425 | 128,179 | 0.55% | 741 | 179 | City |
| College Station | 241 | Texas | 131,645 | 120,779 | 1.45% | 2,573 | 51 | City |
| Clovis | 242 | California | 131,597 | 120,785 | 1.44% | 5,012 | 26 | City |
| Pearland | 243 | Texas | 131,424 | 126,011 | 0.7% | 2,671 | 49 | City |
| North Charleston | 244 | South Carolina | 131,201 | 115,613 | 2.13% | 1,682 | 78 | City |
| Amherst | 245 | New York | 131,100 | 129,359 | 0.22% | 2,464 | 53 | Town |
| Lakeland | 246 | Florida | 130,544 | 113,881 | 2.3% | 1,961 | 67 | City |
| Wilmington | 247 | North Carolina | 129,982 | 115,887 | 1.93% | 2,528 | 51 | City |
| Athens | 248 | Georgia | 129,417 | 127,239 | 0.28% | 1,111 | 116 | Township |
| New Braunfels | 249 | Texas | 128,874 | 91,683 | 5.84% | 2,862 | 45 | City |
| Goodyear | 250 | Arizona | 128,372 | 97,814 | 4.63% | 671 | 191 | City |
| Allentown | 251 | Pennsylvania | 127,841 | 125,731 | 0.28% | 7,279 | 18 | City |
| Broken Arrow | 252 | Oklahoma | 127,156 | 113,955 | 1.84% | 2,020 | 63 | City |
| Conroe | 253 | Texas | 126,254 | 91,234 | 5.56% | 1,666 | 76 | City |
| Simi Valley | 254 | California | 125,493 | 126,347 | -0.11% | 3,021 | 42 | City |
| Nampa | 255 | Idaho | 125,310 | 101,430 | 3.59% | 3,474 | 36 | City |
| Topeka | 256 | Kansas | 124,985 | 126,430 | -0.19% | 2,019 | 62 | City |
| Cambridge | 257 | Massachusetts | 124,928 | 118,204 | 0.93% | 19,529 | 6 | City |
| Rochester | 258 | Minnesota | 124,648 | 121,575 | 0.42% | 2,194 | 57 | City |
| Buckeye | 259 | Arizona | 124,630 | 93,741 | 4.86% | 315 | 396 | City |
| Fairfield | 260 | California | 124,024 | 119,890 | 0.57% | 2,982 | 42 | City |
| Menifee | 261 | California | 123,952 | 103,218 | 3.1% | 2,668 | 46 | City |
| Billings | 262 | Montana | 123,608 | 117,233 | 0.89% | 2,672 | 46 | City |
| Spring Hill | 263 | Florida | 123,474 | 0 | 0% | 2,061 | 60 | CDP |
| Concord | 264 | California | 123,382 | 125,284 | -0.26% | 4,036 | 31 | City |
| Hartford | 265 | Connecticut | 122,959 | 120,469 | 0.34% | 7,075 | 17 | City |
| Lowell | 266 | Massachusetts | 122,948 | 115,834 | 1% | 9,034 | 14 | City |
| Thousand Oaks | 267 | California | 122,936 | 126,814 | -0.52% | 2,225 | 55 | City |
| Lafayette | 268 | Louisiana | 122,695 | 121,450 | 0.17% | 2,174 | 56 | City |
| Ann Arbor | 269 | Michigan | 122,509 | 123,757 | -0.17% | 4,324 | 28 | City |
| Vallejo | 270 | California | 122,247 | 125,930 | -0.49% | 4,017 | 30 | City |
| The Woodlands | 271 | Texas | 122,240 | 0 | 0% | 2,825 | 43 | CDP |
| Odessa | 272 | Texas | 122,155 | 114,934 | 1.02% | 2,354 | 52 | City |
| Pompano Beach | 273 | Florida | 121,174 | 111,964 | 1.33% | 5,035 | 24 | City |
| Independence | 274 | Missouri | 121,021 | 122,845 | -0.25% | 1,552 | 78 | City |
| Arvada | 275 | Colorado | 120,628 | 124,363 | -0.51% | 3,095 | 39 | City |
| High Point | 276 | North Carolina | 120,518 | 114,767 | 0.82% | 2,096 | 57 | City |
| Berkeley | 277 | California | 120,514 | 124,219 | -0.5% | 11,552 | 10 | City |
| League City | 278 | Texas | 120,354 | 114,659 | 0.81% | 2,343 | 51 | City |
| Antioch | 279 | California | 119,988 | 115,382 | 0.66% | 4,113 | 29 | City |
| Las Cruces | 280 | New Mexico | 119,636 | 111,721 | 1.15% | 1,555 | 77 | City |
| Brandon | 281 | Florida | 119,338 | 0 | 0% | 3,602 | 33 | CDP |
| Tuscaloosa | 282 | Alabama | 118,643 | 105,578 | 1.96% | 1,884 | 63 | City |
| Miami Gardens | 283 | Florida | 118,537 | 111,445 | 1.03% | 6,416 | 18 | City |
| Allen | 284 | Texas | 117,841 | 105,556 | 1.85% | 4,466 | 26 | City |
| Manchester | 285 | New Hampshire | 117,774 | 115,512 | 0.32% | 3,561 | 33 | City |
| Richardson | 286 | Texas | 117,677 | 119,308 | -0.23% | 4,120 | 29 | City |
| Georgetown | 287 | Texas | 117,660 | 68,712 | 9.38% | 1,996 | 59 | City |
| Smithtown | 288 | New York | 116,940 | 115,898 | 0.15% | 2,176 | 54 | Town |
| Waterbury | 289 | Connecticut | 116,917 | 113,889 | 0.44% | 4,094 | 29 | City |
| Greeley | 290 | Colorado | 116,900 | 109,289 | 1.13% | 2,310 | 51 | City |
| Rio Rancho | 291 | New Mexico | 116,565 | 104,441 | 1.85% | 1,128 | 103 | City |
| Clearwater | 292 | Florida | 116,545 | 117,343 | -0.11% | 4,453 | 26 | City |
| West Jordan | 293 | Utah | 116,515 | 117,034 | -0.07% | 3,576 | 33 | City |
| Riverview | 294 | Florida | 116,251 | 0 | 0% | 2,517 | 46 | CDP |
