1635 cities
| City | 2025 Pop. ↓ |
|---|---|
| Berlin | 3,580,190 |
| Hamburg | 1,787,710 |
| Munich | 1,590,890 |
| Koeln | 963,395 |
| Frankfurt am Main | 667,925 |
| Duesseldorf | 642,888 |
| Stuttgart | 636,840 |
| Leipzig | 609,135 |
| Dresden | 594,326 |
| Dortmund | 590,432 |
| Essen | 580,594 |
| Essen | 580,594 |
| Bremen | 568,991 |
| Hannover | 538,777 |
| Duisburg | 528,993 |
| Nuernberg | 499,237 |
| Wandsbek | 411,422 |
| Bochum | 382,181 |
| Bochum-Hordel | 380,000 |
| Wuppertal | 348,119 |
| Mannheim | 347,710 |
| Bielefeld | 334,631 |
| Karlsruhe | 323,804 |
| Bonn | 320,358 |
| Munster | 289,576 |
| Munster | 289,576 |
| Marienthal | 287,101 |
| Hamburg-Nord | 280,000 |
| Muenster | 270,184 |
| Wiesbaden | 269,121 |
| Augsburg | 267,767 |
| Moenchengladbach | 261,742 |
| Gelsenkirchen | 258,766 |
| Eimsbuettel | 251,907 |
| Altona | 250,192 |
| Braunschweig | 242,537 |
| Chemnitz | 240,253 |
| Aachen | 236,420 |
| Kiel | 235,782 |
| Halle (Saale) | 234,107 |
| Hamburg-Mitte | 233,144 |
| Halle | 229,153 |
| Magdeburg | 228,144 |
| Neue Neustadt | 226,851 |
| Krefeld | 222,247 |
| Freiburg | 215,966 |
| Luebeck | 212,207 |
| Oberhausen | 210,216 |
| Harburg | 202,571 |
| Erfurt | 200,868 |
| Mainz | 200,344 |
| Rostock | 200,265 |
| Kassel | 190,765 |
| Hagen | 187,944 |
| Hagen | 187,944 |
| Saarbruecken | 181,227 |
| Hamm | 176,037 |
| Muelheim | 171,000 |
| Neukoelln | 167,248 |
| Osnabrueck | 166,462 |
| Leverkusen | 158,984 |
| Ludwigshafen am Rhein | 157,584 |
| Oldenburg | 157,267 |
| Potsdam | 156,021 |
| Solingen | 155,265 |
| Herne | 155,160 |
| Neuss | 150,568 |
| Prenzlauer Berg Bezirk | 148,878 |
| Bezirk Kreuzberg | 147,532 |
| Heidelberg | 146,751 |
| Darmstadt | 143,499 |
| Paderborn | 142,365 |
| Regensburg | 135,403 |
| Wuerzburg | 133,731 |
| Ingolstadt | 124,927 |
| Goettingen | 122,149 |
| Wolfsburg | 119,984 |
| Charlottenburg Bezirk | 119,857 |
| Bergedorf | 119,665 |
| Offenbach | 119,192 |
| Friedrichshain Bezirk | 117,829 |
| Bottrop | 117,311 |
| Ulm | 116,761 |
| Berlin Schoeneberg | 116,286 |
| Heilbronn | 116,059 |
| Schoneberg Bezirk | 115,976 |
| Recklinghausen | 115,958 |
| Furth | 115,613 |
| Furth | 115,613 |
| Pforzheim | 114,411 |
| Nippes | 113,487 |
| Remscheid | 110,708 |
| Reutlingen | 109,799 |
| Bergisch Gladbach | 108,878 |
| Bremerhaven | 108,156 |
| Koblenz | 107,825 |
| Jena | 105,739 |
| Trier | 105,671 |
| Gera | 104,659 |
| Moers | 104,009 |
| Marzahn | 103,768 |
| Erlangen | 103,719 |
| Witten | 101,247 |
| Hildesheim | 99,554 |
| Siegen | 99,187 |
| Salzgitter | 98,895 |
| Zwickau | 98,796 |
| Kaiserslautern | 98,732 |
| Iserlohn | 97,910 |
| Schwerin | 96,641 |
| Guetersloh | 96,180 |
| Wilmersdorf Bezirk | 94,113 |
| Dueren | 93,440 |
| Esslingen | 92,390 |
| Ratingen | 91,606 |
| Marl | 91,398 |
| Luenen | 91,009 |
| Hanau am Main | 88,648 |
| Velbert | 87,669 |
| Ludwigsburg | 87,603 |
| Flensburg | 85,838 |
| Gesundbrunnen | 84,789 |
| Cottbus | 84,754 |
| Wilhelmshaven | 84,393 |
| Tuebingen | 83,416 |
| Minden | 82,879 |
| Villingen-Schwenningen | 81,770 |
| Konstanz | 81,275 |
| Mitte | 81,205 |
| Worms | 81,099 |
| Lichterfelde | 80,149 |
| Dorsten | 79,981 |
| Luedenscheid | 79,386 |
| Marburg an der Lahn | 78,895 |
| Neumuenster | 78,383 |
| Wedding Bezirk | 78,290 |
| Castrop-Rauxel | 77,924 |
| Bogenhausen | 77,542 |
| Dessau | 77,315 |
| Gladbeck | 76,940 |
| Arnsberg | 76,612 |
| Rheine | 76,491 |
| Viersen | 76,153 |
| Delmenhorst | 75,893 |
| Reinickendorf | 75,414 |
| Bayreuth | 75,061 |
| Hellersdorf | 74,847 |
| Troisdorf | 74,749 |
| Giessen | 74,411 |
| Bocholt | 73,943 |
| Detmold | 73,680 |
| Steglitz Bezirk | 72,464 |
| Norderstedt | 71,439 |
| Lueneburg | 71,260 |
| Celle | 71,010 |
| Moabit | 70,911 |
| Dinslaken | 70,573 |
| Bamberg | 70,047 |
| Aschaffenburg | 68,551 |
| Neubrandenburg | 68,082 |
| Lippstadt | 67,219 |
| Aalen | 67,085 |
| Neuwied | 66,805 |
| Unna | 66,734 |
| Plauen | 66,412 |
| Herten | 65,306 |
| Herford | 64,879 |
| Grevenbroich | 64,779 |
| Weimar | 64,727 |
| Kerpen | 64,226 |
| Fulda | 63,760 |
| Dormagen | 63,582 |
| Bergheim | 63,558 |
| Garbsen | 63,355 |
| Wesel | 61,685 |
| Kempten (Allgaeu) | 61,399 |
| Schwabisch Gmund | 61,338 |
| Sindelfingen | 61,311 |
| Landshut | 60,488 |
| Rosenheim | 60,167 |
| Kopenick Bezirk | 60,128 |
| Brandenburg an der Havel | 59,826 |
| Ruesselsheim | 59,730 |
| Berlin Koepenick | 59,561 |
| Langenfeld | 59,378 |
| Offenburg | 59,238 |
| Stralsund | 58,976 |
| Stolberg | 58,874 |
| Hameln | 58,666 |
| Zehlendorf Bezirk | 58,469 |
| Menden | 58,451 |
| Friedrichshafen | 58,403 |
| Goeppingen | 58,040 |
| Goerlitz | 57,751 |
| Pankow | 57,113 |
| Hattingen | 56,866 |
| Tempelhof Bezirk | 56,669 |
| Hilden | 56,565 |
| Sankt Augustin | 56,094 |
| Eschweiler | 55,778 |
| Ahlen | 55,280 |
| Bad Salzuflen | 54,899 |
| Euskirchen | 54,889 |
| Meerbusch | 54,826 |
| Wolfenbuettel | 54,740 |
| Huerth | 54,678 |
| Baden-Baden | 54,239 |
| Schweinfurt | 54,012 |
| Neustadt | 53,984 |
| Pulheim | 53,762 |
| Neu-Hohenschoenhausen | 53,374 |
| Gummersbach | 53,131 |
| Waiblingen | 52,945 |
| Nordhorn | 52,803 |
| Greifswald | 52,731 |
| Cuxhaven | 52,677 |
| Wetzlar | 52,656 |
| Bergkamen | 52,329 |
| Bad Homburg vor der Hoehe | 51,859 |
| Willich | 51,843 |
| Frankfurt (Oder) | 51,691 |
| Emden | 51,526 |
| Neu-Ulm | 51,389 |
| Lingen | 51,310 |
| Winterhude | 51,297 |
| Erftstadt | 51,207 |
| Neubrueck | 51,109 |
| Ibbenbueren | 50,577 |
| Passau | 50,560 |
| Langenhagen | 50,439 |
| Schwerte | 50,399 |
| Speyer | 50,343 |
| Heidenheim an der Brenz | 50,067 |
| Berlin Treptow | 50,000 |
| Peine | 49,953 |
| Mariendorf | 49,917 |
| Neunkirchen | 49,843 |
| Bad Oeynhausen | 49,513 |
| Lichtenrade | 49,489 |
| Hof | 49,239 |
| Friedrichsfelde | 49,109 |
| Kleve | 49,072 |
| Ravensburg | 48,825 |
| Frechen | 48,733 |
| Elmshorn | 48,703 |
| Bornheim | 48,523 |
| Soest | 48,037 |
| Rastatt | 47,906 |
| Erkrath | 47,815 |
| Weissensee | 47,693 |
| Stuttgart-Ost | 47,500 |
| Duelmen | 47,495 |
| Frankenthal | 47,438 |
| Herzogenrath | 47,381 |
| Loerrach | 47,002 |
| Albstadt | 46,664 |
| Gotha | 46,615 |
| Melle | 46,514 |
| Alsdorf | 46,340 |
| Boeblingen | 46,282 |
| Gronau | 46,161 |
| Rheda-Wiedenbrueck | 46,123 |
| Neustadt am Ruebenberge | 45,942 |
| Kamen | 45,927 |
| Leonberg | 45,711 |
| Singen | 45,696 |
| Stade | 45,634 |
| Hennef | 45,409 |
| Buende | 45,403 |
| Meiderich | 45,297 |
| Wismar | 45,255 |
| Amberg | 44,737 |
| Erkelenz | 44,650 |
| Homburg | 44,607 |
| Straubing | 44,580 |
| Halle Neustadt | 44,515 |
| Bruehl | 44,137 |
| Fellbach | 43,935 |
| Lehrte | 43,920 |
| Nordhausen | 43,912 |
| Lahr | 43,863 |
| Eisenach | 43,846 |
| Hoyerswerda | 43,681 |
| Freiberg | 43,670 |
| Pirmasens | 43,582 |
| Goslar | 43,560 |
| Filderstadt | 43,550 |
| Suhl | 43,509 |
| Weinheim | 43,325 |
| Rodgau | 43,315 |
| Bad Kreuznach | 43,213 |
| Monheim am Rhein | 43,038 |
| Gifhorn | 43,000 |
| Bruchsal | 42,785 |
| Rottenburg | 42,721 |
| Alt-Hohenschoenhausen | 42,609 |
| Freising | 42,570 |
| Staaken | 42,566 |
| Weiden | 42,550 |
| Kaufbeuren | 42,505 |
| Oberursel | 42,448 |
| Nettetal | 42,417 |
| Kaarst | 42,112 |
| Wunstorf | 42,080 |
| Eberswalde | 41,980 |
| Bautzen | 41,972 |
| Lemgo | 41,943 |
| Coburg | 41,901 |
| Bietigheim-Bissingen | 41,769 |
| Muelheim | 41,711 |
| Landau in der Pfalz | 41,612 |
| Heinsberg | 41,505 |
| Seevetal | 41,266 |
| Lankwitz | 41,242 |
| Koenigswinter | 41,164 |
| Memmingen | 41,135 |
| Voelklingen | 41,132 |
| Borken | 40,876 |
| Rudow | 40,802 |
| Oranienburg | 40,793 |
| Pinneberg | 40,577 |
| Dreieich | 40,367 |
| Pirna | 40,322 |
| Aurich | 40,319 |
| Barmbek-Nord | 40,261 |
| Nurtingen | 40,210 |
| Kirchheim unter Teck | 40,206 |
| Laatzen | 40,038 |
| Hueckelhoven | 39,828 |
| Dachau | 39,740 |
| Halberstadt | 39,729 |
| Schorndorf | 39,697 |
| Neumarkt in der Oberpfalz | 39,557 |
| Mettmann | 39,550 |
| Loehne | 39,521 |
| Kamp-Lintfort | 39,490 |
| Britz | 39,488 |
| Bensheim | 39,439 |
| Siegburg | 39,135 |
| Gallus | 39,130 |
| Freital | 39,027 |
| Ettlingen | 38,942 |
| Voerde | 38,759 |
| Warendorf | 38,707 |
| Sankt Ingbert | 38,697 |
| Altenburg | 38,568 |
| Schwabach | 38,554 |
| Westend | 38,501 |
| Buckow | 38,474 |
| Saarlouis | 38,333 |
| Maintal | 38,313 |
| Buxtehude | 38,192 |
| Ahaus | 38,165 |
| Muehlhausen | 38,108 |
| Schwedt (Oder) | 38,001 |
| Neustadt/Sued | 37,939 |
| Beckum | 37,814 |
| Haltern | 37,788 |
| Hofheim am Taunus | 37,750 |
| Stendal | 37,722 |
| Wilhelmstadt | 37,624 |
| Hemer | 37,502 |
| Falkensee | 37,468 |
| Buchholz in der Nordheide | 37,404 |
| Riesa | 37,156 |
| Wuerselen | 37,074 |
| Germering | 36,834 |
| Wermelskirchen | 36,816 |
| Leinfelden-Echterdingen | 36,672 |
| Coesfeld | 36,631 |
| Schwaebisch Hall | 36,543 |
| Niederkassel | 36,480 |
| Porta Westfalica | 36,364 |
| Datteln | 36,338 |
| Kempen | 36,312 |
| Lage | 36,097 |
| Lurup | 36,053 |
| Gropiusstadt | 36,052 |
| Backnang | 35,778 |
| Falkenhagener Feld | 35,742 |
| Pasing | 35,728 |
| Wesseling | 35,665 |
| Emsdetten | 35,582 |
| Langen | 35,416 |
| Neu Isenburg | 35,293 |
| Markisches Viertel | 35,230 |
| Zweibruecken | 35,221 |
| Sinsheim | 35,219 |
| Greven | 35,080 |
| Uelzen | 34,996 |
| Bernau bei Berlin | 34,866 |
| Tuttlingen | 34,847 |
| Merseburg | 34,780 |
| Steinfurt | 34,601 |
| Spandau | 34,506 |
| Wernigerode | 34,463 |
| Balingen | 34,414 |
| Schoenebeck | 34,301 |
| Tegel | 34,287 |
| Meppen | 34,198 |
| Papenburg | 34,117 |
| Geldern | 34,013 |
| Kehl | 34,009 |
| Vegesack | 34,000 |
| Juelich | 33,911 |
| Leer | 33,886 |
| Limburg an der Lahn | 33,820 |
| Goch | 33,706 |
| Ostfildern | 33,598 |
| Fuerstenwalde | 33,539 |
| Fuerstenfeldbruck | 33,533 |
| Erding | 33,519 |
| Korschenbroich | 33,406 |
| Farmsen-Berne | 33,315 |
| Dietzenbach | 33,256 |
| Itzehoe | 33,047 |
| Burglesum | 33,000 |
| Seelze | 32,899 |
| Lichtenberg | 32,888 |
| Ottensen | 32,757 |
| Moerfelden-Walldorf | 32,753 |
| Hoexter | 32,713 |
| Gevelsberg | 32,664 |
| Winsen | 32,662 |
| Radebeul | 32,643 |
| Nienburg | 32,629 |
| Viernheim | 32,620 |
| Ennepetal | 32,607 |
| Georgsmarienhuette | 32,580 |
| Rheinfelden (Baden) | 32,535 |
| Koenigs Wusterhausen | 32,513 |
| Stuhr | 32,507 |
| Biberach an der Riss | 32,333 |
| Crailsheim | 32,262 |
| Meschede | 32,224 |
| Rheinberg | 32,188 |
| Werl | 32,149 |
| Bernburg | 32,113 |
| Eisenhuettenstadt | 32,052 |
| Wedel | 31,995 |
| Neuruppin | 31,901 |
| Ansbach | 31,839 |
| Kreuztal | 31,772 |
| Lampertheim | 31,635 |
| Idar-Oberstein | 31,610 |
| Fennpfuhl | 31,529 |
| Osterholz-Scharmbeck | 31,405 |
| Bramsche | 31,394 |
| Lohmar | 31,339 |
| Herrenberg | 31,338 |
| Guestrow | 31,217 |
| Cloppenburg | 31,177 |
| Ganderkesee | 31,141 |
| Merzig | 31,118 |
| Deggendorf | 31,081 |
| Kornwestheim | 31,040 |
| Northeim | 30,894 |
| Werne | 30,810 |
| Bad Vilbel | 30,736 |
| Bad Hersfeld | 30,725 |
| Forchheim | 30,442 |
| Oer-Erkenschwick | 30,409 |
| Marienfelde | 30,338 |
| Toenisvorst | 30,296 |
| Bad Nauheim | 30,291 |
| Schwelm | 30,235 |
| Waltrop | 30,220 |
| Burgdorf | 30,218 |
| Ahrensburg | 30,103 |
| Eidelstedt | 30,100 |
| Radolfzell am Bodensee | 30,096 |
| Achim | 30,013 |
| Wittenberg | 30,000 |
| Delbrueck | 29,884 |
| Springe | 29,828 |
| Weissenfels | 29,792 |
| Vechta | 29,729 |
| Naumburg | 29,722 |
| Wegberg | 29,622 |
| Sundern | 29,609 |
| Andernach | 29,599 |
| Weil am Rhein | 29,548 |
| Taunusstein | 29,501 |
| Gaggenau | 29,496 |
| Geesthacht | 29,487 |
| Zeitz | 29,469 |
| Haan | 29,431 |
| Oelde | 29,297 |
| Emmerich | 29,289 |
| Buhl | 29,193 |
| Friedberg | 29,189 |
| Wetter (Ruhr) | 29,146 |
| Wittenau | 29,054 |
| Senftenberg | 28,988 |
| Duesseldorf-Pempelfort | 28,941 |
| Vaihingen an der Enz | 28,867 |
| Koethen | 28,710 |
| Rietberg | 28,672 |
| Warstein | 28,532 |
| Meissen | 28,492 |
| Neuburg an der Donau | 28,370 |
| Geilenkirchen | 28,334 |
| Rendsburg | 28,323 |
| Niederschonhausen | 28,313 |
| Schwandorf in Bayern | 28,235 |
| Plettenberg | 28,206 |
| Baunatal | 28,173 |
| Neustadt/Nord | 28,146 |
| Bretten | 28,144 |
| Lennestadt | 28,102 |
| Kevelaer | 28,064 |
| Stuttgart Feuerbach | 28,046 |
| Saalfeld | 28,023 |
| Geislingen an der Steige | 27,962 |
| Einbeck | 27,931 |
| Rinteln | 27,843 |
| Baesweiler | 27,834 |
| Bad Neuenahr-Ahrweiler | 27,823 |
| Winnenden | 27,783 |
| Nordenham | 27,714 |
| Heiligenhaus | 27,700 |
| St. Pauli | 27,612 |
| Kulmbach | 27,565 |
| Bad Zwischenahn | 27,550 |
| Selm | 27,540 |
| Mechernich | 27,537 |
| Altstadt Sud | 27,515 |
| Leichlingen | 27,497 |
| Konigsbrunn | 27,494 |
| Friedberg | 27,484 |
| Hamminkeln | 27,433 |
| Neckarsulm | 27,413 |
| Emmendingen | 27,383 |
| Overath | 27,203 |
| Leimen | 27,190 |
| Rathenow | 27,115 |
| Petershagen | 27,090 |
| Limbach-Oberfrohna | 27,056 |
| Ilmenau | 27,055 |
| Wangen im Allgau | 27,045 |
| Brilon | 27,030 |
| Landsberg am Lech | 27,017 |
| Friedenau | 26,972 |
| Mahlsdorf | 26,954 |
| Hakenfelde | 26,940 |
| Verden | 26,924 |
| Sankt Wendel | 26,904 |
| Roesrath | 26,868 |
| Kelkheim (Taunus) | 26,814 |
| Strausberg | 26,649 |
| Muehlheim am Main | 26,485 |
| Glauchau | 26,473 |
| Altglienicke | 26,426 |
| Lauf an der Pegnitz | 26,403 |
| Sprockhoevel | 26,400 |
| Espelkamp | 26,378 |
| Muhlacker | 26,375 |
| Luebbecke | 26,310 |
| Wiehl | 26,291 |
| Rheinbach | 26,262 |
| Weinstadt-Endersbach | 26,166 |
| Schmallenberg | 26,132 |
| Hennigsdorf | 26,122 |
| Stuttgart Muehlhausen | 26,111 |
| Ehingen | 26,097 |
| Henstedt-Ulzburg | 26,083 |
| Garmisch-Partenkirchen | 26,022 |
| Horb am Neckar | 25,960 |
| Zittau | 25,785 |
| Zirndorf | 25,734 |
| Olpe | 25,686 |
| Arnstadt | 25,678 |
| Wiesloch | 25,630 |
| Herdecke | 25,618 |
| Unterschleissheim | 25,567 |
| UEbach-Palenberg | 25,544 |
| Meckenheim | 25,515 |
| Helmstedt | 25,515 |
| Rottweil | 25,510 |
| Rudolstadt | 25,476 |
| Heppenheim an der Bergstrasse | 25,442 |
| Bad Honnef | 25,348 |
| Griesheim | 25,287 |
| Ellwangen | 25,276 |
| Reinbek | 25,261 |
| Wolfen | 25,251 |
| Varel | 25,212 |
| Netphen | 25,163 |
| Butzbach | 25,156 |
| Lohne | 25,111 |
| Mosbach | 25,106 |
| Norden | 25,093 |
| Pfungstadt | 25,084 |
| Roth | 25,083 |
| Hannoversch Muenden | 25,073 |
| Hattersheim | 25,035 |
| Delitzsch | 24,998 |
| Biesdorf | 24,988 |
| Burg bei Magdeburg | 24,958 |
| Bedburg | 24,937 |
| Aschersleben | 24,892 |
| Wertheim | 24,869 |
| Apolda | 24,793 |
| Attendorn | 24,773 |
| Waldkraiburg | 24,676 |
| Bingen am Rhein | 24,657 |
| Nieder-Ingelheim | 24,596 |
| Salzkotten | 24,561 |
| Lindau | 24,518 |
| Korbach | 24,481 |
| Achern | 24,478 |
| Dillenburg | 24,461 |
| Obertshausen | 24,459 |
| Walsrode | 24,448 |
| Friedrichsdorf | 24,435 |
| Werdau | 24,424 |
| Eisleben Lutherstadt | 24,346 |
| Bad Oldesloe | 24,322 |
| Warburg | 24,317 |
| Syke | 24,274 |
| Weiterstadt | 24,253 |
| Harsewinkel | 24,207 |
| Wallenhorst | 24,201 |
| Ludwigsfelde | 24,164 |
| Ditzingen | 24,149 |
| Greiz | 24,147 |
| Schleswig | 24,114 |
| Radevormwald | 24,100 |
| Luedinghausen | 24,094 |
| Verl | 24,002 |
| Markkleeberg | 24,000 |
| Olching | 23,978 |
| Sonneberg | 23,908 |
| Freudenstadt | 23,868 |
| Weingarten | 23,802 |
| Calw | 23,740 |
| Wipperfuerth | 23,723 |
| Gross-Gerau | 23,641 |
| Neuehrenfeld | 23,621 |
| Stellingen | 23,472 |
| Ronnenberg | 23,416 |
| Eckernfoerde | 23,383 |
| Geretsried | 23,364 |
| Sangerhausen | 23,347 |
| Herzogenaurach | 23,319 |
| Blieskastel | 23,212 |
| Pfaffenhofen an der Ilm | 23,192 |
| Sasel | 23,131 |
| Annaberg-Buchholz | 23,092 |
| Starnberg | 23,086 |
| Stadthagen | 23,076 |
| Sehnde | 23,060 |
| Opladen | 23,000 |
| Froendenberg | 22,964 |
| Stassfurt | 22,960 |
| Bad Harzburg | 22,954 |
| Nagold | 22,912 |
| Duderstadt | 22,910 |
| Forst | 22,843 |
| Quedlinburg | 22,814 |
| Idstein | 22,810 |
| Kalk | 22,802 |
| Ohringen | 22,765 |
| Lindlar | 22,723 |
| Lengerich | 22,697 |
| Isernhagen Farster Bauerschaft | 22,601 |
| Schwetzingen | 22,593 |
| Juchen | 22,562 |
| Haren | 22,545 |
| Rees | 22,544 |
| Reichenbach/Vogtland | 22,530 |
| Bad Mergentheim | 22,472 |
| Crimmitschau | 22,442 |
| Vreden | 22,412 |
| Waldshut-Tiengen | 22,404 |
| Werder | 22,384 |
| Poppenbuettel | 22,375 |
| Niederrad | 22,370 |
| Leutkirch im Allgau | 22,362 |
| Wuelfrath | 22,355 |
| Coswig | 22,304 |
| Neustrelitz | 22,291 |
| Karlshorst | 22,285 |
| Senden | 22,275 |
| Bueren | 22,263 |
| Rotenburg | 22,139 |
| Metzingen | 22,112 |
| Weisswasser | 22,099 |
| Meinerzhagen | 21,982 |
| Elsdorf | 21,967 |
| Soltau | 21,945 |
| Marsberg | 21,914 |
| Seesen | 21,909 |
| Westerstede | 21,902 |
| Hohen Neuendorf | 21,893 |
| Gelnhausen | 21,881 |
| Alfter | 21,814 |
| Sondershausen | 21,802 |
| Gross-Umstadt | 21,758 |
| Stadtallendorf | 21,720 |
| Karben | 21,642 |
| Bad Pyrmont | 21,629 |
| Luckenwalde | 21,616 |
| Guben | 21,608 |
| Donaueschingen | 21,604 |
| Xanten | 21,587 |
| Lebach | 21,583 |
| Meiningen | 21,580 |
| Buedingen | 21,579 |
| Dillingen | 21,526 |
| Uberlingen | 21,507 |
| Wilnsdorf | 21,505 |
| Waren | 21,470 |
| Weilheim | 21,401 |
| Kitzingen | 21,387 |
| Riedstadt | 21,362 |
| Auerbach | 21,358 |
| Schortens | 21,357 |
| Bad Soden am Taunus | 21,357 |
| Wittmund | 21,355 |
| Doebeln | 21,338 |
| Lichtenfels | 21,336 |
| Bad Kissingen | 21,328 |
| Sonthofen | 21,285 |
| Traunreut | 21,244 |
| Eschwege | 21,191 |
| Eppingen | 21,179 |
| Herborn | 21,133 |
| Salzwedel | 21,058 |
| Puettlingen | 21,052 |
| Aichach | 21,042 |
| Vaterstetten | 21,007 |
| Holzminden | 20,998 |
| Versmold | 20,996 |
| Germersheim | 20,972 |
| Prenzlau | 20,899 |
| Bruchkoebel | 20,892 |
| Altena | 20,862 |
| Soemmerda | 20,853 |
| Unterhaching | 20,852 |
| Husum | 20,841 |
| Engelskirchen | 20,786 |
| Sulzbach-Rosenberg | 20,780 |
| Hassloch | 20,779 |
| Hiddenhausen | 20,771 |
| Bad Berleburg | 20,757 |
| Ennigerloh | 20,713 |
| Buckeburg | 20,700 |
| Edewecht | 20,658 |
| Hockenheim | 20,614 |
| Stadtlohn | 20,602 |
| Geseke | 20,602 |
| Heide | 20,599 |
| Eislingen | 20,585 |
| Bad Rappenau | 20,581 |
| Bergneustadt | 20,567 |
| Nottuln | 20,427 |
| Rummelsburg | 20,414 |
| Quickborn | 20,410 |
| Eschborn | 20,383 |
| Rheinstetten | 20,378 |
| Oberkirch | 20,375 |
| Werdohl | 20,366 |
| Senden | 20,363 |
| Friesoythe | 20,311 |
| Haldensleben I | 20,294 |
| Schmargendorf | 20,262 |
| Gersthofen | 20,254 |
| Haiger | 20,218 |
| Vlotho | 20,214 |
| Zulpich | 20,208 |
| Giengen an der Brenz | 20,201 |
| Waghausel | 20,178 |
| Wittenberge | 20,171 |
| Waldkirch | 20,155 |
| Neu Wulmstorf | 20,150 |
| Hessisch Oldendorf | 20,129 |
| Kurten | 20,103 |
| Nidderau | 20,090 |
| Rastede | 20,046 |
| Wachtberg | 20,032 |
| Floersheim | 20,023 |
| Schwanewede | 20,015 |
| Mossingen | 20,010 |
| Heusweiler | 20,006 |
| Wenden | 19,924 |
| Hoerstel | 19,894 |
| Wandlitz | 19,888 |
| Steinhagen | 19,869 |
| Enger | 19,852 |
| Bad Waldsee | 19,840 |
| Eitorf | 19,761 |
| Kaltenkirchen | 19,747 |
| Guenzburg | 19,737 |
| Bad Schwartau | 19,722 |
| Seligenstadt | 19,569 |
| Bad Driburg | 19,553 |
| Waldbroel | 19,533 |
| Teltow | 19,530 |
| Noerdlingen | 19,492 |
| Ochtrup | 19,441 |
| Schwalmtal | 19,435 |
| Buchholz | 19,429 |
| Mayen | 19,414 |
| Hechingen | 19,400 |
| Bonen | 19,393 |
| Telgte | 19,389 |
| Schopfheim | 19,386 |
| Puchheim | 19,357 |
| Steilshoop | 19,343 |
| Weil der Stadt | 19,338 |
| Schwalmstadt | 19,279 |
| Frankenberg | 19,276 |
| Bremervoerde | 19,268 |
| Gauting | 19,216 |
| Burscheid | 19,215 |
| Schifferstadt | 19,209 |
| Ottobrunn | 19,204 |
| Schneverdingen | 19,199 |
| Parchim | 19,161 |
| Rhede | 19,140 |
| Alfeld | 19,138 |
| Bexbach | 19,115 |
| Grobenzell | 19,110 |
| Bad Muenstereifel | 19,051 |
| Gerlingen | 19,050 |
| Laupheim | 19,012 |
| Heusenstamm | 19,012 |
| Lauchhammer | 18,990 |
| Alzenau in Unterfranken | 18,932 |
| Finsterwalde | 18,922 |
| Oberschoneweide | 18,919 |
| Buchen | 18,890 |
| Langen | 18,863 |
| Karow | 18,817 |
| Borna | 18,806 |
| Dingolfing | 18,805 |
| Lahnstein | 18,749 |
| Radeberg | 18,747 |
| Torgau | 18,746 |
| Dillingen an der Donau | 18,734 |
| Bad Muender am Deister | 18,726 |
| Sarstedt | 18,718 |
| Schwalbach | 18,708 |
| Bad Duerkheim | 18,698 |
| Kaulsdorf | 18,675 |
| Vellmar | 18,623 |
| Freudenberg | 18,601 |
| Sachsenheim | 18,594 |
| Schramberg | 18,565 |
| Aue | 18,554 |
| Schwarzenberg | 18,523 |
| Marktoberdorf | 18,505 |
| Illingen | 18,488 |
| Schkeuditz | 18,487 |
| Hemmingen | 18,470 |
| Moelln | 18,469 |
| Wadgassen | 18,464 |
| Finnentrop | 18,427 |
| Traunstein | 18,422 |
| Kreuzau | 18,400 |
| Loebau | 18,374 |
| Sulzbach | 18,364 |
| Donauwoerth | 18,364 |
| Lilienthal | 18,293 |
| Kamenz | 18,270 |
| Pfullingen | 18,269 |
| Burghausen | 18,263 |
| Neufahrn bei Freising | 18,255 |
| Johannisthal | 18,254 |
| Kronach | 18,248 |
| Nidda | 18,241 |
| Alzey | 18,241 |
| Marktredwitz | 18,204 |
| Kierspe | 18,188 |
| Bad Langensalza | 18,183 |
| Tettnang | 18,135 |
| Wildeshausen | 18,114 |
| Mullheim | 18,097 |
| Korntal | 18,081 |
| Eppelborn | 18,079 |
| Bad Wildungen | 18,037 |
| Grimma | 17,991 |
| Charlottenburg-Nord | 17,942 |
| Kolbermoor | 17,941 |
| Altstadt Nord | 17,922 |
| Uetersen | 17,921 |
| Karlsfeld | 17,920 |
| Saulgau | 17,911 |
| Oschersleben | 17,900 |
| Kleinmachnow | 17,892 |
| Wittlich | 17,887 |
| Sinzig | 17,880 |
| Konz | 17,879 |
| Reinheim | 17,841 |
| Holzwickede | 17,821 |
| Brakel | 17,808 |
| Weissenburg in Bayern | 17,801 |
| Taufkirchen | 17,791 |
| Alsfeld | 17,771 |
| Gartenstadt | 17,745 |
| Kronberg | 17,730 |
| Schmalkalden | 17,710 |
| Bad Aibling | 17,672 |
| Halver | 17,650 |
